Teilnehmerzahl: | | Anmeldung: |
maximal 50! | | Telefonisch: Walter Witschurke 0941-999876 |
Teilnehmer werden in der Reihenfolge | | Per E-Mail: Martin.Grasser[at]t-online.de |
der Anmeldung berücksichtigt! | | Oder am 1. Spieltag im Turnierlokal |
Spielort: | | Anmeldeschluß: |
RT-Halle, Schopperplatz 6 | | Am 1. Spieltag um 18:45 Uhr |
(Oberer Wöhrd), Regensburg | | |
Spielmodus: | | Startgeld: |
7 Runden Schweizer System | | EUR ??,- für Erwachsene |
2 Stunden/40 Züge + 30 Min. für den Rest der Partie | | EUR ??,- für Jugendliche (ab 1998) |
Computerauslosung, DWZ-Auswertung | | |
Vorgesehene Spieltage: | | Preise:(ohne Gewähr!) |
1.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | 1.Platz: EUR 100,- und Wanderpokal |
2.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | 2.Platz: EUR 50,- |
3.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | 3.Platz: EUR 25,- |
4.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | Damenpreis EUR 25,- |
5.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | Jugendpreis(ab 1998) EUR 25,- |
6.Rd: Freitag, ??, 19:00 | | Seniorenpreis(bis 1956) EUR 25,- |
7.Rd: Freitag, ??, 19.00 | | 4er-Mannschaftspreis EUR 50,- |
| | Ratingpreise je EUR 15.- |
| | DWZ <1800 1600 1400 |
Siegerehrung: | | |
Im Anschluß an die letzte Runde | | |
| | |
Keine Doppelpreise außer Mannschaftspreis |
Sonderpreise ab 3 Teilnehmer in der entsprechenden Kategorie |
| Turnierordnung | |