
Schach
 

Schach
 
aktualisiert am 03.11.2015
Willy-Irrgang-Pokal 2013
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 6½ | 27 | 1840 | 10w/1 | 15w/1 | 8s/1 | 7w/1 | 4s/1 | 2s/½ | 5w/1 | 
| 2. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 4½ | 29½ | 1838 | 9s/0 | 5w/1 | 3s/½ | 11w/1 | 8s/½ | 1w/½ | 4w/1 | 
| 3. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4½ | 23½ | 1700 | 16w/1 | 4s/0 | 2w/½ | 6s/½ | 12w/1 | 9s/½ | 11w/1 | 
| 4. | Schmitz,Björn | SV Saal/Donau e.V.SAbt | 4 | 30½ | 1880 | 12w/1 | 3w/1 | 7s/1 | 13s/1 | 1w/0 | 5w/0 | 2s/0 | 
| 5. | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 28½ | 1806 | 13w/½ | 2s/0 | 14w/1 | 10s/½ | 6w/1 | 4s/1 | 1s/0 | 
| 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 25½ | 1765 | 14w/1 | 8s/0 | 9s/½ | 3w/½ | 5s/0 | 12w/1 | 13/+ | 
| 7. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4 | 24 | 1651 | 17s/1 | 9w/1 | 4w/0 | 1s/0 | 13w/1 | 11s/0 | 14w/1 | 
| 8. | Etlender,Roman | Regensb. Turnerschaft | 3½ | 27½ | 1747 | 18s/1 | 6w/1 | 1w/0 | 12s/0 | 2w/½ | 10s/1 | 9w/0 | 
| 9. | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 3½ | 26½ | 1810 | 2w/1 | 7s/0 | 6w/½ | 14s/1 | 10w/½ | 3w/½ | 8s/0 | 
| 10. | Schmitz,Marc | SV Saal/Donau e.V.SAbt | 3½ | 22 | 1734 | 1s/0 | 13s/½ | 17w/1 | 5w/½ | 9s/½ | 8w/0 | 16s/1 | 
| 11. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 3½ | 21 | 1683 | 15s/0 | 17w/1 | 12w/½ | 2s/0 | 16s/1 | 7w/1 | 3s/0 | 
| 12. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 3½ | 20 | 1641 | 4s/0 | 16w/1 | 11s/½ | 8w/1 | 3s/0 | 6s/0 | 17w/1 | 
| 13. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 3 | 20 | 1630 | 5s/½ | 10w/½ | 16s/1 | 4w/0 | 7s/0 | 17w/1 | 6/- | 
| 14. | Tautz,Helmut,Dr. | SK Kelheim 1920 | 3 | 18½ | 1524 | 6s/0 | 18w/1 | 5s/0 | 9w/0 | 17s/1 | 16w/1 | 7s/0 | 
| 15. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 2 | 12½ | 1600 | 11w/1 | 1s/0 | 18/+ |  |  |  |  | 
| 16. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1 | 21½ | 1602 | 3s/0 | 12s/0 | 13w/0 | 17s/1 | 11w/0 | 14s/0 | 10w/0 | 
| 17. | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 0 | 22 | 1637 | 7w/0 | 11s/0 | 10s/0 | 16w/0 | 14w/0 | 13s/0 | 12s/0 | 
| 18. | Berbatovci,Ellen | ASV Burglengenfeld SAbt | 0 | 10 | 1803 | 8w/0 | 14s/0 | 15/- |  |  |  |  | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Novak,Pavel,Dr. | () | - | 10. | Schmitz,Marc | () | 1 - 0 | 
| 2 | 12. | Brassat,Juergen | () | - | 2. | Bergthaller,Christian | () | 1 - 0 | 
| 3 | 3. | Kalley,Felix | () | - | 11. | Witschurke,Walter | () | ½ - ½ | 
| 4 | 13. | Schmitz,Björn | () | - | 5. | Brack,Johannes | () | 1 - 0 | 
| 5 | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | () | - | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | () | 1 - 0 | 
| 6 | 17. | Wollenweber,Jochen | () | - | 7. | Vilsmeier,Christian | () | 0 - 1 | 
| 7 | 8. | Hetzl,Joe | () | - | 16. | Kutschera,Reinhardt | () | 1 - 0 | 
| 8 | 18. | Berbatovci,Ellen | () | - | 9. | Etlender,Roman | () | 0 - 1 | 
| 9 | 4. | Grasser,Martin | () | - | 14. | Gelhard,Johannes | () | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (1) | - | 4. | Grasser,Martin | (1) | - | 
| 2 | 9. | Etlender,Roman | (1) | - | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 7. | Vilsmeier,Christian | (1) | - | 12. | Brassat,Juergen | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | 13. | Schmitz,Björn | (1) | - | 8. | Hetzl,Joe | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | 2. | Bergthaller,Christian | (0) | - | 3. | Kalley,Felix | (½) | 1 - 0 | 
| 6 | 11. | Witschurke,Walter | (½) | - | 10. | Schmitz,Marc | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | 5. | Brack,Johannes | (0) | - | 16. | Kutschera,Reinhardt | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | 14. | Gelhard,Johannes | (0) | - | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | 1 - 0 | 
| 9 | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | - | 18. | Berbatovci,Ellen | (0) | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 9. | Etlender,Roman | (2) | - | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (2) | 0 - 1 | 
| 2 | 7. | Vilsmeier,Christian | (2) | - | 13. | Schmitz,Björn | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | 8. | Hetzl,Joe | (1) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 4. | Kutschera,Reinhardt | (1) | - | 11. | Witschurke,Walter | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | 14. | Gelhard,Johannes | (1) | - | 5. | Brack,Johannes | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | 12. | Brassat,Juergen | (1) | - | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (1) | ½ - ½ | 
| 7 | 3. | Kalley,Felix | (½) | - | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | 1 - 0 | 
| 8 | 10. | Schmitz,Marc | (½) | - | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (3) | - | 7. | Vilsmeier,Christian | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | 11. | Witschurke,Walter | (2) | - | 13. | Schmitz,Björn | (3) | 0 - 1 | 
| 3 | 5. | Brack,Johannes | (1½) | - | 9. | Etlender,Roman | (2) | 1 - 0 | 
| 4 | 2. | Bergthaller,Christian | (1½) | - | 14. | Gelhard,Johannes | (1½) | 1 - 0 | 
| 5 | 10. | Schmitz,Marc | (1½) | - | 3. | Kalley,Felix | (1½) | ½ - ½ | 
| 6 | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (1½) | - | 8. | Hetzl,Joe | (1½) | ½ - ½ | 
| 7 | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | - | 12. | Brassat,Juergen | (1½) | 0 - 1 | 
| 8 | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | - | 16. | Kutschera,Reinhardt | (0) | 0 - 1 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 13. | Schmitz,Björn | (4) | - | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (4) | 0 - 1 | 
| 2 | 9. | Etlender,Roman | (2) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (2½) | ½ - ½ | 
| 3 | 12. | Brassat,Juergen | (2½) | - | 10. | Schmitz,Marc | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | 3. | Kalley,Felix | (2) | - | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (2) | 1 - 0 | 
| 5 | 8. | Hetzl,Joe | (2) | - | 5. | Brack,Johannes | (1½) | 1 - 0 | 
| 6 | 7. | Vilsmeier,Christian | (2) | - | 11. | Witschurke,Walter | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | 16. | Kutschera,Reinhardt | (0) | - | 14. | Gelhard,Johannes | (1½) | 0 - 1 | 
| 8 | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | - | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | 0 - 1 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Bergthaller,Christian | (3) | - | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (5) | ½ - ½ | 
| 2 | 13. | Schmitz,Björn | (4) | - | 3. | Kalley,Felix | (3) | 0 - 1 | 
| 3 | 12. | Brassat,Juergen | (3) | - | 8. | Hetzl,Joe | (3) | ½ - ½ | 
| 4 | 14. | Gelhard,Johannes | (2½) | - | 7. | Vilsmeier,Christian | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | 10. | Schmitz,Marc | (2½) | - | 9. | Etlender,Roman | (2½) | 0 - 1 | 
| 6 | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (2) | - | 5. | Brack,Johannes | (2½) | 1 - 0 | 
| 7 | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | - | 16. | Kutschera,Reinhardt | (1) | 1 - 0 | 
| 8 | 11. | Witschurke,Walter | (2) | - | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Novak,Pavel,Dr. | (5½) | - | 3. | Kalley,Felix | (4) | 1 - 0 | 
| 2 | 2. | Bergthaller,Christian | (3½) | - | 13. | Schmitz,Björn | (4) | 1 - 0 | 
| 3 | 8. | Hetzl,Joe | (3½) | - | 14. | Gelhard,Johannes | (3½) | 1 - 0 | 
| 4 | 9. | Etlender,Roman | (3½) | - | 12. | Brassat,Juergen | (3½) | 0 - 0 | 
| 5 | 6. | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | (3) | - | 11. | Witschurke,Walter | (3) | + - - | 
| 6 | 7. | Vilsmeier,Christian | (3) | - | 15. | Tautz,Helmut,Dr. | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | 16. | Kutschera,Reinhardt | (1) | - | 10. | Schmitz,Marc | (2½) | 0 - 1 | 
| 8 | 5. | Brack,Johannes | (2½) | - | 17. | Wollenweber,Jochen | (0) | 1 - 0 | 
Blitzturnier
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 13.0 | 76.00 | 6 | 4w/2 | 7s/2 | 2w/1 | 5w/2 | 8s/2 | 6w/2 | 3s/2 | 
| 2. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 10.0 | 53.50 | 4 | 7s/2 | 6w/2 | 1s/1 | 3w/0 | 5s/2 | 4w/1 | 8s/2 | 
| 3. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 9.0 | 50.00 | 4 | 5s/2 | 8w/1 | 6s/2 | 2s/2 | 4w/0 | 7s/2 | 1w/0 | 
| 4. | Fuchs,Stefan | SF Luhe-Wildenau e.V. | 7.5 | 47.25 | 2 | 1s/0 | 5w/2 | 8s/1 | 6w/½ | 3s/2 | 2s/1 | 7w/1 | 
| 5. | Schmitz,Marc | SV Saal/Donau e.V.SAbt | 5.0 | 19.00 | 2 | 3w/0 | 4s/0 | 7w/1 | 1s/0 | 2w/0 | 8w/2 | 6s/2 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4.5 | 21.25 | 2 | 8s/2 | 2s/0 | 3w/0 | 4s/1½ | 7w/1 | 1s/0 | 5w/0 | 
| 7. | Brack,André | Regensb. Turnerschaft | 4.0 | 20.00 | 0 | 2w/0 | 1w/0 | 5s/1 | 8w/1 | 6s/1 | 3w/0 | 4s/1 | 
| 8. | Schmitz,Björn | SV Saal/Donau e.V.SAbt | 3.0 | 20.50 | 0 | 6w/0 | 3s/1 | 4w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 5s/0 | 2w/0 | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Novak,Pavel,Dr. | 2342 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 76.00 | 
| 2. | Brack,Johannes | 1812 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 53.50 | 
| 3. | Vilsmeier,Christian | 1989 | 0 | 2 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 50.00 | 
| 4. | Fuchs,Stefan | 1830 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 47.25 | 
| 5. | Schmitz,Marc | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 19.00 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | 1402 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | ** | 1 | 2 | 4.5 | 21.25 | 
| 7. | Brack,André | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 20.00 | 
| 8. | Schmitz,Björn | 1673 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 20.50 |