
Schach
 

Schach
 
aktualisiert am 03.11.2015
Willy Irrgang Pokal 2012
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 6½ | 25½ | 1796 | 15s/1 | 12w/1 | 2w/1 | 3s/½ | 11s/1 | 8/+ | 5w/1 | 
| 2. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 5 | 28½ | 1707 | 16s/1 | 6w/1 | 1s/0 | 5w/1 | 3s/0 | 4w/1 | 8/+ | 
| 3. | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 5 | 28½ | 1688 | 14s/1 | 8w/½ | 4s/1 | 1w/½ | 2w/1 | 5s/0 | 7w/1 | 
| 4. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4½ | 24½ | 1725 | 11w/1 | 7s/½ | 3w/0 | 10/+ | 6s/1 | 2s/0 | 12w/1 | 
| 5. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 28½ | 1710 | 7w/½ | 10s/1 | 8w/½ | 2s/0 | 13/+ | 3w/1 | 1s/0 | 
| 6. | Beilschmidt,Eva | SK Kelheim 1920 | 4 | 24½ | 1736 | 13w/1 | 2s/0 | 7w/1 | 8s/½ | 4w/0 | 12s/½ | 11/+ | 
| 7. | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 24½ | 1620 | 5s/½ | 4w/½ | 6s/0 | 14/+ | 9w/1 | 11w/1 | 3s/0 | 
| 8. | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 3½ | 27½ | 1700 | 9w/1 | 3s/½ | 5s/½ | 6w/½ | 12/+ | 1/- | 2/- | 
| 9. | Regensburger,Paul | SC Bavaria Regensb.1881 | 3½ | 21½ | 1629 | 8s/0 | 16w/1 | 13/+ | 11w/0 | 7s/0 | 10s/½ | 14/+ | 
| 10. | Fischer,Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 3½ | 21½ | 1602 | 12/+ | 5w/0 | 11s/0 | 4/- | 14/+ | 9w/½ | 13/+ | 
| 11. | Miethaner,Ulrich,Dr. | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 25 | 1582 | 4s/0 | 14/+ | 10w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 7s/0 | 6/- | 
| 12. | Gleis,Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 2½ | 26 | 1634 | 10/- | 1s/0 | 14/+ | 13/+ | 8/- | 6w/½ | 4s/0 | 
| 13. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2 | 20½ | 1633 | 6s/0 | 15/+ | 9/- | 12/- | 5/- | 14/+ | 10/- | 
| 14. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 0 | 22 | 1624 | 3w/0 | 11/- | 12/- | 7/- | 10/- | 13/- | 9/- | 
| 15. | Loder,Wilhelm | SV Ilmmünster | 0 | 9 | 1688 | 1w/0 | 13/- |  |  |  |  |  | 
| 16. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 7 | 1669 | 2w/0 | 9s/0 |  |  |  |  |  | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Loder,Wilhelm | () | - | 9. | Brack,Johannes | () | 0 - 1 | 
| 2 | 11. | Klimpel,Siegfried | () | - | 2. | Bergthaller,Christian | () | 0 - 1 | 
| 3 | 4. | Beilschmidt,Eva | () | - | 12. | Witschurke,Walter | () | 1 - 0 | 
| 4 | 13. | Zwetz,Anita | () | - | 5. | Miethaner,Ulrich,Dr. | () | 1 - 0 | 
| 5 | 6. | Enders,Christian | () | - | 14. | Brassat,Juergen | () | ½ - ½ | 
| 6 | 17. | Kutschera,Reinhardt | () | - | 7. | Kalley,Felix | () | 0 - 1 | 
| 7 | 8. | Scheuerer,Konrad | () | - | 18. | Regensburger,Paul | () | 1 - 0 | 
| 8 | 10. | Gleis,Wolfgang | () | - | 16. | Fischer,Wolfgang | () | - - + | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Bergthaller,Christian | (1) | - | 4. | Beilschmidt,Eva | (1) | 1 - 0 | 
| 2 | 7. | Kalley,Felix | (1) | - | 8. | Scheuerer,Konrad | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | 9. | Brack,Johannes | (1) | - | 10. | Gleis,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | 
| 4 | 14. | Brassat,Juergen | (½) | - | 13. | Zwetz,Anita | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | 16. | Fischer,Wolfgang | (½) | - | 6. | Enders,Christian | (½) | 0 - 1 | 
| 6 | 12. | Witschurke,Walter | (0) | - | 1. | Loder,Wilhelm | (0) | + - - | 
| 7 | 5. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (0) | - | 17. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
| 8 | 18. | Regensburger,Paul | (0) | - | 11. | Klimpel,Siegfried | (0) | 1 - 0 | 
	
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 8. | Brack,Johannes | (2) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | 5. | Enders,Christian | (1½) | - | 7. | Scheuerer,Konrad | (1½) | ½ - ½ | 
| 3 | 12. | Zwetz,Anita | (1½) | - | 6. | Kalley,Felix | (1½) | 0 - 1 | 
| 4 | 3. | Beilschmidt,Eva | (1) | - | 13. | Brassat,Juergen | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | 4. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (1) | - | 14. | Fischer,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 11. | Witschurke,Walter | (1) | - | 16. | Regensburger,Paul | (1) | - - + | 
| 7 | 9. | Gleis,Wolfgang | (0) | - | 15. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 6. | Kalley,Felix | (2½) | - | 8. | Brack,Johannes | (3) | ½ - ½ | 
| 2 | 2. | Bergthaller,Christian | (2) | - | 5. | Enders,Christian | (2) | 1 - 0 | 
| 3 | 7. | Scheuerer,Konrad | (2) | - | 3. | Beilschmidt,Eva | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | 16. | Regensburger,Paul | (2) | - | 4. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (2) | 0 - 1 | 
| 5 | 14. | Fischer,Wolfgang | (1) | - | 12. | Zwetz,Anita | (1½) | - - + | 
| 6 | 11. | Witschurke,Walter | (1) | - | 9. | Gleis,Wolfgang | (1) | - - + | 
| 7 | 13. | Brassat,Juergen | (1) | - | 15. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 4. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (3) | - | 8. | Brack,Johannes | (3½) | 0 - 1 | 
| 2 | 6. | Kalley,Felix | (3) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (3) | 1 - 0 | 
| 3 | 3. | Beilschmidt,Eva | (2½) | - | 12. | Zwetz,Anita | (2½) | 0 - 1 | 
| 4 | 9. | Gleis,Wolfgang | (2) | - | 7. | Scheuerer,Konrad | (2½) | - - + | 
| 5 | 13. | Brassat,Juergen | (2) | - | 16. | Regensburger,Paul | (2) | 1 - 0 | 
| 6 | 11. | Witschurke,Walter | (1) | - | 5. | Enders,Christian | (2) | - - + | 
| 7 | 14. | Fischer,Wolfgang | (1) | - | 15. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 8. | Brack,Johannes | (4½) | - | 7. | Scheuerer,Konrad | (3½) | + - - | 
| 2 | 5. | Enders,Christian | (3) | - | 6. | Kalley,Felix | (4) | 1 - 0 | 
| 3 | 2. | Bergthaller,Christian | (3) | - | 12. | Zwetz,Anita | (3½) | 1 - 0 | 
| 4 | 13. | Brassat,Juergen | (3) | - | 4. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | 9. | Gleis,Wolfgang | (2) | - | 3. | Beilschmidt,Eva | (2½) | ½ - ½ | 
| 6 | 14. | Fischer,Wolfgang | (2) | - | 16. | Regensburger,Paul | (2) | ½ - ½ | 
| 7 | 11. | Witschurke,Walter | (1) | - | 15. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 8. | Brack,Johannes | (4½) | - | 5. | Enders,Christian | (4) | 1 - 0 | 
| 2 | 7. | Scheuerer,Konrad | (3½) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (4) | - - + | 
| 3 | 6. | Kalley,Felix | (4) | - | 13. | Brassat,Juergen | (4) | 1 - 0 | 
| 4 | 12. | Zwetz,Anita | (3½) | - | 9. | Gleis,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | 
| 5 | 4. | Miethaner,Ulrich,Dr. | (3) | - | 3. | Beilschmidt,Eva | (3) | - - + | 
| 6 | 11. | Witschurke,Walter | (2) | - | 14. | Fischer,Wolfgang | (2½) | - - + | 
| 7 | 16. | Regensburger,Paul | (2½) | - | 15. | Kutschera,Reinhardt | (0) | + - - | 
Blitzturnier am 14.07.12 - Fortschrittstabelle
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 1. | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 13 | 84,75 | 12 | 15S1 | 3W0 | 10W1 | 13S1 | 5W½ | 12S1 | 2W1 | 14S1 | 11W1 | 6S1 | 8W1 | 4S½ | 7W1 | 16S1 | 9W1 | 
| 2. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 13 | 83½ | 13 | 4S0 | 7W1 | 16S1 | 9W1 | 15S1 | 3W1 | 1S0 | 13W1 | 5S1 | 12W1 | 10W1 | 14S1 | 11W1 | 6S1 | 8W1 | 
| 3. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12 | 85½ | 12 | 10W1 | 1S1 | 13W1 | 5S1 | 12W0 | 2S0 | 14W1 | 11S0 | 6W1 | 8S1 | 4W1 | 7S1 | 16W1 | 9S1 | 15W1 | 
| 4. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 10½ | 65,75 | 8 | 2W1 | 14S½ | 11W1 | 6S0 | 8W1 | 10S1 | 7S½ | 16W1 | 9S½ | 15W1 | 3S0 | 1W½ | 13S1 | 5W½ | 12S1 | 
| 5. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10 | 57,25 | 9 | 16S1 | 9W1 | 15S1 | 3W0 | 1S½ | 13W1 | 10W0 | 12S1 | 2W0 | 14S1 | 11W1 | 6S1 | 8W1 | 4S½ | 7W0 | 
| 6. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 10 | 53 | 10 | 11W1 | 10S1 | 8S1 | 4W1 | 7S0 | 16W1 | 9S1 | 15W1 | 3S0 | 1W0 | 13S1 | 5W0 | 12S1 | 2W0 | 14S1 | 
| 7. | Nöckler,Alexander | Schachklub Weiden 1907 | 9 | 50 | 8 | 12W1 | 2S0 | 14W1 | 11S1 | 6W1 | 8S0 | 4W½ | 10S1 | 16S1 | 9W0 | 15S1 | 3W0 | 1S0 | 13W½ | 5S1 | 
| 8. | Fuchs,Stefan | SF Luhe-Wildenau e.V. | 8 | 39½ | 8 | 14W0 | 11S1 | 6W0 | 10S1 | 4S0 | 7W1 | 16S1 | 9W1 | 15S1 | 3W0 | 1S0 | 13W1 | 5S0 | 12W1 | 2S0 | 
| 9. | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 7½ | 36,75 | 7 | 13W0 | 5S0 | 12W1 | 2S0 | 14W1 | 11S1 | 6W0 | 8S0 | 4W½ | 7S1 | 16W1 | 10S1 | 15S1 | 3W0 | 1S0 | 
| 10. | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 7 | 30 | 7 | 3S0 | 6W0 | 1S0 | 8W0 | 13S1 | 4W0 | 5S1 | 7W0 | 12S1 | 16W1 | 2S0 | 9W0 | 14S1 | 15W1 | 11S1 | 
| 11. | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5 | 25 | 5 | 6S0 | 8W0 | 4S0 | 7W0 | 16S1 | 9W0 | 15S0 | 3W1 | 1S0 | 13W1 | 5S0 | 12W1 | 2S0 | 14W1 | 10W0 | 
| 12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4½ | 20½ | 4 | 7S0 | 16W1 | 9S0 | 15W1 | 3S1 | 1W0 | 13S1 | 5W0 | 10W0 | 2S0 | 14W½ | 11S0 | 6W0 | 8S0 | 4W0 | 
| 13. | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 4½ | 18 | 4 | 9S1 | 15W1 | 3S0 | 1W0 | 10W0 | 5S0 | 12W0 | 2S0 | 14W1 | 11S0 | 6W0 | 8S0 | 4W0 | 7S½ | 16W1 | 
| 14. | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 17½ | 3 | 8S1 | 4W½ | 7S0 | 16W1 | 9S0 | 15W1 | 3S0 | 1W0 | 13S0 | 5W0 | 12S½ | 2W0 | 10W0 | 11S0 | 6W0 | 
| 15. | Vilsmeier,Dominik | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2 | 5 | 2 | 1W0 | 13S0 | 5W0 | 12S0 | 2W0 | 14S0 | 11W1 | 6S0 | 8W0 | 4S0 | 7W0 | 16S1 | 9W0 | 10S0 | 3S0 | 
| 16. | Naessl,Hubert | Regensb. Turnerschaft | 0 | 0 | 0 | 5W0 | 12S0 | 2W0 | 14S0 | 11W0 | 6S0 | 8W0 | 4S0 | 7W0 | 10S0 | 9S0 | 15W0 | 3S0 | 1W0 | 13S0 | 
Blitzturnier am 14.07.12 - Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 1. | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 13 | 84,75 | 12 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 13 | 83½ | 13 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12 | 85½ | 12 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 10½ | 65,75 | 8 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 5. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10 | 57,25 | 9 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 10 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7. | Nöckler,Alexander | Schachklub Weiden 1907 | 9 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 
| 8. | Fuchs,Stefan | SF Luhe-Wildenau e.V. | 8 | 39½ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9. | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 7½ | 36,75 | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 10. | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 11. | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4½ | 20½ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 
| 13. | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 4½ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 
| 14. | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 17½ | 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 
| 15. | Vilsmeier,Dominik | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 
| 16. | Naessl,Hubert | Regensb. Turnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |