
Schach
 

Schach
 
aktualisiert am 03.11.2015
Willy Irrgang Pokal 2011
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | SoBer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 6 | 28 | 23¼ | 7s/½ | 10w/1 | 12s/1 | 19w/1 | 4s/1 | 2w/½ | 6w/1 | 
| 2. | Restorff,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 5½ | 30 | 23¼ | 13w/½ | 6s/1 | 3w/1 | 4s/½ | 5w/1 | 1s/½ | 9w/1 | 
| 3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 5½ | 22 | 14¾ | 22s/1 | 19w/½ | 2s/0 | 21w/1 | 16s/1 | 12w/1 | 4s/1 | 
| 4. | Jussim,Maxim | Regensb. Turnerschaft | 4½ | 30 | 15¾ | 16s/1 | 15w/1 | 20s/1 | 2w/½ | 1w/0 | 6s/1 | 3w/0 | 
| 5. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4½ | 26 | 14¾ | 14s/1 | 20w/0 | 13w/1 | 9s/½ | 2s/0 | 15w/1 | 10/+ | 
| 6. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4 | 30½ | 14½ | 8s/1 | 2w/0 | 14s/1 | 20/+ | 9w/1 | 4w/0 | 1s/0 | 
| 7. | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 23 | 11½ | 1w/½ | 13s/0 | 10w/0 | 18s/1 | 14s/½ | 16w/1 | 12s/1 | 
| 8. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4 | 18 | 8 | 6w/0 | 11s/0 | 17w/1 | 14w/0 | 22s/1 | 18s/1 | 15w/1 | 
| 9. | Gleis,Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 3½ | 26½ | 12¼ | 10s/1 | 12w/½ | 19s/½ | 5w/½ | 6s/0 | 14w/1 | 2s/0 | 
| 10. | Kammer,Christoph | TSV Nittenau | 3½ | 25 | 10¼ | 9w/0 | 1s/0 | 7s/1 | 16w/½ | 21s/1 | 13w/1 | 5/- | 
| 11. | Fischer,Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 3½ | 20 | 9 | 19s/0 | 8w/1 | 16s/1 | 12w/0 | 15s/0 | 22w/1 | 14s/½ | 
| 12. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 3 | 27 | 8¼ | 18w/1 | 9s/½ | 1w/0 | 11s/1 | 13w/½ | 3s/0 | 7w/0 | 
| 13. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 3 | 26 | 11 | 2s/½ | 7w/1 | 5s/0 | 15w/½ | 12s/½ | 10s/0 | 17w/½ | 
| 14. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 25 | 10¼ | 5w/0 | 17s/1 | 6w/0 | 8s/1 | 7w/½ | 9s/0 | 11w/½ | 
| 15. | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 3 | 23½ | 8½ | 17w/1 | 4s/0 | 21w/½ | 13s/½ | 11w/1 | 5s/0 | 8s/0 | 
| 16. | Tautz,Helmut,Dr. | SK Kelheim 1920 | 2½ | 24 | 4½ | 4w/0 | 18s/1 | 11w/0 | 10s/½ | 3w/0 | 7s/0 | 22w/1 | 
| 17. | Fischer,Agnes | Schachfreunde Tegernheim | 2½ | 17½ | 4¾ | 15s/0 | 14w/0 | 8s/0 | 22w/½ | 18w/½ | 21s/1 | 13s/½ | 
| 18. | Regensburger,Paul | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 19 | 3¾ | 12s/0 | 16w/0 | 22s/½ | 7w/0 | 17s/½ | 8w/0 | 21/+ | 
| 19. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 2 | 18½ | 8 | 11w/1 | 3s/½ | 9w/½ | 1s/0 |  |  |  | 
| 20. | Marburger,Uwe | Turm Wadern | 2 | 14 | 6 | 21w/1 | 5s/1 | 4w/0 | 6/- |  |  |  | 
| 21. | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 1½ | 21½ | 2½ | 20s/0 | 22w/1 | 15s/½ | 3s/0 | 10w/0 | 17w/0 | 18/- | 
| 22. | Erhard,Walter sen. | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 21½ | 2 | 3w/0 | 21s/0 | 18w/½ | 17s/½ | 8w/0 | 11s/0 | 16s/0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Kammer,Christoph | () | - | 12. | Gleis,Wolfgang | () | 0 - 1 | 
| 2 | 13. | Kalley,Felix | () | - | 2. | Bergthaller,Christian | () | ½ - ½ | 
| 3 | 3. | Grasser,Martin | () | - | 15. | Fischer,Wolfgang | () | 1 - 0 | 
| 4 | 16. | Gelhard,Johannes | () | - | 4. | Hetzl,Joe | () | 0 - 1 | 
| 5 | 5. | Restorff,Felix | () | - | 14. | Irrgang,Klaus | () | ½ - ½ | 
| 6 | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | () | - | 6. | Jussim,Maxim | () | 0 - 1 | 
| 7 | 7. | Witschurke,Walter | () | - | 19. | Regensburger,Paul | () | 1 - 0 | 
| 8 | 20. | Kutschera,Reinhardt | () | - | 8. | Rabinovitch,Leonid | () | 0 - 1 | 
| 9 | 9. | Marburger,Uwe | () | - | 18. | Pilz,Hans | () | 1 - 0 | 
| 10 | 21. | Erhard,Walter sen. | () | - | 10. | Zwetz,Anita | () | 0 - 1 | 
| 11 | 11. | Brassat,Juergen | () | - | 22. | Fischer,Agnes | () | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 10. | Zwetz,Anita | (1) | - | 3. | Grasser,Martin | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | 4. | Hetzl,Joe | (1) | - | 9. | Marburger,Uwe | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | 6. | Jussim,Maxim | (1) | - | 11. | Brassat,Juergen | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | 12. | Gleis,Wolfgang | (1) | - | 7. | Witschurke,Walter | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | 8. | Rabinovitch,Leonid | (1) | - | 5. | Restorff,Felix | (½) | 0 - 1 | 
| 6 | 14. | Irrgang,Klaus | (½) | - | 13. | Kalley,Felix | (½) | 1 - 0 | 
| 7 | 2. | Bergthaller,Christian | (½) | - | 1. | Kammer,Christoph | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | 15. | Fischer,Wolfgang | (0) | - | 20. | Kutschera,Reinhardt | (0) | 1 - 0 | 
| 9 | 22. | Fischer,Agnes | (0) | - | 16. | Gelhard,Johannes | (0) | 0 - 1 | 
| 10 | 19. | Regensburger,Paul | (0) | - | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | 0 - 1 | 
| 11 | 18. | Pilz,Hans | (0) | - | 21. | Erhard,Walter sen. | (0) | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 9. | Marburger,Uwe | (2) | - | 6. | Jussim,Maxim | (2) | 0 - 1 | 
| 2 | 7. | Witschurke,Walter | (1½) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (1½) | 0 - 1 | 
| 3 | 3. | Grasser,Martin | (1½) | - | 12. | Gleis,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | 
| 4 | 5. | Restorff,Felix | (1½) | - | 10. | Zwetz,Anita | (1½) | 1 - 0 | 
| 5 | 4. | Hetzl,Joe | (1) | - | 14. | Irrgang,Klaus | (1½) | 1 - 0 | 
| 6 | 16. | Gelhard,Johannes | (1) | - | 8. | Rabinovitch,Leonid | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | 11. | Brassat,Juergen | (1) | - | 18. | Pilz,Hans | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | - | 15. | Fischer,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | 
| 9 | 13. | Kalley,Felix | (½) | - | 1. | Kammer,Christoph | (0) | 0 - 1 | 
| 10 | 21. | Erhard,Walter sen. | (0) | - | 19. | Regensburger,Paul | (0) | ½ - ½ | 
| 11 | 20. | Kutschera,Reinhardt | (0) | - | 22. | Fischer,Agnes | (0) | 1 - 0 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 6. | Jussim,Maxim | (3) | - | 5. | Restorff,Felix | (2½) | ½ - ½ | 
| 2 | 2. | Bergthaller,Christian | (2½) | - | 3. | Grasser,Martin | (2) | 1 - 0 | 
| 3 | 12. | Gleis,Wolfgang | (2) | - | 4. | Hetzl,Joe | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | 8. | Rabinovitch,Leonid | (2) | - | 9. | Marburger,Uwe | (2) | + - - | 
| 5 | 15. | Fischer,Wolfgang | (2) | - | 7. | Witschurke,Walter | (1½) | 0 - 1 | 
| 6 | 10. | Zwetz,Anita | (1½) | - | 18. | Pilz,Hans | (1½) | 1 - 0 | 
| 7 | 14. | Irrgang,Klaus | (1½) | - | 11. | Brassat,Juergen | (1½) | ½ - ½ | 
| 8 | 1. | Kammer,Christoph | (1) | - | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | ½ - ½ | 
| 9 | 20. | Kutschera,Reinhardt | (1) | - | 16. | Gelhard,Johannes | (1) | 0 - 1 | 
| 10 | 19. | Regensburger,Paul | (½) | - | 13. | Kalley,Felix | (½) | 0 - 1 | 
| 11 | 22. | Fischer,Agnes | (0) | - | 21. | Erhard,Walter sen. | (½) | ½ - ½ | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 6. | Jussim,Maxim | (3½) | - | 2. | Bergthaller,Christian | (3½) | 0 - 1 | 
| 2 | 5. | Restorff,Felix | (3) | - | 4. | Hetzl,Joe | (2½) | 1 - 0 | 
| 3 | 8. | Rabinovitch,Leonid | (3) | - | 12. | Gleis,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | 
| 4 | 7. | Witschurke,Walter | (2½) | - | 14. | Irrgang,Klaus | (2) | ½ - ½ | 
| 5 | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (1½) | - | 10. | Zwetz,Anita | (2½) | 0 - 1 | 
| 6 | 11. | Brassat,Juergen | (2) | - | 15. | Fischer,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | 16. | Gelhard,Johannes | (2) | - | 13. | Kalley,Felix | (1½) | ½ - ½ | 
| 8 | 18. | Pilz,Hans | (1½) | - | 1. | Kammer,Christoph | (1½) | 0 - 1 | 
| 9 | 21. | Erhard,Walter sen. | (1) | - | 20. | Kutschera,Reinhardt | (1) | 0 - 1 | 
| 10 | 22. | Fischer,Agnes | (½) | - | 19. | Regensburger,Paul | (½) | ½ - ½ | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Bergthaller,Christian | (4½) | - | 5. | Restorff,Felix | (4) | ½ - ½ | 
| 2 | 8. | Rabinovitch,Leonid | (4) | - | 6. | Jussim,Maxim | (3½) | 0 - 1 | 
| 3 | 10. | Zwetz,Anita | (3) | - | 7. | Witschurke,Walter | (3) | 1 - 0 | 
| 4 | 4. | Hetzl,Joe | (2½) | - | 11. | Brassat,Juergen | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | 1. | Kammer,Christoph | (2½) | - | 14. | Irrgang,Klaus | (2½) | 1 - 0 | 
| 6 | 12. | Gleis,Wolfgang | (2½) | - | 16. | Gelhard,Johannes | (2½) | 1 - 0 | 
| 7 | 13. | Kalley,Felix | (2) | - | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (2) | 1 - 0 | 
| 8 | 15. | Fischer,Wolfgang | (2) | - | 21. | Erhard,Walter sen. | (1) | 1 - 0 | 
| 9 | 19. | Regensburger,Paul | (1) | - | 20. | Kutschera,Reinhardt | (2) | 0 - 1 | 
| 10 | 18. | Pilz,Hans | (1½) | - | 22. | Fischer,Agnes | (1) | 0 - 1 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Bergthaller,Christian | (5) | - | 8. | Rabinovitch,Leonid | (4) | 1 - 0 | 
| 2 | 6. | Jussim,Maxim | (4½) | - | 10. | Zwetz,Anita | (4) | 0 - 1 | 
| 3 | 5. | Restorff,Felix | (4½) | - | 12. | Gleis,Wolfgang | (3½) | 1 - 0 | 
| 4 | 4. | Hetzl,Joe | (3½) | - | 1. | Kammer,Christoph | (3½) | + - - | 
| 5 | 7. | Witschurke,Walter | (3) | - | 13. | Kalley,Felix | (3) | 0 - 1 | 
| 6 | 20. | Kutschera,Reinhardt | (3) | - | 11. | Brassat,Juergen | (3) | 1 - 0 | 
| 7 | 16. | Gelhard,Johannes | (2½) | - | 15. | Fischer,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | 
| 8 | 14. | Irrgang,Klaus | (2½) | - | 22. | Fischer,Agnes | (2) | ½ - ½ | 
| 9 | 17. | Tautz,Helmut,Dr. | (2) | - | 21. | Erhard,Walter sen. | (1) | 1 - 0 | 
| 10 | 19. | Regensburger,Paul | (1) | - | 18. | Pilz,Hans | (1½) | + - - | 
Blitzturnier am 16.07.11 - Fortschrittstabelle
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | SoBer | Siege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 16.0 | 123.5 | 7 | 10s/2 | 7w/2 | 3s/1 | 5w/2 | 6s/2 | 9w/2 | 4s/2 | 2w/1 | 8s/2 | 
| 2. | Restorff,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 13.5 | 109.5 | 5 | 3s/1 | 6w/2 | 4s/1 | 8w/1½ | 7s/2 | 5w/2 | 9s/2 | 1s/1 | 10w/1 | 
| 3. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 11.0 | 90.00 | 2 | 2w/1 | 10s/1 | 1w/1 | 6w/1 | 4s/1 | 8w/2 | 7s/1 | 5w/1 | 9s/2 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10.5 | 80.00 | 3 | 5w/2 | 9s/1 | 2w/1 | 10s/2 | 3w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 8w/½ | 7s/2 | 
| 5. | Brack,André | Regensb. Turnerschaft | 9.5 | 60.50 | 4 | 4s/0 | 8w/1 | 7s/1½ | 1s/0 | 9w/2 | 2s/0 | 10w/2 | 3s/1 | 6w/2 | 
| 6. | Lenhard,Alexander | ESK Plattling | 8.5 | 53.00 | 3 | 9w/2 | 2s/0 | 10w/2 | 3s/1 | 1w/0 | 4w/1 | 8s/2 | 7w/½ | 5s/0 | 
| 7. | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 7.0 | 45.50 | 2 | 8s/1 | 1s/0 | 5w/½ | 9s/1 | 2w/0 | 10s/2 | 3w/1 | 6s/1½ | 4w/0 | 
| 8. | Marburger,Uwe | Turm Wadern | 6.0 | 47.00 | 1 | 7w/1 | 5s/1 | 9w/1 | 2s/½ | 10w/1 | 3s/0 | 6w/0 | 4s/1½ | 1w/0 | 
| 9. | Marburger,Konstantin | Turm Wadern | 5.0 | 29.50 | 1 | 6s/0 | 4w/1 | 8s/1 | 7w/1 | 5s/0 | 1s/0 | 2w/0 | 10s/2 | 3w/0 | 
| 10. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.0 | 30.50 | 0 | 1w/0 | 3w/1 | 6s/0 | 4w/0 | 8s/1 | 7w/0 | 5s/0 | 9w/0 | 2s/1 | 
Blitzturnier am 16.07.11 - Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Schwarzmeier,Klaus | 2082 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.0 | 123.50 | 
| 2. | Restorff,Felix | 1735 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 13.5 | 109.50 | 
| 3. | Bergthaller,Chrisian | 2011 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | 90.00 | 
| 4. | Grasser,Martin | 1818 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 10.5 | 80.00 | 
| 5. | Brack,André | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 60.50 | 
| 6. | Lenhard,Alexander | 1322 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 53.00 | 
| 7. | Palamar,Mujo | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ** | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 45.50 | 
| 8. | Marburger,Uwe | 1698 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 47.00 | 
| 9. | Marburger,Konstantin | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 5.0 | 29.50 | 
| 10. | Kutschera,Reinhardt | 1364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 30.50 |