Schach
Schach
aktualisiert am 29.11.2015
Willy Irrgang Pokal 2001
Die 7. Runde des Willy-Irrgang-Pokals 2001 und das Blitzturnier
wurden im Spitalkeller, Alte Nürnberger Str. ausgetragen.
Nr | TN | Teilnehmer | Verein | Pkt | Buch |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 4. | Wasl, Ernst | Fortuna | 6.0 | 26.5 | 24W1 | 9S1 | 28W1 | 5W0 | 21S1 | 8S1 | 2W1 |
2. | 1. | Stefanov, Parik | Bavaria | 5.5 | 30.0 | 17S1 | 15W1 | 22S½ | 4W1 | 5S1 | 3W1 | 1S0 |
3. | 3. | Kirschbaum, Heinrich | Fortuna | 5.5 | 27.5 | 18S1 | 21W1 | 4S½ | 13W1 | 22S1 | 2S0 | 5W1 |
4. | 8. | Lange, Sönje | Meerbauer Kiel | 5.5 | 26.0 | 52W1 | 32S1 | 3W½ | 2S0 | 34W1 | 10S1 | 14W1 |
5. | 2. | Koch, Thomas | Parsberg | 5.0 | 29.5 | 11W1 | 16S1 | 8W1 | 1S1 | 2W0 | 14S1 | 3S0 |
6. | 7. | Werner, Holger | Neutraubling | 5.0 | 22.5 | 29S1 | 13W0 | 23S½ | 36W1 | 25S1 | 15W½ | 16S1 |
7. | 17. | Witschurke, Walter | RT | 5.0 | 20.5 | - | 41W1 | 33S1 | 19W½ | 13S½ | 35W1 | 22s+ |
8. | 9. | Gahr, Michael | Kareth | 4.5 | 27.0 | 33S1 | 23W1 | 5S0 | 10S1 | 26W1 | 1W0 | 11S½ |
9. | 15. | Zoll, Erich | RT | 4.5 | 24.0 | 43S1 | 1W0 | 29S1 | 25W0 | 18S1 | 19W½ | 23S1 |
10. | 20. | Bergthaller, Christian | | 4.5 | 22.5 | 41S½ | 47W1 | 36S1 | 8W0 | 27S1 | 4W0 | 21S1 |
11. | 27. | Mayer, Jörg | Bavaria | 4.5 | 21.5 | 5S0 | 49W1 | 21S0 | 43W1 | 33S1 | 32w+ | 8W½ |
12. | 16. | Liess, Marcus | RT | 4.5 | 19.0 | 39W1 | 14S0 | 35W0 | 30S½ | 45W1 | 37S1 | 26w+ |
13. | 19. | Shapiro, Anatolij | RT | 4.0 | 27.0 | 51W1 | 6S1 | 14W½ | 3S0 | 7W½ | 22W½ | 15S½ |
14. | 5. | Weber, Stefan | Nittenau | 4.0 | 26.0 | 42S1 | 12W1 | 13S½ | 22W½ | 32S1 | 5W0 | 4S0 |
15. | 12. | Bernauer, Stephan | RT | 4.0 | 25.0 | 30W1 | 2S0 | 26W0 | 40S1 | 24W1 | 6S½ | 13W½ |
16. | 11. | Seebauer, Alois | Bavaria | 4.0 | 23.0 | 49S1 | 5W0 | 17S½ | 48W1 | 19S½ | 25W1 | 6W0 |
17. | 28. | Brassat, Jürgen | RT | 4.0 | 22.5 | 2W0 | 30S1 | 16W½ | 24S½ | 20S½ | 27W½ | 35S1 |
18. | 29. | Klimpel, Siegfried | Kareth | 4.0 | 22.5 | 3W0 | 38S0 | 39W1 | 47S1 | 9W0 | 31S1 | 32s+ |
19. | 22. | Janas, Klaus | Sinzing | 4.0 | 21.0 | - | 40S1 | 47W1 | 7S½ | 16W½ | 9S½ | 20W½ |
20. | 10. | Peutler, Hans | Bavaria | 4.0 | 20.0 | 40W1 | 28S0 | 34W0 | 46S1 | 17W½ | 42s+ | 19S½ |
21. | 14. | Grasser, Martin | RT | 3.5 | 27.5 | 38W1 | 3S0 | 11W1 | 28S1 | 1W0 | 26S½ | 10W0 |
22. | 6. | Grossmann, Philipp | Post/Süd | 3.5 | 27.0 | 44W1 | 27S1 | 2W½ | 14S½ | 3W0 | 13S½ | 7w- |
23. | 25. | Hofmann, Paul | Neutraubling | 3.5 | 24.0 | 50W1 | 8S0 | 6W½ | 26S0 | 30W1 | 34S1 | 9W0 |
24. | 30. | Fischer, Manfred | Bavaria | 3.5 | 23.0 | 1S0 | 46W½ | 45S1 | 17W½ | 15S0 | 38W1 | 25S½ |
25. | 21. | Braun, Dieter | RT | 3.5 | 23.0 | 48W½ | 34S½ | 38W1 | 9S1 | 6W0 | 16S0 | 24W½ |
26. | 26. | Pilz, Hans | RT | 3.5 | 22.5 | 47S0 | 43W1 | 15S1 | 23W1 | 8S0 | 21W½ | 12s- |
27. | 13. | Albrecht, Stephan | Fortuna | 3.5 | 22.0 | 46S1 | 22W0 | 42s+ | 34S½ | 10W0 | 17S½ | 28W½ |
28. | 24. | Baumgärtner, Stephan | Tegernheim | 3.5 | 21.5 | 37S1 | 20W1 | 1S0 | 21W0 | 35S0 | 46W1 | 27S½ |
29. | 34. | Hellinger, Armin | Bavaria | 3.5 | 21.5 | 6W0 | 39S1 | 9W0 | 31S½ | 37w- | 48w+ | 40W1 |
30. | 41. | Haberstroh, Peter | Rohrbach | 3.5 | 20.5 | 15S0 | 17W0 | 50S1 | 12W½ | 23S0 | 39W1 | 46s+ |
31. | 52. | Doyscher, Dominik | Tarrasch Siegenburg | 3.5 | 17.5 | - | 33W0 | 49S1 | 29W½ | 36S1 | 18W0 | 42S1 |
32. | 18. | Lobenhofer, Richard | Eulenspiegel | 3.0 | 23.0 | 45S1 | 4W0 | 37S1 | 35s+ | 14W0 | 11s- | 18w- |
33. | 37. | Starzyczny, Sebastian | Tegernheim | 3.0 | 22.5 | 8W0 | 31S1 | 7W0 | 38S1 | 11W0 | 40S½ | 34W½ |
34. | 23. | Fischer, Wolfgang | Tegernheim | 3.0 | 22.0 | 36S½ | 25W½ | 20S1 | 27W½ | 4S0 | 23W0 | 33S½ |
35. | 33. | Beyer, Martin | RT | 3.0 | 21.5 | - | 50s+ | 12S1 | 32w- | 28W1 | 7S0 | 17W0 |
36. | 35. | Fischer, Agnes | Tegernheim | 3.0 | 20.5 | 34W½ | 48S1 | 10W0 | 6S0 | 31W0 | 47S1 | 37W½ |
37. | 49. | Weinhardt, Michael | Rohrbach | 3.0 | 20.0 | 28W0 | 52S1 | 32W0 | 41S½ | 29s+ | 12W0 | 36S½ |
38. | 42. | Rak, Jürgen | DS Landshut | 3.0 | 18.5 | 21S0 | 18W1 | 25S0 | 33W0 | 52W1 | 24S0 | 48W1 |
39. | 44. | Neumann, Stefan | Rohrbach | 3.0 | 18.0 | 12S0 | 29W0 | 18S0 | 50W1 | 49W1 | 30S0 | 45W1 |
40. | 38. | Knoblauch, Anton | Rohrbach | 2.5 | 20.5 | 20S0 | 19W0 | 51S1 | 15W0 | 43S1 | 33W½ | 29S0 |
41. | 47. | Hirmer, Raimund | DJK | 2.5 | 19.0 | 10W½ | 7S0 | 48w- | 37W½ | 46W0 | 49S1 | 44S½ |
42. | 31. | Wagenstaller, Christoph | Rohrbach | 2.5 | 18.5 | 14W0 | 51S1 | 27w- | 45W½ | 48S1 | 20w- | 31W0 |
43. | 43. | Matrisch, Helge | Bavaria | 2.5 | 18.5 | 9W0 | 26S0 | 52W1 | 11S0 | 40W0 | 45S½ | 51W1 |
44. | 32. | Blaschke, Martin | Eulenspiegel | 2.5 | 15.0 | 22S0 | 45W0 | 46S½ | 49w- | 47W½ | 51S1 | 41W½ |
45. | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | RT | 2.0 | 20.5 | 32W0 | 44S1 | 24W0 | 42S½ | 12S0 | 43W½ | 39S0 |
46. | 40. | Lukacsev, Daniel | RT | 2.0 | 20.0 | 27W0 | 24S½ | 44W½ | 20W0 | 41S1 | 28S0 | 30w- |
47. | 51. | Kindermann, Martin | | 1.5 | 22.0 | 26W1 | 10S0 | 19S0 | 18W0 | 44S½ | 36W0 | 52w- |
48. | 48. | Schneider, Markus | Bavaria | 1.5 | 21.0 | 25S½ | 36W0 | 41s+ | 16S0 | 42W0 | 29s- | 38S0 |
49. | 39. | Kirschbaum, Linda | RT | 1.5 | 20.0 | 16W0 | 11S0 | 31W0 | 44s+ | 39S0 | 41W0 | 50S½ |
50. | 50. | Fradczyk, Marek | RT | 1.5 | 15.5 | 23S0 | 35w- | 30W0 | 39S0 | 51W0 | 52S1 | 49W½ |
51. | 46. | Kutschera, Reinhard | DJK | 1.0 | 17.5 | 13S0 | 42W0 | 40W0 | 52S0 | 50S1 | 44W0 | 43S0 |
52. | 36. | Wolf, Fritz | Mintraching | 1.0 | 17.0 | 4S0 | 37W0 | 43S0 | 51W1 | 38S0 | 50W0 | 47s- |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 28. | Brassat, Jürgen | 1633 | RT | () | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | () | 0-1 |
2 | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | () | 27. | Mayer, Jörg | 1645 | Bavaria | () | 1-0 |
3 | 29. | Klimpel, Siegfried | 1579 | Kareth | () | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | () | 0-1 |
4 | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | () | 30. | Fischer, Manfred | 1577 | Bavaria | () | 1-0 |
5 | 31. | Wagenstaller, Christoph | 1536 | Rohrbach | () | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | () | 0-1 |
6 | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | () | 32. | Blaschke, Martin | 1528 | Eulenspiegel | () | 1-0 |
7 | 34. | Hellinger, Armin | 1517 | Bavaria | () | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | () | 0-1 |
8 | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | () | 36. | Wolf, Fritz | 1452 | Mintraching | () | 1-0 |
9 | 37. | Starzyczny, Sebastian | 1451 | Tegernheim | () | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | () | 0-1 |
10 | 10. | Peutler, Hans | 1823 | Bavaria | () | 38. | Knoblauch, Anton | 1442 | Rohrbach | () | 1-0 |
11 | 39. | Kirschbaum, Linda | 1440 | RT | () | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | () | 0-1 |
12 | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | () | 41. | Haberstroh, Peter | 1404 | Rohrbach | () | 1-0 |
13 | 40. | Lukacsev, Daniel | 1415 | RT | () | 13. | Albrecht, Stephan | 1811 | Fortuna | () | 0-1 |
14 | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | () | 42. | Rak, Jürgen | 1498 | DS Landshut | () | 1-0 |
15 | 43. | Matriesch, Helge | 1398 | Bavaria | () | 15. | Zoll, Erich | 1797 | RT | () | 0-1 |
16 | 16. | Liess, Marcus | 1784 | RT | () | 44. | Neumann, Stefan | 1381 | Rohrbach | () | 1-0 |
17 | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | 1307 | RT | () | 18. | Lobenhofer, Richard | 1764 | Eulenspiegel | () | 0-1 |
18 | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | () | 46. | Kutschera, Reinhard | 1253 | DJK | () | 1-0 |
19 | 47. | Hirmer, Raimund | 1252 | DJK | () | 20. | Bergthaller, Christian | | | () | ½-½ |
20 | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | () | 48. | Schneider, Markus | 1201 | Bavaria | () | ½-½ |
21 | 49. | Weinhardt, Michael | 1047 | Rohrbach | () | 24. | Baumgärtner, Stephan | 1695 | Tegernheim | () | 0-1 |
22 | 25. | Hofmann, Paul | 1692 | Neutraubling | () | 50. | Fradczyk, Marek | | | () | 1-0 |
23 | 51. | Kindermann, Martin | | | () | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | () | 1-0 |
24 | 35. | Fischer, Agnes | 1480 | Tegernheim | () | 23. | Fischer, Wolfgang | 1708 | Tegernheim | () | ½-½ |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | (1) | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | (1) | 1-0 |
2 | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | (1) | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | (1) | 0-1 |
3 | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | (1) | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | (1) | 1-0 |
4 | 15. | Zoll, Erich | 1797 | RT | (1) | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | (1) | 0-1 |
5 | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | (1) | 16. | Liess, Marcus | 1784 | RT | (1) | 1-0 |
6 | 13. | Albrecht, Stephan | 1811 | Fortuna | (1) | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | (1) | 0-1 |
7 | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | (1) | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | (1) | 0-1 |
8 | 18. | Lobenhofer, Richard | 1764 | Eulenspiegel | (1) | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | (1) | 0-1 |
9 | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | (1) | 25. | Hofmann, Paul | 1692 | Neutraubling | (1) | 1-0 |
10 | 24. | Baumgärtner, Stephan | 1695 | Tegernheim | (1) | 10. | Peutler, Hans | 1823 | Bavaria | (1) | 1-0 |
11 | 20. | Bergthaller, Christian | | | (½) | 51. | Kindermann, Martin | | | (1) | 1-0 |
12 | 23. | Fischer, Wolfgang | 1708 | Tegernheim | (½) | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | (½) | ½-½ |
13 | 48. | Schneider, Markus | 1201 | Bavaria | (½) | 35. | Fischer, Agnes | 1480 | Tegernheim | (½) | 0-1 |
14 | 17. | Witschurke, Walter | 1774 | RT | (0) | 47. | Hirmer, Raimund | 1252 | DJK | (½) | 1-0 |
15 | 38. | Knoblauch, Anton | 1442 | Rohrbach | (0) | 22. | Janas, Klaus | 1718 | Sinzing | (0) | 0-1 |
16 | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | (0) | 43. | Matriesch, Helge | 1398 | Bavaria | (0) | 1-0 |
17 | 27. | Mayer, Jörg | 1645 | Bavaria | (0) | 39. | Kirschbaum, Linda | 1440 | RT | (0) | 1-0 |
18 | 41. | Haberstroh, Peter | 1404 | Rohrbach | (0) | 28. | Brassat, Jürgen | 1633 | RT | (0) | 0-1 |
19 | 42. | Rak, Jürgen | 1498 | DS Landshut | (0) | 29. | Klimpel, Siegfried | 1579 | Kareth | (0) | 1-0 |
20 | 30. | Fischer, Manfred | 1577 | Bavaria | (0) | 40. | Lukacsev, Daniel | 1415 | RT | (0) | ½-½ |
21 | 46. | Kutschera, Reinhard | 1253 | DJK | (0) | 31. | Wagenstaller, Christoph | 1536 | Rohrbach | (0) | 0-1 |
22 | 32. | Blaschke, Martin | 1528 | Eulenspiegel | (0) | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | 1307 | RT | (0) | 0-1 |
23 | 44. | Neumann, Stefan | 1381 | Rohrbach | (0) | 34. | Hellinger, Armin | 1517 | Bavaria | (0) | 0-1 |
24 | 50. | Fradczyk, Marek | | | (0) | 33. | Beyer, Martin | 1526 | RT | (0) | -+ |
25 | 36. | Wolf, Fritz | 1452 | Mintraching | (0) | 49. | Weinhardt, Michael | 1047 | Rohrbach | (0) | 0-1 |
26 | 52. | Doyscher, Dominik | 1315 | Tarrasch Siegenburg | (0) | 37. | Starzyczny, Sebastian | 1451 | Tegernheim | (0) | 0-1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | (2) | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | (2) | ½-½ |
2 | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | (2) | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | (2) | 1-0 |
3 | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | (2) | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | (2) | ½-½ |
4 | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | (2) | 24. | Baumgärtner, Stephan | 1695 | Tegernheim | (2) | 1-0 |
5 | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | (2) | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | (2) | ½-½ |
6 | 35. | Fischer, Agnes | 1480 | Tegernheim | (1½) | 20. | Bergthaller, Christian | | | (1½) | 0-1 |
7 | 25. | Hofmann, Paul | 1692 | Neutraubling | (1) | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | (1) | ½-½ |
8 | 10. | Peutler, Hans | 1823 | Bavaria | (1) | 23. | Fischer, Wolfgang | 1708 | Tegernheim | (1) | 0-1 |
9 | 28. | Brassat, Jürgen | 1633 | RT | (1) | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | (1) | ½-½ |
10 | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | (1) | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | (1) | 0-1 |
11 | 31. | Wagenstaller, Christoph | 1536 | Rohrbach | (1) | 13. | Albrecht, Stephan | 1811 | Fortuna | (1) | -+ |
12 | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | (1) | 27. | Mayer, Jörg | 1645 | Bavaria | (1) | 1-0 |
13 | 34. | Hellinger, Armin | 1517 | Bavaria | (1) | 15. | Zoll, Erich | 1797 | RT | (1) | 0-1 |
14 | 16. | Liess, Marcus | 1784 | RT | (1) | 33. | Beyer, Martin | 1526 | RT | (1) | 0-1 |
15 | 37. | Starzyczny, Sebastian | 1451 | Tegernheim | (1) | 17. | Witschurke, Walter | 1774 | RT | (1) | 0-1 |
16 | 49. | Weinhardt, Michael | 1047 | Rohrbach | (1) | 18. | Lobenhofer, Richard | 1764 | Eulenspiegel | (1) | 0-1 |
17 | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | (1) | 42. | Rak, Jürgen | 1498 | DS Landshut | (1) | 1-0 |
18 | 22. | Janas, Klaus | 1718 | Sinzing | (1) | 51. | Kindermann, Martin | | | (1) | 1-0 |
19 | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | 1307 | RT | (1) | 30. | Fischer, Manfred | 1577 | Bavaria | (½) | 0-1 |
20 | 47. | Hirmer, Raimund | 1252 | DJK | (½) | 48. | Schneider, Markus | 1201 | Bavaria | (½) | -+ |
21 | 40. | Lukacsev, Daniel | 1415 | RT | (½) | 32. | Blaschke, Martin | 1528 | Eulenspiegel | (0) | ½-½ |
22 | 29. | Klimpel, Siegfried | 1579 | Kareth | (0) | 44. | Neumann, Stefan | 1381 | Rohrbach | (0) | 1-0 |
23 | 43. | Matriesch, Helge | 1398 | Bavaria | (0) | 36. | Wolf, Fritz | 1452 | Mintraching | (0) | 1-0 |
24 | 46. | Kutschera, Reinhard | 1253 | DJK | (0) | 38. | Knoblauch, Anton | 1442 | Rohrbach | (0) | 0-1 |
25 | 39. | Kirschbaum, Linda | 1440 | RT | (0) | 52. | Doyscher, Dominik | 1315 | Tarrasch Siegenburg | (0) | 0-1 |
26 | 50. | Fradczyk, Marek | | | (0) | 41. | Haberstroh, Peter | 1404 | Rohrbach | (0) | 0-1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | (3) | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | (3) | 0-1 |
2 | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | (2½) | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | (2½) | 1-0 |
3 | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | (2½) | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | (2½) | 1-0 |
4 | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | (2½) | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | (2½) | ½-½ |
5 | 20. | Bergthaller, Christian | | | (2½) | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | (2) | 0-1 |
6 | 23. | Fischer, Wolfgang | 1708 | Tegernheim | (2) | 13. | Albrecht, Stephan | 1811 | Fortuna | (2) | ½-½ |
7 | 24. | Baumgärtner, Stephan | 1695 | Tegernheim | (2) | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | (2) | 0-1 |
8 | 15. | Zoll, Erich | 1797 | RT | (2) | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | (2) | 0-1 |
9 | 17. | Witschurke, Walter | 1774 | RT | (2) | 22. | Janas, Klaus | 1718 | Sinzing | (2) | ½-½ |
10 | 33. | Beyer, Martin | 1526 | RT | (2) | 18. | Lobenhofer, Richard | 1764 | Eulenspiegel | (2) | -+ |
11 | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | (2) | 25. | Hofmann, Paul | 1692 | Neutraubling | (1½) | 1-0 |
12 | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | (1½) | 35. | Fischer, Agnes | 1480 | Tegernheim | (1½) | 1-0 |
13 | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | (1½) | 48. | Schneider, Markus | 1201 | Bavaria | (1½) | 1-0 |
14 | 30. | Fischer, Manfred | 1577 | Bavaria | (1½) | 28. | Brassat, Jürgen | 1633 | RT | (1½) | ½-½ |
15 | 40. | Lukacsev, Daniel | 1415 | RT | (1) | 10. | Peutler, Hans | 1823 | Bavaria | (1) | 0-1 |
16 | 38. | Knoblauch, Anton | 1442 | Rohrbach | (1) | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | (1) | 0-1 |
17 | 41. | Haberstroh, Peter | 1404 | Rohrbach | (1) | 16. | Liess, Marcus | 1784 | RT | (1) | ½-½ |
18 | 27. | Mayer, Jörg | 1645 | Bavaria | (1) | 43. | Matrisch, Helge | 1398 | Bavaria | (1) | 1-0 |
19 | 51. | Kindermann, Martin | | | (1) | 29. | Klimpel, Siegfried | 1579 | Kareth | (1) | 0-1 |
20 | 31. | Wagenstaller, Christoph | 1536 | Rohrbach | (1) | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | 1307 | RT | (1) | ½-½ |
21 | 52. | Doyscher, Dominik | 1315 | Tarrasch Siegenburg | (1) | 34. | Hellinger, Armin | 1517 | Bavaria | (1) | ½-½ |
22 | 42. | Rak, Jürgen | 1498 | DS Landshut | (1) | 37. | Starzyczny, Sebastian | 1451 | Tegernheim | (1) | 0-1 |
23 | 47. | Hirmer, Raimund | 1252 | DJK | (½) | 49. | Weinhardt, Michael | 1047 | Rohrbach | (1) | ½-½ |
24 | 32. | Blaschke, Martin | 1528 | Eulenspiegel | (½) | 39. | Kirschbaum, Linda | 1440 | RT | (0) | -+ |
25 | 36. | Wolf, Fritz | 1452 | Mintraching | (0) | 46. | Kutschera, Reinhard | 1253 | DJK | (0) | 1-0 |
26 | 44. | Neumann, Stefan | 1381 | Rohrbach | (0) | 50. | Fradczyk, Marek | | | (0) | 1-0 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | (4) | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | (3½) | 0-1 |
2 | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | (3) | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | (3½) | 0-1 |
3 | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | (3) | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | (3) | 0-1 |
4 | 18. | Lobenhofer, Richard | 1764 | Eulenspiegel | (3) | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | (3) | 0-1 |
5 | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | (3) | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | (3) | 1-0 |
6 | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | (3) | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | (2½) | 0-1 |
7 | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | (2½) | 23. | Fischer, Wolfgang | 1708 | Tegernheim | (2½) | 1-0 |
8 | 22. | Janas, Klaus | 1718 | Sinzing | (2½) | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | (2½) | ½-½ |
9 | 13. | Albrecht, Stephan | 1811 | Fortuna | (2½) | 20. | Bergthaller, Christian | | | (2½) | 0-1 |
10 | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | (2½) | 17. | Witschurke, Walter | 1774 | RT | (2½) | ½-½ |
11 | 10. | Peutler, Hans | 1823 | Bavaria | (2) | 28. | Brassat, Jürgen | 1633 | RT | (2) | ½-½ |
12 | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | (2) | 30. | Fischer, Manfred | 1577 | Bavaria | (2) | 1-0 |
13 | 29. | Klimpel, Siegfried | 1579 | Kareth | (2) | 15. | Zoll, Erich | 1797 | RT | (2) | 0-1 |
14 | 33. | Beyer, Martin | 1526 | RT | (2) | 24. | Baumgärtner, Stephan | 1695 | Tegernheim | (2) | 1-0 |
15 | 37. | Starzyczny, Sebastian | 1451 | Tegernheim | (2) | 27. | Mayer, Jörg | 1645 | Bavaria | (2) | 0-1 |
16 | 16. | Liess, Marcus | 1784 | RT | (1½) | 45. | Chtcherbakova, Svetlana | 1307 | RT | (1½) | 1-0 |
17 | 25. | Hofmann, Paul | 1692 | Neutraubling | (1½) | 41. | Haberstroh, Peter | 1404 | Rohrbach | (1½) | 1-0 |
18 | 48. | Schneider, Markus | 1201 | Bavaria | (1½) | 31. | Wagenstaller, Christoph | 1536 | Rohrbach | (1½) | 0-1 |
19 | 34. | Hellinger, Armin | 1517 | Bavaria | (1½) | 49. | Weinhardt, Michael | 1047 | Rohrbach | (1½) | -+ |
20 | 35. | Fischer, Agnes | 1480 | Tegernheim | (1½) | 52. | Doyscher, Dominik | 1315 | Tarrasch Siegenburg | (1½) | 0-1 |
21 | 42. | Rak, Jürgen | 1498 | DS Landshut | (1) | 36. | Wolf, Fritz | 1452 | Mintraching | (1) | 1-0 |
22 | 43. | Matrisch, Helge | 1398 | Bavaria | (1) | 38. | Knoblauch, Anton | 1442 | Rohrbach | (1) | 0-1 |
23 | 44. | Neumann, Stefan | 1381 | Rohrbach | (1) | 39. | Kirschbaum, Linda | 1440 | RT | (1) | 1-0 |
24 | 47. | Hirmer, Raimund | 1252 | DJK | (1) | 40. | Lukacsev, Daniel | 1415 | RT | (1) | 0-1 |
25 | 32. | Blaschke, Martin | 1528 | Eulenspiegel | (½) | 51. | Kindermann, Martin | | | (1) | ½-½ |
26 | 50. | Fradczyk, Marek | | | (0) | 46. | Kutschera, Reinhard | 1253 | DJK | (0) | 0-1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punk | Ergeb |
1 | 1. | Stefanov, Parik | 2333 | Bavaria | (4½) | 3. | Kirschbaum, Heinrich | 2066 | Fortuna | (4½) | 1-0 |
2 | 5. | Weber, Stefan | 1939 | Nittenau | (4) | 2. | Koch, Thomas | 2068 | Parsberg | (4) | 0-1 |
3 | 9. | Gahr, Michael | 1835 | Kareth | (4) | 4. | Wasl, Ernst | 1991 | Fortuna | (4) | 0-1 |
4 | 20. | Bergthaller, Christian | | | (3½) | 8. | Lange, Sönje | 1837 | Meerbauer Kiel | (3½) | 0-1 |
5 | 7. | Werner, Holger | 1893 | Neutraubling | (3½) | 12. | Bernauer, Stephan | 1814 | RT | (3) | ½-½ |
6 | 19. | Shapiro, Anatolij | 1752 | RT | (3) | 6. | Grossmann, Philipp | 1907 | Post/Süd | (3) | ½-½ |
7 | 11. | Seebauer, Alois | 1822 | Bavaria | (3) | 21. | Braun, Dieter | 1720 | RT | (3) | 1-0 |
8 | 26. | Pilz, Hans | 1689 | RT | (3) | 14. | Grasser, Martin | 1799 | RT | (3) | ½-½ |
