RT-Vereinsmeisterschaft 2015/2016
| Modus: Wegen der geringen Teilnehmerzahl wird die VM doppelrundig ausgetragen! Die Zeitkontrolle beträgt 1:30+30s für die ersten 40 Züge, 0:30+30s für den Rest. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht | 
Hauptspieltage:
1.Runde 20.11.2015 2.Runde 04.12.2015 3.Runde 08.01.2015 4.Runde 05.02.2015 5.Runde 26.02.2015 6.Runde 01.04.2015
| Vereinsmeisterschaft 2015 1. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Grasser,Martin | (0) | 3 | Witschurke, Walter | (0) | 1:0 | 
| Vereinsmeisterschaft 2015 2. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 3 | Witschurke, Walter | (0) | 2 | Hetzl,Joe | (0) | =:= | 
| Vereinsmeisterschaft 2015 3. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Grasser, Martin | (1) | 2 | Hetzl,Joe | (0.5) | 1:0 | 
| Vereinsmeisterschaft 2015 4. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 3 | Witschurke, Walter | (0.5) | 1 | Grasser,Martin | (2) | 0:1 | 
| Vereinsmeisterschaft 2015 5. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 2 | Hetzl,Joe | (0.5) | 3 | Witschurke, Walter | (0.5) | +:- | 
| Vereinsmeisterschaft 2015 6. Runde | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 2 | Hetzl,Joe | (1.5) | 1 | Grasser,Martin | (3) | 1:0 | 
| Tabelle nach Runde 3 | ||||||
| Pl | Name | DWZ | Pkt | Part | Berg | S | 
| 1 | Grasser, Martin | 1807 | 3.0 | 4 | 3.50 | 3 | 
| 2 | Hetzl, Joe | 1753 | 2.5 | 4 | 3.75 | 2 | 
| 3 | Witschurke, Walter | 1588 | 0.5 | 4 | 1.25 | 0 | 
