RT-Schnellschachserie 2025 Jahreswertung
Legende: | ||
Turniergewinn | Mastersteilnahme | Default |
Preise | Keine doppelte Vergabe von Preisen außer bei den Masterspreisen! Für alle *Sonderpreise sind mindestens 5 Teilnahmen notwendig! Bei Ratingpreisen gilt die DWZ des letzten regulären Turniers! Sämtliche Preise werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Bei Gleichheit in einer Kategorie zählt das Pkt. Kriterium. | ||
1.Platz Masters | 40€ | ||
2.Platz Masters | 20€ | ||
3.Platz Masters | 10€ | ||
*Sonderpreise | |||
Gewinner der meisten Einzelturniere | 10€ | ||
Damenpreis | 10€ | ||
DWZ 1600 - 1799 | 10€ | ||
DWZ 1400 - 1599 | 10€ | ||
DWZ unter 1400 | 10€ | ||
Bester Spieler ohne DWZ | 20€ | ||
Zweitbester Spieler ohne DWZ | 10€ | - | |
Stichtag für DWZ-Preise ist das Datum des letzten regulären Turniers |