Termine 2024 | |
Mi 31.01.24 | Mi 28.02.24 |
Mi 20.03.24 | Mi 24.04.24 |
Mi 15.05.24 | Mi 26.06.24 |
Mi 17.07.24 | Mi 25.09.24 |
Mi 23.10.24 | Mi 27.11.24 |
Mi 22.01.2025 Masters 19:30 |
RT-Schnellschachserie 2024 Ergebnisse
Masters-Finale am 22.01.2025 ab 19:30 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB |
Schnellschachserie - 10. Turnier am 27.11.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 9s1 | 15w1 | 4s½ | 8w1 | 7s1 | 4.5 | 11.5 |
2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 11s1 | 5w1 | 8s0 | 9w1 | 4s1 | 4.0 | 12.5 |
3. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 16w1 | 12s1 | 10w1 | 8s1 | 4.0 | 9.5 |
4. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 14w1 | 6s1 | 1w½ | 7s½ | 2w0 | 3.0 | 16.5 |
5. | Uhlig,Alexander | Regensburger Turnerschaft | 3w1 | 2s0 | 10w0 | 15w1 | 9s1 | 3.0 | 13.0 |
6.* | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 13s1 | 4w0 | 9s0 | 12w1 | 10s1 | 3.0 | 11.0 |
7.* | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 16s1 | 8w½ | 15s1 | 4w½ | 1w0 | 3.0 | 11.0 |
8. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 10w1 | 7s½ | 2w1 | 1s0 | 3w0 | 2.5 | 17.5 |
9. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 1w0 | 14s1 | 6w1 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 16.5 |
10. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 8s0 | 13w1 | 5s1 | 3s0 | 6w0 | 2.0 | 14.5 |
11. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 2w0 | 12s0 | 16w1 | 13s1 | 14s0 | 2.0 | 10.0 |
11. | Stielow,Arnd | vereinslos | 15s0 | 11w1 | 3w0 | 6s0 | 16w1 | 2.0 | 10.0 |
11. | Löffler,Matthis | vereinslos | 6w0 | 10s0 | 14w1 | 11w0 | 15s1 | 2.0 | 10.0 |
14. | Jencz,Emil | vereinslos | 4s0 | 9w0 | 13s0 | 16s1 | 11w1 | 2.0 | 9.0 |
15. | Schimmel,Wolfgang | Regensburger Turnerschaft | 12w1 | 1s0 | 7w0 | 5s0 | 13w0 | 1.0 | 14.5 |
16. | Wiedersich,Sabine | vereinslos | 7w0 | 3s0 | 11s0 | 14w0 | 12s0 | 0.0 | 13.0 |
*Anmerkung: Punketteilung wegen absoluter Gleichheit! |
Schnellschachserie - 9. Turnier am 23.10.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 10s1 | 3w1 | 5w1 | 4s1 | 6s1 | 5.0 | 11.5 |
2. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 6s½ | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 3s1 | 3.5 | 11.5 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8w1 | 1s0 | 6s1 | 5w1 | 2w0 | 3.0 | 16.0 |
4. | Tamir,Dvir | vereinslos | 7w0 | 2s1 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 13.5 |
5. | Schimmel,Wolfgang | vereinslos | 9s1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 |
6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w½ | 10s1 | 3w0 | 7s1 | 1w0 | 2.5 | 13.5 |
7. | Jencz,Emil | vereinslos | 4s1 | 5s0 | 2w0 | 6w0 | 10s1 | 2.0 | 12.0 |
8. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 3s0 | 9w1 | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 2.0 | 10.0 |
9. | Stielow,Arnd | vereinslos | 5w0 | 8s0 | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 1.0 | 11.5 |
10. | Macieowitz,Lukas | vereinslos | 1w0 | 6w0 | 9s0 | 8s0 | 7w0 | 0.0 | 12.5 |
Schnellschachserie - 8. Turnier am 25.09.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Gruber,Roland | SG Post/Süd Regensburg | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 6s1 | 4.5 | 15.0 |
2. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 8w1 | 6s1 | 1w½ | 7s1 | 5w1 | 4.5 | 13.0 |
3.* | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 10s½ | 5w½ | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 11.5 |
4.* | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 5s0 | 10w1 | 3.0 | 11.5 |
5. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 1w0 | 3s½ | 9w1 | 4w1 | 2s0 | 2.5 | 16.0 |
6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 15.0 |
7. | Jencz,Emil | vereinslos | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 12.0 |
8. | Uhlig,Alexander | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 10w1 | 4s0 | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 11.0 |
9. | Hartl,Max | vereinslos | 6w0 | 7s0 | 5s0 | 10w1 | 8w0 | 1.0 | 9.0 |
10. | Schimmel,Wolfgang | vereinslos | 3w½ | 8s0 | 7w0 | 9s0 | 4s0 | 0.5 | 11.0 |
*Anmerkung: Punketteilung wegen absoluter Gleichheit! |
Schnellschachserie - 7. Turnier am 17.07.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 3w1 | 9s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 5,0 | 16,0 |
2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 13s1 | 16w1 | 1s0 | 10w1 | 6w1 | 4,0 | 14,0 |
3. | Uhlig,Alexander | vereinslos | 1s0 | 7w1 | 16s½ | 11w1 | 4w1 | 3,5 | 14,5 |
4. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 10w1 | 8s1 | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 3,0 | 17,0 |
5. | Krug,Martin | 7s0 | 15w1 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 3,0 | 15,0 | |
6.* | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 3,0 | 14,0 |
7.* | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 6s0 | 13w1 | 3,0 | 14,0 |
8. | Fischer,Quirin | SF Tegernheim | 17s1 | 4w0 | 14s1 | 5s0 | 12w1 | 3,0 | 11,0 |
9. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 15w1 | 1w0 | 7s0 | 16w1 | 10s½ | 2,5 | 14,0 |
10. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 4s0 | 17w1 | 11s1 | 2s0 | 9w½ | 2,5 | 12,5 |
11. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 14w1 | 6s0 | 10w0 | 3s0 | 17w1 | 2,0 | 12,0 |
12. | Jencz, Emil | vereinslos | 6w0 | 18s1 | 5w0 | 14w1 | 8s0 | 2,0 | 11,0 |
13. | Böthig,Anton | vereinslos | 2w0 | 14s0 | 18w1 | 17s1 | 7s0 | 2,0 | 10,0 |
14. | Neuke,Alfons | SC 1994 Oberland | 11s0 | 13w1 | 8w0 | 12s0 | 18w1 | 2,0 | 9,0 |
15. | Schmid,Tobias | SV Wettstetten | 9s0 | 5s0 | 17w0 | 18s1 | 16w1 | 2,0 | 8,0 |
16. | Irrgang,Klaus | Regensburger Turnerschaft | 18w1 | 2s0 | 3w½ | 9s0 | 15s0 | 1,5 | 12,0 |
17. | Holzmann,Alisa | SC Jäcklechemie | 8w0 | 10s0 | 15s1 | 13w0 | 11s0 | 1,0 | 11,5 |
18. | Breitenfellner,Bastian | vereinslos | 16s0 | 12w0 | 13s0 | 15w0 | 14s0 | 0,0 | 9,5 |
*Anmerkung: Direkter Vergleich entscheidet! |
Schnellschachserie - 6. Turnier am 26.06.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 3w½ | 4,5 | 15,0 |
2.* | Fischer,Lorenz | SF Tegernheim | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 4s½ | 3,5 | 15,0 |
3.* | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 11w1 | 2s0 | 4w1 | 5s1 | 1s½ | 3,5 | 15,0 |
4. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 7s½ | 8w1 | 3s0 | 10w1 | 2w½ | 3,0 | 13,0 |
5.** | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 12s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 3,0 | 12,5 |
6.** | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 8s1 | 7w0 | 10s1 | 1w0 | 9w1 | 3,0 | 12,5 |
7. | Uhlig,Alexander | vereinslos | 4w½ | 6s1 | 5w0 | 2s0 | 11s½ | 2,0 | 13,5 |
8. | Schmid,Tobias | SV Wettstetten | 6w0 | 4s0 | 9w1 | 12s1 | 5w0 | 2,0 | 11,5 |
9. | Jencz,Emin | vereinslos | 1s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 6s0 | 2,0 | 11,0 |
9. | Laux,Johannes | vereinslos | 2w0 | 11s1 | 6w0 | 4s0 | 12w1 | 2,0 | 11,0 |
11. | Bach,Sebastian | vereinslos | 3s0 | 10w0 | 12s½ | 9s0 | 7w½ | 1,0 | 10,0 |
12. | Hörmann,Lorenz | vereinslos | 5w0 | 9s0 | 11w½ | 8w0 | 10s0 | 0,5 | 10,0 |
*Anmerkung: Direkter Vergleich entscheidet! | |||||||||
**Anmerkung: Punketteilung wegen absoluter Gleichheit! |
Schnellschachserie - 5. Turnier am 15.05.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 7s1 | 4,5 | 13,5 |
2. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 8w1 | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 5w1 | 4,5 | 10,5 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 6s0 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 4w1 | 3,0 | 10,5 |
4. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 3s0 | 2,0 | 16,0 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 7s0 | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 2,0 | 13,0 |
6. | Uhlig,Alexander | vereinslos | 3w1 | 2w0 | 4s0 | 5s0 | 8w1 | 2,0 | 11,5 |
7. | Jencz,Emil | vereinslos | 4s0 | 5w1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 2,0 | 11,5 |
8. | Schewalje,Eduard | vereinslos | 2s0 | 3s0 | 5w0 | 7w0 | 6s0 | 0,0 | 13,5 |
Schnellschachserie - 4. Turnier am 24.04.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 13s1 | 6w1 | 3s1 | 4w1 | 2s0 | 4,0 | 16,5 |
2. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 12w1 | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 1w1 | 4,0 | 16,0 |
3. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 11s1 | 2w1 | 1w0 | 9s1 | 5w1 | 4,0 | 15,5 |
4. | Fischer,Lorenz | SF Tegernheim | 16s1 | 9w1 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 4,0 | 12,0 |
5. | Hertel,Holger | FG Wohlde | 15s1 | 7w1 | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 3,0 | 14,0 |
6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 10w1 | 1s0 | 14w1 | 2w0 | 11s1 | 3,0 | 13,5 |
7. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 8w1 | 5s0 | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 3,0 | 12,0 |
8. | Holzmann,Alisa | SC Jäcklechemie | 7s0 | 15w1 | 9s½ | 13w1 | 4s0 | 2,5 | 12,0 |
9. | Brüll,Martin,Dr. | SC Bavaria Regensburg | 14w1 | 4s0 | 8w½ | 3w0 | 16s1 | 2,5 | 11,5 |
10. | Uhlig,Alexander | vereinslos | 6s0 | 13w½ | 11s0 | 12s1 | 15w1 | 2,5 | 9,5 |
11. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 5s0 | 6w0 | 2,0 | 14,5 |
12. | Schewalje,Eduard | vereinslos | 2s0 | 11w0 | 16s1 | 10w0 | 14s1 | 2,0 | 9,5 |
13. | Gleis,Wolfgang | SF Tegernheim | 1w0 | 10s½ | 15w1 | 8s0 | 7w0 | 1,5 | 13,0 |
14. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 9s0 | 16w1 | 6s0 | 7s0 | 12w0 | 1,0 | 10,5 |
15. | Jencz,Emil | vereinslos | 5w0 | 8s0 | 13s0 | 16w1 | 10s0 | 1,0 | 9,5 |
16. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 4w0 | 14s0 | 12w0 | 15s0 | 9w0 | 0,0 | 10,5 |
Schnellschachserie - 3. Turnier am 20.03.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 9s1 | 5w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 5,0 | 13,0 |
2. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 4s1 | 3w½ | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 3,5 | 16,0 |
3. | Gruber,Roland | SG Post/Süd Regensburg | 6w1 | 2s½ | 10w½ | 8s1 | 1w0 | 3,0 | 15,0 |
4. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 2w0 | 6s1 | 12w0 | 11w1 | 10s1 | 3,0 | 10,0 |
5. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 6s½ | 8w1 | 2,5 | 15,5 |
6. | Fischer,Lorenz | SF Tegernheim | 3s0 | 4w0 | 9s1 | 5w½ | 12w1 | 2,5 | 11,5 |
7. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 5s0 | 9w1 | 11s1 | 10w½ | 2s0 | 2,5 | 11,0 |
8. | Jencz,Emil | vereinslos | 11s1 | 10s1 | 1w0 | 3w0 | 5s0 | 2,0 | 13,5 |
9. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 7s0 | 6w0 | 12s1 | 11s1 | 2,0 | 12,0 |
10. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 12s1 | 8w0 | 3s½ | 7s½ | 4w0 | 2,0 | 11,5 |
11. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8w0 | 12s1 | 7w0 | 4s0 | 9w0 | 1,0 | 10,5 |
11. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 10w0 | 11w0 | 4s1 | 9w0 | 6s0 | 1,0 | 10,5 |
Schnellschachserie - 2. Turnier am 28.02.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Fischer,Lorenz | SF Tegernheim | 5s½ | 7w1 | 4s1 | 6w1 | 2s½ | 4,0 | 16,5 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 14w1 | 6s1 | 3s1 | 5w½ | 1w½ | 4,0 | 14,0 |
3. | Igloffstein,Jan | SK Friedberg | 10s1 | 11s1 | 2w0 | 4w½ | 5s1 | 3,5 | 14,5 |
4. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 3s½ | 10s1 | 3,5 | 13,5 |
5. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 1w½ | 9s1 | 11w1 | 2s½ | 3w0 | 3,0 | 15,5 |
6. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 7s1 | 2w0 | 8w1 | 1s0 | 9w1 | 3,0 | 15,0 |
7. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 6w0 | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 8w1 | 3,0 | 11,5 |
8. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 12s1 | 4w0 | 6s0 | 10w1 | 7s0 | 2,0 | 13,0 |
9. | Montez,Eric | vereinslos | 4s0 | 5w0 | 12s1 | 13w1 | 6s0 | 2,0 | 12,0 |
10. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 12w1 | 13s1 | 8s0 | 4w0 | 2,0 | 11,5 |
11. | Jencz,Emil | vereinslos | 13s1 | 3w0 | 5s0 | 7w0 | 14s1 | 2,0 | 11,0 |
12. | Arboleda,Luis | vereinslos | 8w0 | 10s0 | 9w0 | 14s½ | 13s1 | 1,5 | 7,5 |
13. | Stielow,Arnd | vereinslos | 11w0 | 14s1 | 10w0 | 9s0 | 12w0 | 1,0 | 8,0 |
14. | Lindner,Thomas | vereinslos | 2s0 | 13w0 | 7s0 | 12w½ | 11w0 | 0,5 | 11,5 |
Schnellschachserie - 1. Turnier am 31.01.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch |
1. | Fischer,Lorenz | SF Tegernheim | 5w½ | 6s1 | 8w1 | 4s1 | 3w1 | 4,5 | 15,5 |
2. | Schmid,Bernhard | SK Kelheim | 14w1 | 8s½ | 3s½ | 9w1 | 5w1 | 4,0 | 12,5 |
3. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 12s1 | 10s1 | 2w½ | 7w1 | 1s0 | 3,5 | 15,5 |
4. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 11s1 | 9s1 | 5w½ | 1w0 | 8s1 | 3,5 | 14,0 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1s½ | 12w1 | 4s½ | 10w1 | 2s0 | 3,0 | 16,0 |
6. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 15s1 | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 9s1 | 3,0 | 13,0 |
7. | Shaknazarov,Artur | Regensburger Turnerschaft | 8w0 | 16s1 | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 3,0 | 11,0 |
8. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 7s1 | 2w½ | 1s0 | 15w1 | 4w0 | 2,5 | 16,5 |
9. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 13s1 | 4w0 | 14s1 | 2s0 | 6w0 | 2,0 | 14,0 |
10. | Kiener,Jonathan | SC Bavaria Regensburg | 16s1 | 3w0 | 11w1 | 5s0 | 7s0 | 2,0 | 11,5 |
11. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 4w0 | 13w1 | 10s0 | 6s0 | 16w1 | 2,0 | 10,5 |
12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3w0 | 5s0 | 13w0 | 16s1 | 14w1 | 2,0 | 10,0 |
13. | Schubert,Stanislav | Regensburger Turnerschaft | 9w0 | 11s0 | 12s1 | 14w½ | 15s½ | 2,0 | 9,0 |
14. | Jencz,Emil | vereinslos | 2s0 | 15w1 | 9w0 | 13s½ | 12s0 | 1,5 | 11,5 |
15. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 6w0 | 14s0 | 16w1 | 8s0 | 13w½ | 1,5 | 9,0 |
16. | Nefe,Alex | vereinslos | 10w0 | 7w0 | 15s0 | 12w0 | 11s0 | 0,0 | 10,5 |