RT-Schnellschachserie 2024 Jahreswertung
| Legende: | ||
| Turniergewinn | Mastersteilnahme | Default | 
| Preise | Keine doppelte Vergabe von Preisen außer bei den Masterspreisen! Für alle *Sonderpreise sind mindestens 5 Teilnahmen notwendig! Bei Ratingpreisen gilt die DWZ des letzten regulären Turniers! Sämtliche Preise werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Bei Gleichheit in einer Kategorie zählt das Pkt. Kriterium. | ||
| 1.Platz Masters | 40€ | Martin Kestler | |
| 2.Platz Masters | 20€ | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | |
| 3.Platz Masters | 10€ | Lorenz Fischer | |
| *Sonderpreise | |||
| Gewinner der meisten Einzelturniere | 10€ | Martin Kestler | |
| Damenpreis | 10€ | Anita Zwetz | |
| DWZ 1600 - 1799 | 10€ | Oskar Bunzel-Lingens | |
| DWZ 1400 - 1599 | 10€ | Günter Gegg | |
| DWZ unter 1400 | 10€ | Alexander Uhlig | |
| Bester Spieler ohne DWZ | 20€ | Emil Jencz | |
| Zweitbester Spieler ohne DWZ | 10€ | - | |
| Stichtag für DWZ-Preise ist das Datum des letzten regulären Turniers | |||
