| Termine 2023 | |
| Mi 25.01.23 | Mi 15.02.23 | 
| Mi 29.03.23 | Mi 26.04.23 | 
| Mi 24.05.23 | Mi 28.06.23 | 
| Mi 26.07.23 | Mi 27.09.23 | 
| Mi 25.10.23 | Mi 29.11.23 | 
| Mi 20.12.2023 Masters 19:30 | |
RT-Schnellschachserie 2023 Ergebnisse
| 10. Turnier am 29.11.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 9s1 | 5w1 | 3s½ | 2w1 | 6s1 | 4.5 | 12.5 | 
| 2. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 
| 3. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 2w0 | 3.5 | 15.5 | 
| 4. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 8w1 | 5w1 | 3.0 | 12.5 | 
| 5. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 
| 6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8s1 | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 
| 7. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 9w0 | 10s1 | 2.0 | 11.5 | 
| 8. | Stielow,Arnd | vereinslos | 6w0 | 7s0 | 10w1 | 4s0 | 9s1 | 2.0 | 9.0 | 
| 9. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 10s0 | 4w0 | 7s1 | 8w0 | 1.0 | 12.5 | 
| 10. | Mentzel,Thorsten | vereinslos | 5s0 | 9w1 | 8s0 | 6s0 | 7w0 | 1.0 | 9.0 | 
| 9. Turnier am 25.10.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 7s1 | 5.0 | 12.5 | 
| 2. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 4.0 | 12.0 | 
| 3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 
| 4. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 3s0 | 6s½ | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 2.5 | 12.5 | 
| 5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 
| 6. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 7s0 | 4w½ | 5s0 | 3w0 | 8w1 | 1.5 | 9.5 | 
| 7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 3w0 | 2s0 | 8s0 | 1w0 | 1.0 | 14.5 | 
| 8. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 5w0 | 4s0 | 7w1 | 6s0 | 1.0 | 11.0 | 
| 8. Turnier am 27.09.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 9w1 | 4s1 | 2w½ | 7s1 | 5w1 | 4.5 | 14.5 | 
| 2. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 3s½ | 10w1 | 1s½ | 6w1 | 7s1 | 4.0 | 15.0 | 
| 3. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 2w½ | 8s1 | 7w0 | 9s1 | 6s1 | 3.5 | 13.0 | 
| 4. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 11s1 | 1w0 | 6s0 | 10w1 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 
| 5. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 12w1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 10.0 | 
| 6. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 5w1 | 7s½ | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 2.5 | 16.0 | 
| 7. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 12s1 | 6w½ | 3s1 | 1w0 | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 
| 8. | Oktar,Emre | SC 1868 Bamberg | 10s1 | 3w0 | 9w1 | 5s0 | 4w0 | 2.0 | 13.5 | 
| 9. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 1s0 | 11w1 | 8s0 | 3w0 | 12s1 | 2.0 | 11.0 | 
| 10. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 8w0 | 2s0 | 12w1 | 4s0 | 11w1 | 2.0 | 10.0 | 
| 11. | Stielow,Arnd | vereinslos | 4w0 | 9s0 | 5w0 | 12s1 | 10s0 | 1.0 | 10.0 | 
| 12. | Mayer,Jörg | Regensburger Turnerschaft | 7w0 | 5s0 | 10s0 | 11w0 | 9w0 | 0.0 | 10.5 | 
| 7. Turnier am 26.07.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 6w1 | 2s1 | 3s= | 5w= | 4w1 | 4.0 | 15.5 | 
| 2. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 
| 3. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 4w1 | 5s1 | 1w= | 2s0 | 6w1 | 3.5 | 16.0 | 
| 4. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3s0 | 9w1 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 
| 5. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 9s1 | 3w0 | 10w1 | 1s= | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 
| 6. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 1s0 | 7w= | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 2.5 | 11.5 | 
| 7. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 6s= | 4w0 | = | 11s1 | 2.0 | 12.0 | 
| 8. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 11w1 | 10s= | 2w0 | 4s0 | = | 2.0 | 11.0 | 
| 9. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 5w0 | 4s0 | = | 11w= | 10s1 | 2.0 | 9.0 | 
| 10. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | = | 8w= | 5s0 | 6s0 | 9w0 | 1.0 | 11.5 | 
| 11. | Stielow Arndt | vereinslos | 8s0 | = | 6w0 | 9s= | 7w0 | 1.0 | 10.5 | 
| 6. Turnier am 28.06.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Gruber,Roland | SG Post/Süd Regensburg | 17w1 | 12s1 | 2w1 | 4w= | 6s1 | 4.5 | 13.0 | 
| 2. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 16s1 | 10w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 15.5 | 
| 3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 14s= | 11w1 | 10s= | 13w1 | 5s1 | 4.0 | 12.0 | 
| 4. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 15w1 | 5s1 | 6w1 | 1s= | 2w0 | 3.5 | 16.5 | 
| 5. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 9w1 | 4w0 | 16s1 | 12s1 | 3w0 | 3.0 | 14.5 | 
| 6. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 19s1 | 13w1 | 4s0 | 8w1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 
| 7. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 12w0 | 17s1 | 15w1 | 2s0 | 14w1 | 3.0 | 10.5 | 
| 8.* | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 13s0 | 19w1 | 14s1 | 6s0 | 12w1 | 3.0 | 10.0 | 
| 8.* | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 5s0 | 15s0 | 17w1 | 16w1 | 10s1 | 3.0 | 10.0 | 
| 10. | Brack,Andre | DJK-Regensburg Nord | 20w1 | 2s0 | 3w= | 15s1 | 9w0 | 2.5 | 13.5 | 
| 11. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 18w= | 3s0 | 12w0 | 17s1 | 13s1 | 2.5 | 10.5 | 
| 12. | Oktar,Emre | SC 1868 Bamberg | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 5w0 | 8s0 | 2.0 | 16.0 | 
| 13. | Kiener,Jonathan | SC Bavaria Regensburg | 8w1 | 6s0 | 18w1 | 3s0 | 11w0 | 2.0 | 14.5 | 
| 14. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 3w= | 18s= | 8w0 | 19w1 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 
| 15. | Shaknazarov,Artur | Regensburger Turnerschaft | 4s0 | 9w1 | 7s0 | 10w0 | 20s1 | 2.0 | 12.5 | 
| 16. | Stielow,Arnd | vereinslos | 2w0 | 20s1 | 5w0 | 9s0 | 19w1 | 2.0 | 11.5 | 
| 17. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 11w0 | + | 1.0 | 13.0 | 
| 18. | Forster,Stefan | TSV Nittenau | 11s= | 14w= | 13s0 | - | - | 1.0 | 11.0 | 
| 19. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 6w0 | 8s0 | 20w1 | 14s0 | 16s0 | 1.0 | 10.5 | 
| 20. | Keil,Walter | vereinslos | 10s0 | 16w0 | 19s0 | + | 15w0 | 1.0 | 8.0 | 
| *Anmerkung: Punkte + Buchholzgleichheit + Kein direkter Vergleich = Bonuspunkte-Teilung! | |||||||||
| 5. Turnier am 24.05.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 3w1 | 7s= | 11w1 | 10s1 | 2s1 | 4.5 | 15.0 | 
| 2. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 13w1 | 12s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 4.0 | 15.0 | 
| 3. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 1s0 | 15w1 | 17s1 | 16w1 | 5s1 | 4.0 | 11.5 | 
| 4. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 18s1 | 5w= | 10s1 | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 12.0 | 
| 5. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 16w1 | 4s= | 7w= | 6s1 | 3w0 | 3.0 | 15.0 | 
| 6. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 5w0 | 16s1 | 3.0 | 14.5 | 
| 7. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 15s1 | 1w= | 5s= | 8w0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 
| 8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6w0 | 14s1 | 12w1 | 7s1 | 4w0 | 3.0 | 13.5 | 
| 9. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 10w0 | 6s0 | 13w1 | 12s1 | 11w1 | 3.0 | 11.0 | 
| 10. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 9s1 | 11s1 | 4w0 | 1w0 | 7s0 | 2.0 | 16.0 | 
| 11. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 14s1 | 10w0 | 1s0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 12.5 | 
| 12. | Igloffstein,Jan | SK Friedberg im Geh. | 17s1 | 2w0 | 8s0 | 9w0 | 18s1 | 2.0 | 11.0 | 
| 13. | Horeth,Marco | FC Mintraching | 2s0 | 17w0 | 9s0 | 18w1 | 15s1 | 2.0 | 9.5 | 
| 14. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 11w0 | 8w0 | 18s1 | 15w0 | 17s1 | 2.0 | 7.5 | 
| 15. | Wagner,Matthias | Regensburger Turnerschaft | 7w0 | 3s0 | 16w= | 14s1 | 13w0 | 1.5 | 12.5 | 
| 16. | Boeckh,Nikodemus | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 18w1 | 15s= | 3s0 | 6w0 | 1.5 | 11.5 | 
| 17. | Stielow,Arnd | vereinslos | 12w0 | 13s1 | 3w0 | 11s0 | 14w0 | 1.0 | 12.0 | 
| 18. | Pickl,Alexander | SK Kelheim 1920 | 4w0 | 16s0 | 14w0 | 13s0 | 12w0 | 0.0 | 11.0 | 
| 4. Turnier am 26.04.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 10s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5.0 | 14.5 | 
| 2. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 12w1 | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 4.0 | 14.5 | 
| 3. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 11w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 
| 4. | Igloffstein,Jan | SK Friedberg im Geh. | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 11w1 | 1w0 | 3.0 | 15.5 | 
| 5. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 7s1 | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 8w1 | 3.0 | 14.0 | 
| 6. | Bhavsar,Dipen Kaushikbhai | SC Bavaria Regensburg | = | 1s0 | 4w0 | 13s1 | 7w1 | 2.5 | 13.5 | 
| 7. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 5w0 | 12s1 | 9w1 | 8s= | 6s0 | 2.5 | 11.0 | 
| 8. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 7w= | 5s0 | 2.5 | 10.5 | 
| 9. | Oktar,Emre | SC 1868 Bamberg | 4w0 | = | 7s0 | 10w1 | 12s1 | 2.5 | 10.0 | 
| 10. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 5s0 | 12w1 | 9s0 | 13w1 | 2.0 | 11.5 | 
| 11. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 3s0 | 13w1 | 8w0 | 4s0 | = | 1.5 | 10.5 | 
| 12. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 7w0 | 10s0 | = | 9w0 | 0.5 | 12.0 | 
| 13. | Nefe,Alex | vereinslos | 8w0 | 11s0 | = | 6w0 | 10s0 | 0.5 | 10.0 | 
| 3. Turnier am 29.03.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Brunner,Tobias | SC Windischeschenbach | 13w1 | 7s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 
| 2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 10s1 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 15.0 | 
| 3. | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 9s1 | 8w0 | 6s1 | 4s= | 7w1 | 3.5 | 13.5 | 
| 4. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 3w= | 8s= | 3.0 | 14.0 | 
| 5. | Boeckh,Nikodemus | Regensburger Turnerschaft | 7w0 | 13s1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 
| 6. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 
| 7. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 5s1 | 1w0 | 11s1 | 9w= | 3s0 | 2.5 | 16.0 | 
| 8. | Wagner,Matthias | Regensburger Turnerschaft | 16w1 | 3s1 | 2w0 | 5s0 | 4w= | 2.5 | 14.5 | 
| 9. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 3w0 | 16s1 | 15w1 | 7s= | 2w0 | 2.5 | 12.0 | 
| 10. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 14s1 | 5w0 | 12s0 | 11w1 | 2.0 | 12.5 | 
| 11. | Röschl,Felix | vereinslos | 12w1 | 4s0 | 7w0 | 14w1 | 10s0 | 2.0 | 11.0 | 
| 12. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 11s0 | 15w0 | 16s1 | 10w1 | 6s0 | 2.0 | 9.0 | 
| 13. | Pickl,Alexander | SK Kelheim | 1s0 | 5w0 | 14s= | 16w0 | 15s1 | 1.5 | 11.5 | 
| 14. | Nefe,Alex | vereinslos | 6s0 | 10w0 | 13w= | 11s0 | 16s1 | 1.5 | 9.5 | 
| 15. | Stielow,Arnd | vereinslos | 4w0 | 12s1 | 9s0 | 6w0 | 13w0 | 1.0 | 12.0 | 
| 16. | Söllner,Erwin | ASV Burglengenfeld | 8s0 | 9w0 | 12w0 | 13s1 | 14w0 | 1.0 | 10.0 | 
| 2. Turnier am 15.02.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 6s1 | 4.0 | 14.5 | 
| 2. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 6w1 | 3s0 | 4w1 | 1s1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 
| 3. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 8s1 | 2w1 | 1w0 | 5s1 | 4w0 | 3.0 | 14.0 | 
| 4. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 8w1 | 3s1 | 3.0 | 12.5 | 
| 5. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 10.0 | 
| 6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 8w1 | 5s0 | 7w= | 1w0 | 1.5 | 12.5 | 
| 7. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 4w0 | 8s1 | 6s= | 2w0 | 1.5 | 11.5 | 
| 8. | Söllner,Erwin | ASV Burglengenfeld | 3w0 | 6s0 | 7w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 12.0 | 
| 1. Turnier am 25.01.2023 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | 
| 1. | Schmid,Bernhard | SK Kelheim | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 3w= | 6s1 | 4.5 | 15.5 | 
| 2. | Abu-Risha,Oliver | SK Mannheim-Lindenhof | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 7w1 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 
| 3. | Gold,Florian | SK Kelheim | 5w1 | 11s1 | 6w1 | 1s= | 2w0 | 3.5 | 16.5 | 
| 4. | Forster,Stefan | TSV Nittenau | 10w= | 5s0 | 16w1 | 11s1 | 9w1 | 3.5 | 9.5 | 
| 5. | Kestler,Martin | ASV Burglengenfeld | 3s0 | 4w1 | 8s1 | 6w0 | 10s1 | 3.0 | 15.0 | 
| 6. | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensburg | 16w1 | 8w1 | 3s0 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 14.5 | 
| 7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 9s1 | 14w1 | 2s0 | 11w1 | 3.0 | 13.5 | 
| 8. | Oktar,Emre | SC 1868 Bamberg | 15w1 | 6s0 | 5w0 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 10.0 | 
| 9. | Heilmeier,Andreas | SC Bavaria Regensburg | 2s0 | 7w0 | 15s1 | 12w1 | 4s0 | 2.0 | 13.5 | 
| 10. | Brassat,Jürgen | SC Bavaria Regensburg | 4s= | 2w0 | 13s= | 14s1 | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 
| 11. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg | 14w1 | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 
| 12. | Boeckh,Nikodemus | Regensburger Turnerschaft | 13w1 | 1s0 | 11w0 | 9s0 | 16w1 | 2.0 | 11.0 | 
| 13. | Ayhan,Ozan | vereinslos | 12s0 | 16s= | 10w= | 8w0 | 15s1 | 2.0 | 8.5 | 
| 14. | Wagner,Matthias | Regensburger Turnerschaft | 11s0 | 15w1 | 7s0 | 10w0 | 8s0 | 1.0 | 11.0 | 
| 15. | Röschl,Felix | vereinslos | 8s0 | 14s0 | 9w0 | 16s1 | 13w0 | 1.0 | 8.5 | 
| 16. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 13w= | 4s0 | 15w0 | 12s0 | 0.5 | 11.5 | 

