RT-Schnellschachserie 2023 Jahreswertung
Legende: | ||
Turniergewinn | Mastersteilnahme | Default |
Anzeige/Download der aktuellen Tabelle als PDF
Preise | Keine doppelte Vergabe von Preisen außer bei den Masterspreisen! Für alle *Sonderpreise sind mindestens 5 Teilnahmen notwendig! Bei Ratingpreisen gilt die DWZ des letzten regulären Turniers! Sämtliche Preise werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Bei Gleichheit in einer Kategorie zählt das Pkt. Kriterium. | ||
1.Platz Masters | 40€ | Brunner, Tobias | |
2.Platz Masters | 20€ | Uphoff, Lennart | |
3.Platz Masters | 10€ | Kestler, Martin | |
*Sonderpreise | |||
Gewinner der meisten Einzelturniere | 10€ | Brunner, Tobias | |
Damenpreis | 10€ | Zwetz, Anita | |
DWZ 1600 - 1799 | 10€ | Bunzel-Lingens, Oskar | |
DWZ 1400 - 1599 | 10€ | Brassat, Jürgen | |
DWZ unter 1400 | 10€ | (Boeckh, Nikodemus - nur 3 Teilnahmen) | |
Bester Spieler ohne DWZ | 20€ | Heilmeier, Andreas | |
Zweitbester Spieler ohne DWZ | 10€ | Stielow, Arnd | |
Stichtag für DWZ-Preise ist das Datum des letzten regulären Turniers |