RT-Schnellschachserie 2019 Jahreswertung
| Legende: | ||
| Turniergewinn | Streichwertung | |
| Masters | Default | |
Anzeige/Download der aktuellen Tabelle als PDF
| Preise | Keine doppelte Vergabe von Preisen außer bei den Masterspreisen! Für alle *Sonderpreise sind mindestens 6 Teilnahmen notwendig! Bei Ratingpreisen gilt die DWZ des letzten regulären Turniers! Sämtliche Preise werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Bei Gleichheit in einer Kategorie zählt das Pkt. Kriterium. | ||
| 1.Platz Masters | 75€ | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel (SG Post/Süd Regensburg) | |
| 2.Platz Masters | 50€ | Pavel Novak (RT) | |
| 3.Platz Masters | 25€ | Tobias Brunner (SC Windischeschenbach) | |
| *Sonderpreise | |||
| Gewinner der meisten Einzelturniere | 20€ | Pavel Novak (RT) | |
| Damenpreis | 20€ | Anita Zwetz (TSV Kareth/Lappersdorf) | |
| Seniorenpreis (Ü60) | 20€ | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel (SG Post/Süd Regensburg) | |
| Jugendpreis (U20) | 20€ | Tobias Brunner (SC Windischeschenbach) | |
| DWZ 1600 - 1799 | 20€ | Andreas Albrecht (RT) | |
| DWZ 1400 - 1599 | 20€ | Johannes Gelhard (RT) | |
| DWZ unter 1400 | 20€ | Artur Shaknazarov (RT) | |
| Häufigste Turnierteilnahme | 20€ | Mujo Palamar (SG Post/Süd Regensburg) | |
| Stichtag für DWZ-Preise ist das Datum des letzten regulären Turniers | |||
