Termine 2018 | |
Mi 10.01.18 | Mi 24.01.18 |
Mi 14.02.18 | Mi 28.02.18 |
Mi 14.03.18 | Mi 28.03.18 |
Mi 11.04.18 | Mi 25.04.18 |
Mi 09.05.18 | Mi 23.05.18 |
Mi 13.06.18 | Mi 27.06.18 |
Mi 11.07.18 | Mi 25.07.18 |
August spielfrei! | |
Mi 12.09.18 | Mi 26.09.18 |
Mi 10.10.18 | Mi 24.10.18 |
Mi 14.11.18 | Mi 28.11.18 |
Fr 07.12.2018 Masters 19:30 |
RT-Schnellschachserie 2018 Ergebnisse
Die Teilnehmer des Master-Finales 2018 zusammen mit dem 'Schlüsselmeister' und Jugendwart Johannes Gelhard.
Gewinner wurde Jens-Uwe Pohl-Kuemmel, den 2. Platz belegte Pavel Novak und den 3. Platz sicherte sich mit deutlichem
Vorsprung Mujo Palamar. |
Masters-Finale am 07.12.2018 19:30 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 6w1 | 4w1 | 3s½ | 2w1 | 5s1 | 4,5 | 9,00 |
2. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 4,0 | 6,50 |
3. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 4w½ | 2s0 | 3,0 | 5,00 |
4. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 1s0 | 5w0 | 3s½ | 6w1 | 1,5 | 2,50 |
5. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 2w0 | 4s1 | 6s0 | 1w0 | 1,0 | 1,50 |
6. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 5w1 | 4s0 | 1,0 | 1,00 |
20. Turnier am 28.11.2018 | |||||||||
ausgefallen wegen zu geringer Teilnehmerzahl! |
19. Turnier am 14.11.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 10.0 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 3w1 | 5s1 | 4.0 | 11.0 |
3. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 2.5 | 12.5 |
4. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 6s½ | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 1.5 | 13.5 |
5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 1w0 | 3s0 | 6w1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 14.0 |
6. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 4w½ | 5s0 | 1s0 | 3w½ | 1.0 | 14.0 |
18. Turnier am 24.10.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 7w1 | 5.0 | 12.5 |
2. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 1s0 | 6s1 | 8w½ | 3w1 | 3.5 | 14.5 |
3. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 8s1 | 4s1 | 5w1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 |
4. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | = | 3w0 | 9s1 | 5w1 | 2.5 | 11.0 |
5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 4s0 | 2.0 | 14.5 |
6. | Zoll,Erich | Regensburger Turnerschaft | 7w½ | 9s1 | 2w0 | 1s0 | = | 2.0 | 13.0 |
7. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 6s½ | 5w0 | 9w1 | = | 1s0 | 2.0 | 12.0 |
8. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 5s0 | 3w0 | = | 2s½ | 9w1 | 2.0 | 10.5 |
9. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | = | 6w0 | 7s0 | 4w0 | 8s0 | 0.5 | 11.0 |
17. Turnier am 10.10.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 4.5 | 13.5 |
2. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 10s1 | 4w½ | 8s1 | 1s½ | 6w½ | 3.5 | 12.5 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s0 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 |
4. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 3w1 | 2s½ | 1w0 | 6s½ | 9w1 | 3.0 | 14.5 |
5. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 8w1 | 3.0 | 12.0 |
6. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 3s0 | 7w½ | 4w½ | 2s½ | 2.5 | 13.5 |
7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 9w1 | 6s½ | 3s0 | 10/+ | 2.5 | 11.0 |
8. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 10w1 | 2w0 | 9s1 | 5s0 | 2.0 | 10.5 |
9. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 7s0 | 10w1 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 12.0 |
10. | Wagner,Matthias | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 8s0 | 9s0 | 5w0 | 7/- | 0.0 | 10.5 |
16. Turnier am 26.09.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1.* | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s1 | 7w1 | 2w1 | 3s½ | 5w0 | 3.5 | 13.5 |
2. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 4s½ | 3.5 | 13.5 |
3. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 6s1 | 4s1 | 1w½ | 8s1 | 3.5 | 12.5 |
4. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 6s1 | 2w½ | 2.5 | 13.5 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 2s0 | 7s½ | 8w0 | 1s1 | 2.5 | 11.5 |
6. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 3w0 | 8s1 | 4w0 | 7s1 | 2.0 | 11.0 |
7. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 1s0 | 5w½ | 2s0 | 6w0 | 1.5 | 12.5 |
8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 7s0 | 4w0 | 6w0 | 5s1 | 3w0 | 1.0 | 12.0 |
*Anmerkung: Direkter Vergleich entscheidet! |
15. Turnier am 12.09.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Pfeiffer,Jörg | Regensburger Turnerschaft | 2w1 | 6w1 | 4s1 | 3s0 | 7w1 | 4.0 | 13.5 |
2. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | = | 5w1 | 9s1 | 4w1 | 3.5 | 12.5 |
3. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 4w0 | 9s½ | 7s1 | 1w1 | 6s1 | 3.5 | 11.5 |
4. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 |
5. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 8s0 | 7w1 | 2s0 | = | 9w1 | 2.5 | 9.5 |
6. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 9w1 | 1s0 | 8s1 | 4w0 | 3w0 | 2.0 | 13.0 |
7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | = | 5s0 | 3w0 | 8w1 | 1s0 | 1.5 | 14.0 |
8. | Hetzl,Joe | - | 5w1 | 4s0 | 6w0 | 7s0 | = | 1.5 | 10.5 |
9. | Braun,Dieter | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 3w½ | = | 2w0 | 5s0 | 1.0 | 13.5 |
14. Turnier am 25.07.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Pohl-Kümmel,Jens-Uwe | Post Regensburg | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 8s1 | 5.0 | 11.0 |
2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4w½ | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 3s1 | 3.5 | 13.0 |
3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 4s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 |
4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 2s½ | 3w0 | 6w1 | 5s½ | 7w1 | 3.0 | 11.0 |
5. | Hetzl,Joe | - | 1s0 | 7s0 | 8w1 | 4w½ | 6s1 | 2.5 | 11.0 |
6. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 1w0 | 4s0 | 3s0 | 5w0 | 1.0 | 14.5 |
7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 13.0 |
8. | Bassermann,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 2w0 | 5s0 | 7s1 | 1w0 | 1.0 | 13.0 |
13. Turnier am 11.07.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3s0 | 4.0 | 12.0 |
2. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3w½ | 4s1 | 1s0 | 7w1 | 6w1 | 3.5 | 11.5 |
3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 2s½ | 6w0 | = | 5s1 | 1w1 | 3.0 | 13.5 |
4. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | = | 2.5 | 12.0 |
5. | Hetzl,Joe | - | = | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 7s1 | 2.5 | 11.5 |
6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4w0 | 3s1 | 5w0 | = | 2s0 | 1.5 | 13.5 |
7. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | = | 4w0 | 2s0 | 5w0 | 0.5 | 14.5 |
12. Turnier am 27.06.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 2s1 | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 6w1 | 5.0 | 11.5 |
2. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 3s1 | 7w1 | 6s½ | 5w1 | 3.5 | 11.5 |
3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 13.5 |
4. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 7s1 | = | 2.5 | 12.5 |
5. | Hetzl,Joe | - | 3w0 | 6s1 | 1w0 | = | 2s0 | 1.5 | 14.5 |
6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 4s0 | 5w0 | = | 2w½ | 1s0 | 1.0 | 14.0 |
7.* | Danyel,Bay | - | ### | = | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 0.5 | 11.5 |
*Anmerkung: Spieler erst während der 2. Runde hinzugefügt! |
11. Turnier am 13.06.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 5w1 | 3s½ | 2w1 | 4s1 | 6w½ | 4.0 | 13.5 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | Post Regensburg | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 4.0 | 12.0 |
3. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 2s0 | 5w1 | 3.0 | 14.5 |
4. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 8s1 | 2s0 | 3w½ | 1w0 | 7s1 | 2.5 | 13.5 |
5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 1s0 | 6w1 | 7s½ | 8w1 | 3s0 | 2.5 | 11.0 |
6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 5s0 | 8w0 | 7w1 | 1s½ | 1.5 | 12.0 |
7. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 8s1 | 5w½ | 6s0 | 4w0 | 1.5 | 11.5 |
8. | Hetzl,Joe | - | 4w0 | 7w0 | 6s1 | 5s0 | 2w0 | 1.0 | 12.0 |
10. Turnier am 23.05.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB. |
1. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 4s1 | 3s1 | 5w½ | 2w0 | 3.5 | 7.50 |
2. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 5s0 | 6s1 | 4w0 | 3w1 | 1s1 | 3.0 | 7.50 |
3. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 5.50 |
4. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 1w0 | 2s1 | 6w1 | 5s½ | 2.5 | 5.00 |
5. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w1 | 3w0 | 6s0 | 1s½ | 4w½ | 2.0 | 6.00 |
6. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg | 1s0 | 2w0 | 5w1 | 4s0 | 3s0 | 1.0 | 2.00 |
9. Turnier am 09.05.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 5s1 | 5.0 | 15.5 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | Post Regensburg | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 4w½ | 3w1 | 3.5 | 14.5 |
3. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 5w1 | 7s1 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 16.5 |
4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 10w1 | 11s1 | 2s½ | 7w½ | 3.0 | 14.0 |
5. | Abu-Risha,Oliver | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 |
6. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 13s1 | 1w0 | 10s1 | 5w0 | 12w1 | 3.0 | 11.0 |
7. | Hetzl,Joe | - | = | 3w0 | 8s½ | 10w1 | 4s½ | 2.5 | 12.5 |
8. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 11w1 | 2s0 | 7w½ | 12s½ | 9w½ | 2.5 | 11.0 |
9. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 10s0 | 13w1 | 3s0 | 11w1 | 8s½ | 2.5 | 9.0 |
10. | Gleis,Wolfgang | SF Tegernheim | 9w1 | 4s0 | 6w0 | 7s0 | = | 1.5 | 12.5 |
11. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 8s0 | = | 4w0 | 9s0 | 13w1 | 1.5 | 10.5 |
12. | Irrgang,Klaus | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 5s0 | = | 8w½ | 6s0 | 1.0 | 13.5 |
13. | Näßl,Hubert | Regensburger Turnerschaft | 6w0 | 9s0 | 5w0 | = | 11s0 | 0.5 | 11.0 |
8. Turnier am 25.04.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Hoffmann,Ayar | DJK-Regensburg Nord | 8s1 | 2w½ | 7s1 | 4w1 | 5w1 | 4.5 | 10.5 |
2. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 3w½ | 4.0 | 14.0 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 7w½ | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 2s½ | 3.0 | 10.5 |
4. | Benner,Christoph | - | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 1s0 | 7w½ | 2.5 | 15.0 |
5. | Hetzl,Joe | - | 4w0 | 6s1 | 8w1 | 2w0 | 1s0 | 2.0 | 13.5 |
6. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 5w0 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 2.0 | 11.0 |
7. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 3s½ | 8w½ | 1w0 | 6s0 | 4s½ | 1.5 | 12.5 |
8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 7s½ | 5s0 | 3w0 | 6w0 | 0.5 | 13.0 |
7. Turnier am 11.04.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1.* | Gruber,Roland | Post Regensburg | 3s1 | 2s½ | 8w1 | 6w1 | 7s1 | 4,5 | 14.0 |
1.* | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 1w½ | 9s1 | 3w1 | 5s1 | 4,5 | 14.0 |
3. | Weger,Lorenz | DJK-Regensburg Nord | 1w0 | 6w1 | 7s1 | 2s0 | 10w1 | 3,0 | 13.5 |
4. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 10s1 | 5w0 | 9s1 | 8w1 | 3,0 | 10.0 |
5. | Hetzl,Joe | - | 6s½ | 7w0 | 4s1 | 8s1 | 2w0 | 2,5 | 14.0 |
6. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 5w½ | 3s0 | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 2,5 | 11.0 |
7. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 9w0 | 5s1 | 3w0 | 10s1 | 1w0 | 2,0 | 11.0 |
8. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 2,0 | 11.0 |
9. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 8s0 | 2w0 | 4w0 | 6s0 | 1,0 | 14.0 |
10. | Näßl,Hubert | Regensburger Turnerschaft | 8w0 | 4w0 | 6s0 | 7w0 | 3s0 | 0,0 | 12.5 |
*Anmerkung: Bonuspunkte geteilt, wegen absoluter Gleichheit zweier Teilnehmer, es wurde kein Stichkampf vereinbart |
6. Turnier am 28.03.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 5s1 | 2s1 | 4w1 | 3w1 | 5,0 | 10.00 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | Post Regensburg | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6w1 | 4s½ | 3,5 | 5.25 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s1 | 2w0 | 6s½ | 5w1 | 1s0 | 2,5 | 3.75 |
4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 2w½ | 2,5 | 3.25 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 1w0 | 4s0 | 3s0 | 6w1 | 1,0 | 0.50 |
6. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 4w0 | 3w½ | 2s0 | 5s0 | 0,5 | 1.25 |
5. Turnier am 14.03.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 5,0 | 11.0 |
2. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 3s1 | 1s0 | = | 2,5 | 15.5 | |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 6s1 | 1s0 | 2w0 | = | 5w1 | 2,5 | 14.0 |
4. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5w½ | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 2,5 | 12.5 |
5. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 4s½ | 7w1 | 1w0 | 6s1 | 3s0 | 2,5 | 12.0 |
6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | = | 4s0 | 5w0 | 7w1 | 1,5 | 10.0 |
7. | Hetzl,Joe | - | 1w0 | 5s0 | = | 4w0 | 6s0 | 0,5 | 13.0 |
4. Turnier am 28.02.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 4s1 | 3w½ | 4.5 | 14.5 |
2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 6s1 | 5s½ | 3.5 | 15.5 |
3. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord | 7w1 | 2s0 | 6w1 | 8w1 | 1s½ | 3.5 | 11.0 |
4. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 2w0 | 7s1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 11.5 |
5. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 7s1 | 2w½ | 2.5 | 12.0 |
6. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 2w0 | 7w1 | 2.0 | 12.5 |
7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 11.0 |
8. | Schulz,Ana | DJK-Regensburg-Nord | 5s0 | 6w0 | 7w0 | 3s0 | 4w0 | 0.0 | 12.0 |
3. Turnier am 14.02.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 5w1 | 4s0 | 6w1 | 2w1 | 3s1 | 4.0 | 13.0 |
2. | Schmid,Bernhard | SK Kelheim | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | = | 3.5 | 14.5 |
3. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 5s1 | 7w1 | 4w1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 |
4. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | = | 1w1 | 2s0 | 3s0 | 7w1 | 2.5 | 13.5 |
5. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 3w0 | = | 7s1 | 6w1 | 2.5 | 10.5 |
6. | Rabinovitch,Leonid | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 2w0 | 1s0 | = | 5s0 | 1.5 | 12.5 |
7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | = | 3s0 | 5w0 | 4s0 | 0.5 | 11.5 |
2. Turnier am 24.01.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 7s1 | 4.5 | 12.5 |
2. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 4w½ | 3s1 | 1s½ | 5w½ | 3.5 | 14.0 |
3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 1s0 | 2w0 | = | 4s1 | 2.5 | 15.0 |
4. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 2.5 | 13.0 |
5. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | = | 7s0 | 6w½ | 9s1 | 2s½ | 2.5 | 11.0 |
6. | Hetzl,Joe | - | 3s0 | = | 5s½ | 8w½ | 9w1 | 2.5 | 9.5 |
7. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 5w1 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 2.0 | 15.0 |
8. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 1w0 | 9s1 | 7w0 | 6s½ | = | 2.0 | 11.5 |
9. | Meckl,Stefan | Regensburger Turnerschaft | 4s0 | 8w0 | = | 5w0 | 6s0 | 0.5 | 11.0 |
1. Turnier am 10.01.2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoB. |
1. | Poysti,Nathanel | - | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 5s½ | 4w1 | 6s0 | 1w0 | 3s1 | 2.5 | 5.75 |
3.* | Hetzl,Joe | - | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 4s½ | 2w0 | 2.5 | 3.75 |
3.* | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 2s0 | 5w1 | 3w½ | 6s1 | 2.5 | 3.75 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 2w½ | 3w0 | 4s0 | 6w1 | 1s0 | 1.5 | 2.25 |
6. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 1s0 | 2w1 | 5s0 | 4w0 | 1.0 | 2.50 |
*Anmerkung: Bonuspunkte geteilt, wegen absoluter Gleichheit zweier Teilnehmer |