| Termine 2017 | |
| Mi 11.01.2017 | Fr 27.01.2017 | 
| Mi 08.02.2017 | Fr 24.02.2017 | 
| Mi 08.03.2017 | Fr 24.03.2017 | 
| Mi 12.04.2017 | Fr 28.04.2017 | 
| Mi 10.05.2017 | Fr 26.05.2017 | 
| Mi 14.06.2017 | Fr 30.06.2017 | 
| Mi 12.07.2017 | Fr 28.07.2017 | 
| August spielfrei! | |
| Mi 13.09.2017 | Fr 29.09.2017 | 
| Mi 11.10.2017 | Fr 27.10.2017 | 
| Mi 08.11.2017 | Fr 24.11.2017 | 
| Masters 2017 verlegt auf Fr 12.01.18! | |
RT-Schnellschachserie 2017 Ergebnisse
| Masters am 12.01.2018 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBerg. | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 3s1 | 5w1 | XXX | 2s1 | 4,0 | 5,00 | 
| 2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | XXX | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 3,0 | 2,00 | 
| 3. | Hetzl,Joe | - | 5s½ | 1w0 | 2s0 | 4w½ | XXX | 1,0 | 0,50 | 
| 4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 2w0 | XXX | 3s½ | 5w | 0,5 | 0,50 | 
| 4. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 3w½ | XXX | 1s0 | 2w0 | 4s | 0,5 | 0,50 | 
| 20. Turnier am 24.11.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 6s1 | 3w1 | 5,0 | 10,00 | 
| 2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 4s½ | 1s0 | 6w1 | 3s1 | 5w1 | 3,5 | 5,25 | 
| 3. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 3,0 | 3,50 | 
| 4. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w½ | 3s0 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 2,5 | 2,75 | 
| 5. | Jaeckel,Peter | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 4w0 | 2s0 | 1,0 | 0,00 | 
| 6. | Werner,Benedikt | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 5w0 | 2s0 | 1w0 | 4s0 | 0,0 | 0,00 | 
| 19. Turnier am 08.11.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 5w1 | 2s1 | 3s1 | 8w1 | 4s½ | 4,5 | 12,5 | 
| 2. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 4s1 | 1w0 | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 4,0 | 13,0 | 
| 3. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 8s1 | 1w0 | 2w0 | 7s1 | 3,0 | 12,5 | 
| 4. | Hetzl, Joe | - | 2w0 | 5s0 | 6s1 | 7w1 | 1w½ | 2,5 | 13,5 | 
| 5. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 4w1 | 8w1 | 6s0 | 2s0 | 2,0 | 14,0 | 
| 6. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 7s0 | 4w0 | 5w1 | 8s1 | 2,0 | 9,5 | 
| 7. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8w0 | 6w1 | 2s0 | 4s0 | 3w0 | 1,0 | 12,5 | 
| 8. | Hoffmann,Ayar | DJK-Regensburg Nord | 7s1 | 3w0 | 5s0 | 1s0 | 6w0 | 1,0 | 12,5 | 
| 18. Turnier am 27.10.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 7s1 | 5,0 | 10,0 | 
| 2. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 3s1 | 1w0 | 6w1 | 4s1 | 4,0 | 13,0 | 
| 3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 2w0 | 4w0 | 5s1 | 8w1 | 3,0 | 11,0 | 
| 4. | Ließ,Alexander | SC Bavaria Regensburg | 5s0 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 2w0 | 2,0 | 15,0 | 
| 5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 6s0 | 2,0 | 13,0 | 
| 6. | Weger,Lorenz | DJK-Regensburg Nord | 3w0 | 7s0 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 2,0 | 11,0 | 
| 7. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 6w1 | 5s0 | 8s0 | 1w0 | 1,0 | 14,0 | 
| 8. | Hetzl, Joe | - | 1w0 | 4s0 | 6s0 | 7w1 | 3s0 | 1,0 | 13,0 | 
| 17. Turnier am 11.10.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 2s1 | 4s1 | 3w0 | 6w1 | 4,0 | 13,5 | 
| 2. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 3s½ | 3,5 | 14,5 | 
| 3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 5s1 | 4w0 | 9s1 | 1s1 | 2w½ | 3,5 | 13,5 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | = | 2,5 | 15,0 | 
| 5. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 8s1 | 2w0 | = | 7s1 | 2,5 | 12,5 | 
| 6. | Hetzl,Joe | - | 2s0 | 9w½ | 7s½ | 8w1 | 1s0 | 2,0 | 12,0 | 
| 7. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 1s0 | = | 6w½ | 9s1 | 5w0 | 2,0 | 11,5 | 
| 8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 4s0 | 5w0 | = | 6s0 | 9w1 | 1,5 | 9,5 | 
| 9. | Irrgang,Klaus | Regensburger Turnerschaft | = | 6s½ | 3w0 | 7w0 | 8s0 | 1,0 | 11,5 | 
| 16. Turnier am 29.09.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 8w1 | 2s½ | 7w1 | 3w½ | 4,0 | 12,5 | 
| 2. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 9w1 | 7s1 | 1w½ | 3s½ | 4w½ | 3,5 | 12,5 | 
| 3. | Friedsam,Gerhard | SK Bruckmühl | 7w0 | 4s1 | 6w1 | 2w½ | 1s½ | 3,0 | 15,0 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | = | 3w0 | 9s1 | 8w1 | 2s½ | 3,0 | 11,0 | 
| 5. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 6s0 | = | 9w1 | 7s1 | 2,5 | 10,5 | 
| 6. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 8s0 | 5w1 | 3s0 | = | 9w1 | 2,5 | 9,5 | 
| 7. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 5w0 | 2,0 | 14,5 | 
| 8. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 6w1 | 1s0 | 7w0 | 4s0 | = | 1,5 | 13,0 | 
| 9. | Lazar,George-Idan | DJK-Regensburg Nord | 2s0 | = | 4w0 | 5s0 | 6s0 | 0,5 | 13,5 | 
| 15. Turnier am 13.09.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Gruber,Roland | SG Post/Süd Regensburg | 4s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 5,0 | 12,0 | 
| 2. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 1s0 | 4w1 | 7w1 | 8s1 | 4,0 | 10,5 | 
| 3. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 7w0 | 4s½ | 8w1 | 5w½ | 6s1 | 3,0 | 8,0 | 
| 4. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 3w½ | 2s0 | 8s1 | 5w1 | 2,5 | 14,5 | 
| 5. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 3s½ | 4s0 | 2,5 | 11,5 | 
| 6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 2,0 | 13,0 | 
| 7. | Braun,Dieter | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 5s0 | 6w0 | 2s0 | 1w0 | 1,0 | 16,5 | 
| 8. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg1881 | 5w0 | 6s0 | 3s0 | 4w0 | 2w0 | 0,0 | 14,0 | 
| 14. Turnier am 28.07.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Etlender,Roman | SK Neuburg | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 6s1 | 3w1 | 4,5 | 12,5 | 
| 2. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 6w1 | 1s½ | 4w0 | 7w1 | 3,5 | 11,5 | 
| 3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 5s1 | 4w1 | = | 1s0 | 2,5 | 16,0 | 
| 4. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 2s1 | = | 2,5 | 13,5 | 
| 5. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 3w0 | = | 7s1 | 6w1 | 2,5 | 10,5 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | = | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 5s0 | 1,5 | 13,5 | 
| 7. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg | 4w0 | = | 6s0 | 5w0 | 2s0 | 0,5 | 12,0 | 
| 13. Turnier am 12.07.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 4,5 | 14,5 | 
| 2. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 11s1 | 3w½ | 5s1 | 1s½ | 6w1 | 4,0 | 13,5 | 
| 3. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 7s1 | 4w½ | 3,0 | 16,0 | 
| 4. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 8w½ | 5s½ | 10w1 | 6w½ | 3s½ | 3,0 | 12,0 | 
| 5. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 10s1 | 4w½ | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 2,5 | 15,5 | 
| 6. | Hetzl,Joe | - | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 4s½ | 2s0 | 2,5 | 14,5 | 
| 7. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 1w0 | 12s1 | 8w½ | 3w0 | 11s1 | 2,5 | 12,0 | 
| 8. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 4s½ | 10w½ | 7s½ | 5w0 | 12s1 | 2,5 | 10,5 | 
| 9. | Braun,Dieter | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 11w1 | 6s0 | 12w0 | 10s1 | 2,0 | 9,0 | 
| 10. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 5w0 | 8s½ | 4s0 | 11w1 | 9w0 | 1,5 | 11,0 | 
| 11. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 10s0 | 7w0 | 1,0 | 11,0 | 
| 12. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 6s0 | 7w0 | 11s0 | 9s1 | 8w0 | 1,0 | 10,5 | 
| 12. Turnier am 30.06.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | 
| 1. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 4,5 | 8.75 | 
| 2. | Bernauer,Stephan | SF Tegernheim | 3w0 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 3,5 | 6,25 | 
| 3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 2s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 5s1 | 3,0 | 4,50 | 
| 4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 2w0 | 3,0 | 4,00 | 
| 5. | Hetzl, Joe | - | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 6s1 | 3w0 | 1,0 | 0,00 | 
| 6. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 4w0 | 3s0 | 2w0 | 5w0 | 1s0 | 0,0 | 0,00 | 
| 11. Turnier am 14.06.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 12w1 | 9s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 5,0 | 13,0 | 
| 2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 4,0 | 16,0 | 
| 3. | Braun,Dieter | Regensburger Turnerschaft | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 3,0 | 16,0 | 
| 4. | Simon,Günther | Regensburger Turnerschaft | 11w1 | 5s1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 3,0 | 15,5 | 
| 5. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 7w1 | 4w0 | 13s1 | 2s0 | 8w1 | 3,0 | 13,0 | 
| 6. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | = | 7s1 | 4w0 | 3w0 | 12s1 | 2,5 | 12,0 | 
| 7. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 6w0 | = | 11s1 | 9w1 | 2,5 | 11,0 | 
| 8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | = | 11w1 | 13w1 | 5s0 | 2,5 | 10,5 | 
| 9. | Hetzl,Joe | - | 13s1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 7s0 | 2,0 | 12,5 | 
| 10. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 11s½ | 12w0 | = | 13s1 | 2,0 | 9,5 | 
| 11. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s0 | 10w½ | 8s0 | 7w0 | = | 1,0 | 12,5 | 
| 12. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg | 1s0 | 13w0 | 10s1 | 9s0 | 6w0 | 1,0 | 12,5 | 
| 13. | Rabinovitch,Leonid | Regensburger Turnerschaft | 9w0 | 12s1 | 5w0 | 8s0 | 10w0 | 1,0 | 10,5 | 
| 10. Turnier am 26.05.2017 | |||||||||
| ausgefallen! | 
| 9. Turnier am 10.05.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Pohl-Kümmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 5,0 | 14,5 | 
| 2. | Hetzl,Joe | - | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 3,0 | 16,0 | 
| 3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 10s1 | 1s0 | 7w1 | 2w1 | 5s0 | 3,0 | 15,5 | 
| 4. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 3,0 | 14,0 | 
| 5. | Ließ,Marcus | Regensburger Turnerschaft | 7w0 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 3,0 | 13,0 | 
| 6. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 10s1 | 12w1 | 4s0 | 8w½ | 2,5 | 13,0 | 
| 7. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 5s1 | 9w½ | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 2,5 | 12,5 | 
| 8. | Forstner,Christoph | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 11w1 | 5s0 | 9w1 | 6s½ | 2,5 | 12,0 | 
| 9. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 12w1 | 7s½ | 4w0 | 8s0 | 10s½ | 2,0 | 10,0 | 
| 10. | Haselbeck,Robert | SV Deggendorf | 3w0 | 6w0 | 11s½ | 12s1 | 9w½ | 2,0 | 9,0 | 
| 11. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg | 4w0 | 8s0 | 10w½ | 7s0 | 12+ | 1,5 | 10,0 | 
| 12. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 9s0 | 5w0 | 6s0 | 10w0 | 11- | 0,0 | 11,0 | 
| 8. Turnier am 28.04.2017 | |||||||||
| krankheitsbedingt ausgefallen! | 
| 7. Turnier am 12.04.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 5,0 | 10,00 | 
| 2. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 3s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 3,0 | 5,00 | 
| 3. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 2w0 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 3,0 | 4,00 | 
| 4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 1w0 | 3s0 | 6w1 | 5s0 | 2w1 | 2,0 | 4,00 | 
| 5. | Hetzl,Joe | - | 6w0 | 2s0 | 3w0 | 4w1 | 1s0 | 1,0 | 2,00 | 
| 6. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 1w0 | 4s0 | 2s0 | 3w0 | 1,0 | 1,00 | 
| 6. Turnier am 24.03.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | 
| 1. | Abu-Risha,Oliver | Regensburger Turnerschaft | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 5s0 | 2w1 | 4,0 | 9,50 | 
| 2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 5w½ | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 3,5 | 6.75 | 
| 3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 3,0 | 4,50 | 
| 4. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 2,0 | 2,50 | 
| 5. | Hetzl,Joe | - | 2s½ | 6w0 | 4s0 | 1w1 | 3s0 | 1,5 | 5.75 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 1w0 | 5s1 | 2w0 | 3w0 | 4s0 | 1,0 | 1,50 | 
| 5. Turnier am 08.03.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | 
| 1. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 4,0 | 8,00 | 
| 2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 4w½ | 1w1 | 5s½ | 3w0 | 6s1 | 3,0 | 7,00 | 
| 3. | Rabinovitch,Leonid | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 6s1 | 4w0 | 2s1 | 5w1 | 3,0 | 5,50 | 
| 4. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 6w0 | 1s0 | 2,5 | 6,00 | 
| 5. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 4s0 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 1,5 | 2,50 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 5s0 | 3w0 | 1s0 | 4s1 | 2w0 | 1,0 | 2,50 | 
| 4. Turnier am 24.02.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Abu-Risha,Oliver | Regensburger Turnerschaft | 9w1 | 3s½ | 5w1 | 2w1 | 4s½ | 4,0 | 15,0 | 
| 2. | Gruber,Roland | SG Post/Süd Regensburg | 11w1 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 4,0 | 12,0 | 
| 3. | Pohl-Kümmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 5w1 | 7s1 | 3,5 | 16,0 | 
| 4. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 3w0 | 11s1 | 8w1 | 7s1 | 1w½ | 3,5 | 12,0 | 
| 5. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | = | 10w1 | 1s0 | 3s0 | 9w1 | 2,5 | 13,0 | 
| 6. | Palamar,Mujo | Regensburger Turnerschaft | 10s0 | 8w0 | 9s1 | = | 11w1 | 2,5 | 8,0 | 
| 7. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 3w0 | 2,0 | 14,5 | 
| 8. | Pavlov,Sergey | Regensburger Turnerschaft | 7w0 | 6s1 | 4s0 | 10w1 | 2s0 | 2,0 | 13,5 | 
| 9. | Pavlov,Liliane | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | = | 6w0 | 11w1 | 5s0 | 1,5 | 12,0 | 
| 10. | Keil,Konstantin | Regensburger Turnerschaft | 6w1 | 5s0 | 7w0 | 8s0 | = | 1,5 | 11,5 | 
| 11. | Rabinovitch,Leonid | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 4w0 | = | 9s0 | 6s0 | 0,5 | 14,0 | 
| 3. Turnier am 08.02.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 5,0 | 13,0 | 
| 2. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 6w1 | 7s1 | 3,0 | 12,5 | 
| 3. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | - | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 5w1 | 3,0 | 11,0 | 
| 4. | Hoffmann,Ayar | DJK-Regensburg Nord | 9w½ | 6s0 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 2,5 | 12,5 | 
| 5. | Hetzl,Joe | - | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 7s1 | 3s0 | 2,0 | 13,0 | 
| 6. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 7s1 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 8s0 | 2,0 | 12,5 | 
| 7. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensburg | 6w0 | 3s0 | 8w1 | 5w0 | 2w0 | 1,0 | 11,5 | 
| 8. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 5w0 | 7s0 | 4s0 | 6w1 | 1,0 | 10,5 | 
| 9. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 4s½ | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 | 
| 2. Turnier am 27.01.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 5,0 | 16,0 | 
| 2. | Abu-Risha,Oliver | Regensburger Turnerschaft | 7w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 4,0 | 14,5 | 
| 3. | Albrecht,Andreas | Regensburger Turnerschaft | 11w1 | 1s0 | 6w½ | 8s1 | 9w1 | 3,5 | 12,5 | 
| 4. | Hetzl,Joe | - | 1w0 | 11s1 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 3,0 | 15,0 | 
| 5. | Zoll,Erich | Regensburger Turnerschaft | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 12w1 | 3,0 | 12,0 | 
| 6. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord | 9w1 | 2w0 | 3s½ | 7s1 | 1w0 | 2,5 | 16,5 | 
| 7. | Keil,Konstantin | Regensburger Turnerschaft | 2s0 | 9s1 | 4w0 | 6w0 | 10s1 | 2,0 | 13,0 | 
| 8. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 12s1 | 5w0 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 2,0 | 12,0 | 
| 9. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 6s0 | 7w0 | 10w1 | 12s1 | 3s0 | 2,0 | 10,0 | 
| 10. | Witschurke,Walter | Regensburger Turnerschaft | 5s0 | 12w½ | 9s0 | 11s1 | 7w0 | 1,5 | 8,5 | 
| 11. | Pavlov,Sergey | Regensburger Turnerschaft | 3s0 | 4w0 | 12s1 | 10w0 | 8w0 | 1,0 | 10,5 | 
| 12. | Pavlov,Liliane | Regensburger Turnerschaft | 8w0 | 10s½ | 11w0 | 9w0 | 5s0 | 0,5 | 9,5 | 
| 1. Turnier am 11.01.2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch. | 
| 1. | Ott,Ian | SC Bavaria Regensburg | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 5,0 | 10,5 | 
| 2. | Grasser,Martin | Regensburger Turnerschaft | 4s1 | 5w½ | 1s0 | = | 3w1 | 3,0 | 14,0 | 
| 3. | Osokin,Nikolaj | Regensburger Turnerschaft | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 7w1 | 2s0 | 3,0 | 12,0 | 
| 4. | Gelhard,Johannes | Regensburger Turnerschaft | 2w0 | 7s1 | 3w0 | 6s0 | 5w1 | 2,0 | 10,5 | 
| 5. | Hetzl,Joe | - | 3w0 | 2s½ | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 1,5 | 13,5 | 
| 6. | Hoffmann,Ayar | DJK-Regensburg Nord | - | - | - | 4w1 | 1s0 | 1,0 | 7,0 | 
| 7. | Rabinovitch,Leonid | Regensburger Turnerschaft | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 3s0 | = | 0,5 | 14,0 | 
