RT-Logo

Schach

aktualisiert am 19.12.2015
Termine 2015
07.01.201521.01.2015
04.02.201518.02.2015
04.03.201518.03.2015
01.04.201515.04.201529.04.2015
13.05.201527.05.2015
10.06.201524.06.2015
08.07.201522.07.2015
05.08.2015
ausgefallen!
19.08.2015
ausgefallen!
02.09.201516.09.201530.09.2015
14.10.201528.10.2015
11.11.201525.11.2015
09.12.2015
18.12.15 Masters

RT-Schnellschachserie 2015 Ergebnisse

1. Turnier am Mittwoch, den 07.01.2015
RangTeilnehmerVerein/OrtPktBuchhGegWr 12345
1.Brack,JohannesRegensb. Turnerschaft4.015.017417s/14w/13s/12w/06w/1
2.Grasser,MartinRegensb. Turnerschaft4.014.017559w/13s/05w/11s/18w/1
3.Bachhuber,DominikRainer SC4.012.0174110s/12w/11w/06s/17w/1
4. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 12.0 1740 8w/1 1s/0 7w/½ 5s/1 9s/½
5. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 11.0 1672 6s/1 7w/½ 2s/0 4w/0 10s/1
6. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2.0 14.0 1755 5w/0 9s/1 8w/1 3w/0 1s/0
7. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1677 1w/0 5s/½ 4s/½ 10w/1 3s/0
8. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 10.5 1642 4s/0 10w/1 6s/0 9w/1 2s/0
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 11.0 1705 2s/0 6w/0 10s/1 8s/0 4w/½
10. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.0 12.0 1705 3w/0 8s/0 9w/0 7s/0 5w/0
2. Turnier am Mittwoch, den 21.01.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 15.5 1980 2w/1 6w/1 3s/0 5s/1 7w/1
2. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 1848 1s/0 7w/1 4s/1 3w/1 6w/1
3. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.0 15.0 1896 8w/1 9s/1 1w/1 2s/0 4w/1
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 1894 12w/1 5s/1 2w/0 8s/1 3s/0
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 1735 10s/1 4w/0 9s/1 1w/0 11s/1
6. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2.5 14.0 1861 7w/1 1s/0 8w/½ 9w/1 2s/0
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 13.0 1810 6s/0 2s/0 10w/1 12s/1 1s/0
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 12.5 1802 3s/0 11w/1 6s/½ 4w/0 10s/½
9. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 2.0 11.0 1771 11s/1 3w/0 5w/0 6s/0 12w/1
10. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.0 8.5 1636 5w/0 12s/½ 7s/0 11w/1 8w/½
11. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 9.5 1706 9w/0 8s/0 12w/1 10s/0 5w/0
12. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.5 10.0 1700 4s/0 10w/½ 11s/0 7w/0 9s/0
3. Turnier am Mittwoch, den 04.02.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel. Regensb. Turnerschaft 4.5 12.5 1858 6s/1 3w/1 2s/½ 7w/1 5s/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 13.5 1890 5w/1 7s/1 1w/½ 3s/0 6w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 13.0 1802 8w/1 1s/0 5w/1 2w/1 4s/0
4. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.5 9.5 1701 7w/0 5s/0 8w/½ 6w/1 3w/1
5. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 14.0 1850 2s/0 4w/1 3s/0 8w/1 1w/0
6. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 13.0 1859 1w/0 8s/1 7w/1 4s/0 2s/0
7. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.0 13.0 1812 4s/1 2w/0 6s/0 1s/0 8w/1
8. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.5 11.5 1730 3s/0 6w/0 4s/½ 5s/0 7s/0
5. Turnier am Mittwoch, den 04.03.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 4.0 12.0 1736 4s/1 2w/1 5s/1 3w/0 7w/1
2. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 11.0 1644 7w/1 1s/0 3w/1 6s/1 4w/1
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1754 6s/1 5w/0 2s/0 1s/1 =
4. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 12.5 1669 1w/0 7s/1 6w/1 = 2s/0
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 11.0 1632 = 3s/1 1w/0 7s/1 6w/0
6. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 1.5 14.0 1791 3w/0 = 4s/0 2w/0 5s/1
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 0.5 15.5 1835 2s/0 4w/0 = 5w/0 1s/0
6. Turnier am Mittwoch, den 18.03.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 4.5 14.0 1931 11s/1 3w/1 2s/½ 4w/1 6s/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.0 15.0 1988 8w/1 4s/1 1w/½ 7s/1 3w/½
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 14.0 1887 12w/1 1s/0 5w/1 10s/1 2s/½
4. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 3.0 14.0 1830 6s/1 2w/0 10s/1 1s/0 9w/1
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 1779 10s/½ 11w/1 3s/0 6w/0 7w/1
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 13.5 1932 4w/0 12s/1 7w/0 5s/1 1w/0
7. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 12.0 1732 9s/1 10w/0 6s/1 2w/0 5s/0
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 10.5 1694 2s/0 9w/0 11s/0 12s/1 10w/1
9. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 10.0 1799 7w/0 8s/1 12w/0 11w/1 4s/0
10. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 13.0 1890 5w/½ 7s/1 4w/0 3w/0 8s/0
11. Bachhuber,Dominik Rainer SC 1.5 12.5 1748 1w/0 5s/0 8w/1 9s/0 12w/½
12. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 11.0 1694 3s/0 6w/0 9s/1 8w/0 11s/½
7. Turnier am Mittwoch, den 01.04.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 5.0 14.0 1974 6s/1 3w/1 9s/1 4w/1 2s/1
2. Gruber,Roland TSV Wacker Neutraubling 3.0 15.5 1941 5s/1 4w/1 3s/0 9w/1 1w/0
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 1923 7w/1 1s/0 2w/1 6s/0 9w/1
4. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1910 8w/1 2s/0 11w/1 1s/0 5s/1
5. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.5 13.0 1859 2w/0 7s/½ 8w/1 10s/1 4w/0
6. Fuchs,Stefan SF Luhe-Wildenau e.V. 2.5 11.5 1887 1w/0 11s/½ 7w/1 3w/1  
7. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 10.0 1773 3s/0 5w/½ 6s/0 12s/1 11w/1
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 9.0 1762 4s/0 12w/1 5s/0 11s/1 10w/½
9. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 13.5 1876 12s/1 10w/1 1w/0 2s/0 3s/0
10. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.0 8.5 1735 11w/½ 9s/0 12w/1 5w/0 8s/½
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 13.0 1793 10s/½ 6w/½ 4s/0 8w/0 7s/0
12. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 0.5 11.5 1725 9w/0 8s/0 10s/0 7w/0 =
8. Turnier am Mittwoch, den 15.04.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 4.5 14.5 1816 3w/1 2s/1 6w/½ 4s/1 7w/1
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4.0 13.5 1767 8s/1 1w/0 4w/1 7s/1 3s/1
3. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 15.0 1793 1s/0 9w/1 5s/1 6s/1 2w/0
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.0 13.5 1805 10s/1 5w/1 2s/0 1w/0 8w/1
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 11.5 1713 7w/1 4s/0 3w/0 9s/1 6w/1
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 12.5 1731 9s/1 10w/1 1s/½ 3w/0 5s/0
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1805 5s/0 8w/1 10s/1 2w/0 1s/0
8. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 1759 2w/0 7s/0 9w/0 10w/1 4s/0
9. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 1.0 10.5 1716 6w/0 3s/0 8s/1 5w/0 10s/0
10. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.0 9.5 1684 4w/0 6s/0 7w/0 8s/0 9w/1
9. Turnier am Mittwoch, den 29.04.2015
Rang Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 12.5 1756 9w/1 3s/1 2w/1 5s/1 7w/1
2. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 4.0 11.5 1860 10w/1 9s/1 1s/0 4w/1 3w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 16.5 1850 6s/1 1w/0 4s/1 8w/1 2s/0
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 1736 7w/1 5s/1 3w/0 2s/0 8w/1
5. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 3.0 12.5 1772 8s/1 4w/0 6s/1 1w/0 10s/1
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 3.0 8.5 1678 3w/0 7s/1 5w/0 10w/1 9s/1
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 11.5 1792 4s/0 6w/0 10s/1 9w/1 1s/0
8. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 9.5 1733 5w/0 10s/1 9w/½ 3s/0 4s/0
9. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 0.5 15.5 1796 1s/0 2w/0 8s/½ 7s/0 6w/0
10. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.0 13.5 1668 2s/0 8w/0 7w/0 6s/0 5w/0
10. Turnier am Mittwoch, den 13.05.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktBuchGegWrt
1.Brack,JohannesRegensb. Turnerschaft19615s/16w/19s/12w/13s/04.015.01851
2.Novak,PavelRegensb. Turnerschaft231410w/18s/13w/11s/05w/14.014.51849
3.Ließ,MarcusRegensb. Turnerschaft19637w/½10s/12s/06w/11w/13.515.01911
4.Ließ,AlexanderRegensb. Turnerschaft16308w/012s/16s/½11w/19w/13.57.51485
5.Zwetz,AnitaTSV Kareth-Lappersdorf17061w/011s/18w/19s/12s/03.013.01807
6.Friedsam,GerhardSK Bruckmühl e.V.185811w/11s/04w/½3s/08w/12.514.01780
7.Albrecht,AndreasRegensb. Turnerschaft16403s/½9w/010s/012w/111s/12.58.51495
8.Vilsmeier,ChristianDJK-Regensburg Nord e.V.18354s/12w/05s/010w/16s/02.015.01858
9.Kutschera,ReinhardtDJK-Regensburg Nord e.V.141312w/17s/11w/05w/04s/02.013.01548
10.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17812s/03w/07w/18s/012w/12.012.01711
11.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft15136s/05w/012s/14s/07w/01.011.51528
12.Werner,BenediktRegensb. Turnerschaft8059s/04w/011w/07s/010s/00.011.01595
11. Turnier am Mittwoch, den 27.05.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Novak,Pavel   2330 8s/1 6w/1 4s/1 2w/½ 5s/1 4.5 13.0 1825
2. Brack,Johannes   1932 9w/1 4s/0 5w/1 1s/½ 6w/1 3.5 13.5 1909
3. Klemp,Sören   1760 = 5s/½ 9w/½ 7s/½ 4w/1 3.0 11.5 1750
4. Vilsmeier,Christian   1854 7s/1 2w/1 1w/0 6s/½ 3s/0 2.5 16.0 1909
5. Grasser,Martin   1782 10s/1 3w/½ 2s/0 9w/1 1w/0 2.5 14.0 1898
6. Friedsam,Gerhard   1870 11w/1 1s/0 8w/1 4w/½ 2s/0 2.5 14.0 1871
7. Albrecht,Andreas   1652 4w/0 = 10s/1 3w/½ 8s/½ 2.5 11.5 1765
8. Hetzl,Joe   1689 1w/0 11s/1 6s/0 = 7w/½ 2.0 13.5 1851
9. Brassat,Jürgen   1710 2s/0 10w/1 3s/½ 5s/0 11w/0 1.5 12.0 1757
10. Hoffmann,Ayar   1758 5w/0 9s/0 7w/0 11s/1 = 1.5 10.5 1674
11. Rabinovitch,Leonid   1551 6s/0 8w/0 = 10w/0 9s/1 1.5 10.0 1757
12. Turnier am Mittwoch, den 10.06.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 2309 5s/0 3w/1 7s/1 4w/1 2s/1 4.0 14.0 1829
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SG Post/Süd Regensburg 2166 8w/1 6s/1 4w/1 5s/½ 1w/0 3.5 12.5 1871
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1796 = 1s/0 9w/1 6w/1 5w/1 3.5 12.0 1814
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1975 7s/1 5w/1 2s/0 1s/0 8w/1 3.0 13.0 1844
5. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1691 1w/1 4s/0 6w/1 2w/½ 3s/0 2.5 15.5 2018
6. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord  1844 9w/1 2w/0 5s/0 3s/0 = 1.5 13.5 1767
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1518 4w/0 8s/1 1w/0 = 9s/0 1.5 12.5 1808
8. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1536 2s/0 7w/0 = 9s/1 4s/0 1.5 12.0 1768
9. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord  1413 6s/0 = 3s/0 8w/0 7w/1 1.5 10.5 1674
13. Turnier am Mittwoch, den 24.06.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 2298 4s/1 7w/1 2s/1 3w/1 5s/1 5.0 13.0 1876
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SG Post/Süd Regensburg 2158 9w/1 5s/1 1w/0 7s/1 3s/1 4.0 12.0 1900
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1823 = 4w/1 8s/1 1s/0 2w/0 2.5 15.5 1926
4. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1736 1w/0 3s/0 = 6w/1 9s/1 2.5 13.0 1814
5. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 1857 8s/1 2w/0 7s/1 9w/½ 1w/0 2.5 12.5 1898
6. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 1418 7s/0 = 9w/1 4s/0 8w/1 2.5 8.5 1693
7. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 1804 6w/1 1s/0 5w/0 2w/0 = 1.5 16.5 1933
8. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1513 5w/0 9s/1 3w/0 = 6s/0 1.5 10.5 1704
9. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb. 1717 2s/0 8w/0 6s/0 5s/½ 4w/0 0.5 13.0 1736
14. Turnier am Mittwoch, den 08.07.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 2308 6s/1 9w/1 3s/1 2w/1 5s/1 5.0 12.0 1793
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1973 8w/½ 7s/1 9w/1 1s/0 3w/ 2.5 14.0 1850
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord  1789 10w/½ 8s/1 1w/0 4s/1 2s/ 2.5 13.5 1741
4. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord  1461 7w/0 5s/½ 8w/1 3w/0 6s/1 2.5 12.0 1751
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1832 9s/0 4w/½ 10s/1 6w/1 1w/0 2.5 12.0 1730
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1706 1w/0 10s/1 7w/1 5s/0 4w/0 2.0 13.5 1770
7. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1741 4s/1 2w/0 6s/0 9s/1 8w/ 2.0 11.0 1701
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1687 2s/½ 3w/0 4s/0 10w/1 7s/ 1.5 12.0 1683
9. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb. 1664 5w/1 1s/0 2s/0 7w/0 10s/ 1.0 14.0 1964
10. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1509 3s/½ 6w/0 5w/0 8s/0 9w/ 0.5 11.0 1754
15. Turnier am Mittwoch, den 22.07.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt SoBerg Siege
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 2313 5w/1 3s/1 4w/1 2s/1 6w/1 5.0 10.00 5
2. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 1704 4w/1 6s/1 3w/½ 1w/0 5s/½ 3.0 5.25 2
3. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1696 6w/½ 1w/0 2s/½ 5w/1 4s/0 2.0 3.75 1
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1688 2s/0 5w/1 1s/0 6s/0 3w/1 2.0 3.50 2
5. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1490 1s/0 4s/0 6w/1 3s/0 2w/½ 1.5 3.00 1
6. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1720 3s/½ 2w/0 5s/0 4w/1 1s/0 1.5 3.00 1
16. Turnier am Mittwoch, den 02.09.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1823 = 4w/1 2s/1 6s/1 3w/½ 4.0 12.5 1728
2. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 1781 3s/1 6w/1 1w/0 4s/½ 7w/1 3.5 12.0 1693
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1687 2w/0 5s/1 6s/½ = 1s/½ 2.5 13.5 1710
4. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1736 5w/½ 1s/0 7w/1 2w/½ = 2.5 13.5 1661
5. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1528 4s/½ 3w/0 = 7s/0 6w/1 2.0 10.5 1661
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1706 7s/1 2s/0 3w/½ 1w/0 5s/0 1.5 13.5 1666
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1513 6w/0 = 4s/0 5w/1 2s/0 1.5 12.0 1688
17. Turnier am Mittwoch, den 16.09.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 1804 6s/1 4w/1 5s/1 2w/½ 3s/½ 4.0 14.0 1763
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1973 7s/1 5w/½ 4s/1 1s/½ 6w/1 4.0 11.5 1736
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1690 4s/0 6w/1 8s/1 5w/1 1w/½ 3.5 11.5 1674
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1849 3w/1 1s/0 2w/0 7s/1 8w/1 3.0 13.5 1722
5. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 1792 8w/1 2s/½ 1w/0 3s/0 7w/1 2.5 13.5 1722
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1509 1w/0 3s/0 7s/0 8w/1 2s/0 1.0 13.5 1722
7. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1726 2w/0 8s/0 6w/1 4w/0 5s/0 1.0 11.5 1708
8. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 1418 5s/0 7w/1 3w/0 6s/0 4s/0 1.0 11.0 1713
18. Turnier am Mittwoch, den 30.09.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh GegWrt
1. Gruber,Roland SG Post/Süd Regensburg 2143 2s/1 3w/1 6s/1 5s/1 4w/1 5.0 13.0 1688
2. Brassat,Jürgen Regensb. Turnerschaft 1683 1w/0 7s/1 4w/0 8s/1 6w/1 3.0 11.5 1775
3. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 1783 7w/1 1s/0 5w/0 6w/1 8s/1 3.0 11.5 1732
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1844 5s/½ 6w/0 2s/1 7w/1 1s/0 2.5 14.0 1725
5. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1628 4w/½ 8s/½ 3s/1 1w/0 7s/½ 2.5 12.5 1831
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1500 8w/1 4s/1 1w/0 3s/0 2s/0 2.0 14.0 1834
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1671 3s/0 2w/0 8w/1 4s/0 5w/½ 1.5 11.5 1731
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1716 6s/0 5w/½ 7s/0 2w/0 3w/0 0.5 12.0 1653
19. Turnier am Mittwoch, den 14.10.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktBuchhGegWrt
1.Novak,PavelRegensb. Turnerschaft22986s/14w/12s/13w/15s/15.013.01805
2.Pohl-Kuemmel,Jens-UweSG Post/Süd Regensburg21583w/18s/11w/05s/17w/14.012.01815
3.Zwetz,AnitaTSV Kareth-Lappersdorf16542s/07w/14s/11s/06w/13.014.01931
4.Hetzl,JoeRegensb. Turnerschaft16505w/11s/03w/07w/18s/13.012.01815
5.Simon,GüntherRegensb. Turnerschaft18014s/06w/18s/12w/01w/02.014.01882
6.Feldmann,Assir17631w/05s/07s/08w/13s/01.012.01815
7.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17858w/03s/06w/14s/02s/01.012.01753
8.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft15397s/12w/05w/06s/04w/01.011.01831
20. Turnier am Mittwoch, den 28.10.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktBuchGegWrt
1.Pohl-Kuemmel,Jens-UweSG Post/Süd Regensburg21586s/13w/12w/14s/15s/15.011.51793
2.Grasser,MartinRegensb. Turnerschaft1826=5w/11s/03w/17s/13.513.01884
3.Gruber,RolandSG Post/Süd Regensburg21517w/11s/05w/12s/06w/13.012.51784
4.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17375s/06w/17s/½1w/0=2.011.51774
5.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft15404w/12s/03s/0=1w/01.516.01968
6.Brassat,JürgenRegensb. Turnerschaft17101w/04s/0=7w/13s/01.513.51933
7.Hetzl,JoeRegensb. Turnerschaft16863s/0=4w/½6s/02w/01.012.51856
21. Turnier am Mittwoch, den 11.11.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktBuchGegWrt
1.Pohl-Kuemmel,Jens-UweSG Post/Süd Regensburg21757w/12s/15w/16s/13s/15.012.01663
2.Brassat,JürgenRegensb. Turnerschaft17073w/11w/08s/15s/16w/14.013.01708
3.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft15572s/0=4s/19w/11w/02.515.51862
4.Grasser,MartinRegensb. Turnerschaft1858=9s/03w/07w/15s/12.510.01663
5.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17256s/18w/11s/02w/04w/02.015.01765
6.Irrgang,KlausRegensb. Turnerschaft16615w/07s/19w/11w/02s/02.014.01795
7.Hetzl,JoeRegensb. Turnerschaft16641s/06w/0=4s/08w/11.513.51779
8.Kutschera,ReinhardtDJK-Regensburg Nord14229w/15s/02w/0=7s/01.511.51701
9.Zwetz,AnitaTSV Kareth-Lappersdorf17068s/04w/16s/03s/0=1.511.01625
22. Turnier am Mittwoch, den 25.11.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktSoBeSiege
1.Vilsmeier,ChristianDJK-Regensburg Nord e.V.18423s/15w/14s/12w/½6s/14.58.754
2.Friedsam,GerhardSK Bruckmühl e.V.18574s/16w/05s/11s/½3w/13.58.253
3.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17161w/04w/16s/15w/02s/02.03.002
4.Hetzl,JoeRegensb. Turnerschaft16472w/03s/01w/06w/15s/12.03.002
5.Grasser,MartinRegensb. Turnerschaft18336s/11s/02w/03s/14w/02.03.002
6.Kutschera,ReinhardtDJK-Regensburg Nord e.V.14335w/02s/13w/04s/01w/01.03.501
23. Turnier am Mittwoch, den 09.12.2015
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktBuchGegWrt
1.Pohl-Kuemmel,Jens-UweSG Post/Süd Regensburg21798s/13w/½2w/14s/15s/14.513.51789
2.Vilsmeier,ChristianDJK-Regensburg Nord e.V.18769s/15w/11s/06w/14w/14.012.01761
3.Friedsam,GerhardSK Bruckmühl e.V.18587s/11s/½4w/05w/½9s/13.012.01792
4.Grasser,MartinRegensb. Turnerschaft1801=8w/13s/11w/02s/02.515.51915
5.Zwetz,AnitaTSV Kareth-Lappersdorf16656w/12s/07w/13s/½1w/02.515.51791
6.Kutschera,ReinhardtDJK-Regensburg Nord e.V.14455s/09w/18s/½2s/0=2.011.01751
7.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft15963w/0=5s/09s/18w/½2.010.01747
8.Brassat,JürgenRegensb. Turnerschaft17461w/04s/06w/½=7s/½1.513.51755
9.Kuchler,FranzSC Bavaria Regensb.17172w/06s/0=7w/03w/00.513.51694

Schnellschach-Masters am Freitag den 18.12.15: Fortschrittstabelle
PlatzSetzTeilnehmerVerein/OrtNWZ12345PktSoBergSiege
1.1.Novak,PavelRegensb. Turnerschaft23252w/½5w/13s/14w/16s/+4.59.254
2.12.Rabinovitch,LeonidRegensb. Turnerschaft16991s/½4w/05s/16w/½3s/½2.55.751
3.3.Brack,JohannesRegensb. Turnerschaft18604w/16s/11w/05s/02w/½2.55.252
4.9.Friedsam,GerhardSK Bruckmühl18823s/02s/16w/11s/05w/½2.54.752
5.8.Hetzl,JoeRegensb. Turnerschaft17536w/01s/02w/03w/14s/½1.53.751
6.10.Palamar,MujoRegensb. Turnerschaft17115s/13w/04s/02s/½1w/-1.52.751