RT-Logo

Schach

aktualisiert am 12.11.2015

RT-Schnellschachserie 2013 Ergebnisse

1. Turnier am Mittwoch, den 09.01.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.0 15.0 1840 4w/1 10s/½ 7w/1 2s/½ 5w/1
2. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 4.0 14.0 1841 9w/½ 11s/1 10w/1 1w/½ 4s/1
3. Bauer,Andreas SC Postbauer-Heng e.V 3.5 13.0 1788 5s/1 7w/½ 6s/0 9w/1 8s/1
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1863 1s/0 13w/1 8s/1 6w/1 2w/0
5. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 1931 3w/0 14s/1 12w/1 7s/1 1s/0
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.5 13.5 1870 12w/½ 9s/1 3w/1 4s/0 7w/0
7. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 2.5 13.0 1855 14w/1 3s/½ 1s/0 5w/0 6s/1
8. Thanner,Daniel SC Ortenburg 1894 e.V. 2.5 13.0 1853 11w/½ 12s/1 4w/0 10s/1 3w/0
9. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.5 13.0 1761 2s/½ 6w/0 11s/1 3s/0 13w/1
10. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 11.5 1848 13s/1 1w/½ 2s/0 8w/0 14s/1
11. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 1840 8s/½ 2w/0 9w/0 14s/1 12w/½
12. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 2.0 11.0 1691 6s/½ 8w/0 5s/0 13w/1 11s/½
13. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 1769 10w/0 4s/0 14w/1 12s/0 9s/0
14. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.0 11.0 1699 7s/0 5w/0 13s/0 11w/0 10w/0

2. Turnier am Mittwoch, den 23.01.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 4.5 15.5 2038 10s/1 4w/1 7s/1 2w/½ 3s/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.5 15.5 1993 9w/1 5s/1 6w/1 1s/½ 4w/1
3. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 3.0 15.5 1916 8w/1 6s/0 11w/1 5s/1 1w/0
4. Thanner,Daniel SC Ortenburg 1894 e.V. 3.0 15.0 1905 12w/1 1s/0 8w/1 11s/1 2s/0
5. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 3.0 14.5 1973 11s/1 2w/0 10s/1 3w/0 7s/1
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 13.5 1857 13s/1 3w/1 2s/0 7w/0 9s/1
7. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 3.0 12.5 1830 14w/1 9s/1 1w/0 6s/1 5w/0
8. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 3.0 10.0 1732 3s/0 13w/1 4s/0 10w/1 12s/1
9. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 1751 2s/0 7w/0 13s/1 12w/1 6w/0
10. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 1760 1w/0 12s/1 5w/0 8s/0 14w/1
11. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 1712 5w/0 14s/1 3s/0 4w/0 13w/1
12. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 1.0 10.0 1702 4s/0 10w/0 14s/1 9s/0 8w/0
13. Pavlov, Sergey   1.0 10.0 1655 6w/0 8s/0 9w/0 14w/1 11s/0
14. Gschwendtner, Petra   0.0 9.0 1614 7s/0 11w/0 12w/0 13s/0 10s/0

3. Turnier am Mittwoch, den 06.02.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 4.0 14.0 1807 9s/1 2w/1 3s/1 7w/½ 4s/½
2. Bachhuber,Dominik Rainer SC 3.5 13.0 1846 12w/1 1s/0 4w/1 5s/½ 3s/1
3. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 3.0 15.0 1856 10w/1 8s/1 1w/0 6s/1 2w/0
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 14.5 1853 11s/½ 5w/1 2s/0 8w/1 1w/½
5. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1778 6w/1 4s/0 8w/½ 2w/½ 9s/1
6. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 1785 5s/0 11w/1 9s/1 3w/0 7s/1
7. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 13.0 1889 8s/0 10s/1 11w/1 1s/½ 6w/0
8. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 2.5 11.5 1734 7w/1 3w/0 5s/½ 4s/0 12w/1
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 1731 1w/0 12s/1 6w/0 10s/1 5w/0
10. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 9.0 1760 3s/0 7w/0 12s/1 9w/0 11s/1
11. Simon,Günther Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 1675 4w/½ 6s/0 7s/0 12w/1 10w/0
12. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 0.0 11.5 1778 2s/0 9w/0 10w/0 11s/0 8s/0

4. Turnier am Mittwoch, den 20.02.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.0 16.0 1827 4w/1 9s/1 2w/0 5s/1 3s/1
2. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 15.0 1781 12s/1 11w/1 1s/1 3w/0 4s/½
3. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 3.5 13.5 1872 7s/½ 13w/1 8s/1 2s/1 1w/0
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 11.5 1778 1s/0 14w/1 11s/1 10w/1 2w/½
5. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 3.0 13.5 1849 8s/½ 7w/1 9s/½ 1w/0 10s/1
6. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 3.0 9.5 1685 14s/1 8w/0 10s/0 9w/1 7w/1
7. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 13.0 1787 3w/½ 5s/0 13w/1 8w/1 6s/0
8. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.5 13.0 1742 5w/½ 6s/1 3w/0 7s/0 13w/1
9. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 2.5 13.0 1692 13s/1 1w/0 5w/½ 6s/0 12w/1
10. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 2.0 13.5 1612 11s/0 12w/1 6w/1 4s/0 5w/0
11. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 11.0 1563 10w/1 2s/0 4w/0 12s/0 14w/1
12. Hodzic,Esad   2.0 10.0 1701 2w/0 10s/0 14s/1 11w/1 9s/0
13. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 1770 9w/0 3s/0 7s/0 14w/1 8s/0
14. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 0.0 11.5 1604 6w/0 4s/0 12w/0 13s/0 11s/0

5. Turnier am Mittwoch, den 06.03.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Brack, Johannes Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 12.25 2w/1 4s/½ 3w/½ 6s/1 7w/1
2. Bachhuber, Dominik Rainer SC 4.0 14.0 10.00 1s/0 7w/1 11s/1 5w/1 3w/1
3. Vilsmeier, Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.5 14.0 8.00 9s/1 11w/1 1s/½ 4w/1 2s/0
4. Brack, Andre Regensb. Turnerschaft 3.0 15.0 8.00 8s/1 1w/½ 5s/½ 3s/0 9w/1
5. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 3.0 11.5 4.75 10w/1 6s/½ 4w/½ 2s/0 12w/1
6. Albrecht, Andreas Regensb. Turnerschaft 2.5 14.0 6.00 7s/½ 5w/½ 9s/1 1w/0 8s/½
7. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 2.5 14.0 4.75 6w/½ 2s/0 8s/1 11w/1 1s/0
8. Palamar, Mujo Regensb. Turnerschaft 2.5 10.0 3.25 4w/0 10s/1 7w/0 12s/1 6w/½
9. Rabinovitch, Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 2.00 3w/0 12s/1 6w/0 10w/1 4s/0
10. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 9.0 1.25 5s/0 8w/0 12w/½ 9s/0 11s/1
11. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 0.50 12w/1 3s/0 2w/0 7s/0 10w/0
12. Gelhard, Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.5 10.0 0.75 11s/0 9w/0 10s/½ 8w/0 5s/0

6. Turnier am Mittwoch, den 20.03.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Bauer,Andreas SC Postbauer-Heng e.V 4.5 13.5 11.50 15w/1 8s/1 7w/1 2s/½ 6w/1
2. Fuhrmann,Max SK Kelheim 1920 4.0 13.0 9.00 17s/1 13w/1 11s/1 1w/½ 4s/½
3. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 4.0 9.5 7.50 12w/0 18s/1 8w/1 11s/1 7w/1
4. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 3.5 12.5 7.75 6w/½ 17s/1 12w/1 7s/½ 2w/½
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 10.5 6.50 18w/1 7s/0 9w/1 6s/½ 11w/1
6. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 7.50 4s/½ 14w/1 13s/1 5w/½ 1s/0
7. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2.5 17.5 7.25 14s/1 5w/1 1s/0 4w/½ 3s/0
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 15.0 5.25 9s/1 1w/0 3s/0 16w/1 10s/½
9. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 4.75 8w/0 15s/1 5s/0 10w/½ 13s/1
10. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 2.5 10.0 4.75 11w/0 16s/½ 15w/1 9s/½ 8w/½
11. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 16.0 4.50 10s/1 12s/1 2w/0 3w/0 5s/0
12. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 2.0 13.0 5.50 3s/1 11w/0 4s/0 13w/0 16s/1
13. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.0 13.0 3.50 16w/1 2s/0 6w/0 12s/1 9w/0
14. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 8.5 1.50 7w/0 6s/0 18w/1 15s/0 17s/1
15. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 2.25 1s/0 9w/0 10s/0 14w/1 18s/½
16. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 1.5 10.0 2.25 13s/0 10w/½ 17w/1 8s/0 12w/0
17. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.0 11.5 0.50 2w/0 4w/0 16s/0 18s/1 14w/0
18. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.5 12.0 0.75 5s/0 3w/0 14s/0 17w/0 15w/½
7. Turnier am Mittwoch, den 03.04.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 5.0 14.5 14.50 7w/1 8s/1 2w/1 3s/1 4w/1
2. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 3.5 15.0 8.50 13s/1 5w/1 1s/0 8w/1 3w/½
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 7.50 = 14w/1 4s/1 1w/0 2s/½
4. Gießmann,Stephan SK Kelheim 1920 3.0 15.0 7.00 11s/1 10w/1 3w/0 6s/1 1s/0
5. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 3.0 13.0 7.25 6w/1 2s/0 9w/½ 7s/½ 10w/1
6. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 3.0 10.5 4.50 5s/0 13w/1 15s/1 4w/0 9w/1
7. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 5.75 1s/0 12w/1 10s/½ 5w/½ 8s/½
8. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 4.75 12s/1 1w/0 14s/1 2s/0 7w/½
9. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 4.50 14s/0 11w/1 5s/½ 10w/½ 6s/0
10. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 11.5 3.25 15w/1 4s/0 7w/½ 9s/½ 5s/0
11. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 3.50 4w/0 9s/0 13s/1 14w/½ =
12. Fritsch,Julian SK Kelheim 1920 2.0 10.0 3.25 8w/0 7s/0 = 15w/½ 14s/1
13. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 12.0 2.25 2w/0 6s/0 11w/0 = 15s/1
14. Cserti,Istvan   1.5 11.5 3.00 9w/1 3s/0 8w/0 11s/½ 12w/0
15. Rösch,Maximilian SK Kelheim 1920 1.0 11.0 2.25 10s/0 = 6w/0 12s/½ 13w/0

8. Turnier am Mittwoch, den 17.04.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 5.0 15.5 15.50 11w/1 5s/1 2w/1 3s/1 7w/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.0 16.0 11.00 6s/1 10w/1 1s/0 4w/1 5s/1
3. Eibl,Maximilian SK Kelheim 1920 3.5 13.0 6.50 15s/1 12w/1 4s/½ 1w/0 10s/1
4. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 3.0 13.5 7.00 14w/½ 8s/1 3w/½ 2s/0 13w/1
5. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 3.0 13.0 4.00 16s/1 1w/0 12s/1 10w/1 2w/0
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 12.5 6.50 2w/0 13s/0 8w/1 12s/1 11w/1
7. Bachhuber,Dominik Rainer SC 3.0 11.5 4.50 12w/0 15s/1 11w/1 14s/1 1s/0
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 10.0 2.75 9s/½ 4w/0 6s/0 16w/1 14w/1
9. Kolozsi,Otto   2.5 9.0 4.25 8w/½ 14s/0 13w/1 11s/0 15s/1
10. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 2.0 14.0 3.50 13w/1 2s/0 14w/1 5s/0 3w/0
11. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 2.50 1s/0 16w/1 7s/0 9w/1 6s/0
12. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 3.00 7s/1 3s/0 5w/0 6w/0 16s/1
13. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 2.0 11.5 4.00 10s/0 6w/1 9s/0 15w/1 4s/0
14. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.5 13.0 4.00 4s/½ 9w/1 10s/0 7w/0 8s/0
15. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 0.00 3w/0 7w/0 16s/1 13s/0 9w/0
16. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 0.0 10.5 0.00 5w/0 11s/0 15w/0 8s/0 12w/0

9. Turnier am Mittwoch, den 01.05.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 14.0 14.00 7s/1 6w/1 2s/1 3w/1 4s/1
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.0 15.0 10.00 4w/1 3s/1 1w/0 8s/1 6w/1
3. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 3.0 14.5 5.50 9s/1 2w/0 5s/1 1s/0 7w/1
3. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 14.5 5.50 2s/0 5w/1 9s/1 6w/1 1w/0
5. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.5 9.5 2.50 8w/½ 4s/0 3w/0 10s/1 9w/1
6. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 2.0 14.5 2.50 10w/1 1s/0 8w/1 4s/0 2s/0
7. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2.0 11.5 1.50 1w/0 8s/0 10w/1 9s/1 3s/0
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 3.50 5s/½ 7w/1 6s/0 2w/0 10s/½
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 0.50 3w/0 10s/1 4w/0 7w/0 5s/0
10. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.5 9.5 1.00 6s/0 9w/0 7s/0 5w/0 8w/½

10. Turnier am Mittwoch, den 15.05.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.5 13.0 11.50 9s/1 5w/½ 8s/1 6w/1 2s/1
2. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 13.0 7.50 12s/1 8w/½ 5s/1 9w/1 1w/0
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.5 11.5 7.50 13s/1 4w/1 6s/0 5w/½ 8s/1
4. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 3.5 10.0 5.50 10w/½ 3s/0 13w/1 11s/1 6s/1
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 16.0 8.50 7w/1 1s/½ 2w/0 3s/½ 9w/1
6. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.5 16.0 6.75 = 10s/1 3w/1 1s/0 4w/0
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.5 10.0 3.75 5s/0 9w/0 = 13s/1 10w/1
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 15.0 4.25 11w/1 2s/½ 1w/0 10s/½ 3w/0
9. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.0 15.0 4.00 1w/0 7s/1 11w/1 2s/0 5s/0
10. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 4.25 4s/½ 6w/0 12s/1 8w/½ 7s/0
11. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 1.5 11.5 2.75 8s/0 12w/1 9s/0 4w/0 =
12. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 1.5 10.0 1.75 2w/0 11s/0 10w/0 = 13s/1
13. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.5 13.5 1.25 3w/0 = 4s/0 7w/0 12w/0

11. Turnier am Mittwoch, den 29.05.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh SoBer 1 2 3 4 5
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.5 14.5 13.50 9/= 7w/1 4s/1 2s/1 3w/1
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4.0 16.0 11.50 5s/1 4w/1 3s/1 1w/0 6s/1
3. Bachhuber,Dominik Rainer SC 3.0 16.5 8.00 6w/1 8s/1 2w/0 5s/1 1s/0
4. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 14.0 5.50 11w/1 2s/0 1w/0 8s/1 10w/1
5. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 5.00 2w/0 11s/1 10w/1 3w/0 9s/1
6. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 2.5 11.5 3.50 3s/0 12w/1 9s/½ 7w/1 2w/0
7. Kolozsi,Otto Regensb. Turnerschaft 2.5 11.5 3.25 10w/1 1s/0 8w/½ 6s/0 12w/1
8. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.5 9.5 2.25 12s/1 3w/0 7s/½ 4w/0 11s/1
9. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 13.0 4.50 1/= 10s/0 6w/½ 11s/1 5w/0
10. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 2.00 7s/0 9w/1 5s/0 12w/1 4s/0
11. Krivoseev,Edwin Regensb. Turnerschaft 1.0 10.5 0.00 4s/0 5w/0 12s/1 9w/0 8w/0
12. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 0.0 10.5 0.00 8w/0 6s/0 11w/0 10s/0 7s/0

12. Turnier am Mittwoch, den 12.06.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Schmid,Roland TSV Wacker Neutraubling 4.5 14.5 1913 7w/1 5s/1 6w/1 2s/½ 4w/1
2. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 4.5 14.5 1755 4s/1 8w/1 3s/1 1w/½ 6s/1
3. Etlender,Roman   4.0 10.5 1855 6w/1 7s/1 2w/0 9s/1 8w/1
4. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 14.0 1918 2w/0 10s/1 7w/1 5s/1 1s/0
5. Fuhrmann,Max SK Kelheim 1920 3.0 9.5 1765 9s/1 1w/0 8s/1 4w/0 10s/1
6. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.0 15.0 1816 3s/0 9w/1 1s/0 8w/1 2w/0
7. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 12.5 1626 1s/0 3w/0 4s/0 10w/1 9w/1
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 13.5 1758 10w/1 2s/0 5w/0 6s/0 3s/0
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 1654 5w/0 6s/0 10w/1 3w/0 7s/0
10. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 0.0 10.0 1808 8s/0 4w/0 9s/0 7s/0 5w/0

13. Turnier am Mittwoch, den 26.06.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.5 13.5 1809 9w/1 6s/1 2w/½ 3s/1 5w/1
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.5 13.0 1843 8s/1 7w/1 1s/½ 4w/1 6s/1
3. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 3.0 12.5 1824 10w/1 5s/0 6w/1 1w/0 7s/1
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 1845 7s/0 8w/1 5w/1 2s/0 9s/1
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 15.0 1827 = 3w/1 4s/0 7w/1 1s/0
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 15.0 1905 11s/1 1w/0 3s/0 10s/1 2w/0
7. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.0 14.5 1846 4w/1 2s/0 10w/1 5s/0 3w/0
8. Bernauer,Stephan Schachfreunde Tegernheim 1.5 13.0 1910 2w/0 4s/0 = 9w/0 11s/1
9. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 13.0 1897 1s/0 = 11w/0 8s/1 4w/0
10. Adelberger,Georg SC Kreuzberg e.V. 1.5 11.0 1734 3s/0 11w/1 7s/0 6w/0 =
11. Bachhuber,Dominik Rainer SC 1.5 9.0 1768 6w/0 10s/0 9s/1 = 8w/0

14. Turnier am Mittwoch, den 10.07.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 11.0 1689 6s/1 2w/1 3s/½ 5w/½ 7s/1
2. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 14.0 1852 = 1s/0 4w/1 3w/1 5s/1
3. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 3.0 13.5 1868 7w/1 4s/1 1w/½ 2s/0 =
4. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 2.5 12.5 1694 5s/1 3w/0 2s/0 = 6w/1
5. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 12.5 1779 4w/0 7s/½ 6w/1 1s/½ 2w/0
6. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 1825 1w/0 = 5s/0 7w/1 4s/0
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 13.0 1662 3s/0 5w/½ = 6s/0 1w/0

15. Turnier am Mittwoch, den 24.07.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 4.0 14.5 1966 4s/1 3w/1 2s/0 6w/1 8s/1
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.0 14.0 1934 5w/1 6s/1 1w/1 7w/1 3s/0
3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 13.5 1904 7w/1 1s/0 5w/½ 9s/1 2w/1
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 10.0 1863 1w/0 9s/1 6w/0 10s/1 7w/1
5. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.5 12.5 1921 2s/0 10w/1 3s/½ 8w/0 6s/1
6. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 2.0 14.5 1931 10s/1 2w/0 4s/1 1s/0 5w/0
7. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1926 3s/0 8w/1 9w/1 2s/0 4s/0
8. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 2.0 10.5 1800 9w/0 7s/0 10w/1 5s/1 1w/0
9. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 11.5 1731 8s/1 4w/0 7s/0 3w/0 10s/0
10. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 10.5 1852 6w/0 5s/0 8s/0 4w/0 9w/1

16. Turnier am Mittwoch, den 31.07.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 14.0 1766 9s/1 4w/1 3s/1 2w/1 8s/1
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 15.5 1852 8w/1 5s/½ 11w/1 1s/0 3w/1
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 1786 6s/1 12w/1 1w/0 5s/1 2s/0
4. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 13.5 1661 14w/1 1s/0 7w/1 8s/0 9w/1
5. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 3.0 11.5 1699 13s/1 2w/½ 10s/½ 3w/0 11w/1
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 3.0 9.0 1617 3w/0 11s/0 12s/1 14w/1 10s/1
7. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 9.0 1586 10s/1 9w/0 4s/0 12w/1 13s/1
8. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 2.5 14.5 1761 2s/0 13w/1 9s/½ 4w/1 1w/0
9. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 15.5 1796 1w/0 7s/1 8w/½ 10w/½ 4s/0
10. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 12.0 1545 7w/0 14s/1 5w/½ 9s/½ 6w/0
11. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.0 11.5 1573 12s/0 6w/1 2s/0 13w/1 5s/0
12. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 1587 11w/1 3s/0 6w/0 7s/0 14s/0
13. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 1.0 11.5 1570 5w/0 8s/0 14w/1 11s/0 7w/0
14. Krivoseev,Edwin Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 1570 4s/0 10w/0 13s/0 6s/0 12w/1

17. Turnier am Mittwoch, den 21.08.2013
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Ließ,Marcus Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 1826 7s/1 6w/1 3s/1 5w/1 2s/0
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.0 13.5 1872 11s/1 5w/½ 4s/½ 7w/1 1w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.5 14.5 1823 12s/1 4w/1 1w/0 6s/1 5s/½
4. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.5 12.0 1765 9w/1 3s/0 2w/½ 12s/1 7w/1
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 15.0 1841 8w/1 2s/½ 9w/1 1s/0 3w/½
6. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 3.0 12.0 1790 10w/1 1s/0 11w/1 3w/0 8s/1
7. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 15.0 1920 1w/0 10s/1 8w/1 2s/0 4s/0
