Schach
Schach
aktualisiert am 27.11.2015
RT-Schnellschachserie 2011 Ergebnisse
Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buch. | GegWr |
1. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 7w/1 | 3s/1 | 2w/1 | 5s/1 | 6w/1 | 5.0 | 11.5 | 1744 |
2. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 8s/½ | 5w/1 | 1s/0 | 6s/1 | 4w/½ | 3.0 | 12.5 | 1711 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4s/1 | 1w/0 | 5s/0 | 7w/1 | 8w/1 | 3.0 | 12.0 | 1704 |
4. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 3w/0 | 7s/1 | 6w/0 | 8s/1 | 2s/½ | 2.5 | 10.5 | 1688 |
5. | Palamar,Mujo | Regensb.Turnerschaft | 6w/1 | 2s/0 | 3w/1 | 1w/0 | 7s/0 | 2.0 | 14.5 | 1754 |
6. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5s/0 | 8w/1 | 4s/1 | 2w/0 | 1s/0 | 2.0 | 13.5 | 1707 |
7. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 1s/0 | 4w/0 | 8s/½ | 3s/0 | 5w/1 | 1.5 | 13.5 | 1693 |
8. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 2w/½ | 6s/0 | 7w/½ | 4w/0 | 3s/0 | 1.0 | 12.0 | 1751 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 5s/1 | 6w/1 | 4s/½ | 3w/1 | 2s/½ | 4.0 | 15.0 | 1729 |
2. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 11s/1 | 3w/0 | 5s/1 | 4w/1 | 1w/½ | 3.5 | 14.0 | 1811 |
3. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft_14 | = | 2s/1 | 8w/1 | 1s/0 | 6w/1 | 3.5 | 14.0 | 1740 |
4. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft_51 | 8w/1 | 7s/1 | 1w/½ | 2s/0 | 5w/½ | 3.0 | 14.0 | 1735 |
5. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 1w/0 | 10s/1 | 2w/0 | 7s/1 | 4s/½ | 2.5 | 14.5 | 1773 |
6. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 10w/1 | 1s/0 | 7w/½ | 9s/1 | 3s/0 | 2.5 | 13.5 | 1781 |
7. | Irrgang,Klaus | Regensb.Turnerschaft_18 | 9s/1 | 4w/0 | 6s/½ | 5w/0 | 11w/1 | 2.5 | 11.0 | 1721 |
8. | Veidt,Jurij | | 7w/0 | = | 11s/½ | 6w/0 | 10s/1 | 2.0 | 9.5 | 1718 |
9. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4s/0 | 11w/1 | 3s/0 | 10w/0 | = | 1.5 | 10.5 | 1732 |
10. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 6s/0 | 5w/0 | = | 8s/1 | 9w/0 | 1.5 | 10.0 | 1655 |
11. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft_16 | 2w/0 | 8s/0 | 9w/½ | = | 7s/0 | 1.0 | 11.0 | 1626 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 10w/1 | 9s/1 | 3w/1 | 2s/1 | 4w/1 | 5.0 | 11.5 | 1701 |
2. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 4w/1 | 6s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 3s/1 | 4.0 | 15.0 | 1823 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 7w/1 | 10s/1 | 1s/0 | 6w/1 | 2w/0 | 3.0 | 13.5 | 1864 |
4. | Veidt,Jurij | | 2s/0 | 8w/½ | 10s/1 | 9w/1 | 1s/0 | 2.5 | 13.0 | 1807 |
5. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 6w/0 | 7s/1 | 2s/0 | 8w/1 | 9s/½ | 2.5 | 11.5 | 1798 |
6. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 5s/1 | 2w/0 | 9s/1 | 3s/0 | 7w/0 | 2.0 | 13.0 | 1720 |
7. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 3s/0 | 5w/0 | 8s/0 | 10w/1 | 6s/1 | 2.0 | 10.0 | 1783 |
8. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 9w/0 | 4s/½ | 7w/1 | 5s/0 | 10w/½ | 2.0 | 9.0 | 1714 |
9. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 8s/1 | 1w/0 | 6w/0 | 4s/0 | 5w/½ | 1.5 | 14.0 | 1847 |
10. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 1s/0 | 3w/0 | 4w/0 | 7s/0 | 8s/½ | 0.5 | 14.5 | 1790 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 6w/1 | 4s/1 | 2w/1 | 5s/1 | 3w/½ | 4.5 | 12.5 | 1707 |
2. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 3s/1 | 5w/1 | 1s/0 | 4w/½ | 7s/1 | 3.5 | 13.5 | 1761 |
3. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 2w/0 | 8s/1 | 4w/½ | 6w/1 | 1s/½ | 3.0 | 13.0 | 1779 |
4. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 7s/1 | 1w/0 | 3s/½ | 2s/½ | 8w/0 | 2.0 | 14.0 | 1788 |
5. | Veidt,Jurij | | 8w/1 | 2s/0 | 7s/1 | 1w/0 | 6s/0 | 2.0 | 13.0 | 1793 |
6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 1s/0 | 7w/0 | 8w/1 | 3s/0 | 5w/1 | 2.0 | 12.5 | 1772 |
7. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 4w/0 | 6s/1 | 5w/0 | 8s/1 | 2w/0 | 2.0 | 10.5 | 1717 |
8. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 5s/0 | 3w/0 | 6s/0 | 7w/0 | 4s/1 | 1.0 | 11.0 | 1705 |
Rang | Teilnehmer | Punk | Buchh | Geg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Schwarzmeier,Klaus | 4.5 | 14.5 | 181 | 9w/1 | 4s/1 | 2w/1 | 6s/1 | 3w/½ |
2. | Zant,Jürgen | 3.5 | 16.0 | 185 | 3s/1 | 8w/1 | 1s/0 | 4w/1 | 5s/½ |
3. | Zwetz,Anita | 3.5 | 14.0 | 186 | 2w/0 | 10s/1 | 7w/1 | 9s/1 | 1s/½ |
4. | Dirmeier,Carolin | 3.0 | 13.5 | 185 | 11w/1 | 1w/0 | 8s/1 | 2s/0 | 6w/1 |
5. | Klemp,Sören | 3.0 | 10.0 | 178 | 7w/½ | 12s/1 | 6w/0 | 11s/1 | 2w/½ |
6. | Veidt,Jurij | 2.5 | 13.5 | 186 | 12w/1 | 7s/½ | 5s/1 | 1w/0 | 4s/0 |
7. | Blodig,Martin | 2.0 | 13.0 | 170 | 5s/½ | 6w/½ | 3s/0 | 8w/1 | 10s/0 |
8. | Grasser,Martin | 2.0 | 12.5 | 183 | 10w/1 | 2s/0 | 4w/0 | 7s/0 | 9w/1 |
9. | Scheuerer,Konrad | 2.0 | 12.0 | 181 | 1s/0 | 11w/1 | 12s/1 | 3w/0 | 8s/0 |
10. | Hetzl,Joe | 2.0 | 9.5 | 174 | 8s/0 | 3w/0 | 11s/0 | 12w/1 | 7w/1 |
11. | Irrgang,Klaus | 1.0 | 11.0 | 176 | 4s/0 | 9s/0 | 10w/1 | 5w/0 | 12s/0 |
12. | Rabinovitch,Leonid | 1.0 | 10.5 | 169 | 6s/0 | 5w/0 | 9w/0 | 10s/0 | 11w/1 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 5w/1 | 3s/1 | 4w/1 | 2s/1 | 8w/1 | 5.0 | 15.0 | 1780 |
2. | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 10s/1 | 9w/1 | 8s/1 | 1w/0 | 3s/1 | 4.0 | 13.5 | 1823 |
3. | Dauer,Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 8s/1 | 1w/0 | 10s/1 | 4w/1 | 2w/0 | 3.0 | 15.5 | 1841 |
4. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 12s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 3s/0 | 5w/1 | 3.0 | 13.5 | 1815 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 1s/0 | 12w/1 | 9s/1 | 6w/1 | 4s/0 | 3.0 | 12.5 | 1779 |
6. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 7s/½ | 10w/0 | 12s/1 | 5s/0 | 11w/1 | 2.5 | 8.5 | 1704 |
7. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 6w/½ | 4s/0 | 11w/0 | 12s/1 | 10w/1 | 2.5 | 8.5 | 1676 |
8. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 3w/0 | 11s/1 | 2w/0 | 9w/1 | 1s/0 | 2.0 | 15.5 | 1857 |
9. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 11w/1 | 2s/0 | 5w/0 | 8s/0 | 12w/1 | 2.0 | 10.5 | 1708 |
10. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 2w/0 | 6s/1 | 3w/0 | 11s/½ | 7s/0 | 1.5 | 13.5 | 1781 |
11. | Miethaner,Ulrich | SC Bavaria Regensb.1881 | 9s/0 | 8w/0 | 7s/1 | 10w/½ | 6s/0 | 1.5 | 10.5 | 1739 |
12. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4w/0 | 5s/0 | 6w/0 | 7w/0 | 9s/0 | 0.0 | 13.0 | 1762 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 3w/1 | 2s/½ | 7w/1 | 4s/1 | 8w/½ | 4.0 | 15.5 | 1954 |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 9s/1 | 1w/½ | 8s/1 | 6w/1 | 4w/0 | 3.5 | 15.5 | 1979 |
3. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 1s/0 | 9w/1 | 11s/1 | 5w/½ | 7s/1 | 3.5 | 14.0 | 1923 |
4. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 15w/1 | 10s/½ | 5w/1 | 1w/0 | 2s/1 | 3.5 | 13.0 | 2035 |
5. | Schmid,Roland | TSV Wacker Neutraubling | 12s/1 | 8w/½ | 4s/0 | 3s/½ | 10w/1 | 3.0 | 13.5 | 1919 |
6. | Dauer,Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 14w/1 | 7s/0 | 10w/1 | 2s/0 | 13w/1 | 3.0 | 11.0 | 1833 |
7. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | = | 6w/1 | 1s/0 | 13s/1 | 3w/0 | 2.5 | 14.5 | 1894 |
8. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 13w/1 | 5s/½ | 2w/0 | 10s/½ | 1s/½ | 2.5 | 14.0 | 2028 |
9. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 2w/0 | 3s/0 | = | 11w/1 | 15s/1 | 2.5 | 11.0 | 1828 |
10. | Dirmeier,Carolin | TSV Wacker Neutraubling | 11s/1 | 4w/½ | 6s/0 | 8w/½ | 5s/0 | 2.0 | 14.0 | 1958 |
11. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 10w/0 | 15s/1 | 3w/0 | 9s/0 | 14w/1 | 2.0 | 10.0 | 1774 |
12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 5w/0 | 13s/0 | 15w/1 | 14s/½ | = | 2.0 | 8.5 | 1816 |
13. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 8s/0 | 12w/1 | 14s/½ | 7w/0 | 6s/0 | 1.5 | 11.5 | 1792 |
14. | Irrgang,Klaus | Regensb.Turnerschaft | 6s/0 | = | 13w/½ | 12w/½ | 11s/0 | 1.5 | 10.5 | 1739 |
15. | Habiger,Gerhard | SC Eulenspiegel Regensb. | 4s/0 | 11w/0 | 12s/0 | = | 9w/0 | 0.5 | 11.0 | 1828 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 11w/1 | 5s/1 | 3w/1 | 2s/1 | 4w/1 | 5.0 | 16.0 | 2006 |
2. | Schmid,Roland | TSV Wacker Neutraubling | 10w/1 | 9s/1 | 4w/1 | 1w/0 | 6s/1 | 4.0 | 15.0 | 1989 |
3. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 16s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 8w/1 | 9s/1 | 4.0 | 12.0 | 1841 |
4. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 12s/1 | 6w/1 | 2s/0 | 10w/1 | 1s/0 | 3.0 | 16.0 | 1976 |
5. | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 8s/1 | 1w/0 | 7s/0 | 13w/1 | 10s/1 | 3.0 | 14.0 | 1776 |
6. | Dirmeier,Carolin | TSV Wacker Neutraubling | 14w/1 | 4s/0 | 12w/1 | 7s/1 | 2w/0 | 3.0 | 13.5 | 1905 |
7. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 15s/1 | 3s/0 | 5w/1 | 6w/0 | 8s/1 | 3.0 | 13.5 | 1870 |
8. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 5w/0 | 11s/1 | 9w/1 | 3s/0 | 7w/0 | 2.0 | 14.0 | 1850 |
9. | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 13s/1 | 2w/0 | 8s/0 | 12s/1 | 3w/0 | 2.0 | 14.0 | 1819 |
10. | Maxim,Jussim | Regensb.Turnerschaft | 2s/0 | 13w/1 | 15s/1 | 4s/0 | 5w/0 | 2.0 | 13.5 | 1916 |
11. | Dauer,Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1s/0 | 8w/0 | 14s/1 | 15w/1 | 13s/0 | 2.0 | 12.0 | 1804 |
12. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 4w/0 | 14s/1 | 6s/0 | 9w/0 | 16w/1 | 2.0 | 9.5 | 1883 |
13. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 9w/0 | 10s/0 | 16w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 2.0 | 9.0 | 1819 |
14. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 6s/0 | 12w/0 | 11w/0 | 16s/1 | 15s/½ | 1.5 | 8.5 | 1830 |
15. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 7w/0 | 16s/1 | 10w/0 | 11s/0 | 14w/½ | 1.5 | 8.5 | 1750 |
16. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3w/0 | 15w/0 | 13s/0 | 14w/0 | 12s/0 | 0.0 | 11.0 | 1766 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 4.5 | 11.5 | 1760 | 8/+ | 6w/1 | 5s/1 | 3s/1 | 2w/½ |
2. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 3.0 | 12.5 | 1767 | 7w/1 | 5w/½ | 6s/0 | 8/+ | 1s/½ |
3. | Palamar,Mujo | Regensb.Turnerschaft | 3.0 | 12.5 | 1740 | 6s/0 | 7w/1 | 4s/1 | 1w/0 | 8/+ |
4. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 3.0 | 10.5 | 1755 | 5s/0 | 8/+ | 3w/0 | 7s/1 | 6w/1 |
5. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 13.0 | 1726 | 4w/1 | 2s/½ | 1w/0 | 6w/1 | 7s/0 |
6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 2.0 | 14.0 | 1768 | 3w/1 | 1s/0 | 2w/1 | 5s/0 | 4s/0 |
7. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 12.0 | 1770 | 2s/0 | 3s/0 | 8w/+ | 4w/0 | 5w/1 |
8. | Feldmann,Assir | | 0.0 | 10.0 | 1737 | 1/- | 4/- | 7s/- | 2/- | 3/- |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 4.5 | 16.5 | 1829 | 5s/1 | 6w/1 | 2s/½ | 3w/1 | 9s/1 |
2. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 4.5 | 15.0 | 1874 | 13w/1 | 11s/1 | 1w/½ | 4s/1 | 5w/1 |
3. | Schmid,Roland | TSV Wacker Neutraubling | 3.5 | 15.0 | 1877 | 10w/1 | 4s/½ | 11w/1 | 1s/0 | 8w/1 |
4. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 3.5 | 13.0 | 1902 | 18s/1 | 3w/½ | 8s/1 | 2w/0 | 12s/1 |
5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 14.0 | 1884 | 1w/0 | 13s/1 | 16w/1 | 14s/1 | 2s/0 |
6. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 12.0 | 1800 | 17w/1 | 1s/0 | 10w/0 | 15s/1 | 14w/1 |
7. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 3.0 | 9.5 | 1773 | 8s/½ | 16w/½ | 12s/0 | 11w/1 | 13s/1 |
8. | Feldmann,Assir | | 2.5 | 14.5 | 1797 | 7w/½ | 9s/1 | 4w/0 | 12w/1 | 3s/0 |
9. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 12.0 | 1803 | 12s/½ | 8w/0 | 18s/1 | 10s/1 | 1w/0 |
10. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 10.5 | 1735 | 3s/0 | 18w/½ | 6s/1 | 9w/0 | 17s/1 |
11. | Langensteiner,Matthias, | TSV Wacker Neutraubling | 2.0 | 13.5 | 1857 | 15w/1 | 2w/0 | 3s/0 | 7s/0 | 18w/1 |
12. | Palamar,Mujo | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 13.5 | 1731 | 9w/½ | 14s/½ | 7w/1 | 8s/0 | 4w/0 |
13. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 12.5 | 1764 | 2s/0 | 5w/0 | 17s/1 | 16s/1 | 7w/0 |
14. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 11.0 | 1650 | 16s/½ | 12w/½ | 15s/1 | 5w/0 | 6s/0 |
15. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 9.0 | 1709 | 11s/0 | 17s/1 | 14w/0 | 6w/0 | 16s/1 |
16. | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.0 | 12.0 | 1722 | 14w/½ | 7s/½ | 5s/0 | 13w/0 | 15w/0 |
17. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 1.0 | 10.0 | 1683 | 6s/0 | 15w/0 | 13w/0 | 18s/1 | 10w/0 |
18. | Irrgang,Klaus | Regensb.Turnerschaft | 0.5 | 11.5 | 1763 | 4w/0 | 10s/½ | 9w/0 | 17w/0 | 11s/0 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Brack,Johannes | Regensb.Turnerschaft | 4.0 | 14.0 | 1798 | 8w/1 | 2s/1 | 5w/½ | 6s/1 | 3w/½ |
2. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 3.5 | 12.5 | 1761 | 7s/½ | 1w/0 | 8s/1 | 9w/1 | 5s/1 |
3. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.5 | 12.0 | 1846 | 4s/0 | 10w/1 | 11s/1 | 5w/1 | 1s/½ |
4. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 3.0 | 12.5 | 1791 | 3w/1 | 5s/0 | 9w/0 | 7w/1 | 6s/1 |
5. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 15.5 | 1888 | 10w/1 | 4w/1 | 1s/½ | 3s/0 | 2w/0 |
6. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 12.5 | 1852 | = | 11w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 4w/0 |
7. | Palamar,Mujo | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 13.0 | 1891 | 2w/½ | 9s/1 | 6w/0 | 4s/0 | 8s/½ |
8. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 13.0 | 1789 | 1s/0 | = | 2w/0 | 10s/1 | 7w/½ |
9. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 2.0 | 11.5 | 1899 | 11s/½ | 7w/0 | 4s/1 | 2s/0 | = |
10. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 1.5 | 10.5 | 1712 | 5s/0 | 3s/0 | = | 8w/0 | 11w/1 |
11. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 1.0 | 11.0 | 1754 | 9w/½ | 6s/0 | 3w/0 | = | 10s/0 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb.Turnerschaft | 5.0 | 13.5 | 1881 | 9s/1 | 12w/1 | 5w/1 | 2s/1 | 8w/1 |
2. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 4.0 | 16.5 | 1751 | 10s/1 | 7w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 5s/1 |
3. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 3.5 | 12.5 | 1765 | 15w/1 | 6s/0 | 7w/1 | 10s/½ | 9w/1 |
4. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 3.5 | 11.5 | 1787 | 11w/1 | 5s/0 | 8w/½ | 12s/1 | 10w/1 |
5. | Feldmann,Assir | | 3.0 | 16.5 | 1839 | 16s/1 | 4w/1 | 1s/0 | 6w/1 | 2w/0 |
6. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 3.0 | 13.0 | 1839 | 17s/1 | 3w/1 | 2w/0 | 5s/0 | 11w/1 |
7. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 12.5 | 1822 | 14w/1 | 2s/0 | 3s/0 | 13w/1 | 12w/1 |
8. | Dirmeier,Carolin | TSV Wacker Neutraubling | 2.5 | 14.5 | 1783 | 12s/½ | 13w/1 | 4s/½ | 9w/½ | 1s/0 |
9. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2.5 | 14.5 | 1775 | 1w/0 | 15s/1 | 11w/1 | 8s/½ | 3s/0 |
10. | Blodig,Martin | TSV Dietfurt/Altm.e.V. | 2.5 | 13.0 | 1833 | 2w/0 | 14s/1 | 17w/1 | 3w/½ | 4s/0 |
11. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 10.5 | 1765 | 4s/0 | 16w/1 | 9s/0 | 17w/1 | 6s/0 |
12. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 1.5 | 15.5 | 1802 | 8w/½ | 1s/0 | 15w/1 | 4w/0 | 7s/0 |
13. | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 1.5 | 11.0 | 1727 | | 8s/0 | 14w/1 | 7s/0 | 16s/½ |
14. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.5 | 10.0 | 1753 | 7s/0 | 10w/0 | 13s/0 | 16w/1 | = |
15. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 1.5 | 9.0 | 1748 | 3s/0 | 9w/0 | 12s/0 | = | 17s/1 |
16. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 1.0 | 10.0 | 1727 | 5w/0 | 11s/0 | = | 14s/0 | 13w/½ |
17. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 0.5 | 11.0 | 1746 | 6w/0 | = | 10s/0 | 11s/0 | 15w/0 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 5.0 | 12.5 | 2002 | 6s/1 | 10w/1 | 3s/1 | 5w/1 | 4s/1 |
2. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 4.0 | 10.5 | 1819 | 11s/1 | 3w/0 | 9s/1 | 7w/1 | 5s/1 |
3. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 3.0 | 16.0 | 1972 | 7w/1 | 2s/1 | 1w/0 | 4s/0 | 9w/1 |
4. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 3.0 | 13.0 | 1915 | 9s/0 | 11w/1 | 6s/1 | 3w/1 | 1w/0 |
5. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 14.5 | 1997 | = | 9w/1 | 10s/1 | 1s/0 | 2w/0 |
6. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 13.5 | 1980 | 1w/0 | 7s/½ | 4w/0 | 12w/1 | 10s/1 |
7. | Feldmann,Assir | | 2.5 | 12.5 | 1839 | 3s/0 | 6w/½ | 8s/1 | 2s/0 | 11w/1 |
8. | Deppisch,Thomas | | 2.0 | 8.5 | 1783 | 10s/0 | = | 7w/0 | 11s/½ | 12w/1 |
9. | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb.Turnerschaft | 1.5 | 14.0 | 2018 | 4w/1 | 5s/0 | 2w/0 | 10w/½ | 3s/0 |
10. | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.5 | 13.5 | 1858 | 8w/1 | 1s/0 | 5w/0 | 9s/½ | 6w/0 |
11. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.0 | 13.0 | 1878 | 2w/0 | 4s/0 | = | 8w/½ | 7s/0 |
12. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 0.0 | 12.0 | 1753 | | | | 6s/0 | 8s/0 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | GegWr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 4.5 | 14.0 | 1785 | 10s/1 | 6w/1 | 4s/1 | 2w/1 | 3s/½ |
2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 3.5 | 16.0 | 1822 | 8w/½ | 7s/1 | 3w/1 | 1s/0 | 4s/1 |
3. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 3.5 | 14.5 | 1977 | 14s/1 | 11w/1 | 2s/0 | 5s/1 | 1w/½ |
4. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 3.0 | 15.0 | 1961 | 13w/1 | 5s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 2w/0 |
5. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 3.0 | 12.0 | 1684 | 12s/1 | 4w/0 | 11s/1 | 3w/0 | 6s/1 |
6. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 2.5 | 14.0 | 1898 | 7w/1 | 1s/0 | 8w/½ | 12s/1 | 5w/0 |
7. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 2.5 | 11.0 | 1853 | 6s/0 | 2w/0 | = | 9w/1 | 10s/1 |
8. | Palamar,Mujo | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 1808 | 2s/½ | 9w/1 | 6s/½ | 4w/0 | |
9. | Brack,Johannes | Regensb.Turnerschaft | 2.0 | 9.5 | 1766 | 11w/0 | 8s/0 | 13w/1 | 7s/0 | 12w/1 |
10. | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.5 | 11.5 | 1849 | 1w/0 | 13s/½ | 12w/0 | 11s/1 | 7w/0 |
11. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 1.5 | 11.5 | 1832 | 9s/1 | 3s/0 | 5w/0 | 10w/0 | 13s/½ |
