RT-Schnellschachserie 2010 Ergebnisse
| 1. Turnier am Mittwoch, den 13.01.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buch. | GegWr | 
| 1. | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 11W1 | 9S1 | 2W½ | 7S1 | 5W1 | 4.5 | 13.0 | 1836 | 
| 2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 6S1 | 5W½ | 1S½ | 9W1 | 3S½ | 3.5 | 16.0 | 1875 | 
| 3. | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 8S1 | 7W½ | 5S½ | 13W1 | 2W½ | 3.5 | 13.5 | 1784 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft_14 | = | 10S1 | 7W0 | 8W1 | 9S1 | 3.5 | 11.5 | 1705 | 
| 5. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft_77 | 12W1 | 2S½ | 3W½ | 10S1 | 1S0 | 3.0 | 15.5 | 1930 | 
| 6. | Nesseler,Nisse | Regensb.Turnerschaft_66 | 2W0 | 12S1 | 10W0 | 14S1 | 7W1 | 3.0 | 11.0 | 1734 | 
| 7. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 14W1 | 3S½ | 4S1 | 1W0 | 6S0 | 2.5 | 15.5 | 1810 | 
| 8. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 3W0 | 14S½ | 15W1 | 4S0 | 10W1 | 2.5 | 10.5 | 1610 | 
| 9. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 13S1 | 1W0 | 11S1 | 2S0 | 4W0 | 2.0 | 15.5 | 1894 | 
| 10. | Veidt,Jurij | 15S1 | 4W0 | 6S1 | 5W0 | 8S0 | 2.0 | 12.5 | 1628 | |
| 11. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft_16 | 1S0 | 13W½ | 9W0 | = | 15S1 | 2.0 | 11.5 | 1678 | 
| 12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 5S0 | 6W0 | = | 15S1 | 13W½ | 2.0 | 11.0 | 1561 | 
| 13. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 9W0 | 11S½ | 14W1 | 3S0 | 12S½ | 2.0 | 10.5 | 1665 | 
| 14. | Holzapfel,Alois | Regensb.Turnerschaft_17 | 7S0 | 8W½ | 13S0 | 6W0 | = | 1.0 | 12.5 | 1650 | 
| 15. | Wollenweber,Jochen | Regensb.Turnerschaft_37 | 10W0 | = | 8S0 | 12W0 | 11W0 | 0.5 | 11.0 | 1648 | 
| 2.Turnier am Mittwoch, den 27.01.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 13W1 | 8S1 | 6W1 | 3S1 | 5W1 | 5.0 | 14.0 | 1858 | 
| 2. | Veidt,Jurij | 5W0 | 17W1 | 13S1 | 7S1 | 6W1 | 4.0 | 12.0 | 1812 | |
| 3. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 15W1 | 4S½ | 14S1 | 1W0 | 8W1 | 3.5 | 15.0 | 1952 | 
| 4. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 10S1 | 3W½ | 7S1 | 6S0 | 9W1 | 3.5 | 14.0 | 1772 | 
| 5. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 2S1 | 7W0 | 11S1 | 12W1 | 1S0 | 3.0 | 16.5 | 1843 | 
| 6. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 19W1 | 11S1 | 1S0 | 4W1 | 2S0 | 3.0 | 15.5 | 1920 | 
| 7. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 12S1 | 5S1 | 4W0 | 2W0 | 11S½ | 2.5 | 15.5 | 1884 | 
| 8. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft | 9S1 | 1W0 | 10S½ | 14W1 | 3S0 | 2.5 | 15.5 | 1857 | 
| 9. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 8W0 | 13S½ | 16W1 | 10W1 | 4S0 | 2.5 | 12.0 | 1831 | 
| 10. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 4W0 | 15S1 | 8W½ | 9S0 | 18W1 | 2.5 | 11.5 | 1782 | 
| 11. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 16S1 | 6W0 | 5W0 | 18S1 | 7W½ | 2.5 | 11.0 | 1750 | 
| 12. | Simon,Günther | Regensb.Turnerschaft | 7W0 | 19S1 | 18W1 | 5S0 | 14S½ | 2.5 | 9.0 | 1734 | 
| 13. | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 1S0 | 9W½ | 2W0 | 16S1 | 15W½ | 2.0 | 15.0 | 1769 | 
| 14. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | = | 18S1 | 3W0 | 8S0 | 12W½ | 2.0 | 12.0 | 1769 | 
| 15. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 3S0 | 10W0 | = | 17W1 | 13S½ | 2.0 | 12.0 | 1766 | 
| 16. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 11W0 | = | 9S0 | 13W0 | 19S1 | 1.5 | 10.0 | 1717 | 
| 17. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 18W0 | 2S0 | 19W1 | 15S0 | = | 1.5 | 10.0 | 1654 | 
| 18. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 17S1 | 14W0 | 12S0 | 11W0 | 10S0 | 1.0 | 11.0 | 1793 | 
| 19. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 6S0 | 12W0 | 17S0 | = | 16W0 | 0.5 | 11.0 | 1807 | 
| 3.Turnier am Mittwoch, den 10.02.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 2W1 | 4W0 | 5S1 | 9S1 | 3W1 | 4.0 | 15.5 | 1909 | 
| 2. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 1S0 | 13W1 | 10S1 | 4W1 | 7S1 | 4.0 | 11.5 | 1691 | 
| 3. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 12W1 | 11S1 | 4S1 | 5W½ | 1S0 | 3.5 | 13.0 | 1705 | 
| 4. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 8W1 | 1S1 | 3W0 | 2S0 | 9W1 | 3.0 | 16.0 | 1876 | 
| 5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 7W1 | 9S1 | 1W0 | 3S½ | 6W½ | 3.0 | 15.0 | 1788 | 
| 6. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 9W0 | 7S½ | 13S1 | 12W1 | 5S½ | 3.0 | 9.5 | 1617 | 
| 7. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5S0 | 6W½ | 12S1 | 10W1 | 2W0 | 2.5 | 13.0 | 1789 | 
| 8. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 4S0 | 10W0 | = | 13W1 | 11S1 | 2.5 | 9.0 | 1624 | 
| 9. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 6S1 | 5W0 | 11S1 | 1W0 | 4S0 | 2.0 | 14.5 | 1717 | 
| 10. | Veidt,Jurij | 11W0 | 8S1 | 2W0 | 7S0 | = | 1.5 | 13.0 | 1806 | |
| 11. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 10S1 | 3W0 | 9W0 | = | 8W0 | 1.5 | 12.0 | 1782 | 
| 12. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 3S0 | = | 7W0 | 6S0 | 13W1 | 1.5 | 12.0 | 1620 | 
| 13. | Wollenweber,Jochen | Regensb.Turnerschaft | = | 2S0 | 6W0 | 8S0 | 12S0 | 0.5 | 13.5 | 1818 | 
| 4.Turnier am Mittwoch, den 24.02.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 7W1 | 6S1 | 3W½ | 5S1 | 2S1 | 4.5 | 15.0 | 1842 | 
| 2. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 3S1 | 1W0 | 4.0 | 15.0 | 1910 | 
| 3. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 10S1 | 4W1 | 1S½ | 2W0 | 8S1 | 3.5 | 16.0 | 1854 | 
| 4. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 11S1 | 3S0 | 8W½ | 9W1 | 10S1 | 3.5 | 11.0 | 1763 | 
| 5. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 13S1 | 2W0 | 7S1 | 1W0 | 6W½ | 2.5 | 14.0 | 1899 | 
| 6. | Palamar,Mujo | 9S1 | 1W0 | 2S0 | 13W1 | 5S½ | 2.5 | 13.5 | 1841 | |
| 7. | Veidt,Jurij | 1S0 | 9W½ | 5W0 | 11S1 | 12W1 | 2.5 | 11.5 | 1667 | |
| 8. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 2S0 | 13W1 | 4S½ | 10W½ | 3W0 | 2.0 | 13.5 | 1858 | 
| 9. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 6W0 | 7S½ | 12W1 | 4S0 | = | 2.0 | 12.0 | 1632 | 
| 10. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 3W0 | 12S½ | 11W1 | 8S½ | 4W0 | 2.0 | 11.5 | 1680 | 
| 11. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 4W0 | = | 10S0 | 7W0 | 13S1 | 1.5 | 11.0 | 1754 | 
| 12. | Wollenweber,Jochen | Regensb.Turnerschaft | 10W½ | 9S0 | = | 7S0 | 1.0 | 9.0 | 1698 | |
| 13. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 5W0 | 8S0 | = | 6S0 | 11W0 | 0.5 | 11.0 | 1698 | 
| 5.Turnier am Mittwoch, den 10.03.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 10W1 | 6S1 | 2W1 | 7S1 | 5W1 | 5.0 | 14.5 | 1813 | 
| 2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 15S1 | 3W1 | 1S0 | 11W1 | 7W1 | 4.0 | 14.5 | 1772 | 
| 3. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 5W1 | 2S0 | 4W½ | 14S1 | 9W1 | 3.5 | 14.5 | 1844 | 
| 4. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 12S0 | 9W1 | 3S½ | 8W1 | 10S1 | 3.5 | 12.0 | 1751 | 
| 5. | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 3S0 | 14S1 | 12W1 | 6S1 | 1S0 | 3.0 | 14.5 | 1760 | 
| 6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 17S1 | 1W0 | 8S1 | 5W0 | 12W1 | 3.0 | 13.0 | 1726 | 
| 7. | Bassermann,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 16W1 | 12S1 | 11W½ | 1W0 | 2S0 | 2.5 | 13.5 | 1913 | 
| 8. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 13W1 | 11S½ | 6W0 | 4S0 | 14S1 | 2.5 | 12.0 | 1677 | 
| 9. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 14W½ | 4S0 | 16W1 | 10S1 | 3S0 | 2.5 | 11.5 | 1702 | 
| 10. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 1S0 | 15W1 | 13S1 | 9W0 | 4W0 | 2.0 | 14.5 | 1859 | 
| 11. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | = | 8W½ | 7S½ | 2S0 | 13W½ | 2.0 | 13.5 | 1804 | 
| 12. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 4W1 | 7W0 | 5S0 | 17s+ | 6S0 | 2.0 | 12.5 | 1633 | 
| 13. | Brack,Andre | Regensb.Turnerschaft | 8S0 | = | 10W0 | 16S1 | 11S½ | 2.0 | 10.0 | 1721 | 
| 14. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 9S½ | 5W0 | 15S1 | 3W0 | 8W0 | 1.5 | 13.0 | 1720 | 
| 15. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 2W0 | 10S0 | 14W0 | = | 16S1 | 1.5 | 11.0 | 1803 | 
| 16. | Veidt,Jurij | 7S0 | 17W1 | 9S0 | 13W0 | 15W0 | 1.0 | 9.5 | 1615 | |
| 17. | Artur,? | 6W0 | 16S0 | = | 12w- | 0.5 | 8.5 | 1712 | ||
| 6.Turnier am Mittwoch, den 24.03.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 14W1 | 12S1 | 3W½ | 2S1 | 5W1 | 4.5 | 12.0 | 1830 | 
| 2. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft | 8S1 | 11W1 | 5S1 | 1W0 | 3W1 | 4.0 | 15.0 | 1831 | 
| 3. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 6S1 | 4W1 | 1S½ | 10W1 | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 1785 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 13W1 | 3S0 | 12W½ | 7S½ | 11W1 | 3.0 | 11.0 | 1753 | 
| 5. | Brack,Johannes | Regensb.Turnerschaft | 7S½ | 9W1 | 2W0 | 12S1 | 1S0 | 2.5 | 15.0 | 1742 | 
| 6. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3W0 | 13S0 | 11S1 | 8W½ | 10S1 | 2.5 | 11.5 | 1771 | 
| 7. | Scheuerer,Konrad | Regensb.Turnerschaft | 5W½ | 10S0 | 13W1 | 4W½ | 9S½ | 2.5 | 11.5 | 1731 | 
| 8. | Veidt,Jurij | 2W0 | 14S1 | 10W0 | 6S½ | 12W1 | 2.5 | 10.5 | 1706 | |
| 9. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 12W0 | 5S0 | 14W1 | 13S1 | 7W½ | 2.5 | 8.5 | 1669 | 
| 10. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 11S0 | 7W1 | 8S1 | 3S0 | 6W0 | 2.0 | 13.0 | 1770 | 
| 11. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 10W1 | 2S0 | 6W0 | 14S1 | 4S0 | 2.0 | 12.0 | 1744 | 
| 12. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 9S1 | 1W0 | 4S½ | 5W0 | 8S0 | 1.5 | 15.0 | 1771 | 
| 13. | Brack,Andre | Regensb.Turnerschaft | 4S0 | 6W1 | 7S0 | 9W0 | 14S½ | 1.5 | 11.0 | 1713 | 
| 14. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 1S0 | 8W0 | 9S0 | 11W0 | 13W½ | 0.5 | 13.0 | 1703 | 
| 7.Turnier am Mittwoch, den 07.04.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 6W1 | 9S1 | 8S1 | 7W1 | 4S1 | 5.0 | 12.0 | 1771 | 
| 2. | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 11S1 | 4W0 | 3W½ | 6S1 | 10W1 | 3.5 | 12.5 | 1779 | 
| 3. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft_30 | 4S0 | 13W1 | 2S½ | 8W1 | 7S1 | 3.5 | 11.5 | 1764 | 
| 4. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 3W1 | 2S1 | 7W0 | 9S1 | 1W0 | 3.0 | 16.5 | 1878 | 
| 5. | Veidt,Jurij | 12S1 | 8W0 | 6S0 | 11W1 | 9W1 | 3.0 | 9.5 | 1752 | |
| 6. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft_35 | 1S0 | = | 5W1 | 2W0 | 8S1 | 2.5 | 16.0 | 1756 | 
| 7. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft_14 | = | 12W1 | 4S1 | 1S0 | 3W0 | 2.5 | 15.5 | 1866 | 
| 8. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft_38 | 10W1 | 5S1 | 1W0 | 3S0 | 6W0 | 2.0 | 16.0 | 1791 | 
| 9. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft_77 | 13S1 | 1W0 | 11S1 | 4W0 | 5S0 | 2.0 | 13.0 | 1681 | 
| 10. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft_16 | 8S0 | 11W0 | 12S1 | 13W1 | 2S0 | 2.0 | 9.0 | 1745 | 
| 11. | Scheuerer,Konrad | Regensb.Turnerschaft_33 | 2W0 | 10S1 | 9W0 | 5S0 | = | 1.5 | 13.0 | 1730 | 
| 12. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5W0 | 7S0 | 10W0 | = | 13S1 | 1.5 | 10.5 | 1709 | 
| 13. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft_51 | 9W0 | 3S0 | = | 10S0 | 12W0 | 0.5 | 11.5 | 1886 | 
| 8.Turnier am Mittwoch, den 21.04.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 11W1 | 7S1 | 2W1 | 6S1 | 5W1 | 5.0 | 15.5 | 1769 | 
| 2. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 17S1 | 14W1 | 1S0 | 13W1 | 6W1 | 4.0 | 14.0 | 1838 | 
| 3. | Scheuerer,Konrad | Regensb.Turnerschaft | 5W0 | 12S1 | 10W1 | 4S½ | 8S1 | 3.5 | 14.0 | 1775 | 
| 4. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 14S0 | 19W1 | 8S1 | 3W½ | 13S1 | 3.5 | 11.0 | 1710 | 
| 5. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft | 3S1 | 9W1 | 6S0 | 15W1 | 1S0 | 3.0 | 16.0 | 1820 | 
| 6. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 18W1 | 10S1 | 5W1 | 1W0 | 2S0 | 3.0 | 16.0 | 1819 | 
| 7. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 19S1 | 1W0 | 14S1 | 8W0 | 15S1 | 3.0 | 12.5 | 1798 | 
| 8. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 16W½ | 15S1 | 4W0 | 7S1 | 3W0 | 2.5 | 14.0 | 1709 | 
| 9. | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 12W1 | 5S0 | 15W0 | 16S1 | 10W½ | 2.5 | 12.0 | 1685 | 
| 10. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 20S1 | 6W0 | 3S0 | 17W1 | 9S½ | 2.5 | 11.0 | 1609 | 
| 11. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 1S0 | 20W1 | 13S0 | 12W½ | 19S1 | 2.5 | 10.5 | 1685 | 
| 12. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 9S0 | 3W0 | 20S1 | 11S½ | 18W1 | 2.5 | 10.0 | 1561 | 
| 13. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 15W0 | 16S1 | 11W1 | 2S0 | 4W0 | 2.0 | 14.0 | 1727 | 
| 14. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 4W1 | 2S0 | 7W0 | 18S½ | 16W½ | 2.0 | 14.0 | 1718 | 
| 15. | Irrgang,Klaus | Regensb.Turnerschaft | 13S1 | 8W0 | 9S1 | 5S0 | 7W0 | 2.0 | 13.0 | 1799 | 
| 16. | Veidt,Jurij | 8S½ | 13W0 | 17S1 | 9W0 | 14S½ | 2.0 | 11.0 | 1747 | |
| 17. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 2W0 | 18S1 | 16W0 | 10S0 | 20W1 | 2.0 | 10.0 | 1575 | 
| 18. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 6S0 | 17W0 | 19S1 | 14W½ | 12S0 | 1.5 | 10.5 | 1657 | 
| 19. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 7W0 | 4S0 | 18W0 | 20S1 | 11W0 | 1.0 | 10.5 | 1605 | 
| 20. | Wollenweber,Jochen | Regensb.Turnerschaft | 10W0 | 11S0 | 12W0 | 19W0 | 17S0 | 0.0 | 10.5 | 1631 | 
| 9.Turnier am Mittwoch, den 05.05.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 9w/1 | 5s/1 | 3w/1 | 2s/0 | 4w/1 | 4.0 | 16.0 | 1936 | 
| 2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 12s/1 | 4w/1 | 7s/½ | 1w/1 | 3s/½ | 4.0 | 15.0 | 1950 | 
| 3. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 14w/1 | 8s/1 | 1s/0 | 7w/1 | 2w/½ | 3.5 | 14.5 | 1927 | 
| 4. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 11w/1 | 2s/0 | 8w/1 | 6s/1 | 1s/0 | 3.0 | 16.0 | 1936 | 
| 5. | Danzeglocke,Peter | Regensb.Turnerschaft | 13s/1 | 1w/0 | 12s/1 | 10w/0 | 7s/1 | 3.0 | 13.0 | 1818 | 
| 6. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 16s/1 | 7w/0 | 13s/1 | 4w/0 | 10s/1 | 3.0 | 10.5 | 1733 | 
| 7. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 10w/1 | 6s/1 | 2w/½ | 3s/0 | 5w/0 | 2.5 | 16.0 | 1934 | 
| 8. | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 15s/1 | 3w/0 | 4s/0 | 12w/1 | 9s/½ | 2.5 | 12.0 | 1774 | 
| 9. | Scheuerer,Konrad | Regensb.Turnerschaft | 1s/0 | 13w/0 | 14w/1 | 15s/1 | 8w/½ | 2.5 | 11.0 | 1762 | 
| 10. | Irrgang,Klaus | Regensb.Turnerschaft | 7s/0 | 16w/1 | 15s/½ | 5s/1 | 6w/0 | 2.5 | 10.0 | 1747 | 
| 11. | Rabinovitch,Leonid | Regensb.Turnerschaft | 4s/0 | 12w/0 | 16s/½ | 13w/1 | 14w/1 | 2.5 | 9.0 | 1708 | 
| 12. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 2w/0 | 11s/1 | 5w/0 | 8s/0 | 16w/1 | 2.0 | 12.5 | 1810 | 
| 13. | Veidt,Jurij | 5w/0 | 9s/1 | 6w/0 | 11s/0 | 15w/1 | 2.0 | 12.0 | 1720 | |
| 14. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 3s/0 | 15w/½ | 9s/0 | 16w/1 | 11s/0 | 1.5 | 10.0 | 1736 | 
| 15. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 8w/0 | 14s/½ | 10w/½ | 9w/0 | 13s/0 | 1.0 | 11.0 | 1676 | 
| 16. | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb.Turnerschaft | 6w/0 | 10s/0 | 11w/½ | 14s/0 | 12s/0 | 0.5 | 11.5 | 1712 | 
| 10.Turnier am Mittwoch, den 19.05.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Bauer,Andreas | SC Postbauer-Heng | 11w/1 | 8s/1 | 2w/½ | 6s/1 | 5w/1 | 4.5 | 14.5 | 1865 | 
| 2. | Novak,Pavel | Regensb.Turnerschaft | 10s/1 | 4w/1 | 1s/½ | 9w/1 | 3s/1 | 4.5 | 14.5 | 1846 | 
| 3. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 8w/0 | 5s/1 | 11w/1 | 4s/1 | 2w/0 | 3.0 | 14.5 | 1860 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | 12s/1 | 2s/0 | 8w/1 | 3w/0 | 9s/1 | 3.0 | 13.5 | 1805 | 
| 5. | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 13s/1 | 3w/0 | 9s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 3.0 | 13.0 | 1796 | 
| 6. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 7s/1 | 9w/0 | 10s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 3.0 | 13.0 | 1772 | 
| 7. | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 6w/0 | 14s/½ | 13w/1 | 5s/0 | 10s/1 | 2.5 | 9.5 | 1642 | 
| 8. | Veidt,Jurij | 3s/1 | 1w/0 | 4s/0 | 12w/1 | 6w/0 | 2.0 | 15.5 | 1842 | |
| 9. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 14w/1 | 6s/1 | 5w/0 | 2s/0 | 4w/0 | 2.0 | 14.0 | 1801 | 
| 10. | Scheuerer,Konrad | Regensb.Turnerschaft | 2w/0 | 13s/1 | 6w/0 | 11s/1 | 7w/0 | 2.0 | 13.0 | 1824 | 
| 11. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 1s/0 | 12w/1 | 3s/0 | 10w/0 | 14s/1 | 2.0 | 12.0 | 1677 | 
| 12. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4w/0 | 11s/0 | 14w/1 | 8s/0 | 13s/1 | 2.0 | 8.5 | 1601 | 
| 13. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 5w/0 | 10w/0 | 7s/0 | 14s/1 | 12w/0 | 1.0 | 10.0 | 1589 | 
| 14. | Wollenweber,Jochen | Regensb.Turnerschaft | 9s/0 | 7w/½ | 12s/0 | 13w/0 | 11w/0 | 0.5 | 9.5 | 1648 | 
| 11.Turnier am Mittwoch, den 02.06.2010 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr | 
| 1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 9w/1 | 11s/1 | 2w/1 | 3s/1 | 5w/½ | 4.5 | 15.0 | 1869 | 
| 2. | Zoll,Erich | Regensb.Turnerschaft | 15s/1 | 5w/1 | 1s/0 | 8w/1 | 7s/1 | 4.0 | 13.5 | 1831 | 
| 3. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 8s/½ | 6w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 10s/1 | 3.5 | 14.5 | 1788 | 
| 4. | Grasser,Martin | Regensb.Turnerschaft | = | 7w/0 | 13s/1 | 12w/1 | 8s/1 | 3.5 | 11.0 | 1667 | 
| 5. | Bergthaller,Christian | Regensb.Turnerschaft | 10w/1 | 2s/0 | 9w/½ | 6w/1 | 1s/½ | 3.0 | 16.0 | 1803 | 
| 6. | Hetzl,Joe | Regensb.Turnerschaft | 14w/1 | 3s/0 | 10w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 3.0 | 12.0 | 1857 | 
| 7. | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 12w/½ | 4s/1 | 3w/0 | 9s/1 | 2w/0 | 2.5 | 15.0 | 1831 | 
| 8. | Albrecht,Andreas | Regensb.Turnerschaft | 3w/½ | 12s/1 | 11w/1 | 2s/0 | 4w/0 | 2.5 | 14.5 | 1841 | 
| 9. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 1s/0 | 16w/1 | 5s/½ | 7w/0 | 12s/1 | 2.5 | 12.5 | 1767 | 
| 10. | Veidt,Jurij | 5s/0 | 15w/1 | 6s/0 | 13w/1 | 3w/0 | 2.0 | 12.5 | 1801 | |
| 11. | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 16s/1 | 1w/0 | 8s/0 | 15w/1 | 6s/0 | 2.0 | 12.0 | 1744 | 
| 12. | Witschurke,Walter | Regensb.Turnerschaft | 7s/½ | 8w/0 | 14w/1 | 4s/0 | 9w/0 | 1.5 | 12.5 | 1769 | 
