Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buch. | GegWr |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 15S1 | 6W1 | 5S1 | 2W1 | 3W½ | 4.5 | 14.5 | 2172 |
2. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 17S1 | 9W1 | 11S1 | 1S0 | 7W1 | 4.0 | 13.5 | 1924 |
3. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 11W0 | 17S1 | 12W1 | 8W1 | 1S½ | 3.5 | 12.5 | 1828 |
4. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 7W½ | 12S0 | 14S1 | 16W1 | 6W1 | 3.5 | 11.0 | 1654 |
5. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 10W1 | 13S1 | 1W0 | 7S0 | 12W1 | 3.0 | 14.0 | 1889 |
6. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 16S1 | 1S0 | 13W1 | 11W1 | 4S0 | 3.0 | 13.0 | 1832 |
7. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 4S½ | 15W½ | 16S1 | 5W1 | 2S0 | 3.0 | 12.5 | 1811 |
8. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 12W1 | 11S0 | 9W1 | 3S0 | 13W1 | 3.0 | 12.5 | 1948 |
9. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 18W1 | 2S0 | 8S0 | 14W1 | 11S1 | 3.0 | 12.0 | 1769 |
10. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 5S0 | 14W0 | 18S½ | 17W1 | 15S1 | 2.5 | 8.0 | 1683 |
11. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 3S1 | 8W1 | 2W0 | 6S0 | 9W0 | 2.0 | 16.5 | 1686 |
12. | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 8S0 | 4W1 | 3S0 | 18W1 | 5S0 | 2.0 | 14.0 | 1709 |
13. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 14S1 | 5W0 | 6S0 | 15W1 | 8S0 | 2.0 | 12.0 | 1763 |
14. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 13W0 | 10S1 | 4W0 | 9S0 | 16S1 | 2.0 | 12.0 | 1596 |
15. | Miethaner,Ulrich | SC Bavaria Regensb.1881 | 1W0 | 7S½ | 17W½ | 13S0 | 10W0 | 1.0 | 13.0 | 1737 |
16. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 6W0 | 18S1 | 7W0 | 4S0 | 14W0 | 1.0 | 12.5 | 1652 |
17. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2W0 | 3W0 | 15S½ | 10S0 | 18W½ | 1.0 | 12.0 | 1696 |
18. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 9S0 | 16W0 | 10W½ | 12S0 | 17S½ | 1.0 | 9.5 | 1523 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 8W1 | 5S1 | 2W0 | 6S1 | 3W1 | 4.0 | 17.0 | 2175 |
2. | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 4S1 | 10W1 | 1S1 | 3S0 | 5W1 | 4.0 | 16.5 | 1893 |
3. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 7S1 | 11W1 | 6S1 | 2W1 | 1S0 | 4.0 | 16.0 | 1944 |
4. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 2W0 | 15S½ | 16W1 | 14S1 | 9W1 | 3.5 | 11.0 | 1757 |
5. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 12S1 | 1W0 | 7S1 | 10W1 | 2S0 | 3.0 | 15.0 | 1853 |
6. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 9W1 | 13S1 | 3W0 | 1W0 | 11S1 | 3.0 | 14.0 | 1890 |
7. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 3W0 | 16S1 | 5W0 | 13S1 | 14W1 | 3.0 | 11.5 | 1776 |
8. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 1S0 | 12W1 | 11S0 | 17W1 | 10S1 | 3.0 | 10.5 | 1796 |
9. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 6S0 | 14W½ | 17S1 | 11W1 | 4S0 | 2.5 | 10.5 | 1683 |
10. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 15W1 | 2S0 | 13W1 | 5S0 | 8W0 | 2.0 | 13.0 | 1931 |
11. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 17W1 | 3S0 | 8W1 | 9S0 | 6W0 | 2.0 | 13.0 | 1834 |
12. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 5W0 | 8S0 | = | 16W1 | 15S½ | 2.0 | 11.5 | 1662 |
13. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 14S1 | 6W0 | 10S0 | 7W0 | = | 1.5 | 12.0 | 1817 |
14. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 13W0 | 9S½ | 15W1 | 4W0 | 7S0 | 1.5 | 12.0 | 1602 |
15. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 10S0 | 4W½ | 14S0 | = | 12W½ | 1.5 | 11.5 | 1696 |
16. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | = | 7W0 | 4S0 | 12S0 | 17W1 | 1.5 | 11.5 | 1513 |
17. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 11S0 | = | 9W0 | 8S0 | 16S0 | 0.5 | 11.5 | 1614 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 18S1 | 4W1 | 5W1 | 3S½ | 6S1 | 4.5 | 14.0 | 1796 |
2. | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 11W½ | 8S1 | 13W1 | 5S1 | 3W1 | 4.5 | 14.0 | 1782 |
3. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 14S1 | 15W1 | 6S1 | 1W½ | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 1741 |
4. | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 9W1 | 1S0 | 18W1 | 13S½ | 10W1 | 3.5 | 13.0 | 1820 |
5. | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 17S1 | 7W1 | 1S0 | 2W0 | 14S1 | 3.0 | 15.5 | 1763 |
6. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 16W1 | 10S1 | 3W0 | 15S1 | 1W0 | 3.0 | 14.5 | 1728 |
7. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 12W1 | 5S0 | 16W1 | 10S½ | 8W½ | 3.0 | 13.0 | 1727 |
8. | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 13S½ | 2W0 | 17S1 | 18W1 | 7S½ | 3.0 | 12.0 | 1781 |
9. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 4S0 | 14W0 | 20S1 | 19W1 | 15W1 | 3.0 | 8.5 | 1481 |
10. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 20S1 | 6W0 | 14S1 | 7W½ | 4S0 | 2.5 | 11.5 | 1560 |
11. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 2S½ | 13W0 | 15S0 | 17W1 | 19S1 | 2.5 | 11.0 | 1746 |
12. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 7S0 | 17W½ | 19S0 | 20W1 | 13S1 | 2.5 | 7.5 | 1598 |
13. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 8W½ | 11S1 | 2S0 | 4W½ | 12W0 | 2.0 | 16.0 | 1720 |
14. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 3W0 | 9S1 | 10W0 | 16S1 | 5W0 | 2.0 | 14.0 | 1836 |
15. | Melcher,Matthias | TSV Kareth-Lappersdorf | 19S1 | 3S0 | 11W1 | 6W0 | 9S0 | 2.0 | 13.0 | 1826 |
16. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 6S0 | 20W1 | 7S0 | 14W0 | 18S1 | 2.0 | 9.0 | 1550 |
17. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 5W0 | 12S½ | 8W0 | 11S0 | 20W1 | 1.5 | 11.0 | 1561 |
18. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 1W0 | 19W1 | 4S0 | 8S0 | 16W0 | 1.0 | 14.0 | 1731 |
19. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 15W0 | 18S0 | 12W1 | 9S0 | 11W0 | 1.0 | 11.0 | 1686 |
20. | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 10W0 | 16S0 | 9W0 | 12S0 | 17S0 | 0.0 | 11.5 | 1745 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 23W1 | 17S1 | 2W1 | 6S1 | 4W1 | 5.0 | 14.0 | 1919 |
2. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 19W1 | 3S1 | 1S0 | 9W1 | 11S1 | 4.0 | 17.0 | 1796 |
3. | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 25S1 | 2W0 | 14S1 | 7W1 | 8S1 | 4.0 | 13.5 | 1767 |
4. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 9S1 | 14W½ | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 3.5 | 17.0 | 1816 |
5. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 10W1 | 6W½ | 12S1 | 4S0 | 13W1 | 3.5 | 15.0 | 1937 |
6. | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 16W1 | 5S½ | 22W1 | 1W0 | 12S1 | 3.5 | 14.5 | 1860 |
7. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 12S½ | 15W½ | 21S1 | 3S0 | 19W1 | 3.0 | 13.0 | 1760 |
8. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 24W1 | 18S1 | 4W0 | 19S1 | 3W0 | 3.0 | 12.5 | 1694 |
9. | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 4W0 | 24S1 | 18W1 | 2S0 | 16W1 | 3.0 | 12.5 | 1668 |
10. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 5S0 | 16S0 | 24W1 | 17S1 | 18W1 | 3.0 | 10.5 | 1654 |
11. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 18W0 | 26S1 | 17W1 | 16S1 | 2W0 | 3.0 | 10.0 | 1708 |
12. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 7W½ | 13S1 | 5W0 | 22S1 | 6W0 | 2.5 | 14.0 | 1908 |
13. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 20S½ | 12W0 | 25S1 | 14W1 | 5S0 | 2.5 | 11.5 | 1797 |
14. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 26W1 | 4S½ | 3W0 | 13S0 | 22W1 | 2.5 | 11.5 | 1789 |
15. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 22W½ | 7S½ | 16W0 | 23S1 | 20W½ | 2.5 | 9.5 | 1701 |
16. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 6S0 | 10W1 | 15S1 | 11W0 | 9S0 | 2.0 | 15.0 | 1763 |
17. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 21S1 | 1W0 | 11S0 | 10W0 | 23S1 | 2.0 | 14.0 | 1691 |
18. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 11S1 | 8W0 | 9S0 | 21W1 | 10S0 | 2.0 | 14.0 | 1663 |
19. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 2S0 | 25W1 | 20S1 | 8W0 | 7S0 | 2.0 | 13.0 | 1731 |
20. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 13W½ | 22S0 | 19W0 | 25S1 | 15S½ | 2.0 | 9.5 | 1699 |
21. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 17W0 | 23S1 | 7W0 | 18S0 | 24W1 | 2.0 | 9.0 | 1609 |
22. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 15S½ | 20W1 | 6S0 | 12W0 | 14S0 | 1.5 | 13.0 | 1841 |
23. | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 1S0 | 21W0 | 26S1 | 15W0 | 17W0 | 1.0 | 11.5 | 1621 |
24. | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 8S0 | 9W0 | 10S0 | 26W1 | 21S0 | 1.0 | 11.0 | 1578 |
25. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 3W0 | 19S0 | 13W0 | 20W0 | 26S1 | 1.0 | 10.5 | 1682 |
26. | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 14S0 | 11W0 | 23W0 | 24S0 | 25W0 | 0.0 | 8.5 | 1552 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12W1 | 7S1 | 10W1 | 5S1 | 8W1 | 5.0 | 13.0 | 1739 |
2. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 9S1 | 11W1 | 5S0 | 3S1 | 6W1 | 4.0 | 14.5 | 1722 |
3. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 14S1 | 13W1 | 4S½ | 2W0 | 10S1 | 3.5 | 13.5 | 1750 |
4. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10W0 | 12S1 | 3W½ | 13S1 | 5W1 | 3.5 | 12.5 | 1758 |
5. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 6W1 | 8S1 | 2W1 | 1W0 | 4S0 | 3.0 | 18.5 | 1823 |
6. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 5S0 | 9W1 | 13S1 | 7S1 | 2S0 | 3.0 | 15.0 | 1809 |
7. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 15S1 | 1W0 | 11S1 | 6W0 | 14S1 | 3.0 | 13.5 | 1668 |
8. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 16S1 | 5W0 | 15S1 | 10W1 | 1S0 | 3.0 | 13.0 | 1715 |
9. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 2W0 | 6S0 | 17W1 | 15S1 | 11W1 | 3.0 | 11.5 | 1656 |
10. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4S1 | 14W1 | 1S0 | 8S0 | 3W0 | 2.0 | 17.0 | 1820 |
11. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 17W1 | 2S0 | 7W0 | 12S1 | 9S0 | 2.0 | 13.0 | 1745 |
12. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 1S0 | 4W0 | 16S1 | 11W0 | 18S1 | 2.0 | 12.0 | 1547 |
13. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 18W1 | 3S0 | 6W0 | 4W0 | 17S1 | 2.0 | 11.0 | 1582 |
14. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 3W0 | 10S0 | 18W1 | 17S1 | 7W0 | 2.0 | 9.5 | 1572 |
15. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 7W0 | 18S1 | 8W0 | 9W0 | 16S½ | 1.5 | 10.5 | 1558 |
16. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 8W0 | 17S0 | 12W0 | 18S1 | 15W½ | 1.5 | 7.5 | 1519 |
17. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 11S0 | 16W1 | 9S0 | 14W0 | 13W0 | 1.0 | 10.5 | 1628 |
18. | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 13S0 | 15W0 | 14S0 | 16W0 | 12W0 | 0.0 | 9.0 | 1651 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 7W1 | 12S1 | 2W1 | 10S1 | 5W1 | 5.0 | 14.5 | 1787 |
2. | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 11S1 | 14W1 | 1S0 | 9W1 | 4S1 | 4.0 | 15.0 | 1735 |
3. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 6W½ | 9S1 | 13W0 | 12S1 | 10W1 | 3.5 | 12.0 | 1735 |
4. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 9W0 | 7S1 | 12W1 | 13S1 | 2W0 | 3.0 | 13.5 | 1780 |
5. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 16S1 | 13W1 | 10S0 | 8W1 | 1S0 | 3.0 | 13.5 | 1679 |
6. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 3S½ | 10W0 | 15S1 | 14W1 | 9S½ | 3.0 | 12.0 | 1696 |
7. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 1S0 | 4W0 | 18W1 | 16S1 | 13W1 | 3.0 | 11.5 | 1643 |
8. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 14S0 | 16W1 | 11S1 | 5S0 | 15W1 | 3.0 | 10.0 | 1598 |
9. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4S1 | 3W0 | 14S1 | 2S0 | 6W½ | 2.5 | 15.5 | 1740 |
10. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 18W½ | 6S1 | 5W1 | 1W0 | 3S0 | 2.5 | 15.0 | 1697 |
11. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 2W0 | 18S1 | 8W0 | 15S½ | 16W1 | 2.5 | 10.0 | 1444 |
12. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 15S1 | 1W0 | 4S0 | 3W0 | 17S1 | 2.0 | 14.0 | 1693 |
13. | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 17W1 | 5S0 | 3S1 | 4W0 | 7S0 | 2.0 | 13.5 | 1666 |
14. | Miethaner,Ulrich | SC Bavaria Regensb.1881 | 8W1 | 2S0 | 9W0 | 6S0 | 18W1 | 2.0 | 13.0 | 1509 |
15. | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 12W0 | 17S1 | 6W0 | 11W½ | 8S0 | 1.5 | 11.5 | 1528 |
16. | Hodzic,Esad | SC Bavaria Regensb.1881 | 5W0 | 8S0 | 17W1 | 7W0 | 11S0 | 1.0 | 12.5 | 1524 |
17. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 13S0 | 15W0 | 16S0 | 18S1 | 12W0 | 1.0 | 7.0 | 1546 |
18. | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 10S½ | 11W0 | 7S0 | 17W0 | 14S0 | 0.5 | 11.0 | 1667 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 21W1 | 11S1 | 16W1 | 2S1 | 3W½ | 4.5 | 13.5 | 1869 |
2. | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 10S1 | 9W1 | 4S1 | 1W0 | 8S1 | 4.0 | 17.0 | 1853 |
3. | Krementschutzkij,Eduar | Regensb. Turnerschaft | 22W1 | 15S1 | 8W1 | 5S½ | 1S½ | 4.0 | 14.0 | 1884 |
4. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 20W1 | 6S1 | 2W0 | 16S1 | 5W½ | 3.5 | 14.0 | 1763 |
5. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 12S½ | 14W1 | 23S1 | 3W½ | 4S½ | 3.5 | 13.5 | 1890 |
6. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 7S1 | 4W0 | 17S1 | 13W½ | 11S1 | 3.5 | 13.5 | 1676 |
7. | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 6W0 | 20S1 | 11W½ | 21S1 | 13W1 | 3.5 | 10.5 | 1588 |
8. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 13S1 | 12W1 | 3S0 | 9W1 | 2W0 | 3.0 | 16.0 | 1824 |
9. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 17W1 | 2S0 | 15W1 | 8S0 | 16W1 | 3.0 | 12.5 | 1768 |
10. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2W0 | 17S0 | 20W1 | 24S1 | 15W1 | 3.0 | 9.5 | 1522 |
11. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 24S1 | 1W0 | 7S½ | 12W1 | 6W0 | 2.5 | 15.0 | 1765 |
12. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 5W½ | 8S0 | 18W1 | 11S0 | 19W1 | 2.5 | 12.0 | 1812 |
13. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 8W0 | 22S1 | 21W1 | 6S½ | 7S0 | 2.5 | 12.0 | 1745 |
14. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 15W0 | 5S0 | 19S½ | 18W1 | 17S1 | 2.5 | 10.0 | 1741 |
15. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 14S1 | 3W0 | 9S0 | 23W1 | 10S0 | 2.0 | 13.5 | 1902 |
16. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 18W1 | 23S1 | 1S0 | 4W0 | 9S0 | 2.0 | 13.5 | 1871 |
17. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 9S0 | 10W1 | 6W0 | 19S½ | 14W0 | 1.5 | 13.5 | 1824 |
18. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 16S0 | 19W½ | 12S0 | 14S0 | 22W1 | 1.5 | 9.5 | 1775 |
19. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 23W0 | 18S½ | 14W½ | 17W½ | 12S0 | 1.5 | 9.0 | 1784 |
20. | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 4S0 | 7W0 | 10S0 | 22S0 | 24W1 | 1.0 | 12.0 | 1637 |
21. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 1S0 | 24W1 | 13S0 | 7W0 | | 1.0 | 11.5 | 1665 |
22. | Bartelheimer,Maik | TuS Brake von 1896 e.V. | 3S0 | 13W0 | 24S0 | 20W1 | 18S0 | 1.0 | 10.0 | 1487 |
23. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 19S1 | 16W0 | 5W0 | 15S0 | | 1.0 | 9.0 | 1822 |
24. | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 11W0 | 21S0 | 22W1 | 10W0 | 20S0 | 1.0 | 8.5 | 1583 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 13S1 | 10W1 | 7S1 | 2W1 | 4S1 | 5.0 | 15.0 | 1909 |
2. | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 3W1 | 8S1 | 6W1 | 1S0 | 9S1 | 4.0 | 17.5 | 1818 |
3. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2S0 | 16W1 | 10S1 | 7W1 | 5S½ | 3.5 | 15.0 | 1859 |
4. | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 19W1 | 14S1 | 8W½ | 6S1 | 1W0 | 3.5 | 14.5 | 1855 |
5. | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 22W1 | 6S0 | 20W1 | 15S1 | 3W½ | 3.5 | 10.0 | 1610 |
6. | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 17S1 | 5W1 | 2S0 | 4W0 | 13S1 | 3.0 | 15.0 | 1836 |
7. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 20W1 | 15S1 | 1W0 | 3S0 | 14W1 | 3.0 | 14.0 | 1821 |
8. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 16W1 | 2W0 | 4S½ | 19S1 | 11W½ | 3.0 | 13.5 | 1849 |
9. | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 10S0 | 17W1 | 21S1 | 14S1 | 2W0 | 3.0 | 11.5 | 1827 |
10. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 11S½ | 15W1 | 2.5 | 16.0 | 1812 |
11. | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 21S½ | 13W0 | 18S1 | 10W½ | 8S½ | 2.5 | 10.5 | 1708 |
12. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 14W0 | 22S1 | 15W0 | 20S½ | 19W1 | 2.5 | 7.0 | 1580 |
13. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 1W0 | 11S1 | 14W0 | 16S1 | 6W0 | 2.0 | 14.5 | 1854 |
14. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 12S1 | 4W0 | 13S1 | 9W0 | 7S0 | 2.0 | 14.0 | 1733 |
15. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 18S1 | 7W0 | 12S1 | 5W0 | 10S0 | 2.0 | 13.5 | 1732 |
16. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 8S0 | 3S0 | 22W1 | 13W0 | 21S1 | 2.0 | 9.5 | 1565 |
17. | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 6W0 | 9S0 | 19W0 | 22S1 | 20W1 | 2.0 | 9.0 | 1552 |
18. | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 15W0 | 19S½ | 11W0 | 21W½ | 22S1 | 2.0 | 7.0 | 1592 |
19. | Rabinovitch,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4S0 | 18W½ | 17S1 | 8W0 | 12S0 | 1.5 | 13.0 | 1713 |
20. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 7S0 | 21W1 | 5S0 | 12W½ | 17S0 | 1.5 | 12.0 | 1716 |
21. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 11W½ | 20S0 | 9W0 | 18S½ | 16W0 | 1.0 | 11.0 | 1658 |
22. | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 5S0 | 12W0 | 16S0 | 17W0 | 18W0 | 0.0 | 12.0 | 1638 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | GegWr |
1. | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 14S1 | 13W1 | 2S1 | 3W1 | 4S½ | 4.5 | 15.0 | 1916 |
2. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 10W1 | 17S1 | 1W0 | 7S1 | 9W1 | 4.0 | 14.0 | 1792 |
3. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 15S1 | 16W1 | 5S1 | 1S0 | 6W½ | 3.5 | 15.0 | 1898 |
4. | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 16W0 | 15S1 | 9W1 | 13S1 | 1W½ | 3.5 | 12.5 | 1870 |
5. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 18S1 | 7W1 | 3W0 | 9S½ | 12W1 | 3.5 | 12.5 | 1716 |
6. | Schmidt,Werner | SC Eulenspiegel Regensb. | 17W0 | 10S1 | 16S1 | 14W1 | 3S½ | 3.5 | 11.0 | 1752 |
7. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 8S1 | 5S0 | 11W1 | 2W0 | 14S1 | 3.0 | 15.0 | 1860 |
8. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 7W0 | 18S½ | 15W1 | 12S½ | 13W1 | 3.0 | 10.5 | 1678 |
9. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 12S1 | 19W1 | 4S0 | 5W½ | 2S0 | 2.5 | 14.5 | 1846 |
10. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 2S0 | 6W0 | 20S1 | 17W½ | 16S1 | 2.5 | 10.5 | 1616 |
11. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 19S0 | 12W½ | 7S0 | 18W1 | 17S1 | 2.5 | 9.5 | 1619 |
