RT-Schnellschachserie 2005 Jahreswertung
| Legende: | ||
| Turniergewinn | Streichwertung | |
| Masters | Default | |
| Preise | ||
| 1.Platz Masters | 75 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | 
| 2.Platz Masters | 50 | Klaus Schwarzmeier | 
| 3.Platz Masters | 25 | Erich Zoll | 
| Gewinner der meisten Einzelturniere | 25 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | 
| Damenpreis | 25 | Anita Zwetz | 
| Seniorenpreis | 25 | Josef Urmann | 
| Jugendpreis | 25 | Eduard Krementschutzkij | 
| Hδufigste Turnierteilnahme (ausgenommen Turnierleitung) | 25 | Joe Hetzl | 
| DWZ 1701 - 1900 | 25 | Erich Zoll | 
| DWZ 1501 - 1700 | 25 | Anatolij Shapiro | 
| DWZ 1301 - 1500 | 25 | Reinhardt Kutschera | 
| DWZ - 1300 | 25 | Fritz Wolf | 
