RT-Schnellschachserie 2004 Jahreswertung
| Legende: | ||
| Turniergewinn | Streichwertung | |
| Masters | Default | |
| Preise | ||
| 1.Platz Masters | 75 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | 
| 2.Platz Masters | 50 | Frerik Janz | 
| 3.Platz Masters | 25 | Erich Zoll | 
| Gewinner der meisten Einzelturniere | 25 | Frerik Janz | 
| Damenpreis | je 15 | Anita Zwetz & Doris Koller | 
| Seniorenpreis | 25 | Christian Bergthaller | 
| Hδufigste Turnierteilnahme (ausgenommen Turnierleitung) | 25 | Reinhardt Kutschera | 
| DWZ 1701 - 1900 | 25 | Erich Zoll | 
| DWZ 1501 - 1700 | 25 | Nikolaj Osokin | 
| DWZ 1301 - 1500 | 25 | Fritz Wolf | 
| DWZ - 1300 | 25 | Franz Pauer | 
