|
| Sieger im Stichkampf: Stephan Schmahl | 
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 4.0 | 17.0 | 18S1 | 4W1 | 3W½ | 2S½ | 9S1 | 
| 2. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.0 | 17.0 | 11S1 | 9W1 | 7S1 | 1W½ | 3W½ | 
| 3. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 16.5 | 10S1 | 15W1 | 1S½ | 6W1 | 2S½ | 
| 4. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 4.0 | 13.5 | 16W1 | 1S0 | 8W1 | 13S1 | 12W1 | 
| 5. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 12.5 | 8W1 | 14S0 | 12W1 | 15S1 | 7S1 | 
| 6. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 3.5 | 12.0 | 20W1 | 12S½ | 14W1 | 3S0 | 13W1 | 
| 7. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.0 | 14.0 | 17W1 | 13S1 | 2W0 | 14S1 | 5W0 | 
| 8. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.0 | 12.5 | 5S0 | 22W1 | 4S0 | 19W1 | 21S1 | 
| 9. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 11.5 | 24W1 | 2S0 | 16W1 | 20S1 | 1W0 | 
| 10. | Ludwig,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.0 | 11.0 | 3W0 | 23S1 | 13W0 | 16S1 | 15W1 | 
| 11. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 9.5 | 2W0 | 24S1 | 20W0 | 17S1 | 14W1 | 
| 12. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 2.5 | 14.0 | 22S1 | 6W½ | 5S0 | 21W1 | 4S0 | 
| 13. | Lange,Sönje | SC Meerbauer Kiel | 2.0 | 15.5 | 19S1 | 7W0 | 10S1 | 4W0 | 6S0 | 
| 14. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 15.0 | 21S1 | 5W1 | 6S0 | 7W0 | 11S0 | 
| 15. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 23W1 | 3S0 | 17W1 | 5W0 | 10S0 | 
| 16. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 13.0 | 4S0 | 18W1 | 9S0 | 10W0 | 22S1 | 
| 17. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.5 | 7S0 | 19W1 | 15S0 | 11W0 | 20W1 | 
| 18. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 8.5 | 1W0 | 16S0 | 21S0 | 22W1 | 24S1 | 
| 19. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 8.0 | 13W0 | 17S0 | 24W1 | 8S0 | 23W1 | 
| 20. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 13.0 | 6S0 | 21W½ | 11S1 | 9W0 | 17S0 | 
| 21. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 11.0 | 14W0 | 20S½ | 18W1 | 12S0 | 8W0 | 
| 22. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 10.5 | 12W0 | 8S0 | 23W1 | 18S0 | 16W0 | 
| 23. | Tittel,Lutz | SC Eulenspiegel Regensb. | 1.0 | 8.0 | 15S0 | 10W0 | 22S0 | 24W1 | 19S0 | 
| 24. | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 0.0 | 11.0 | 9S0 | 11W0 | 19S0 | 23S0 | 18W0 | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 5.0 | 15.5 | 19S1 | 11W1 | 10S1 | 2W1 | 4S1 | 
| 2. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 15.5 | 21W1 | 12S1 | 20W1 | 1S0 | 6W1 | 
| 3. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 4.0 | 11.5 | 17S0 | 25W1 | 5S1 | 18W1 | 9S1 | 
| 4. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 3.5 | 17.5 | 14W1 | 8S1 | 7W1 | 6S½ | 1W0 | 
| 5. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.5 | 15.0 | 23W1 | 9S1 | 3W0 | 7S½ | 8W1 | 
| 6. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 3.5 | 14.5 | 20W1 | 15S1 | 16W1 | 4W½ | 2S0 | 
| 7. | Strobel,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.5 | 12.5 | 25S1 | 17W1 | 4S0 | 5W½ | 13S1 | 
| 8. | Lange,Sönje | SC Meerbauer Kiel | 3.0 | 14.5 | 13S1 | 4W0 | 17S1 | 10W1 | 5S0 | 
| 9. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.0 | 14.5 | 18S1 | 5W0 | 19S1 | 11W1 | 3W0 | 
| 10. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 14.0 | 22W1 | 16S1 | 1W0 | 8S0 | 19W1 | 
| 11. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 13.0 | 27W1 | 1S0 | 21W1 | 9S0 | 17W1 | 
| 12. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 11.0 | 28S1 | 2W0 | 18S0 | 14S1 | 20W1 | 
| 13. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 13.5 | 8W0 | 14S½ | 15W1 | 21S1 | 7W0 | 
| 14. | Alomerovic,Amir | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 11.5 | 4S0 | 13W½ | 26S1 | 12W0 | 22S1 | 
| 15. | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 10.0 | 24S½ | 6W0 | 13S0 | 28W1 | 18S1 | 
| 16. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 10.0 | 26S1 | 10W0 | 6S0 | 22W½ | 27S1 | 
| 17. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 14.5 | 3W1 | 7S0 | 8W0 | 27S1 | 11S0 | 
| 18. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 9W0 | 23S1 | 12W1 | 3S0 | 15W0 | 
| 19. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 2.0 | 13.5 | 1W0 | 27S1 | 9W0 | 23S1 | 10S0 | 
| 20. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 13.0 | 6S0 | 24W1 | 2S0 | 26W1 | 12S0 | 
| 21. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.0 | 2S0 | 28W1 | 11S0 | 13W0 | 26S1 | 
| 22. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 10.5 | 10S0 | 26W0 | 24S1 | 16S½ | 14W0 | 
| 23. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 10.0 | 5S0 | 18W0 | 25S1 | 19W0 | 24S½ | 
| 24. | Franziszi,Martin | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 1.5 | 8.5 | 15W½ | 20S0 | 22W0 | 25S½ | 23W½ | 
| 25. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 1.0 | 11.0 | 7W0 | 3S0 | 23W0 | 24W½ | 28S½ | 
| 26. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 10.5 | 16W0 | 22S1 | 14W0 | 20S0 | 21W0 | 
| 27. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 10.0 | 11S0 | 19W0 | 28S1 | 17W0 | 16W0 | 
| 28. | Doyscher,Dominik |  | 0.5 | 9.5 | 12W0 | 21S0 | 27W0 | 15S0 | 25W½ | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 4.5 | 15.5 | 11S1 | 13W1 | 5S1 | 2W1 | 4S½ | 
| 2. | Appel,Helmut | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.0 | 16.0 | 18S1 | 7W1 | 3S1 | 1S0 | 8W1 | 
| 3. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 13.5 | 8S1 | 19W1 | 2W0 | 10S1 | 7S1 | 
| 4. | Heyne,Martin | TSV Waldkirchen | 3.5 | 16.5 | 12W1 | 10S½ | 6W1 | 5S½ | 1W½ | 
| 5. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 3.5 | 14.5 | 16W1 | 15S1 | 1W0 | 4W½ | 10S1 | 
| 6. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.5 | 12.0 | 14S½ | 9W1 | 4S0 | 18W1 | 13S1 | 
| 7. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 13.5 | 21W1 | 2S0 | 16W1 | 12S1 | 3W0 | 
| 8. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.0 | 13.0 | 3W0 | 21S1 | 15W1 | 14S1 | 2S0 | 
| 9. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.0 | 11.0 | 19W0 | 6S0 | 11W1 | 16S1 | 15W1 | 
| 10. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 14.0 | 20S1 | 4W½ | 13S1 | 3W0 | 5W0 | 
| 11. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 13.0 | 1W0 | 14W½ | 9S0 | 17S1 | 18W1 | 
| 12. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 2.5 | 10.5 | 4S0 | 20W1 | 19S1 | 7W0 | 14S½ | 
| 13. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 13.5 | 17W1 | 1S0 | 10W0 | 19S1 | 6W0 | 
| 14. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 13.0 | 6W½ | 11S½ | 18S½ | 8W0 | 12W½ | 
| 15. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.5 | 22S1 | 5W0 | 8S0 | 20W1 | 9S0 | 
| 15. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.5 | 5S0 | 22W1 | 7S0 | 9W0 | 20S1 | 
| 17. | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 8.0 | 13S0 | 18W0 | 22S1 | 11W0 | 21S1 | 
| 18. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 14.0 | 2W0 | 17S1 | 14W½ | 6S0 | 11S0 | 
| 19. | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.0 | 12.5 | 9S1 | 3S0 | 12W0 | 13W0 | 22S0 | 
| 20. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 10.0 | 10W0 | 12S0 | 21W1 | 15S0 | 16W0 | 
| 20. | Jaeckel,Peter | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 10.0 | 7S0 | 8W0 | 20S0 | 22W1 | 17W0 | 
| 22. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 8.0 | 15W0 | 16S0 | 17W0 | 21S0 | 19W1 | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Jauernig,Udo | SV Fortuna Regensburg | 4.5 | 15.5 | 23W1 | 4S1 | 13W1 | 2S1 | 5W½ | 
| 2. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 15.0 | 26S1 | 10W1 | 7S1 | 1W0 | 8S1 | 
| 3. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 4.0 | 13.5 | 24W1 | 5S1 | 8S1 | 7W0 | 14S1 | 
| 4. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 4.0 | 13.5 | 20S1 | 1W0 | 18S1 | 17W1 | 7S1 | 
| 5. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.5 | 15.0 | 19S1 | 3W0 | 26S1 | 11W1 | 1S½ | 
| 6. | Heyne,Martin | TSV Waldkirchen | 3.5 | 12.0 | 18S1 | 13W0 | 15S1 | 14W½ | 16S1 | 
| 7. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 3.0 | 17.0 | 16W1 | 14S1 | 2W0 | 3S1 | 4W0 | 
| 8. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 3.0 | 15.5 | 17W1 | 9S1 | 3W0 | 13S1 | 2W0 | 
| 9. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 13.0 | 12S1 | 8W0 | 19S1 | 16W½ | 13S½ | 
| 10. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 12.5 | 21W1 | 2S0 | 17W0 | 15W1 | 18S1 | 
| 11. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 11.0 | 28S1 | 15W0 | 12S1 | 5S0 | 19W1 | 
| 11. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 11.0 | 9W0 | 23S1 | 11W0 | 24W1 | 17S1 | 
| 13. | Lange,Sönje | SC Meerbauer Kiel | 2.5 | 15.5 | 22W1 | 6S1 | 1S0 | 8W0 | 9W½ | 
| 14. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 13.5 | 27S1 | 7W0 | 20S1 | 6S½ | 3W0 | 
| 15. | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 12.5 | 25W½ | 11S1 | 6W0 | 10S0 | 23W1 | 
| 16. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 11.0 | 7S0 | 28W1 | 25S1 | 9S½ | 6W0 | 
| 17. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 14.0 | 8S0 | 27W1 | 10S1 | 4S0 | 12W0 | 
| 18. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 2.0 | 14.0 | 6W0 | 21S1 | 4W0 | 22S1 | 10W0 | 
| 19. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.5 | 5W0 | 22S1 | 9W0 | 26W1 | 11S0 | 
| 20. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.5 | 4W0 | 24S1 | 14W0 | 23S½ | 21W½ | 
| 21. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 10.0 | 10S0 | 18W0 | 24S½ | 25W1 | 20S½ | 
| 22. | Franziszi,Martin | SC Noris Tarrasch Nürnber | 2.0 | 7.5 | 13S0 | 19W0 | 28S1 | 18W0 | 26s+ | 
| 23. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 13.0 | 1S0 | 12W0 | 27S1 | 20W½ | 15S0 | 
| 24. | Koller,Doris | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 12.0 | 3S0 | 20W0 | 21W½ | 12S0 | 27S1 | 
| 25. | Gotzig,Philipp |  | 1.5 | 8.5 | 15S½ | 26W0 | 16W0 | 21S0 | 28W1 | 
| 26. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.0 | 13.0 | 2W0 | 25S1 | 5W0 | 19S0 | 22w- | 
| 27. | Tierling,Markus | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 7.5 | 14W0 | 17S0 | 23W0 | 28S1 | 24W0 | 
| 28. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 0.0 | 9.5 | 11W0 | 16S0 | 22W0 | 27W0 | 25S0 | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Speckner,Roland | SV Fortuna Regensburg | 5.0 | 15.5 | 9S1 | 14W1 | 5S1 | 6W1 | 2S1 | 
| 2. | Kirschbaum,Heinrich | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 17.0 | 19W1 | 8S1 | 3W1 | 10S1 | 1W0 | 
| 3. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 4.0 | 13.0 | 11S1 | 21W1 | 2S0 | 17W1 | 6S1 | 
| 4. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 12.5 | 22S½ | 12W½ | 7S1 | 16W1 | 5S1 | 
| 5. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.0 | 18.0 | 10W1 | 13S1 | 1W0 | 8S1 | 4W0 | 
| 6. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 14.5 | 23W1 | 18S1 | 15W1 | 1S0 | 3W0 | 
| 7. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.0 | 12.5 | 16W1 | 15S½ | 4W0 | 21S1 | 12W½ | 
| 8. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 12.5 | 25S1 | 2W0 | 11S1 | 5W0 | 15S1 | 
| 8. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 12.5 | 1W0 | 23S1 | 16W0 | 20S1 | 18W1 | 
| 10. | Alomerovic,Amir | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 11.5 | 5S0 | 24W1 | 14S1 | 2W0 | 22S1 | 
| 11. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 3.0 | 11.5 | 3W0 | 20S1 | 8W0 | 26s+ | 17S1 | 
| 12. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 11.0 | 21S0 | 4S½ | 26W1 | 22W1 | 7S½ | 
| 13. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 3.0 | 9.0 | 24S1 | 5W0 | 21S½ | 15W½ | 16S1 | 
| 14. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 13.0 | 20W1 | 1S0 | 10W0 | 23S½ | 21W1 | 
| 15. | Schuster,Martin | SK Abensberg | 2.0 | 14.0 | 17W1 | 7W½ | 6S0 | 13S½ | 8W0 | 
| 16. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 7S0 | 26W1 | 9S1 | 4S0 | 13W0 | 
| 17. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.0 | 15S0 | 22W1 | 19S1 | 3S0 | 11W0 | 
| 18. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2.0 | 10.5 | 26S1 | 6W0 | 22S0 | 19W1 | 9S0 | 
| 19. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 10.5 | 2S0 | 25W1 | 17W0 | 18S0 | 23W1 | 
| 20. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 9.5 | 14S0 | 11W0 | 24S1 | 9W0 | 25S1 | 
| 21. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 15.5 | 12W1 | 3S0 | 13W½ | 7W0 | 14S0 | 
| 22. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 14.0 | 4W½ | 17S0 | 18W1 | 12S0 | 10W0 | 
| 23. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 11.5 | 6S0 | 9W0 | 25S1 | 14W½ | 19S0 | 
| 24. | Ulm,Gregor |  | 1.0 | 9.5 | 13W0 | 10S0 | 20W0 | 25W0 | 26s+ | 
| 25. | Koller,Doris | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 9.0 | 8W0 | 19S0 | 23W0 | 24S1 | 20W0 | 
| 26. | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 0.0 | 11.0 | 18W0 | 16S0 | 12S0 | 11w- | 24w- | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Appel,Helmut | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.5 | 11.5 | 31S½ | 30W1 | 19S1 | 10W1 | 2S1 | 
| 2. | Kirschbaum,Heinrich | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 18.0 | 12W1 | 11S1 | 3W1 | 7S1 | 1W0 | 
| 3. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 14.5 | 26S1 | 9W1 | 2S0 | 17W1 | 11S1 | 
| 4. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 4.0 | 14.0 | 23S1 | 24W1 | 5S0 | 15W1 | 6W1 | 
| 5. | Jauernig,Udo | SV Fortuna Regensburg | 3.5 | 16.5 | 8W1 | 13S½ | 4W1 | 6S0 | 17W1 | 
| 6. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 3.5 | 14.5 | 27S1 | 17W½ | 18S1 | 5W1 | 4S0 | 
| 7. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 3.5 | 14.5 | 16S1 | 20W1 | 10S½ | 2W0 | 18S1 | 
| 8. | Alomerovic,Amir | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.5 | 13.5 | 5S0 | 22W1 | 21S1 | 9W1 | 10S½ | 
| 9. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.0 | 16.0 | 14W1 | 3S0 | 12W1 | 8S0 | 19W1 | 
| 10. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 3.0 | 16.0 | 28W1 | 15S1 | 7W½ | 1S0 | 8W½ | 
| 11. | Lange,Sönje | SC Meerbauer Kiel | 3.0 | 14.5 | 29S1 | 2W0 | 27S1 | 14W1 | 3W0 | 
| 12. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 12.5 | 2S0 | 29W1 | 9S0 | 21W1 | 20S1 | 
| 13. | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 12.0 | 22S1 | 5W½ | 17S0 | 20W½ | 23S1 | 
| 14. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 11.5 | 9S0 | 26W1 | 24S1 | 11S0 | 28W1 | 
| 15. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 11.0 | 34S1 | 10W0 | 23S1 | 4S0 | 22W1 | 
| 16. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 3.0 | 10.0 | 7W0 | 21S0 | 29W1 | 30S1 | 25W1 | 
| 17. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 15.0 | 32W1 | 6S½ | 13W1 | 3S0 | 5S0 | 
| 18. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 12.0 | 30S½ | 25W1 | 6W0 | 24S1 | 7W0 | 
| 19. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 12.0 | 25S½ | 31W1 | 1W0 | 28S1 | 9S0 | 
| 20. | Strobel,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 2.0 | 13.0 | 21W1 | 7S0 | 28W½ | 13S½ | 12W0 | 
| 21. | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.5 | 20S0 | 16W1 | 8W0 | 12S0 | 32W1 | 
| 22. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.5 | 13W0 | 8S0 | 33W1 | 26S1 | 15S0 | 
| 23. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.0 | 4W0 | 33S1 | 15W0 | 32S1 | 13W0 | 
| 24. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 11.5 | 33W1 | 4S0 | 14W0 | 18W0 | 31S1 | 
| 25. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 11.0 | 19W½ | 18S0 | 30S½ | 27W1 | 16S0 | 
| 26. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 11.0 | 3W0 | 14S0 | 31S1 | 22W0 | 30W1 | 
| 27. | Müller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 10.5 | 6W0 | 32S1 | 11W0 | 25S0 | 33W1 | 
| 28. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 10.5 | 10S0 | 34W1 | 20S½ | 19W0 | 14S0 | 
| 29. | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 10.0 | 11W0 | 12S0 | 16S0 | 31W½ | 34S1 | 
| 30. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 14.0 | 18W½ | 1S0 | 25W½ | 16W0 | 26S0 | 
| 31. | Hoffmann,Ayar | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 12.5 | 1W½ | 19S0 | 26W0 | 29S½ | 24W0 | 
| 32. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 8.5 | 17S0 | 27W0 | 34S1 | 23W0 | 21S0 | 
| 33. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 8.0 | 24S0 | 23W0 | 22S0 | 34W1 | 27S0 | 
| 34. | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 0.0 | 8.0 | 15W0 | 28S0 | 32W0 | 33S0 | 29W0 | 
|
| Rng | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buch. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 4.5 | 15.5 | 9S1 | 16W1 | 4S1 | 3S½ | 10W1 | 
| 2. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 4.5 | 15.0 | 19W1 | 6S1 | 5W½ | 14S1 | 3W1 | 
| 3. | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 3.5 | 16.5 | 18S1 | 11W1 | 13S1 | 1W½ | 2S0 | 
| 4. | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 3.5 | 15.0 | 25W1 | 10S1 | 1W0 | 8S1 | 5W½ | 
| 5. | Kotz,Reinhard | SV Puschendorf | 3.5 | 14.5 | 20S1 | 17W1 | 2S½ | 13W½ | 4S½ | 
| 6. | Lange,Sönje | SC Meerbauer Kiel | 3.5 | 13.0 | 21S1 | 2W0 | 15S½ | 24W1 | 13S1 | 
| 7. | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 3.5 | 10.5 | 8W0 | 25S1 | 19W½ | 22S1 | 14W1 | 
| 8. | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 13.5 | 7S1 | 13W0 | 20S1 | 4W0 | 17S1 | 
| 9. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 13.0 | 1W0 | 26S1 | 16S½ | 17W1 | 15S½ | 
| 10. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 12.5 | 28S1 | 4W0 | 21S1 | 15W1 | 1S0 | 
| 11. | Strobel,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 12.0 | 12W1 | 3S0 | 14W0 | 25S1 | 18W1 | 
| 12. | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 9.0 | 11S0 | 28W1 | 17S0 | 21W1 | 20S1 | 
| 13. | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 2.5 | 15.0 | 23W1 | 8S1 | 3W0 | 5S½ | 6W0 | 
| 14. | Schmahl,Stephan | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.5 | 15.0 | 15S½ | 24W1 | 11S1 | 2W0 | 7S0 | 
| 15. | Shapiro,Anatolij | SC Sinzing | 2.5 | 14.0 | 14W½ | 19S1 | 6W½ | 10S0 | 9W½ | 
| 16. | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 2.5 | 13.0 | 22W1 | 1S0 | 9W½ | 18S0 | 24W1 | 
| 17. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 26W1 | 5S0 | 12W1 | 9S0 | 8W0 | 
| 18. | Alomerovic,Amir | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 12.5 | 3W0 | 22S0 | 26W1 | 16W1 | 11S0 | 
| 19. | Kögelmeier,Volker | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 12.5 | 2S0 | 15W0 | 7S½ | 28W1 | 22S½ | 
| 20. | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.0 | 5W0 | 27S1 | 8W0 | 23S1 | 12W0 | 
| 20. | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 12.0 | 6W0 | 23S1 | 10W0 | 12S0 | 25W1 | 
| 22. | Brassat,Jürgen | SC Eulenspiegel Regensb. | 2.0 | 11.5 | 16S0 | 18W1 | 24S½ | 7W0 | 19W½ | 
| 23. | Braun,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 7.5 | 13S0 | 21W0 | 28S1 | 20W0 | 26s+ | 
| 24. | Lobenhofer,Richard |  | 1.5 | 11.5 | 27W1 | 14S0 | 22W½ | 6S0 | 16S0 | 
