RT-Schnellschachserie 2003 Jahreswertung
| Legende: | ||
| Turniergewinn | Streichwertung | |
| Masters | Default | |
| Preise | ||
| 1.Platz Masters | 100 | Frerik Janz | 
| 2.Platz Masters | 60 | Jolo Trenchev | 
| 3.Platz Masters | 40 | Reinhard Kotz | 
| 1.Platz Challengers | 50 | Josef Urmann | 
| 2.Platz Challengers | 30 | Christian Bergthaller | 
| 3.Platz Challengers | 20 | Mujo Palamar | 
| Gewinner der meisten Einzelturniere | 25 | Frerik Janz | 
| Damenpreis | 25 | S๖nje Lange | 
| Seniorenpreis | 25 | Christian Bergthaller | 
| Hไufigste Turnierteilnahme (ausgenommen Turnierleitung) | 25 | Anatolij Shapiro | 
| DWZ 1701 - 1900 | 25 | Erich Zoll | 
| DWZ 1501 - 1700 | 25 | Jurij Veidt | 
| DWZ 1301 - 1500 | 25 | Reinhardt Kutschera | 
| DWZ - 1300 | 25 | Alois Holzapfel | 
