RT-Logo

Schach

aktualisiert am 10.11.2015

RT-Schnellschachserie 2002 Ergebnisse

1. Runde am Dienstag, den 15.01.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 6W1 3S1 2W0 11S1 4S1
2. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 4.0 15.0 8S1 11W1 1S1 4W½ 3S½
3. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 3.5 15.0 7S1 1W0 14S1 5W1 2W½
4. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 14.0 12S1 5W1 9S1 2S½ 1W0
5. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 10W1 4S0 6W1 3S0 13W1
5. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 1S0 7W1 5S0 14W1 9S1
7. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 10.0 3W0 6S0 12W1 13S1 11W1
8. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.5 10.0 2W0 9S½ 13W0 12S1 10W1
9. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 13S1 8W½ 4W0 10S½ 6W0
10. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 5S0 12W1 11S½ 9W½ 8S0
11. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 1.5 14.0 14W1 2S0 10W½ 1W0 7S0
12. Tierling, Markus Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 4W0 10S0 7S0 8W0 14S1
13. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1.0 11.5 9W0 14S0 8S1 7W0 5S0
14. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 11S0 13W1 3W0 6S0 12W0

2. Runde am Dienstag, den 29.01.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 4.5 15.0 3W½ 7S1 4W1 2W1 6S1
2. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 4.0 12.5 11W1 13S1 6W1 1S0 3W1
3. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1S½ 8W1 13W1 6S½ 2S0
4. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 5S1 6W0 1S0 13W1 7W1
5. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 3.0 10.5 4W0 11S1 12W1 7S0 9S1
6. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2.5 16.5 9W1 4S1 2S0 3W½ 1W0
7. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 8S½ 1W0 10S1 5W1 4S0
8. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 7W½ 3S0 9S½ w= 11W½
9. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 6S0 w= 8W½ 12S1 5W0
10. Doyscher, Dominik   2.0 9.0 s= 12S0 7W0 11S½ 13S1
11. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 1.5 13.5 2S0 5W0 s= 10W½ 8S½
12. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 13S0 10W1 5S0 9W0 s=
13. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 1.0 13.5 12W1 2W0 3S0 4S0 10W0

3. Runde am Dienstag, den 12.02.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Tugui, Adrian   4.0 15.5 7S1 12S1 2W1 3S0 5W1
2. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 10S1 5W1 1S0 7W1 3S1
3. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 3.5 16.0 13W1 6S½ 4S1 1W1 2W0
4. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 9w= 11S1 3W0 9S1 6W½
5. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 15W1 2S0 13W1 6S1 1S0
6. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 3.0 12.0 16S1 3W½ 8S1 5W0 4S½
7. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 14.5 1W0 14S1 12W1 2S0 11W½
8. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 11W½ 9S1 6W0 12S½ 10W½
9. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 12.5 4s= 8W0 10S1 4W0 14W1
10. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 2W0 15S1 9W0 13S1 8S½
11. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 8S½ 4W0 14W½ 15S1 7S½
12. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2.5 10.5 14S1 1W0 7S0 8W½ 16S1
13. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 3S0 16W1 5S0 10W0 15S1
14. Wittmann, Wolfgang   1.5 10.0 12W0 7W0 11S½ 16W1 9S0
15. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 5S0 10W0 16S1 11W0 13W0
16. Badau, Marian   0.0 10.0 6W0 13S0 15W0 14S0 12W0

4. Runde am Dienstag, den 26.02.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 5.0 14.5 6W1 7S1 2W1 4S1 3W1
2. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 4.0 13.5 9S1 5W1 1S0 7W1 8W1
3. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 3.0 13.5 5S0 10W1 8S1 9W1 1S0
4. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 13.0 11S1 8W1 9S0 1W0 7S1
5. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 3W1 2S0 7W0 10S1 11W½
6. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 11.0 1S0 11W½ 10S0 12W1 9S1
7. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 14.5 12W1 1W0 5S1 2S0 4W0
8. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 2.0 14.0 10W1 4S0 3W0 11W1 2S0
9. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 12.5 2W0 12S1 4W1 3S0 6W0
10. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 8S0 3S0 6W1 5W0 12S1
11. Holzapfel, Alois Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 4W0 6S½ 12W1 8S0 5S½
12. Doyscher, Dominik   0.0 10.5 7S0 9W0 11S0 6S0 10W0

5. Runde am Dienstag, den 05.03.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 4S1 5S1 8W1 3W0 6S1
2. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 4.0 11.0 13W1 8S0 16W1 12S1 3S1
3. Wasl, Ernst SV Fortuna Regensburg 3.5 13.5 12W½ 16S1 9W1 1S1 2W0
4. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 3.5 12.0 1W0 s= 17S1 10W1 9S1
5. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 7S1 1W0 14S1 6W0 8W1
6. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 13.0 16W0 7S1 13W1 5S1 1W0
7. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 10.5 5W0 6W0 15S1 16S1 12W1
8. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 2.5 15.0 15S1 2W1 1S0 9W½ 5S0
9. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 11S1 10W1 3S0 8S½ 4W0
10. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 2.5 11.5 14W1 9S0 12W½ 4S0 13W1
11. Ehemann, Heinrich Regensb. Turnerschaft 2.5 8.0 9W0 14S0 w= 17W1 16S1
12. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 13.5 3S½ 17W1 10S½ 2W0 7S0
13. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 2S0 15W1 6S0 14W1 10S0
14. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 1.5 12.5 10S0 11W1 5W0 13S0 w=
15. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 8W0 13S0 7W0 s= 17S1
16. Doyscher, Dominik   1.0 16.0 6S1 3W0 2S0 7W0 11W0
17. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 0.5 12.0 s= 12S0 4W0 11S0 15W0

6. Runde am Dienstag, den 19.03.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 5.0 13.5 14W1 9S1 7W1 2S1 5W1
2. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 4.0 14.0 15W1 10S1 8W1 1W0 7S1
3. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 3.5 11.5 8W½ 13S½ 9W1 7S½ 11W1
4. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 12.5 6W1 7S0 10W1 11S0 12W1
5. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 3.0 12.5 10W0 17S1 13W1 6S1 1S0
6. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 4S0 16W1 12S1 5W0 8W1
7. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 17.0 16S1 4W1 1S0 3W½ 2W0
8. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2.5 14.5 3S½ 11W1 2S0 15W1 6S0
9. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 12S1 1W0 3S0 10W½ 15S1
10. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.5 14.0 5S1 2W0 4S0 9S½ 16W1
11. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 13W½ 8S0 14W1 4W1 3S0
12. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 9W0 14S1 6W0 13S1 4S0
13. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 1.5 13.5 11S½ 3W½ 5S0 12W0 s=
14. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 1.5 12.5 1S0 12W0 11S0 w= 17S1
15. Ehemann, Heinrich Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 2S0 w= 17W1 8S0 9W0
16. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 1.5 11.0 7W0 6S0 w= 17W1 10S0
17. Holzapfel, Alois Regensb. Turnerschaft 0.5 10.0 s= 5W0 15S0 16S0 14W0

7. Runde am Dienstag, den 09.04.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 5.0 14.0 9S1 4W1 2S1 8W1 7S1
2. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 3.5 15.5 10W1 6S1 1W0 7W1 4S½
3. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 3.5 11.5 w= 7W½ 13S1 4W½ 8S1
4. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 3.0 16.0 14W1 1S0 6W1 3S½ 2W½
5. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 3.0 11.5 7S0 9W1 8S0 12W1 11S1
6. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 9.5 15S1 2W0 4S0 13W1 14S1
7. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 17.0 5W1 3S½ 11W1 2S0 1W0
8. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 15.5 12W1 11S½ 5W1 1S0 3W0
9. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 12.5 1W0 5S0 w= 15W1 13S1
10. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 2S0 15W½ 14S1 w= 12S0
10. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 13S1 8W½ 7S0 14W½ 5W0
12. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 9.5 8S0 13W0 15S1 5S0 10W1
13. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 1.0 13.0 11W0 12S1 3W0 6S0 9W0
14. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 1.0 12.5 4S0 w= 10W0 11S½ 6W0
15. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 6W0 10S½ 12W0 9S0 w=

8. Runde am Dienstag, den 23.04.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 4.5 15.0 5S1 10W1 2W1 3S½ 6S1
2. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 4.0 14.5 12S1 4W1 1S0 9W1 3W1
3. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 13W½ 9S1 8W1 1W½ 2S0
4. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 3.0 14.0 11S1 2S0 5W1 6W0 10S1
5. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1W0 7S1 4S0 11W1 9S1
6. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 3.0 12.0 9W0 14S1 11W1 4S1 1W0
7. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 8S½ 5W0 13S1 10W0 12S1
8. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.5 9.0 7W½ 13S1 3S0 12W0 14W1
9. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 15.0 6S1 3W0 10S1 2S0 5W0
10. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2.0 12.5 14W1 1S0 9W0 7S1 4W0
11. Jaeckel, Peter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 4W0 12W1 6S0 5S0 13W1
12. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 2W0 11S0 14W1 8S1 7W0
13. Holzapfel, Alois Regensb. Turnerschaft 1.0 10.5 3S½ 8W0 7W0 14S½ 11S0
14. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 0.5 10.5 10S0 6W0 12S0 13W½ 8S0

9. Runde am Freitag, den 03.05.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 4.0 15.5 5S1 11W1 4S1 2W1 3S0
2. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 4.0 13.0 6S1 9W1 11S1 1S0 4W1
3. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 4.0 11.5 9W1 5S0 13W1 8S1 1W1
4. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 14.5 7W1 8S1 1W0 10S1 2S0
5. Helmich, Jörg Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 1W0 3W1 10S½ 12S½ 8W1
6. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 2W0 7S1 8W0 11S1 10W½
7. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 10.0 4S0 6W0 s= 13W1 12S1
8. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 14.0 12S1 4W0 6S1 3W0 5S0
9. Jaeckel, Peter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 3S0 2S0 12W½ w= 13S1
10. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 11W0 13S1 5W½ 4W0 6S½
11. Hofmann, Paul TSV Wacker Neutraubling 1.5 15.0 10S1 1S0 2W0 6W0 s=
12. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 8W0 s= 9S½ 5W½ 7W0
13. Koller, Doris Regensb. Turnerschaft 0.5 13.0 s= 10W0 3S0 7S0 9W0

10. Runde am Dienstag, den 21.05.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Hitzler, Phillip TSV Wacker Neutraubling 5.0 13.5 18S1 2W1 5S1 3W1 7S1
2. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 4.0 14.5 16W1 1S0 13W1 5W1 6S1
3. Klimpel, Thomas TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 15.0 12S1 8W½ 4S1 1S0 11W1
4. Schmahl, Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 3.5 12.0 17W1 6S½ 3W0 12S1 9S1
5. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 3.0 16.5 9S1 7W1 1W0 2S0 13W1
6. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 14.5 10S1 4W½ 8S½ 11W1 2W0
7. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 3.0 14.5 13W1 5S0 15W1 8S1 1W0
8. Shapiro, Anatolji Regensb. Turnerschaft 2.5 14.0 11S1 3S½ 6W½ 7W0 10S½
9. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 2.5 11.5 5W0 15W½ 17S1 14S1 4W0
10. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 6W0 17S1 14W0 15S1 8W½
11. Schneider, Roland SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 13.0 8W0 14S1 12W1 6S0 3S0
12. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 3W0 16S1 11S0 4W0 17S1
13. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 7S0 18W1 2S0 16W1 5S0
14. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 15S½ 11W0 10S1 9W0 16S½
15. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 10.0 14W½ 9S½ 7S0 10W0 18W1
16. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 1.5 10.0 2S0 12W0 18S1 13S0 14W½
17. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 1.0 10.5 4S0 10W0 9W0 18S1 12W0
18. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 0.0 11.5 1W0 13S0 16W0 17W0 15S0

11. Runde am Freitag, den 07.06.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Schneider, Roland SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 11.5 11W1 4S1 7W1 3S1 6W1
2. Pilz, Hans Regensb. Turnerschaft 3.5 12.5 5W½ 3S0 9W1 8S1 4S1
3. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 15.0 8S0 2W1 5S1 1W0 10S1
4. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 3.0 15.0 6W1 1W0 8S1 7S1 2W0
5. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 12.5 2S½ 6W½ 3W0 9S1 7W1
6. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 2.5 13.5 4S0 5S½ 11W1 10W1 1S0
7. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 14.5 9W1 8W1 1S0 4W0 5S0
8. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 12.5 3W1 7S0 4W0 2W0 12S1
9. Koller, Doris Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 7S0 12W1 2S0 5W0 11S½
10. Bassermann, Andreas Regensb. Turnerschaft 1.5 7.5   11S½ 12W1 6S0 3W0
11. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 1.0 11.5 1S0 10W½ 6S0 12S0 9W½
12. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 1.0 6.0   9S0 10S0 11W1 8W0

12. Runde am Dienstag, den 25.06.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Hitzler, Philip TSV Wacker Neutraubling 4.5 14.5 13W1 3S1 9W1 7S1 2W½
2. Klimpel, Thomas TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 15.0 16W1 7S½ 11W1 5S½ 1S½
3. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 15.0 10S1 1W0 16S1 8W1 4S½
4. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 3.5 14.0 12S½ 6W½ 10S1 9S1 3W½
5. Schmahl, Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 3.5 13.5 6S1 9W0 13S1 2W½ 11W1
6. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 13.0 5W0 4S½ 17S1 15W1 7W½
7. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 18S1 2W½ 15S1 1W0 6S½
8. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 10.0 15S0 19W1 12S1 3S0 14W1
9. Simon, Günther Regensb. Turnerschaft 2.5 16.0 14W1 5S1 1S0 4W0 10S½
10. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 3W0 14S1 4W0 17S1 9W½
11. Frischholz, Roland   2.5 11.5 17W1 15W½ 2S0 16W1 5S0
12. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 4W½ 13S0 8W0 19S1 15S1
13. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 13.0 1S0 12W1 5W0 14S0 18W1
14. Eichinger, Ben Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 9S0 10W0 18S1 13W1 8S0
15. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 1.5 14.0 8W1 11S½ 7W0 6S0 12W0
16. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 2S0 18W1 3W0 11S0 w=
17. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 11S0 w= 6W0 10W0 19S1
18. Koller, Doris Regensb. Turnerschaft 0.5 10.5 7W0 16S0 14W0 s= 13S0
19. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 0.5 9.0   8S0 w= 12W0 17W0

13. Runde am Dienstag, den 09.07.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Hitzler, Philip TSV Wacker Neutraubling 5.0 14.5 4W1 8S1 2W1 3S1 7W1
2. Wasl, Ernst SV Fortuna Regensburg 4.0 13.5 10W1 11S1 1S0 7W1 4S1
3. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 14.0 5W1 7S½ 6W1 1W0 9S1
4. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 15.0 1S0 12W1 5S1 8S1 2W0
5. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 3S0 w= 4W0 13S1 8W1
6. Schuster, Martin SK Abensberg 2.5 9.5 7W½ 13S1 3S0 9W0 12S1
7. Shapiro, Anatolij Regensb. Turnerschaft 2.0 16.5 6S½ 3W½ 11W1 2S0 1S0
8. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 2.0 14.0 12S1 1W0 9S1 4W0 5S0
9. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 11.5 11W0 10S1 8W0 6S1 3W0
10. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 2S0 9W0 s= 12W½ 13S1
11. Klimpel, Thomas TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 14.0 9S1 2W0 7S0 w= w-
12. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 10.0 8W0 4S0 13W1 10S½ 6W0
13. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 0.5 11.5 w= 6W0 12S0 5W0 10W0

14. Runde am Dienstag, den 23.07.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Schmahl, Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 15.5 6W1 13S1 4W1 2W½ 5S1
2. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 4.0 17.5 10W1 3S1 8W1 1S½ 4W½
3. Schneider, Roland SC Eulenspiegel Regensb. 4.0 15.0 11W1 2W0 5S1 7S1 6W1
4. Adelberger, Georg Regensb. Turnerschaft 3.5 13.5 18S1 12W1 1S0 8W1 2S½
5. Hitzler, Philipp TSV Wacker Neutraubling 3.0 15.5 14W1 7S1 3W0 11S1 1W0
6. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 3.0 15.0 1S0 14W1 9S1 12W1 3S0
7. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 15S1 5W0 14S1 3W0 12S1
8. Simon, Günther Regensb. Turnerschaft 3.0 12.5 13W1 16W1 2S0 4S0 11W1
9. Shapiro, Anatolij SC Sinzing 2.5 9.5 16S0 17W1 6W0 13S1 10W½
10. Schuster, Martin SK Abensberg 2.5 9.5 2S0 18W1 12S0 16W1 9S½
11. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 13.0 3S0 15W1 16S1 5W0 8S0
12. Flemmig, Jörg Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 19W1 4S0 10W1 6S0 7W0
13. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 11.0 8S0 1W0 18S1 9W0 17S1
14. Hetzl, Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 10.0 5S0 6S0 7W0 17W1 18s+
15. Wolf, Fritz Regensb. Turnerschaft 2.0 7.0 7W0 11S0 17S0 18W1 16S1
16. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 9W1 8S0 11W0 10S0 15W0
17. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 1.0 8.5   9S0 15W1 14S0 13W0
18. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 0.0 12.0 4W0 10S0 13W0 15S0 14w-
19. Holzapfel, Alois Regensb. Turnerschaft 0.0 2.0 12S0        

15. Runde am Dienstag, den 06.08.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 15.0 12W1 6S1 2W1 4S½ 9W1
2. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb.1881 4.0 16.5 11W1 3S1 1S0 7W1 4S1
3. Braun,Dieter Regensb. Turnerschaft 3.5 11.0 18S1 2W0 15W1 5S½ 10S1
4. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 16.0 8W½ 15S1 5S1 1W½ 2W0
5. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 16W1 9S1 4W0 3W½ 8S½
6. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 14W1 1W0 7S0 11S1 12W1
7. Doyscher, Dominik   3.0 13.5 13W1 8S0 6W1 2S0 16W1
8. Shapiro,Anatolij SC Sinzing 3.0 13.0 4S½ 7W1 10S0 16S1 5W½
9. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 3.0 13.0 17S1 5W0 12S1 10W1 1S0
10. Adelberger,Georg Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 15s= 14S1 8W1 9S0 3W0
11. Alomerovic, Amir SC Bavaria Regensb.1881 2.5 12.0 2S0 13S1 16W½ 6W0 15S1
12. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 12.5 1S0 18W1 9W0 13S1 6S0
13. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 2.0 8.5 7S0 11W0 18S1 12W0 17S1
14. Witschurke, Walter Regensb. Turnerschaft 2.0 8.0 6S0 10W0 17S1 15W0 18W1
15. Irrgang, Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 13.5 10w= 4W0 3S0 14S1 11W0
16. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 1.5 12.5 5S0 17W1 11S½ 8W0 7S0
17. Franziszi, Martin SC Eulenspiegel Regensb. 1.0 8.5 9W0 16S0 14W0 18S1 13W0
18. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 0.0 10.5 3W0 12S0 13W0 17W0 14S0

16. Runde am Dienstag, den 20.08.2002
Rng Teilnehmer Verein Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Fischer, Markus SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 15.5 10W1 4S½ 9W1 12S1 2W1
2. Schmidt, Werner SC Eulenspiegel Regensb. 4.0 16.0 14S1 7W1 5S1 8W1 1S0
3. Wasl, Ernst SV Fortuna Regensburg 4.0 11.5 15W0 19S1 4W1 13S1 8W1
4. Grasser, Martin Regensb. Turnerschaft 3.5 15.5 18S1 1W½ 3S0 7W1 12S1
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 3.5 14.5 17W1 13S1 2W0 11S1 6W½
6. Simon, Günther Regensb. Turnerschaft 3.5 12.5 7S0 14W1 18S1 16W1 5S½
7. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 3.0 16.0 6W1 2S0 10W1 4S0 13W1
8. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 22W1 9S1 12W1 2S0 3S0
9. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 3.0 12.5 20S1 8W0 1S0 17W1 14S1
9. Adelberger,Georg Regensb. Turnerschaft 3.0 12.5 1S0 18W1 7S0 20W1 16S1
11. Veidt, Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.0 10.5 12W0 15S1 17W1 5W0 20S1
12. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 16.0 11S1 16W1 8S0 1W0 4W0
13. Shapiro,Anatolij SC Sinzing 2.0 12.5 21S1 5W0 20S1 3W0 7S0
13. Braun,Dieter Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 2W0 6S0 22W1 15S1 9W0
15. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 3S1 11W0 16S0 14W0 21S1
16. Bernauer, Stephan Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 19W1 12S0 15W1 6S0 10W0
17. Sonnauer,Klaus-Peter Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 5S0 21W1 11S0 9S0 19W1
18. Franziszi, Martin SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 11.0 4W0 10S0 6W0 19S1 22W1
19. Helmich, Jörg Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 16S0 3W0 21S1 18W0 17S0
