RT 1.Mannschaft Regionalliga Nordost 2015/16
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 9. Runde gegen SC Erlangen(H) * * Datum: 10.04.2016 10:00 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 1 : 7 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Turner | Jan | 2307 | 2393 | 1 | Walter | Thomas | 2156 | 2172 | ½ | ½ |
2 | 3 | Turner | Radek | 2041 | 2077 | 2 | Willim | Michael | 2013 | 2085 | 0 | 1 |
3 | 5 | Brack | Johannes | 1853 | 1947 | 5 | Tong | Kevin | 1982 | 2037 | 0 | 1 |
4 | 6 | Liess | Marcus | 1948 | 2025 | 6 | Götz | Andreas | 2028 | 2091 | 0 | 1 |
5 | 7 | Simon | Günther | 1868 | 7 | Nehls | Benedikt | 2002 | 1998 | 0 | 1 | |
6 | 8 | Krementschutzkij | Eduard | 1994 | 1942 | 8 | Müller | Ralf Reiner Prof. Dr. | 1962 | 2037 | 0 | 1 |
7 | 9 | Bergthaller | Christian | 1961 | 14 | Albrecht | Thorsten | 1827 | ½ | ½ | ||
8 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 19 | Dürr | Florian | 1992 | 1887 | 0 | 1 | |
Schnitt: | 1975 | 2076 | 1995 | 2043 | 1 | 7 |
=> Spielbericht 9. Runde
Günthers Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 8. Runde gegen SC Bavaria Regensburg(A)* * Datum: 13.03.2016 10:00 * * Ort: Antoniushaus * * Endstand: 1.5 : 6.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Kilgus | Georg | 2403 | 2408 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2353 | 1 | 0 |
2 | 3 | Ganaus | Hannes | 2244 | 2292 | 4 | Gaydar | Paul | 2144 | ½ | ½ | |
3 | 4 | Menacher | Manfred | 2178 | 2275 | 5 | Brack | Johannes | 1853 | 1947 | 1 | 0 |
4 | 5 | Oberhofer | Cédric | 2042 | 2096 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | + | - |
5 | 6 | Kanewski | Josef | 2099 | 2107 | 7 | Simon | Günther | 1868 | 1 | 0 | |
6 | 7 | Tassell | Pierre | 2048 | 2057 | 12 | Bassermann | Andreas | 1761 | 1 | 0 | |
7 | 9 | Dechant | Georg | 1907 | 1959 | 13 | Meckl | Stefan | 1719 | 0 | 1 | |
8 | 10 | Born | Reiner | 1937 | 16 | Irrgang | Klaus | 1675 | 1 | 0 | ||
Schnitt: | 2107 | 2170 | 1909 | 2110 | 6½ | 1½ |
=> Spielbericht 8. Runde
Günthers Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 7. Runde gegen Zirndorf(A) * * Datum: 21.02.2016 10:00 * * Ort: Jahnstuben * * Endstand: 2.5 : 5.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Müller | Marcus | 2026 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2347 | 0 | 1 | |
2 | 2 | Kraft | Volker | 2307 | 2404 | 5 | Brack | Johannes | 1853 | 1947 | 1 | 0 |
3 | 3 | Wiemer | Peter | 2165 | 2193 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | 1 | 0 |
4 | 4 | Seibold | Hubert Dr. | 2087 | 2165 | 7 | Simon | Günther | 1868 | 0 | 1 | |
5 | 6 | Bildt | Maximilian | 2037 | 1997 | 9 | Bergthaller | Christian | 1961 | 1 | 0 | |
6 | 7 | Zühlke | Burkhard Dr. | 1963 | 2052 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 1 | 0 | |
7 | 8 | Hepting | Heinrich | 2028 | 2218 | 11 | Grasser | Martin | 1841 | 1908 | 1 | 0 |
8 | 9 | Fiedler | Wolfgang | 1960 | 2004 | 13 | Meckl | Stefan | 1719 | ½ | ½ | |
Schnitt: | 2071 | 2147 | 1915 | 2058 | 5½ | 2½ |
=> Spielbericht 7. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 6. Runde gegen Bechhofen(H) * * Datum: 31.01.2016 10:00 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 4.5 : 3.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Turner | Jan | 2307 | 2393 | 1 | Lutz | Dieter | 2239 | 2341 | 0 | 1 |
2 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2347 | 2 | Weber | Daniel | 2055 | 2074 | 1 | 0 |
3 | 3 | Turner | Radek | 2041 | 2115 | 3 | Alsheimer | Christoph | 2222 | 2138 | 0 | 1 |
4 | 4 | Gaydar | Paul | 2144 | 4 | Böse | Klaus | 1912 | 2047 | 1 | 0 | |
5 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | 6 | Kaiser | Harald | 1956 | 2005 | 0 | 1 |
6 | 7 | Simon | Günther | 1868 | 7 | Wind | Patrick | 1937 | ½ | ½ | ||
7 | 9 | Bergthaller | Christian | 1961 | 11 | Sandner | Andreas | 1866 | 1871 | 1 | 0 | |
8 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 19 | Alsheimer | Lea | 1783 | 1624 | 1 | 0 | |
Schnitt: | 2050 | 2221 | 1996 | 2014 | 4½ | 3½ |
=> Spielbericht 6. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 5. Runde gegen Windischeschenbach(A) * * Datum: 17.01.2016 10:00 * * Ort: Altes Feuerwehrhaus * * Endstand: 4.5 : 3.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 2 | Laubert | Johannes | 2097 | 2101 | 1 | Turner | Jan | 2307 | 2393 | ½ | ½ |
2 | 3 | Müller | Christian | 2184 | 2219 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2347 | 0 | 1 |
3 | 5 | Blöderl | Alfred | 1979 | 2014 | 3 | Turner | Radek | 2041 | 2115 | 0 | 1 |
4 | 7 | Schön | Rudolf | 1918 | 2021 | 5 | Brack | Johannes | 1853 | 1940 | 0 | 1 |
5 | 9 | Zant | Jürgen | 1949 | 1978 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | ½ | ½ |
6 | 10 | Unterkircher | Michael | 1881 | 2069 | 7 | Simon | Günther | 1868 | ½ | ½ | |
7 | 11 | Prochazka | Bedrich | 1897 | 1922 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 1 | 0 | |
8 | 16 | Horther-Schneider | Elsbeth | 1787 | 1842 | 14 | Albrecht | Andreas | 1704 | 1 | 0 | |
Schnitt: | 1961 | 2020 | 1982 | 2165 | 3½ | 4½ |
=> Spielbericht 5. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 4. Runde gegen Altensittenbach(H) * * Datum: 13.12.2015 10:00 * * Ort: Bischof-Wittmann Schule * * Endstand: 4.5 : 3.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Turner | Jan | 2307 | 2393 | 1 | Ammon | Tobias | 2101 | 2100 | ½ | ½ |
2 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2341 | 2 | Röder | Gerd Dr. | 2033 | 2207 | 1 | 0 |
3 | 3 | Turner | Radek | 2059 | 2093 | 3 | Endres | Christian | 2068 | 0 | 1 | |
4 | 4 | Gaydar | Paul | 2144 | 5 | Wallinger | Manfred | 2063 | 2150 | 1 | 0 | |
5 | 5 | Brack | Johannes | 1860 | 1940 | 6 | Albrecht | Hans | 2005 | 2174 | 0 | 1 |
6 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | 7 | Auer | Günther | 1975 | 0 | 1 | |
7 | 7 | Simon | Günther | 1901 | 9 | Rösel | Gert | 1812 | 1 | 0 | ||
8 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 10 | Schwarm | Werner | 1784 | 1 | 0 | ||
Schnitt: | 2044 | 2159 | 1980 | 2157 | 4½ | 3½ |
1. und 2. Mannschaft in Runde 4 doppelt erfolgreich!
Spielstand nach 2:00 Stunden (Tendenz ca. 3:5)
Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! (Standardnotation: Q=Dame,K=König,R=Turm,N=Springer,B=Läufer) | |||
(Brett 1 Ammon - Turner J.) | (Brett 2 Novak - Roeder G.) | (Brett 3 Endres - Turner R.) | (Brett 4 Gaydar - Wallinger) |
nach 23.h4 | nach 21.Rxd3 | nach 21...f4 | nach 16.Ne4 |
(Brett 5 Albrecht - Brack) | (Brett 6 Ließ - Auer) | (Brett 7 Roesel - Simon) | (Brett 8 Zoll - Schwarm) |
nach 29...Nxh7 | nach 18...Qa5 | nach 18...O-O | nach 37.Nb3 |
Spielstand nach 3:00 Stunden (Tendenz ca. 3.5:4.5) Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! | |||
(Brett 1 Ammon - Turner J.) | (Brett 2 Novak - Roeder G.) | (Brett 3 Endres - Turner R.) | (Brett 4 Gaydar - Wallinger) |
nach 31...b5 | nach 33...Rd8 | nach 32.Kh3 | nach 23.Qxc4 |
(Brett 5 Albrecht - Brack) | (Brett 6 Ließ - Auer) | (Brett 7 Roesel - Simon) | (Brett 8 Zoll - Schwarm) |
nach 49...Na4 | nach 28.Ra2 | nach 24...Rcd8 | nach 65.Nc4 |
=> Spielbericht 4. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 3. Runde gegen Büchenbach/Roth(A) * * Datum: 15.11.2015 10:00 * * Ort: Büchenbach * * Endstand: 2.5:5.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Egger | Thomas | 2184 | 2237 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2341 | 0 | 1 |
2 | 2 | Braun | Michael | 2062 | 2041 | 4 | Gaydar | Paul | 2144 | ½ | ½ | |
3 | 3 | Hofer | Markus | 2093 | 2058 | 5 | Brack | Johannes | 1860 | 1940 | 1 | 0 |
4 | 4 | Bader | Dominic | 2015 | 2092 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | 1 | 0 |
5 | 5 | Häckler | Daniel | 2060 | 7 | Simon | Günther | 1901 | 1 | 0 | ||
6 | 7 | Kuhlemann | Alexander | 1985 | 1980 | 9 | Bergthaller | Christian | 1961 | ½ | ½ | |
7 | 8 | Kirch | Dietmar | 1981 | 10 | Zoll | Erich | 1830 | 1 | 0 | ||
8 | 11 | Adler | Herbert | 1850 | 1960 | 14 | Albrecht | Andreas | 1704 | ½ | ½ | |
Schnitt: | 2028 | 2061 | 1956 | 2104 | 5½ | 2½ |
Spielstand nach 2:00 Stunden (Tendenz ca. 4:4)
Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! (Standardnotation: Q=Dame,K=König,R=Turm,N=Springer,B=Läufer) | |||
(Brett 1 Novak - Egger) | (Brett 2 Braun - Gaydar) | (Brett 3 Brack - Hofer) | (Brett 4 Bader - Ließ) |
nach 18...Qa5 | nach 18...Kxg7 | nach 24.Red1 | nach 15...Bg4 |
(Brett 5 Simon - Häckler) | (Brett 6 Kuhlemann - Bergthaller) | (Brett 7 Zoll - Kirch) | (Brett 8 Adler - Albrecht) |
nach 16.Qb3 | nach 47...f5+ | nach 19...Rad8 | |
Spielstand nach 3:00 Stunden (Tendenz ca. 4.5:3.5) Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! | |||
(Brett 1 Novak - Egger) | (Brett 2 Braun - Gaydar) | (Brett 3 Brack - Hofer) | (Brett 4 Bader - Ließ) |
nach 23.f5 | nach 24.Kf1 | nach 31...Bc7 | nach 18...e5 |
(Brett 5 Simon - Häckler) | (Brett 6 Kuhlemann - Bergthaller) | (Brett 7 Zoll - Kirch) | (Brett 8 Adler - Albrecht) |
nach 25...Rd8 | |||
=> Spielbericht 3. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 2. Runde gegen SK Schwandorf(H) * * Datum: 25.10.2015 10:00 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 3.5:4.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 2 | Novak, | Pavel Dr. | 2313 | 2341 | 1 | Zvara, | Petr | 2361 | 2370 | ½ | ½ |
2 | 4 | Gaydar, | Paul | 2144 | 3 | Votruba, | Pavel | 2180 | 2241 | 0 | 1 | |
3 | 5 | Brack, | Johannes | 1860 | 1940 | 4 | Stöckl, | Stephan | 2065 | 2096 | 0 | 1 |
4 | 6 | Liess, | Marcus | 1941 | 2031 | 6 | Lautner, | Juergen | 1955 | 1929 | ½ | ½ |
5 | 7 | Simon, | Günther | 1901 | 7 | Paar, | Johannes | 1957 | 1985 | 0 | 1 | |
6 | 9 | Bergthaller, | Christian | 1961 | 8 | Mühling, | Werner | 2044 | 2143 | ½ | ½ | |
7 | 12 | Bassermann, | Andreas | 1761 | 12 | Olsza, | Artur | 1871 | 1 | 0 | ||
8 | 14 | Albrecht, | Andreas | 1704 | 15 | Scharf, | Daniel | 1535 | 1 | 0 | ||
Schnitt: | 1948 | 2104 | 1996 | 2127 | 3½ | 4½ |
Spielstand nach 2:15 Stunden (Tendenz ca. 3.5:4.5) Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet!(Standardnotation: Q=Dame,K=König,R=Turm,N=Springer,B=Läufer) | |||
(Brett 1 Zvara - Novak) | (Brett 2 Gaydar - Votruba) | (Brett 3 Stöckl - Brack J.) | (Brett 4 Ließ - Lautner) |
nach 21...d5 | nach 22.e5 | nach 24...Qd7 | nach 15.bxc4 |
(Brett 5 Paar - Simon) | (Brett 6 Bergthaller - Mühling) | (Brett 7 Olsza - Bassermann) | (Brett 8 Albrecht - Scharf) |
nach 21...Qxc5 | nach 18...c5 | nach 15...b6 | nach 29...Rgd7 |
=> Spielbericht 2. Runde
Pavels Bericht: |
****************************************** * I. Mannschaft - Regionalliga NO * * 1. Runde gegen SW Nürnberg Süd II(A) * * Datum: 11.10.2015 10:00 * * Ort: Nürnberg Bürgerzentrum Süd * * Endstand: 5.5:2.5 * ******************************************
# | M# | Name | VName | DWZ | Elo | M# | Name | VName | DWZ | Elo | Ergeb. | |
1 | 1 | Eiber | Manfred | 2112 | 2164 | 1 | Turner | Jan | 2307 | 2394 | ½ | ½ |
2 | 3 | Erlbeck | Peter | 2035 | 2056 | 2 | Novak | Pavel Dr. | 2313 | 2341 | 0 | 1 |
3 | 4 | Meulner | Klaus | 2058 | 2141 | 3 | Turner | Radek | 2059 | 2081 | ½ | ½ |
4 | 5 | Konsek | Peter | 1984 | 2085 | 5 | Brack | Johannes | 1860 | 1940 | ½ | ½ |
5 | 7 | Wörl | Richard | 1960 | 2042 | 6 | Liess | Marcus | 1941 | 2031 | 0 | 1 |
6 | 8 | Lais | Thomas | 1895 | 1942 | 7 | Simon | Günther | 1901 | 0 | 1 | |
7 | 9 | Krasotin | Valentin | 1862 | 1777 | 9 | Bergthaller | Christian | 1961 | 0 | 1 | |
8 | 11 | Luther | Helmut | 2010 | 2006 | 12 | Bassermann | Andreas | 1761 | 1 | 0 | |
Schnitt: | 1989 | 2026 | 2012 | 2157 | 2½ | 5½ |
Nach dem ersten Sieg in Nürnberg!
Spielstand nach 2:00 Stunden (Tendenz ca. 5:3)
Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! (Standardnotation: Q=Dame,K=König,R=Turm,N=Springer,B=Läufer) | |||
(Brett 1 Turner J. - Eiber) | (Brett 2 Erlbeck - Novak) | (Brett 3 Turner R. - Meulner K.) | (Brett 4 Konsek - Brack J.) |
nach 20...Rh3 | nach 15.g3 | nach 16...Bd3 | nach 21.Qf2 |
(Brett 5 Ließ - Wörl) | (Brett 6 Lais - Simon) | (Brett 7 Bergthaller - Krasotkin) | (Brett 8 Luther - Bassermann) |
nach 24.Kf3 | nach 17...Na6 | nach 23.Qe3 | nach 13...Qf7 |
Spielstand nach 3:00 Stunden (Tendenz ca. 6:2) Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! | |||
(Brett 1 Turner J. - Eiber) | (Brett 2 Erlbeck - Novak) | (Brett 3 Turner R. - Meulner K.) | (Brett 4 Konsek - Brack J.) |
nach 31.Kg1 | nach 24...exf3 | nach 35.Kb3 | |
(Brett 5 Ließ - Wörl) | (Brett 6 Lais - Simon) | (Brett 7 Bergthaller - Krasotkin) | (Brett 8 Luther - Bassermann) |
nach 39.g4 | nach 24...Ra7 | nach 27....Rf7 | |
Spielstand nach 4:00 Stunden (Tendenz ca. 6:2) Die Bretter sind alle aus Sicht unserer Spieler angeordnet! | |||
(Brett 1 Turner J. - Eiber) | (Brett 2 Erlbeck - Novak) | (Brett 3 Turner R. - Meulner K.) | (Brett 4 Konsek - Brack J.) |
nach 43.Nh1 | |||
(Brett 5 Ließ - Wörl) | (Brett 6 Lais - Simon) | (Brett 7 Bergthaller - Krasotkin) | (Brett 8 Luther - Bassermann) |
nach 42.Ka1 | |||
=> Spielbericht 1. Runde
Pavels Bericht: |