RT 1. Mannschaft Opf.Liga 2011/12
************************************ * 1. Runde gegen NeutraublingII(H) * * Datum: 02.10.2011 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 5.5 : 2.5 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2346 | 1 | Depner | Daniel | 1998 | 1 | 0 | 
| 2 | 2 | Bergthaller | Christian | 2018 | 3 | Dirmeier | Carolin | 1954 | 0 | 1 | 
| 3 | 3 | Liess | Marcus | 1927 | 4 | Langensteiner | Matthias Dr. | 2036 | 1 | 0 | 
| 4 | 4 | Simon | Günther | 1883 | 5 | Wltschek | Christian | 1852 | ½ | ½ | 
| 5 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 6 | Heil | Dietmar Dr. | 1939 | 1 | 0 | 
| 6 | 6 | Krementschutzkij | E. | 1999 | 8 | Smekal | Ralf | 1886 | 1 | 0 | 
| 7 | 14 | Brack | Johannes | 1711 | 9 | Werner | Holger | 1829 | 0 | 1 | 
| 8 | 15 | Meckl | Stefan | 1674 | 11 | Cserti | Istvan | 1650 | 1 | 0 | 
=> Spielbericht 1. Runde
| 
Bericht Pavel: | 
************************************ * 2. Runde gegen Dietfurt(A) * * Datum: 23.10.2011 * * Ort: Dietfurt/Bräu-Toni * * Endstand: 4 : 4 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 2 | Palek | Miroslav | 2227 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2346 | ½ | ½ | 
| 2 | 3 | Blodig | Constantin | 1853 | 2 | Bergthaller | Christian | 2018 | 1 | 0 | 
| 3 | 4 | Palkova | Katerina | 2023 | 3 | Liess | Marcus | 1927 | 0 | 1 | 
| 4 | 6 | Hummel | Thomas | 1736 | 4 | Simon | Günther | 1883 | 1 | 0 | 
| 5 | 7 | Stöckl | Patrick | 1756 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 0 | 1 | 
| 6 | 8 | Blodig | Martin | 1743 | 7 | Zoll | Erich | 1806 | 0 | 1 | 
| 7 | 11 | Blodig | Christine | 1791 | 8 | Palamar | Mujo | 1780 | ½ | ½ | 
| 8 | 16 | Sippl | Wendelin | 16651 | 4 | Brack | Johannes | 1711 | 1 | 0 | 
=> Spielbericht 2. Runde
| 
Bericht Günther: | 
************************************ * 3. Runde gegen Schwarzenfeld(H) * * Datum: 20.11.2011 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 5 : 3 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2346 | 2 | Süßmann | Peter | 2032 | 1 | 0 | 
| 2 | 2 | Bergthaller | Christian | 2018 | 3 | Moritz | Udo | 1941 | 0 | 1 | 
| 3 | 3 | Liess | Marcus | 1927 | 4 | Lautner | Juergen | 1903 | ½ | ½ | 
| 4 | 4 | Simon | Günther | 1883 | 5 | Seifert | Heinz | 1562 | 1 | 0 | 
| 5 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 6 | Weiss | Michael | 1790 | 0 | 1 | 
| 6 | 7 | Zoll | Erich | 1806 | 7 | Tranitz | Christian | 1815 | ½ | ½ | 
| 7 | 11 | Scheuerer | Konrad | 1774 | 8 | Weise | Patrick | 1756 | 1 | 0 | 
| 8 | 15 | Meckl | Stefan | 1674 | 9 | Tranitz | Hans-Jürgen | 1597 | 1 | 0 | 
=> Spielbericht 3. Runde
| 
Bericht Günther: | 
************************************ * 4. Runde gegen Weiden(H) * * Datum: 11.12.2011 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 3.5 : 4.5 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2345 | 2 | Pokrupa | Marek | 2132 | ½ | ½ | 
| 2 | 3 | Liess | Marcus | 1927 | 3 | Hlavac | Rudolf | 2098 | ½ | ½ | 
| 3 | 4 | Simon | Günther | 1883 | 6 | Nöckler | Alexander | 1869 | ½ | ½ | 
| 4 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 7 | Gradl | Winfried | 1847 | 0 | 1 | 
| 5 | 7 | Zoll | Erich | 1806 | 8 | Moroz | Grigorij | 1994 | 0 | 1 | 
| 6 | 8 | Palamar | Mujo | 1780 | 9 | Fischer | Ernst | 1909 | ½ | ½ | 
| 7 | 12 | Bassermann | Andreas | 1743 | 10 | Angerer | Martin | 1898 | ½ | ½ | 
| 8 | 15 | Meckl | Stefan | 1674 | 12 | Schmidt | Johann | 1797 | 1 | 0 | 
=> Spielbericht 4. Runde
| 
Obwohl Weiden diesmal ohne Kanewski spielte starteten wir als Aussenseiter in das Match und es begann auch recht zäh. Nach etwa 2 Stunden
stand nur Andreas besser und ich befürchtete schon das Schlimmste für uns. Aber nach 3 Stunden sah es schon ganz anders aus und obwohl wir
ohne Eduard und Christian antreten mussten, konnte man von einem knappen Sieg für uns ausgehen. Leider kippten dann einige Partien noch
und wir nahmen eine recht bittere und unglückliche Niederlage hin. | 
************************************ * 5. Runde gegen Kareth II(A) * * Datum: 15.01.2012 * * Ort: Kareth Sportzentrum * * Endstand: 1 : 7 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 3 | Paerr | Manfred | 2072 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2345 | 1 | 0 | 
| 2 | 4 | Kues | Manuel | 1926 | 2 | Bergthaller | Christian | 2018 | 1 | 0 | 
| 3 | 5 | Jauernig | Udo | 2092 | 3 | Liess | Marcus | 1927 | 1 | 0 | 
| 4 | 6 | Hilge | Andreas | 2113 | 4 | Simon | Günther | 1883 | ½ | ½ | 
| 5 | 7 | Seidl | Jürgen Dr. | 2064 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 1 | 0 | 
| 6 | 9 | Melcher | Matthias | 1912 | 7 | Zoll | Erich | 1806 | 1 | 0 | 
| 7 | 11 | Kappl | Peter | 1949 | 8 | Palamar | Mujo | 1780 | 1 | 0 | 
| 8 | 12 | Großmann | Philipp | 1886 | 12 | Bassermann | Andreas | 1743 | ½ | ½ | 
=> Spielbericht 5. Runde
| 
Bericht Pavel: | 
************************************ * 6. Runde gegen Eulenspiegel(H) * * Datum: 05.02.2012 * * Ort: RT-Halle * * Endstand: 5 : 3 * ************************************
| # | M# | Name | VName | DWZ | M# | Name | VName | DWZ | W | S | 
| 1 | 1 | Novak | Pavel Dr. | 2345 | 2 | Shalnev | Nikolai | 2193 | ½ | ½ | 
| 2 | 2 | Bergthaller | Christian | 2018 | 3 | Gaydar | Paul | 2158 | ½ | ½ | 
| 3 | 4 | Simon | Günther | 1883 | 4 | Ludwig | Franz | 1910 | 0 | 1 | 
| 4 | 5 | Grasser | Martin | 1805 | 6 | Timar-Geng | Zoltan Dr. | 1765 | 1 | 0 | 
| 5 | 7 | Zoll | Erich | 1806 | 7 | Jung | Peter | 1689 | 1 | 0 | 
| 6 | 8 | Palamar | Mujo | 1780 | 8 | Braun | Xaver | 1815 | 1 | 0 | 
| 7 | 11 | Scheuerer | Konrad | 1774 | 12 | Schmidt | Werner | 1674 | 0 | 1 | 
| 8 | 12 | Bassermann | Andreas | 1743 | 13 | Ludwig | Manuela | 1589 | 1 | 0 | 
=> Spielbericht 6. Runde
| 
Bericht Pavel: | 
