1.Runde am 10.09.2004 |
Braun,Dieter (0) | Helmich,Jörg (0) | ½ : ½ |
Bassermann,Andreas (0) | Meier,Andreas (0) | ½ : ½ |
Zoll,Erich (0) | Bergthaller,Christian (0) | ½ : ½ |
Grasser,Martin (0) | Ließ,Marcus (0) | 1 : 0 |
Hetzl,Joe (0) | Pilz,Hans (0) | 1 : 0 |
2.Runde am 10.09.2004 |
Hetzl,Joe (0) | Bergthaller,Christian (2) | 0 : 1 |
Braun,Dieter (2) | Zoll,Erich (2) | 0 : 1 |
Ließ,Marcus (3) | Pilz,Hans (3) | 1 : 0 |
Meier,Andreas (2) | Grasser,Martin (0) | 0 : 1 |
Helmich,Jörg (2) | Bassermann,Andreas (2) | ½ : ½ |
3.Runde am 24.09.2004 |
Grasser,Martin (0) | Freilos | |
Bergthaller,Christian (2) | Meier,Andreas (5) | 1 : 0 |
Helmich,Jörg (4) | Hetzl,Joe (3) | ½ : ½ |
Ließ,Marcus (3) | Braun,Dieter (5) | 0 : 1 |
Bassermann,Andreas (4) | Zoll,Erich (2) | 1 : 0 |
4.Runde am 24.09.2004 |
Zoll,Erich (5) | Grasser,Martin (1) | 0 : 1 |
Bergthaller,Christian (2) | Braun,Dieter (5) | 1 : 0 |
Hetzl,Joe (5) | Bassermann,Andreas (4) | 0 : 1 |
5.Runde am 08.10.2004 |
Bergthaller,Christian (2) | Freilos | |
Grasser,Martin (1) | Bassermann,Andreas (4) | 1 : 0 |
6.Runde am 08.10.2004 |
Grasser,Martin (1) | Bergthaller,Christian (3) | 0 : 1 |
7.Runde am 07.12.2004 |
Bergthaller,Christian (3) | Grasser,Martin (4) | ½ : ½
|