1.Runde am 13.09.2002 |
Zoll,Erich (0) | Freilos | |
Shapiro,Anatolij (0) | Sonnauer,Klaus-Peter (0) | 1 : 0 |
Witschurke,Walter (0) | Simon,Günther (0) | 0 : 1 |
Bernauer,Stephan (0) | Koller,Doris (0) | ½ : ½ |
Bergthaller,Christian (0) | Braun,Dieter (0) | 1 : 0 |
Beyer,Martin (0) | Grasser,Martin (0) | 0 : 1 |
Hetzl,Joe (0) | Pilz,Hans (0) | 0 : 1 |
2.Runde am 13.09.2002 |
Shapiro,Anatolij (0) | Witschurke,Walter (3) | 1 : 0 |
Bernauer,Stephan (2) | Bergthaller,Christian (0) | 0 : 1 |
Hetzl,Joe (0) | Sonnauer,Klaus-Peter (3) | 1 : 0 |
Grasser,Martin (0) | Simon,Günther (0) | 1 : 0 |
Zoll,Erich (1) | Beyer,Martin (3) | 1 : 0 |
Braun,Dieter (3) | Koller,Doris (2) | 1 : 0 |
3.Runde am 27.09.2002 |
Hetzl,Joe (0) | Freilos | |
Braun,Dieter (3) | Grasser,Martin (0) | 0 : 1 |
Zoll,Erich (1) | Koller,Doris (5) | 1 : 0 |
Bergthaller,Christian (0) | Simon,Günther (3) | 1 : 0 |
Bernauer,Stephan (5) | Shapiro,Anatolij (0) | 0 : 1 |
4.Runde am 27.10.2002 |
Grasser,Martin (0) | Freilos | |
Hetzl,Joe (1) | Zoll,Erich (1) | 0 : 1 |
Bergthaller,Christian (0) | Shapiro,Anatolij (0) | -+ |
5.Runde am 11.10.2002 |
Shapiro,Anatolij (0) | Freilos | |
Grasser,Martin (1) | Zoll,Erich (1) | 0 : 1 |
Bergthaller,Christian (3) | Hetzl,Joe (4) | 1 : 0 |
6.Runde am 11.10.2002 |
Grasser,Martin (4) | Shapiro,Anatolij (1) | ½ : ½ |
Bergthaller,Christian (3) | Zoll,Erich (1) | 0 : 1 |
7.Runde am 15.10.2002 |
Zoll,Erich (1) | Shapiro,Anatolij (3) | 0 : 1 |
8.Runde am 15.10.2002 |
Shapiro,Anatolij (3) | Zoll,Erich (4) | 0 : 1 |