1.Runde am 21.09.2001 |
Holzapfel,Alois (0) | Ließ,Marcus (0) | 0 : 1 |
Lukascev,Daniel (0) | Witschurke,Walter (0) | 1 : 0 |
Pilz,Hans (0) | Shapiro,Anatolij (0) | 0 : 1 |
Hetzl,Joe (0) | Bergthaller,Christian (0) | 1 : 0 |
Grasser,Martin (0) | Braun,Dieter (0) | 1 : 0 |
Adelberger,Georg (0) | Sonnauer,Klaus-Peter (0) | 1 : 0 |
2.Runde am 21.09.2001 |
Adelberger,Georg (0) | Holzapfel,Alois (3) | 1 : 0 |
Lukascev,Daniel (0) | Shapiro,Anatolij (3) | 0 : 1 |
Bergthaller,Christian (3) | Ließ,Marcus (0) | 1 : 0 |
Witschurke,Walter (3) | Pilz,Hans (3) | 1 : 0 |
Hetzl,Joe (0) | Grasser,Martin (0) | 0 : 1 |
Sonnauer,Klaus-Peter (3) | Braun,Dieter (3) | 0 : 1 |
3.Runde am 12.10.2001 |
Grasser,Martin (0) | Freilos |
Ließ,Marcus (3) | Lukascev,Daniel (3) | 1 : 0 |
Bergthaller,Christian (3) | Witschurke,Walter (3) | 1 : 0 |
Hetzl,Joe (3) | Shapiro,Anatolij (0) | 1 : 0 |
Adelberger,Georg (0) | Braun,Dieter (3) | 1 : 0 |
4.Runde am 12.10.2001 |
Bergthaller,Christian (3) | Grasser,Martin (1) | ½ : ½ |
Ließ,Marcus (3) | Hetzl,Joe (3) | ½ : ½ |
Shapiro,Anatolij (3) | Adelberger,Georg (0) | ½ : ½ |
5.Runde am 02.11.2001 |
Ließ,Marcus (5) | Grasser,Martin (3) | 0 : 1 |
Shapiro,Anatolij (5) | Hetzl,Joe (5) | 0 : 1 |
Adelberger,Georg (2) | Bergthaller,Christian (5) | 0 : 1 |
6.Runde am 23.11.2001 |
Hetzl,Joe (5) | Grasser,Martin (3) | 0 : 1 |
Bergthaller,Christian (5) | Adelberger,Georg (5) | 1 : 0 kl |
7.Runde am 07.12.2001 |
Grasser,Martin (3) | Bergthaller,Christian (5) | 1 : 0 |