Schach
Schach
aktualisiert am 18.12.2015
|
|
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Aberdeen | () | Regensburg II | () | 1-3 |
1 | Elaine Rutherford | () | Martin Heika | () | 1-0 |
2 | David Grant | () | Klaus Schwarzmeier | () | 0-1 |
3 | Gavin Reid | () | Josef Luft | () | 0-1 |
4 | David Leslie | () | Nathanael Poysti | () | 0-1 |
2 | Brixen | () | Regensburg I | () | 1-3 |
1 | Oswald Kofler | () | Christoph Rother | () | 1-0 |
2 | Günther Oberhammer | () | Andreas Luft | () | 0-1 |
3 | Stefan Hellweg | () | Martin Stielfried | () | 0-1 |
4 | Bernhard Thaler | () | Michael Seitz | () | 0-1 |
3 | Regensburg III | () | Pilzen | () | 1½-2½ |
1 | Reiner Born | () | Petr Neuman | () | ½-½ |
2 | Stephan Bernauer | () | Jan Michálek | () | 0-1 |
3 | Martin Grasser | () | Petr Folk | () | 1-0 |
4 | Jürgen Gegenfurtner | () | Miroslav Palek | () | 0-1 |
4 | Clermont-Ferrand | () | Odessa | () | 1-3 |
1 | Pierre-Yves Darbon | () | Vladyslav Blyumberg | () | 0-1 |
2 | Brendan Lanoë | () | Oleksandr Mashkin | () | 0-1 |
3 | Armand Diviné | () | Svetlana Berezovskay | () | 1-0 |
4 | Sebastien Désiré | () | Mikhail Blyumberg | () | 0-1 |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Regensburg II | (2) | Odessa | (2) | 2-2 |
1 | Martin Heika | (0) | Vladyslav Blyumberg | (1) | 0-1 |
2 | Klaus Schwarzmeier | (1) | Oleksandr Mashkin | (1) | 0-1 |
3 | Josef Luft | (1) | Svetlana Berezovskay | (0) | 1-0 |
4 | Nathanael Poysti | (1) | Mikhail Blyumberg | (1) | 1-0 |
2 | Pilzen | (2) | Clermont-Ferrand | (0) | 4-0 |
1 | Petr Neuman | (½) | Pierre-Yves Darbon | (0) | 1-0 |
2 | Jan Michálek | (1) | Brendan Lanoë | (0) | 1-0 |
3 | Petr Folk | (0) | Armand Diviné | (1) | 1-0 |
4 | Miroslav Palek | (1) | Sebastien Désiré | (0) | 1-0 |
3 | Regensburg I | (2) | Regensburg III | (0) | 4-0 |
1 | Christoph Rother | (0) | Reiner Born | (½) | 1-0 |
2 | Andreas Luft | (1) | Stephan Bernauer | (0) | 1-0 |
3 | Martin Stielfried | (1) | Martin Grasser | (1) | 1-0 |
4 | Michael Seitz | (1) | Jürgen Gegenfurtner | (0) | 1-0 |
4 | Aberdeen | (0) | Brixen | (0) | 2-2 |
1 | Elaine Rutherford | (1) | Oswald Kofler | (1) | 1-0 |
2 | David Grant | (0) | Günther Oberhammer | (0) | 0-1 |
3 | Gavin Reid | (0) | Stefan Hellweg | (0) | 0-1 |
4 | David Leslie | (0) | Bernhard Thaler | (0) | 1-0 |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Clermont-Ferrand | (0) | Regensburg II | (3) | ½-3½ |
1 | Pierre-Yves Darbon | (0) | Martin Heika | (0) | 0-1 |
2 | Brendan Lanoë | (0) | Klaus Schwarzmeier | (1) | 0-1 |
3 | Armand Diviné | (1) | Josef Luft | (2) | ½-½ |
4 | Sebastien Désiré | (0) | Nathanael Poysti | (2) | 0-1 |
2 | Odessa | (3) | Regensburg III | (0) | 1½-2½ |
1 | Vladyslav Blyumberg | (2) | Reiner Born | (½) | 1-0 |
2 | Oleksandr Mashkin | (2) | Stephan Bernauer | (0) | 0-1 |
3 | Svetlana Berezovskay | (0) | Martin Grasser | (1) | ½-½ |
4 | Mikhail Blyumberg | (1) | Jürgen Gegenfurtner | (0) | 0-1 |
3 | Pilzen | (4) | Brixen | (1) | 3½-½ |
1 | Petr Neuman | (1½) | Oswald Kofler | (1) | ½-½ |
2 | Jan Michálek | (2) | Günther Oberhammer | (1) | 1-0 |
3 | Petr Folk | (1) | Stefan Hellweg | (1) | 1-0 |
4 | Miroslav Palek | (2) | Bernhard Thaler | (0) | 1-0 |
4 | Regensburg I | (4) | Aberdeen | (1) | 3-1 |
1 | Christoph Rother | (1) | Elaine Rutherford | (2) | 0-1 |
2 | Andreas Luft | (2) | David Grant | (0) | 1-0 |
3 | Martin Stielfried | (2) | Gavin Reid | (0) | 1-0 |
4 | Michael Seitz | (2) | David Leslie | (1) | 1-0 |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Regensburg II | (5) | Regensburg I | (6) | 1-3 |
1 | Martin Heika | (1) | Christoph Rother | (1) | 0-1 |
2 | Klaus Schwarzmeier | (2) | Andreas Luft | (3) | 1-0 |
3 | Josef Luft | (2½) | Martin Stielfried | (3) | 0-1 |
4 | Nathanael Poysti | (3) | Michael Seitz | (3) | 0-1 |
2 | Aberdeen | (1) | Pilzen | (6) | ½-3½ |
1 | Elaine Rutherford | (3) | Petr Neuman | (2) | 0-1 |
2 | David Grant | (0) | Jan Michálek | (3) | ½-½ |
3 | Gavin Reid | (0) | Petr Folk | (2) | 0-1 |
4 | David Leslie | (1) | Miroslav Palek | (3) | 0-1 |
3 | Brixen | (1) | Odessa | (3) | 2½-1½ |
1 | Oswald Kofler | (1½) | Vladyslav Blyumberg | (3) | 0-1 |
2 | Günther Oberhammer | (1) | Oleksandr Mashkin | (2) | ½-½ |
3 | Stefan Hellweg | (1) | Svetlana Berezovskay | (½) | 1-0 |
4 | Bernhard Thaler | (0) | Mikhail Blyumberg | (1) | 1-0 |
4 | Regensburg III | (2) | Clermont-Ferrand | (0) | 3-1 |
1 | Reiner Born | (½) | Pierre-Yves Darbon | (0) | 1-0 |
2 | Stephan Bernauer | (1) | Brendan Lanoë | (0) | 1-0 |
3 | Martin Grasser | (1½) | Armand Diviné | (1½) | 0-1 |
4 | Jürgen Gegenfurtner | (1) | Sebastien Désiré | (0) | 1-0 |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Regensburg III | (4) | Regensburg II | (5) | ½-3½ |
1 | Reiner Born | (1½) | Martin Heika | (1) | 0-1 |
2 | Stephan Bernauer | (2) | Klaus Schwarzmeier | (3) | 0-1 |
3 | Martin Grasser | (1½) | Josef Luft | (2½) | 0-1 |
4 | Jürgen Gegenfurtner | (2) | Nathanael Poysti | (3) | ½-½ |
2 | Clermont-Ferrand | (0) | Brixen | (3) | 1-3 |
1 | Pierre-Yves Darbon | (0) | Oswald Kofler | (1½) | 0-1 |
2 | Brendan Lanoë | (0) | Günther Oberhammer | (1½) | 0-1 |
3 | Armand Diviné | (2½) | Stefan Hellweg | (2) | 0-1 |
4 | Sebastien Désiré | (0) | Bernhard Thaler | (1) | 1-0 |
3 | Odessa | (3) | Aberdeen | (1) | 3½-½ |
1 | Vladyslav Blyumberg | (4) | Elaine Rutherford | (3) | 1-0 |
2 | Oleksandr Mashkin | (2½) | David Grant | (½) | 1-0 |
3 | Svetlana Berezovskay | (½) | Gavin Reid | (0) | ½-½ |
4 | Mikhail Blyumberg | (1) | David Leslie | (1) | 1-0 |
4 | Pilzen | (8) | Regensburg I | (8) | 2-2 |
1 | Petr Neuman | (3) | Christoph Rother | (2) | 1-0 |
2 | Jan Michálek | (3½) | Andreas Luft | (3) | ½-½ |
3 | Petr Folk | (3) | Martin Stielfried | (4) | 0-1 |
4 | Miroslav Palek | (4) | Michael Seitz | (4) | ½-½ |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Regensburg II | (7) | Pilzen | (9) | 2-2 |
1 | Martin Heika | (2) | Petr Neuman | (4) | 1-0 |
2 | Klaus Schwarzmeier | (4) | Jan Michálek | (4) | 0-1 |
3 | Josef Luft | (3½) | Petr Folk | (3) | 1-0 |
4 | Nathanael Poysti | (3½) | Miroslav Palek | (4½) | 0-1 |
2 | Regensburg I | (9) | Odessa | (5) | 3½-½ |
1 | Christoph Rother | (2) | Vladyslav Blyumberg | (5) | ½-½ |
2 | Andreas Luft | (3½) | Oleksandr Mashkin | (3½) | 1-0 |
3 | Martin Stielfried | (5) | Svetlana Berezovskay | (1) | 1-0 |
4 | Michael Seitz | (4½) | Mikhail Blyumberg | (2) | 1-0 |
3 | Aberdeen | (1) | Clermont-Ferrand | (0) | 2½-1½ |
1 | Elaine Rutherford | (3) | Pierre-Yves Darbon | (0) | ½-½ |
2 | David Grant | (½) | Brendan Lanoë | (0) | 1-0 |
3 | Gavin Reid | (½) | Armand Diviné | (2½) | 1-0 |
4 | David Leslie | (1) | Sebastien Désiré | (1) | 0-1 |
4 | Brixen | (5) | Regensburg III | (4) | 2½-1½ |
1 | Oswald Kofler | (2½) | Reiner Born | (1½) | 0-1 |
2 | Günther Oberhammer | (2½) | Stephan Bernauer | (2) | 1-0 |
3 | Stefan Hellweg | (3) | Martin Grasser | (1½) | ½-½ |
4 | Bernhard Thaler | (1) | Jürgen Gegenfurtner | (2½) | 1-0 |
Paar | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | Pkt | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | Brixen | (7) | Regensburg II | (8) | 1-3 |
1 | Oswald Kofler | (2½) | Martin Heika | (3) | 0-1 |
2 | Günther Oberhammer | (3½) | Klaus Schwarzmeier | (4) | 0-1 |
3 | Stefan Hellweg | (3½) | Josef Luft | (4½) | 1-0 |
4 | Bernhard Thaler | (2) | Nathanael Poysti | (3½) | 0-1 |
2 | Regensburg III | (4) | Aberdeen | (3) | 3-1 |
1 | Reiner Born | (2½) | Elaine Rutherford | (3½) | 0-1 |
2 | Stephan Bernauer | (2) | David Grant | (1½) | 1-0 |
3 | Martin Grasser | (2) | Gavin Reid | (1½) | 1-0 |
4 | Jürgen Gegenfurtner | (2½) | David Leslie | (1) | 1-0 |
3 | Clermont-Ferrand | (0) | Regensburg I | (11) | 1½-2½ |
1 | Pierre-Yves Darbon | (½) | Christoph Rother | (2½) | 1-0 |
2 | Brendan Lanoë | (0) | Andreas Luft | (4½) | 0-1 |
3 | Armand Diviné | (2½) | Martin Stielfried | (6) | 0-1 |
4 | Sebastien Désiré | (2) | Michael Seitz | (5½) | ½-½ |
4 | Odessa | (5) | Pilzen | (10) | 0-4 |
1 | Vladyslav Blyumberg | (5½) | Petr Neuman | (4) | 0-1 |
2 | Oleksandr Mashkin | (3½) | Jan Michálek | (5) | 0-1 |
3 | Svetlana Berezovskay | (1) | Petr Folk | (3) | 0-1 |
4 | Mikhail Blyumberg | (2) | Miroslav Palek | (5½) | 0-1 |
Rang | Mannschaft | Sp | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
Rang | Teilnehmer | Sp | S | R | V | Pkte | SoBerg |
1. | Regensburg I | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 21.0-7.0 |
5. | Christoph Rother | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 9.25 |
2. | Andreas Luft | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 14.50 |
1. | Martin Stielfried | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0-0.0 | 21.00 |
2. | Michael Seitz | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 17.50 |
2. | Pilzen | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 21.5-6.5 |
2. | Petr Neuman | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 16.50 |
1. | Jan Michálek | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 18.50 |
4. | Petr Folk | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 9.50 |
1. | Miroslav Palek | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 18.50 |
3. | Regensburg II | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 18.0-10.0 |
4. | Martin Heika | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 11.50 |
3. | Klaus Schwarzmeier | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 13.50 |
3. | Josef Luft | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 10.75 |
3. | Nathanael Poysti | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 9.25 |
4. | Brixen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 12.5-15.5 |
6. | Oswald Kofler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 6.50 |
5. | Günther Oberhammer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 6.25 |
2. | Stefan Hellweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 11.00 |
6. | Bernhard Thaler | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 5.50 |
5. | Regensburg III | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 12.0-16.0 |
7. | Reiner Born | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 6.50 |
6. | Stephan Bernauer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 5.00 |
5. | Martin Grasser | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 8.25 |
4. | Jürgen Gegenfurtner | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 7.75 |
6. | Odessa | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12.0-16.0 |
1. | Vladyslav Blyumberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 16.25 |
4. | Oleksandr Mashkin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 8.25 |
8. | Svetlana Berezovskay | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0-6.0 | 2.25 |
7. | Mikhail Blyumberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 3.50 |
7. | Aberdeen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 8.5-19.5 |
3. | Elaine Rutherford | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 12.25 |
7. | David Grant | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 3.00 |
7. | Gavin Reid | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 3.00 |
8. | David Leslie | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 2.00 |
8. | Clermont-Ferrand | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | 6.5-21.5 |
8. | Pierre-Yves Darbon | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 4.75 |
8. | Brendan Lanoë | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0-7.0 | 0.00 |
6. | Armand Diviné | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 6.25 |
5. | Sebastien Désiré | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 6.00 |
Abschließendes Blitzturnier in der Alten Linde
|
Rng | Teilnehmer | Tit | Verein/Ort | Pkt | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Janz,Frerik | | SV Fortuna Regensburg | 10.5 | 101.0 | 37S1 | 26W1 | 20S1 | 4W1 | 2S½ | 3W1 | 13S½ | 5S½ | 8W1 | 14W1 | 10S½ | 6W1 | 7S½ |
2. | Blyumberg,Vladyslav | | Odessa | 9.5 | 103.5 | 23S1 | 18W1 | 7S½ | 14W1 | 1W½ | 13S0 | 11W1 | 4S0 | 12W1 | 8S1 | 5W1 | 3S½ | 17W1 |
3. | Rutherford,Elaine | WFM | Aberdeen | 9.5 | 103.0 | 30W1 | 6S1 | 5S½ | 7W1 | 8W½ | 1S0 | 24W1 | 14S1 | 4W1 | 15S1 | 13W0 | 2W½ | 11S1 |
4. | Schwarzmeier,Klaus | | SC Eulenspiegel Regensb. | 9.0 | 106.5 | 15W1 | 13S1 | 16W1 | 1S0 | 11W1 | 8S1 | 5W0 | 2W1 | 3S0 | 10W1 | 14S1 | 9W1 | 6S0 |
5. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | FM | SV Fortuna Regensburg | 9.0 | 101.5 | 38W1 | 12S1 | 3W½ | 8S½ | 15W½ | 24S1 | 4S1 | 1W½ | 9S1 | 13W1 | 2S0 | 7W0 | 14S1 |
6. | Poysti,Nathanael | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 8.5 | 98.0 | 32W1 | 3W0 | 26S1 | 24S½ | 17W1 | 11S0 | 22W1 | 15S0 | 16W1 | 7W1 | 8S1 | 1S0 | 4W1 |
7. | Boca,Harald | | SV Fortuna Regensburg | 8.0 | 99.5 | 36W1 | 34S1 | 2W½ | 3S0 | 27W1 | 15S0 | 16W1 | 9S0 | 17W1 | 6S0 | 21W1 | 5S1 | 1W½ |
8. | Luft,Andreas | FM | SV Fortuna Regensburg | 8.0 | 98.5 | 41S1 | 22W1 | 14S1 | 5W½ | 3S½ | 4W0 | 20S1 | 13W1 | 1S0 | 2W0 | 6W0 | 15S1 | 18W1 |
9. | Zoll,Erich | | Regensb. Turnerschaft | 8.0 | 91.0 | 21W½ | 24S0 | 32W1 | 16S0 | 35W1 | 27S1 | 18S1 | 7W1 | 5W0 | 12S½ | 15W1 | 4S0 | 20S1 |
10. | Schmahl,Stephan | | TSV Wacker Neutraubling | 8.0 | 83.5 | 20S0 | 42W1 | 15W0 | 21S0 | 39W1 | 34S1 | 26W1 | 17S1 | 22W1 | 4S0 | 1W½ | 18S½ | 13W1 |
11. | Klimpel,Thomas | | TSV Kareth-Lappersdorf | 7.5 | 94.0 | 29S1 | 14W0 | 34S1 | 25W1 | 4S0 | 6W1 | 2S0 | 20W0 | 27S½ | 28S1 | 12W1 | 13S1 | 3W0 |
12. | Grant,David | | Aberdeen | 7.5 | 88.5 | 40S1 | 5W0 | 29S1 | 20W0 | 14S0 | 19W1 | 28S1 | 25W1 | 2S0 | 9W½ | 11S0 | 23W1 | 22S1 |
13. | Schneider,Roland | | SC Eulenspiegel Regensb. | 7.0 | 103.5 | 28S1 | 4W0 | 30S1 | 18W1 | 20S1 | 2W1 | 1W½ | 8S0 | 15W½ | 5S0 | 3S1 | 11W0 | 10S0 |
14. | Heika,Martin | | SV Fortuna Regensburg | 7.0 | 103.0 | 33W1 | 11S1 | 8W0 | 2S0 | 12W1 | 23S1 | 15W1 | 3W0 | 20S1 | 1S0 | 4W0 | 16S1 | 5W0 |
15. | Blodig,Reinhard | | SV Fortuna Regensburg | 7.0 | 100.0 | 4S0 | 28W1 | 10S1 | 31W1 | 5S½ | 7W1 | 14S0 | 6W1 | 13S½ | 3W0 | 9S0 | 8W0 | 27S1 |
16. | Luft,Josef | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 7.0 | 92.0 | 17S½ | 19W1 | 4S0 | 9W1 | 24W0 | 21S1 | 7S0 | 18W1 | 6S0 | 29W½ | 27S1 | 14W0 | 28S1 |
17. | Seidl,Jürgen | | TSV Kareth-Lappersdorf | 7.0 | 91.0 | 16W½ | 21S1 | 24W½ | 27S½ | 6S0 | 18W½ | 23S1 | 10W0 | 7S0 | 30W1 | 29S1 | 28W1 | 2S0 |
18. | Kofler,Oswald | | Brixen | 7.0 | 87.5 | 25W1 | 2S0 | 39W1 | 13S0 | 34W1 | 17S½ | 9W0 | 16S0 | 26W1 | 33S1 | 20S1 | 10W½ | 8S0 |
19. | Palamar,Mujo | | SC Bavaria Regensb.1881 | 7.0 | 78.5 | 24W½ | 16S0 | 21W½ | 33S½ | 38W½ | 12S0 | 32W1 | 29S0 | 37W1 | 31W1 | 23S½ | 27W½ | 26S1 |
20. | Mashkin,Oleksandr | | Odessa | 6.5 | 94.5 | 10W1 | 27S1 | 1W0 | 12S1 | 13W0 | 25S1 | 8W0 | 11S1 | 14W0 | 21S½ | 18W0 | 33S1 | 9W0 |
21. | Bolduan,Sebastian | | | 6.5 | 88.0 | 9S½ | 17W0 | 19S½ | 10W1 | 29S½ | 16W0 | 33S1 | 27W½ | 23S1 | 20W½ | 7S0 | 22S0 | 25W1 |
22. | Alomerovic,Amir | | SC Bavaria Regensb.1881 | 6.5 | 83.0 | 39W1 | 8S0 | 25W0 | 35S½ | 33W1 | 29S1 | 6S0 | 24W1 | 10S0 | 27W0 | 31S1 | 21W1 | 12W0 |
23. | Gegenfurtner,Jürgen | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 6.5 | 83.0 | 2W0 | 25S0 | 36W1 | 39S1 | 31S1 | 14W0 | 17W0 | 30S1 | 21W0 | 24S1 | 19W½ | 12S0 | 33W1 |
24. | Wippich,Markus | | SC Bavaria Regensb.1881 | 6.0 | 85.0 | 19S½ | 9W1 | 17S½ | 6W½ | 16S1 | 5W0 | 3S0 | 22S0 | 29W0 | 23W0 | 41S½ | 40S1 | 35W1 |
25. | Mottinger,Josef | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 6.0 | 83.0 | 18S0 | 23W1 | 22S1 | 11S0 | 26W1 | 20W0 | 31S1 | 12S0 | 33W0 | 36W1 | 28S0 | 30W1 | 21S0 |
26. | Lanoe,Brendan | | Clermont-Ferrand | 6.0 | 82.5 | 35W1 | 1S0 | 6W0 | 30S1 | 25S0 | 40W1 | 10S0 | 28W0 | 18S0 | 39W1 | 32W1 | 36S1 | 19W0 |
27. | Diviné,Armand | | Clermont-Ferrand | 6.0 | 81.5 | 42S1 | 20W0 | 40S1 | 17W½ | 7S0 | 9W0 | 29W1 | 21S½ | 11W½ | 22S1 | 16W0 | 19S½ | 15W0 |
28. | Ludwig,Franz | | SC Eulenspiegel Regensb. | 6.0 | 79.5 | 13W0 | 15S0 | 33W0 | 42S1 | 32W1 | 35S1 | 12W0 | 26S1 | 31S1 | 11W0 | 25W1 | 17S0 | 16W0 |
29. | Grasser,Martin | | Regensb. Turnerschaft | 6.0 | 78.0 | 11W0 | 33S1 | 12W0 | 38S1 | 21W½ | 22W0 | 27S0 | 19W1 | 24S1 | 16S½ | 17W0 | 35S0 | 42W1 |
30. | Bernauer,Stephan | | Regensb. Turnerschaft | 6.0 | 73.5 | 3S0 | 32S1 | 13W0 | 26W0 | 37S1 | 31W0 | 40S1 | 23W0 | 38W1 | 17S0 | 34W1 | 25S0 | 41S1 |
31. | Fischer,Manfred | | SC Bavaria Regensb. | 6.0 | 72.5 | 34W0 | 36S1 | 35W1 | 15S0 | 23W0 | 30S1 | 25W0 | 37S1 | 28W0 | 19S0 | 22W0 | 41W1 | 38S1 |
32. | Darbon,Pierre-Yves | | Clermont-Ferrand | 6.0 | 68.0 | 6S0 | 30W0 | 9S0 | 40W1 | 28S0 | 36W1 | 19S0 | 33W0 | 41S1 | 42W1 | 26S0 | 38W1 | 37S1 |
33. | Hellweg,Stefan | | Brixen | 5.5 | 80.5 | 14S0 | 29W0 | 28S1 | 19W½ | 22S0 | 38W1 | 21W0 | 32S1 | 25S1 | 18W0 | 37S1 | 20W0 | 23S0 |
34. | Albrecht,Stefan | | SV Fortuna Regensburg | 5.5 | 68.0 | 31S1 | 7W0 | 11W0 | 41S1 | 18S0 | 10W0 | 37S0 | 42W1 | 36S0 | 35W1 | 30S0 | 39W½ | 40S1 |
35. | Meier,Andreas | | Regensb. Turnerschaft | 5.5 | 66.0 | 26S0 | 37W1 | 31S0 | 22W½ | 9S0 | 28W0 | 38S0 | 41S1 | 39W1 | 34S0 | 42W1 | 29W1 | 24S0 |
36. | Weigert,Dieter | | SC Bavaria Regensb.1881 | 5.5 | 63.0 | 7S0 | 31W0 | 23S0 | 37W0 | 42W1 | 32S0 | 41W1 | 38S1 | 34W1 | 25S0 | 40W1 | 26W0 | 39S½ |
37. | Reid,Gavin | | Aberdeen | 5.0 | 67.0 | 1W0 | 35S0 | 41W0 | 36S1 | 30W0 | 39S1 | 34W1 | 31W0 | 19S0 | 40S1 | 33W0 | 42S1 | 32W0 |
38. | Thaler,Bernhard | | Brixen | 4.5 | 66.0 | 5S0 | 40W0 | 42S1 | 29W0 | 19S½ | 33S0 | 35W1 | 36W0 | 30S0 | 41W1 | 39S1 | 32S0 | 31W0 |
39. | Kalley,Felix | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.5 | 66.0 | 22S0 | 41W1 | 18S0 | 23W0 | 10S0 | 37W0 | 42S½ | 40W1 | 35S0 | 26S0 | 38W0 | 34S½ | 36W½ |
40. | Kutschera,Reinhardt | | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.0 | 64.5 | 12W0 | 38S1 | 27W0 | 32S0 | 41W1 | 26S0 | 30W0 | 39S0 | 42S1 | 37W0 | 36S0 | 24W0 | 34W0 |
41. | Leslie,David | | Aberdeen | 1.5 | 66.0 | 8W0 | 39S0 | 37S1 | 34W0 | 40S0 | 42W0 | 36S0 | 35W0 | 32W0 | 38S0 | 24W½ | 31S0 | 30W0 |
42. | Jussim,Maxim | | Regensb. Turnerschaft | 1.5 | 66.0 | 27W0 | 10S0 | 38W0 | 28W0 | 36S0 | 41S1 | 39W½ | 34S0 | 40W0 | 32S0 | 35S0 | 37W0 | 29S0
|