Verbandsmeisterschaften 2003/2004
Auswahl | ||
Blitz Mannschafts Meisterschaft(Silberschild) | Bilder | 26.10.2003 |
Blitz Einzelmeisterschaft | Bilder | 30.11.2003 |
Schnellschach Einzelmeisterschaft | Bilder | 07.02.2004 |
Dähnepokal | Einladung | ab 22.02.2004 |
Einzelmeisterschaften | Bilder | ab 03.04.2004 |
Schnellschach Mannschafts Meisterschaft | Einladung | 02.05.2004 |
Bericht von den Blitzschach-Einzelmeisterschaften der Oberpfalz am 30. November 2003: |
Von links: Der Vorstand der RT-Schachabteilung, Dr. Dieter Braun, Klaus Schwarzmeier(3), Boris Schapiro(1), Andreas Luft(2), Turnierleiter Martin Grasser |
Blitzschacheinzelmeisterschaften der Oberpfalz 2003/2004 Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||
Rng | Teilnehmer | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1. | Shapiro,Boris | Sportclub Sinzing e.V. | 18.0 | 259.0 | 15W1 | 30S1 | 4W1 | 2S½ | 5W1 | 8S1 | 3W1 | 9S½ | 14W1 | 6W½ | 10S1 | 7W½ | 20S1 | 13W1 | 16S½ | 11W1 | 17S1 | 21W½ | 12S1 | 31S1 | 29W1 | |
2. | Luft,Andreas | SV Fortuna Regensburg | 17.5 | 260.5 | 11S1 | 37W1 | 18S1 | 1W½ | 9S1 | 5W1 | 4S1 | 7W1 | 3S½ | 10W½ | 6S1 | 19W1 | 13S0 | 14S1 | 17W1 | 8S0 | 12W1 | 24W1 | 21S1 | 15W1 | 16S1 | |
3. | Schwarzmeier,Klaus | SC Eulenspiegel Regensb. | 15.5 | 261.5 | 32W1 | 12S1 | 5W0 | 27S1 | 6W1 | 19S1 | 1S0 | 10W1 | 2W½ | 28S1 | 4S1 | 9W1 | 7S½ | 15W1 | 13S1 | 14W1 | 8W0 | 11S0 | 22S1 | 21W1 | 20W½ | |
4. | Kanewski,Josef | Schachklub Weiden 1907 | 14.5 | 263.5 | 31S1 | 33W1 | 1S0 | 17W1 | 7S1 | 12W1 | 2W0 | 5S0 | 13W1 | 14S1 | 3W0 | 8S1 | 6W1 | 9W1 | 10S0 | 20S½ | 18W1 | 19S1 | 11W0 | 23W1 | 15S1 | |
5. | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 14.5 | 260.5 | 39S1 | 17W1 | 3S1 | 7W1 | 1S0 | 2S0 | 8W1 | 4W1 | 6S0 | 18W1 | 9S½ | 13S½ | 10W1 | 11W1 | 15S1 | 35W1 | 14S0 | 23W1 | 24S1 | 16W0 | 12W½ | |
6. | Heika,Martin | SV Fortuna Regensburg | 14.0 | 262.0 | 29S1 | 25W0 | 22S1 | 30W1 | 3S0 | 9W½ | 34S1 | 16W1 | 5W1 | 1S½ | 2W0 | 18S1 | 4S0 | 7W1 | 19W1 | 13S0 | 10S1 | 8W0 | 14S1 | 17W1 | 11W1 | |
7. | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 14.0 | 262.0 | 22W1 | 13S1 | 8W1 | 5S0 | 4W0 | 34S1 | 19W1 | 2S0 | 28W0 | 12S1 | 14W1 | 1S½ | 3W½ | 6S0 | 9W1 | 10W½ | 15S1 | 18S1 | 27W1 | 11S½ | 30W1 | |
8. | Herzog,Klaus | SV Fortuna Regensburg | 13.5 | 261.5 | 28S1 | 14W1 | 7S0 | 25W1 | 10S1 | 1W0 | 5S0 | 11W½ | 12S1 | 16W1 | 18S0 | 4W0 | 17S0 | 26W1 | 37S1 | 2W1 | 3S1 | 6S1 | 9W0 | 19S1 | 34W1 | |
9. | Paerr,Manfred | SV Fortuna Regensburg | 13.0 | 260.5 | 38S½ | 20W1 | 25S1 | 16W1 | 2W0 | 6S½ | 12S1 | 1W½ | 10S0 | 11W1 | 5W½ | 3S0 | 18W1 | 4S0 | 7S0 | 17W0 | 35S1 | 13W1 | 8S1 | 14W1 | 32S1 | |
10. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 12.0 | 259.0 | 27W0 | 44S1 | 23W1 | 13S1 | 8W0 | 11S1 | 31W1 | 3S0 | 9W1 | 2S½ | 1W0 | 22S1 | 5S0 | 18W1 | 4W1 | 7S½ | 6W0 | 14W1 | 16S0 | 12S0 | 33W1 | |
11. | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12.0 | 254.5 | 2W0 | 36S0 | 43W1 | 32W1 | 35S1 | 10W0 | 21S1 | 8S½ | 37W1 | 9S0 | 28W1 | 15S0 | 22W1 | 5S0 | 27W1 | 1S0 | 20W1 | 3W1 | 4S1 | 7W½ | 6S0 | |
12. | Aronow,Maxim | Schachklub Weiden 1907 | 11.5 | 249.0 | 24S1 | 3W0 | 37S1 | 21W1 | 18S1 | 4S0 | 9W0 | 15S1 | 8W0 | 7W0 | 20S0 | 29W0 | 46S1 | 30W1 | 25S1 | 16W1 | 2S0 | 33S1 | 1W0 | 10W1 | 5S½ | |
13. | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 11.0 | 253.5 | 42S1 | 7W0 | 33S1 | 10W0 | 36S1 | 14W0 | 23S1 | 31W1 | 4S0 | 21W1 | 29S1 | 5W½ | 2W1 | 1S0 | 3W0 | 6W1 | 24S0 | 9S0 | 15W0 | 22S½ | 37W1 | |
14. | Arcion,Riccardo | SC Bavaria Regensb.1881 | 11.0 | 252.5 | 20W1 | 8S0 | 15W0 | 41S1 | 44W1 | 13S1 | 16S1 | 18W1 | 1S0 | 4W0 | 7S0 | 27W1 | 19S1 | 2W0 | 21W1 | 3S0 | 5W1 | 10S0 | 6W0 | 9S0 | 40W1 | |
15. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 11.0 | 251.5 | 1S0 | 28W1 | 14S1 | 18W0 | 31S0 | 32W1 | 40S1 | 12W0 | 16S0 | 33W1 | 25S1 | 11W1 | 26S1 | 3S0 | 5W0 | 19S1 | 7W0 | 17W1 | 13S1 | 2S0 | 4W0 | |
16. | Blodig,Reinhard | SV Fortuna Regensburg | 11.0 | 247.0 | 23W1 | 34S1 | 27W1 | 9S0 | 19W0 | 28S1 | 14W0 | 6S0 | 15W1 | 8S0 | 32W½ | 26W0 | 30S1 | 22S1 | 1W½ | 12S0 | 33W0 | 39S1 | 10W1 | 5S1 | 2W0 | |
17. | Hüttl,Günther | SV Fortuna Regensburg | 11.0 | 239.5 | 36W1 | 5S0 | 40W1 | 4S0 | 23W0 | 21W½ | 26S0 | 42S1 | 22W0 | 31W1 | 30S1 | 32S½ | 8W1 | 29W1 | 2S0 | 9S1 | 1W0 | 15S0 | 33W1 | 6S0 | 38W1 | |
18. | Nöckler,Alexander | Schachclub Hirschau | 11.0 | 239.0 | 41W1 | 26S1 | 2W0 | 15S1 | 12W0 | 40S1 | 27W1 | 14S0 | 19W1 | 5S0 | 8W1 | 6W0 | 9S0 | 10S0 | 33W1 | 37W1 | 4S0 | 7W0 | 23S0 | 39S1 | 36W1 | |
19. | Kirschbaum,Heinrich | SV Fortuna Regensburg | 11.0 | 238.5 | 33S0 | 38W1 | 31S1 | 35W1 | 16S1 | 3W0 | 7S0 | 27W1 | 18S0 | 25W1 | 21S1 | 2S0 | 14W0 | 20W1 | 6S0 | 15W0 | 30S1 | 4W0 | 28S1 | 8W0 | 42S1 | |
20. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 11.0 | 233.0 | 14S0 | 9S0 | 38W1 | 31W0 | 32S0 | 35W1 | 24S1 | 33W1 | 27S½ | 29W½ | 12W1 | 28S1 | 1W0 | 19S0 | 23S1 | 4W½ | 11S0 | 22W0 | 40S1 | 36W1 | 3S½ | |
21. | Thanner,Hans-Peter | SV Fortuna Regensburg | 11.0 | 228.5 | 44W1 | 27S0 | 41W1 | 12S0 | 34W½ | 17S½ | 11W0 | 26W1 | 31S1 | 13S0 | 19W0 | 23W1 | 35S1 | 37W½ | 14S0 | 29W1 | 25S1 | 1S½ | 2W0 | 3S0 | 39W1 | |
22. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 11.0 | 218.0 | 7S0 | 42W1 | 6W0 | 28S0 | 43W1 | 26S½ | 36W1 | 29S0 | 17S1 | 30W1 | 27S1 | 10W0 | 11S0 | 16W0 | 24S0 | 45W1 | 37S1 | 20S1 | 3W0 | 13W½ | 35S1 | |
23. | Volk,Nikolaj | SC Bavaria Regensb.1881 | 11.0 | 195.0 | 16S0 | 43W1 | 10S0 | 33W1 | 17S1 | 30W0 | 13W0 | 37S0 | 36W1 | 40S0 | 38W1 | 21S0 | 44W1 | 41S1 | 20W0 | 42S1 | 28W1 | 5S0 | 18W1 | 4S0 | 46W1 | |
24. | Fellner,Guido | SV Fortuna Regensburg | 11.0 | 194.0 | 12W0 | 32S0 | 28W0 | 38S1 | 42W1 | 33S0 | 20W0 | 46S1 | 26W0 | 45S1 | 41W1 | 35W0 | 34S½ | 43S1 | 22W1 | 27S1 | 13W1 | 2S0 | 5W0 | 30W½ | 44S1 | |
25. | Rösch,Otto | DJK-Regensburg Nord e.V. | 10.5 | 202.0 | 35W1 | 6S1 | 9W0 | 8S0 | 40W0 | 29S1 | 33W1 | 28S0 | 32W1 | 19S0 | 15W0 | 31S0 | 41W1 | 36S1 | 12W0 | 26S1 | 21W0 | 27S½ | 39W0 | 46S1 | 45W1 | |
26. | Blodig,Carolin | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 10.5 | 192.5 | 45S1 | 18W0 | 35S0 | 36W0 | 39S1 | 22W½ | 17W1 | 21S0 | 24S1 | 27W0 | 40W1 | 16S1 | 15W0 | 8S0 | 29S½ | 25W0 | 46W1 | 32S0 | 43W1 | 37S½ | 41W1 | |
27. | Seidel,Rainer | Schachclub Hirschau | 10.0 | 226.5 | 10S1 | 21W1 | 16S0 | 3W0 | 30S1 | 37W1 | 18S0 | 19S0 | 20W½ | 26S1 | 22W0 | 14S0 | 32W1 | 34W1 | 11S0 | 24W0 | 29S1 | 25W½ | 7S0 | 44W1 | 28S0 | |
28. | Hellinger,Armin | SC Bavaria Regensb.1881 | 10.0 | 216.0 | 8W0 | 15S0 | 24S1 | 22W1 | 29S1 | 16W0 | 30S1 | 25W1 | 7S1 | 3W0 | 11S0 | 20W0 | 37S0 | 42W1 | 35S0 | 40W1 | 23S0 | 41W1 | 19W0 | 45S0 | 27W1 | |
29. | Dirmeier,Matthias | SK Schwandorf | 10.0 | 205.5 | 6W0 | 40S0 | 42W1 | 44S1 | 28W0 | 25W0 | 35S1 | 22W1 | 30S½ | 20S½ | 13W0 | 12S1 | 31W1 | 17S0 | 26W½ | 21S0 | 27W0 | 45S1 | 38S½ | 43W1 | 1S0 | |
30. | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 10.0 | 205.5 | 40W1 | 1W0 | 32S1 | 6S0 | 27W0 | 23S1 | 28W0 | 39S1 | 29W½ | 22S0 | 17W0 | 36S1 | 16W0 | 12S0 | 45W1 | 46S1 | 19W0 | 44S1 | 41W1 | 24S½ | 7S0 | |
31. | Lingl,Alexander | Schachclub Hirschau | 10.0 | 200.5 | 4W0 | 46S1 | 19W0 | 20S1 | 15W1 | 36W1 | 10S0 | 13S0 | 21W0 | 17S0 | 42W1 | 25W1 | 29S0 | 39S0 | 32W1 | 38S0 | 44S1 | 40W1 | 34S1 | 1W0 | 43S0 | |
32. | Schiller,Stefan | SK Kelheim 1920 | 10.0 | 197.0 | 3S0 | 24W1 | 30W0 | 11S0 | 20W1 | 15S0 | 46S1 | 34W1 | 25S0 | 37W1 | 16S½ | 17W½ | 27S0 | 38W0 | 31S0 | 43W1 | 45S0 | 26W1 | 44W1 | 41S1 | 9W0 | |
33. | Schmalz,David | TSV Wacker Neutraubling | 10.0 | 195.5 | 19W1 | 4S0 | 13W0 | 23S0 | 38W1 | 24W1 | 25S0 | 20S0 | 39W1 | 15S0 | 44S0 | 45W1 | 43W1 | 46S1 | 18S0 | 34W1 | 16S1 | 12W0 | 17S0 | 42W1 | 10S0 | |
34. | Moroz,Grigorij | Schachklub Weiden 1907 | 10.0 | 185.0 | 43S1 | 16W0 | 36S½ | 37W1 | 21S½ | 7W0 | 6W0 | 32S0 | 38W½ | 39S0 | 45W1 | 44S1 | 24W½ | 27S0 | 41W1 | 33S0 | 42W1 | 46S1 | 31W0 | 40S1 | 8S0 | |
35. | Eibl,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 9.5 | 190.0 | 25S0 | 39W1 | 26W1 | 19S0 | 11W0 | 20S0 | 29W0 | 41S0 | 45W1 | 36S1 | 43W1 | 24S1 | 21W0 | 44S1 | 28W1 | 5S0 | 9W0 | 42S0 | 46W1 | 38S½ | 22W0 | |
36. | Mottinger,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 9.5 | 183.5 | 17S0 | 11W1 | 34W½ | 26S1 | 13W0 | 31S0 | 22S0 | 40W1 | 23S0 | 35W0 | 46S1 | 30W0 | 45S1 | 25W0 | 43S1 | 44W½ | 39S1 | 38W½ | 42W1 | 20S0 | 18S0 | |
37. | Lautner,Juergen | SK Schwandorf | 9.0 | 199.5 | 46W1 | 2S0 | 12W0 | 34S0 | 41W1 | 27S0 | 42W1 | 23W1 | 11S0 | 32S0 | 39W1 | 40S1 | 28W1 | 21S½ | 8W0 | 18S0 | 22W0 | 43S0 | 45W1 | 26W½ | 13S0 | |
38. | Hevecke,Bernhard | Schachclub Hirschau | 7.5 | 181.5 | 9W½ | 19S0 | 20S0 | 24W0 | 33S0 | 46W0 | 45S1 | 44W1 | 34S½ | 43W0 | 23S0 | 42S1 | 40W0 | 32S1 | 39W0 | 31W1 | 41S0 | 36S½ | 29W½ | 35W½ | 17S0 | |
39. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 7.5 | 181.0 | 5W0 | 35S0 | 46W1 | 40S0 | 26W0 | 45S1 | 44S1 | 30W0 | 33S0 | 34W1 | 37S0 | 43S½ | 42W0 | 31W1 | 38S1 | 41S0 | 36W0 | 16W0 | 25S1 | 18W0 | 21S0 | |
40. | Jovic,Slavko | TSV Nittenau | 7.0 | 189.5 | 30S0 | 29W1 | 17S0 | 39W1 | 25S1 | 18W0 | 15W0 | 36S0 | 41W1 | 23W1 | 26S0 | 37W0 | 38S1 | 45S0 | 46W1 | 28S0 | 43W0 | 31S0 | 20W0 | 34W0 | 14S0 | |
41. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 7.0 | 179.5 | 18S0 | 45W1 | 21S0 | 14W0 | 37S0 | 42S0 | 43W1 | 35W1 | 40S0 | 44W1 | 24S0 | 46W1 | 25S0 | 23W0 | 34S0 | 39W1 | 38W1 | 28S0 | 30S0 | 32W0 | 26S0 | |
42. | Kammer,Marion | TSV Nittenau | 6.0 | 183.0 | 13W0 | 22S0 | 29S0 | 45W1 | 24S0 | 41W1 | 37S0 | 17W0 | 43S1 | 46W1 | 31S0 | 38W0 | 39S1 | 28S0 | 44W0 | 23W0 | 34S0 | 35W1 | 36S0 | 33S0 | 19W0 | |
43. | Zankl,Stephan | TSV Nittenau | 6.0 | 179.5 | 34W0 | 23S0 | 11S0 | 46W1 | 22S0 | 44W½ | 41S0 | 45W0 | 42W0 | 38S1 | 35S0 | 39W½ | 33S0 | 24W0 | 36W0 | 32S0 | 40S1 | 37W1 | 26S0 | 29S0 | 31W1 | |
44. | Fischer,Manfred | SC Bavaria Regensb.1881 | 5.0 | 185.0 | 21S0 | 10W0 | 45S1 | 29W0 | 14S0 | 43S½ | 39W0 | 38S0 | 46W1 | 41S0 | 33W1 | 34W0 | 23S0 | 35W0 | 42S1 | 36S½ | 31W0 | 30W0 | 32S0 | 27S0 | 24W0 | |
45. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 5.0 | 178.0 | 26W0 | 41S0 | 44W0 | 42S0 | 46S1 | 39W0 | 38W0 | 43S1 | 35S0 | 24W0 | 34S0 | 33S0 | 36W0 | 40W1 | 30S0 | 22S0 | 32W1 | 29W0 | 37S0 | 28W1 | 25S0 | |
46. | Espig,Josef | TSV Nittenau | 1.0 | 183.5 | 37S0 | 31W0 | 39S0 | 43S0 | 45W0 | 38S1 | 32W0 | 24W0 | 44S0 | 42S0 | 36W0 | 41S0 | 12W0 | 33W0 | 40S0 | 30W0 | 26S0 | 34W0 | 35S0 | 25W0 | 23S0 |
Die Schnellschach Einzelmeisterschaften:
Schnellschach-Einzelmeisterschaften der Oberpfalz 2003/2004 | |||||||||||
Rng | Teilnehmer | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Jauernig,Udo | SV Fortuna Regensburg | 5.0 | 23.5 | 15W1 | 9S½ | 11W1 | 6W1 | 2S1 | 4S½ | 5W |
2. | Aronow,Maxim | Schachklub Weiden 1907 | 5.0 | 23.0 | 24W1 | 4S1 | 10W1 | 5S1 | 1W0 | 9S1 | 3S |
3. | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 5.0 | 20.0 | 29W1 | 11S½ | 9W1 | 14S1 | 5W½ | 7S1 | 2W |
4. | Luft,Andreas | SV Fortuna Regensburg | 4.5 | 23.5 | 12S1 | 2W0 | 17S1 | 13W1 | 6S1 | 1W½ | 8S |
5. | Stöckl,Stephan | SK Schwandorf | 4.5 | 21.5 | 25S1 | 19W1 | 13S1 | 2W0 | 3S½ | 10W1 | 1S |
6. | Kirschbaum,Heinrich | SV Fortuna Regensburg | 4.0 | 22.5 | 16W1 | 8S1 | 14W1 | 1S0 | 4W0 | 15S1 | 7W |
7. | Volk,Nikolaj | SC Bavaria Regensb.1881 | 4.0 | 18.0 | 13S0 | 26W1 | 25S1 | 19W1 | 17S1 | 3W0 | 6S |
8. | Bernauer,Stephan | Regensb. Turnerschaft | 4.0 | 17.0 | 23S1 | 6W0 | 16S0 | 26W1 | 13S1 | 22W1 | 4W |
9. | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 3.5 | 23.0 | 27S1 | 1W½ | 3S0 | 16W1 | 18S1 | 2W0 | 12W |
10. | Moroz,Grigorij | Schachklub Weiden 1907 | 3.5 | 21.5 | 18S1 | 17W½ | 2S0 | 12W1 | 22S1 | 5S0 | 11W |
11. | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.5 | 19.5 | 30S1 | 3W½ | 1S0 | 18W0 | 20W1 | 21s+ | 10S |
12. | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.5 | 17.0 | 4W0 | 24S1 | 21W½ | 10S0 | 29W1 | 16W1 | 9S |
13. | Wagner,Alexander | Schachklub Weiden 1907 | 3.0 | 21.5 | 7W1 | 15S1 | 5W0 | 4S0 | 8W0 | 29S1 | 14W |
14. | Rösch,Otto | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.0 | 19.5 | 20W1 | 22S1 | 6S0 | 3W0 | 16S0 | 27W1 | 13S |
14. | Meier,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 19.5 | 1S0 | 13W0 | 23S1 | 28W1 | 19S1 | 6W0 | 16S |
16. | Mayer,Joerg | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 19.0 | 6S0 | 30W1 | 8W1 | 9S0 | 14W1 | 12S0 | 15W |
17. | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 3.0 | 19.0 | 21W1 | 10S½ | 4W0 | 29S1 | 7W0 | 18S½ | 20W |
18. | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 3.0 | 17.0 | 10W0 | 31S1 | 22W½ | 11S1 | 9W0 | 17W½ | 19S |
19. | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 3.0 | 16.5 | 32W1 | 5S0 | 20W1 | 7S0 | 15W0 | 24S1 | 18W |
20. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 3.0 | 15.5 | 14S0 | 28W1 | 19S0 | 25W1 | 11S0 | 26W1 | 17S |
21. | Jussim,Maxim | Regensb. Turnerschaft | 2.5 | 17.0 | 17S0 | 27W1 | 12S½ | 22W0 | 23S1 | 11w- | 25W |
22. | Hellinger,Armin | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.5 | 17.0 | 31W1 | 14W0 | 18S½ | 21S1 | 10W0 | 8S0 | 23W |
23. | Teslin,Georg | 2.5 | 13.0 | 8W0 | 29S½ | 15W0 | 24S1 | 21W0 | 32S1 | 22S | |
24. | Brack,Sergej | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 17.0 | 2S0 | 12W0 | 30S1 | 23W0 | 25S1 | 19W0 | 26S |
25. | Fischer,Manfred | SC Bavaria Regensb.1881 | 2.0 | 14.5 | 5W0 | 32S1 | 7W0 | 20S0 | 24W0 | 30S1 | 21S |
26. | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 2.0 | 14.0 | 7S0 | 31W1 | 8S0 | 28W1 | 20S0 | 24W | |
27. | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2.0 | 12.5 | 9W0 | 21S0 | 29W0 | 31S1 | 30W1 | 14S0 | 28S |
28. | Malich,Niclas | 2.0 | 9.0 | 20S0 | 32W1 | 15S0 | 26S0 | 31W1 | 27W | ||
29. | von Dichter,Elina | SC Bavaria Regensb.1881 | 1.5 | 19.0 | 3S0 | 23W½ | 27S1 | 17W0 | 12S0 | 13W0 | 32S |
30. | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 1.0 | 12.5 | 11W0 | 16S0 | 24W0 | 32S1 | 27S0 | 25W0 | 31S |
31. | Wagner,Andreas | Schachklub Weiden 1907 | 1.0 | 11.5 | 22S0 | 18W0 | 26S0 | 27W0 | 32W1 | 28S0 | 30W |
32. | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 0.0 | 11.5 | 19S0 | 25W0 | 28S0 | 30W0 | 31S0 | 23W0 | 29W |