RT-Logo

Schach

aktualisiert am 21.11.2015

RT-Schnellschachserie 2014 Ergebnisse

1. Turnier am Mittwoch, den 08.01.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 15.0 1888 7w/1 3s/1 2w/1 5s/1 4w/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 16.0 1916 6s/1 4w/1 1s/0 3w/½ 8s/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.5 14.0 1833 12w/1 1w/0 10s/1 2s/½ 5w/1
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1866 10w/1 2s/0 9w/1 6s/1 1s/0
5. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 3.0 13.5 1873 11w/1 9s/1 8w/1 1w/0 3s/0
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.5 11.0 1683 2w/0 12s/½ 7w/1 4w/0 9s/1
7. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 1682 1s/0 10w/0 6s/0 12s/1 11w/1
8. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2.0 11.0 1790 9s/0 11w/1 5s/0 10w/1 2w/0
9. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 12.0 1797 8w/1 5w/0 4s/0 11s/½ 6w/0
10. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 11.5 1698 4s/0 7s/1 3w/0 8s/0 12w/½
11. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 1.5 9.5 1671 5s/0 8s/0 12w/1 9w/½ 7s/0
12. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 1.0 11.0 1702 3s/0 6w/½ 11s/0 7w/0 10s/½
2. Turnier am Mittwoch, den 22.01.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 5.0 11.0 1762 6s/1 2w/1 3s/1 5w/1 4w/1
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.0 12.0 1743 4w/1 1s/0 5w/1 6s/1 3s/1
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1859 = 5s/1 1w/0 7s/1 2w/0
*4. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 15.5 1909 7s/1 3w/0 2s/0 1s/0 =
5. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 14.5 1874 1w/0 = 4s/1 2w/0 7s/0
*6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 14.5 1872 2s/0 7w/1 6w/0 = 1s/0
7. Simon,Günther Regensb. Turnerschaft 1.5 9.5 1694 5w/0 4s/0 = 3w/0 6w/1
3. Turnier am Mittwoch, den 05.02.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 12.5 1794 7w/1 2s/1 3w/1 4s/1 5s/1
2. Neumann,Daniel DJK-SV Schaibing 3.5 12.5 1811 8s/1 1w/0 5w/1 3s/1 6w/½
3. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 1825 6w/1 5s/1 1s/0 2w/0 7s/1
4. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 3.0 10.5 1801 5s/0 6w/1 7s/1 1w/0 8s/1
5. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 15.0 1896 4w/1 3w/0 2s/0 8s/1 1w/0
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 1784 3s/0 4s/0 8w/½ 7w/1 2s/½
7. Bachhuber,Dominik Rainer SC 1.0 13.5 1880 1s/0 8w/1 4w/0 6s/0 3w/0
8. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 0.5 11.5 1770 2w/0 7s/0 6s/½ 5w/0 4w/0
4. Turnier am Mittwoch, den 19.02.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 13.5 1844 11w/1 5s/1 2w/1 3s/1 6w/1
2. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 4.0 13.0 1896 13s/1 4w/1 1s/0 9w/1 7s/1
3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.0 13.5 1955 10w/1 12s/1 5w/½ 1w/0 8s/½
4. Neumann,Daniel DJK-SV Schaibing 3.0 12.5 1851 8w/1 2s/0 11w/1 6s/0 9s/1
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1890 6s/1 1w/0 3s/½ 7w/0 11s/1
6. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 13.5 1918 5w/0 = 13s/1 4w/1 1s/0
7. Jussim,Maxim Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 1920 = 8s/0 12w/1 5s/1 2w/0
8. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 2.5 12.0 1856 4s/0 7w/1 9s/0 12w/1 3w/½
9. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 13.0 1861 12w/0 10s/1 8w/1 2s/0 4w/0
10. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 2.0 9.5 1890 3s/0 9w/0 = 11s/½ 13w/1
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.5 13.0 1885 1s/0 13w/1 4s/0 10w/½ 5w/0
12. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 12.5 1999 9s/1 3w/0 7s/0 8s/0 =
13. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 0.5 12.5 1734 2w/0 11s/0 6w/0 = 10s/0
5. Turnier am Mittwoch, den 05.03.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 5.0 13.0 1797 7w/1 5s/1 2w/1 3s/1 4w/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.0 16.0 1794 6s/1 4w/1 1s/0 5w/½ 3w/½
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 1896 = 6w/1 5s/1 1w/0 2s/½
4. Bachhuber,Dominik Rainer SC 3.0 11.5 1744 9w/1 2s/0 7w/1 8s/1 1s/0
5. Klemp,Sören Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 1786 8s/1 1w/0 3w/0 2s/½ 9s/1
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 1745 2w/0 3s/0 = 9w/1 7s/1
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 14.5 1731 1s/0 8w/1 4s/0 = 6w/0
8. Tautz,Helmut SK Kelheim 1920 1.5 10.0 1630 5w/0 7s/0 9s/1 4w/0 =
9. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.5 12.0 1662 4s/0 = 8w/0 6s/0 5w/0
6. Turnier am Mittwoch, den 19.03.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 5.0 13.0 1825 4s/1 3w/1 2s/1 6w/1 7s/1
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.0 13.0 1815 8w/1 7s/1 1w/0 3s/1 6w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 16.0 1876 6s/1 1s/0 4w/1 2w/0 =
4. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.5 13.0 1750 1w/0 5s/1 3s/0 = 9w/1
5. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 9.0 1693 = 4w/0 9w/1 7s/0 8s/1
6. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 15.0 1902 3w/0 8s/1 7w/1 1s/0 2s/0
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 14.0 1757 9s/1 2w/0 6s/0 5w/1 1w/0
8. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 11.5 1672 2s/0 6w/0 = 9s/1 5w/0
9. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 0.5 11.0 1655 7w/0 = 5s/0 8w/0 4s/0
7. Turnier am Mittwoch, den 02.04.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 5.0 13.5 1573 6w/1 2s/1 4w/1 3s/1 5s/1
2. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 12.5 1575 5w/1 1w/0 6w/1 4s/1 7w/1
3. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 3.0 11.0 1564 7w/1 4w/0 5s/1 1w/0 8w/1
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1582 8w/½ 3s/1 1s/0 2w/0 6s/1
5. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1522 2s/0 8s/1 3w/0 7s/1 1w/0
6. Tautz,Helmut SK Kelheim 1920 2.0 13.0 1536 1s/0 7w/1 2s/0 8s/1 4w/0
7. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 1.0 11.5 1525 3s/0 6s/0 8w/1 5w/0 2s/0
8. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 0.5 10.5 1519 4s/½ 5w/0 7s/0 6w/0 3s/0
8. Turnier am Mittwoch, den 16.04.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 4.0 14.5 1815 4w/1 2s/0 3w/1 6s/1 5w/1
2. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 12.0 1748 8s/1 1w/1 7s/1 4w/1 3s/0
3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 11.5 1778 7s/½ 5w/1 1s/0 8s/1 2w/1
4. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 11.5 1724 1s/0 8w/1 6w/1 2s/0 7s/1
5. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 1769 6w/0 3s/0 8w/1 7w/1 1s/0
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 10.5 1705 5s/1 7w/0 4s/0 1w/0 8s/1
7. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 14.5 1815 3w/½ 6s/1 2w/0 5s/0 4w/0
8. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 0.0 14.5 1815 2w/0 4s/0 5s/0 3w/0 6w/0
9. Turnier am Mittwoch, den 30.04.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 4.5 14.5 1838 6w/1 4s/1 2w/½ 3s/1 7w/1
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.5 11.5 1784 10s/1 5w/1 1s/½ 7w/1 4s/1
3. Ließ,Marcus Regensb. Turnerschaft 3.0 11.0 1664 7s/½ 10w/1 5s/½ 1w/0 8s/1
4. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1757 9s/1 1w/0 7s/½ 8s/1 2w/0
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 2.5 13.5 1696 8w/1 2s/0 3w/½ 6s/0 9w/1
6. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 1728 1s/0 7w/0 9s/½ 5w/1 10w/1
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 17.0 1974 3w/½ 6s/1 4w/½ 2s/0 1s/0
8. Ließ Alexander   2.0 9.5 1705 5s/0 9w/1 10s/1 4w/0 3w/0
9. Jaeckel Peter   1.5 9.5 1556 4w/0 8s/0 6w/½ 10s/1 5s/0
10. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 0.0 13.5 1696 2w/0 3s/0 8w/0 9w/0 6s/0
10. Turnier am Mittwoch, den 14.05.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.0 13.0 1793 10w/1 4s/0 8w/1 3s/1 5w/1
2. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 11.0 1694 12w/1 3s/0 6w/1 4s/1 7w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 16.0 1803 9s/1 2w/1 5s/1 1w/0 4w/0
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 15.5 1767 7w/1 1w/1 9s/0 2w/0 3s/1
5. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 3.0 13.5 1769 6w/1 8s/1 3w/0 9s/1 1s/0
6. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 13.0 1695 5s/0 11w/1 2s/0 8w/½ 9w/1
7. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.5 11.0 1692 4s/0 10s/½ 12w/1 11w/1 2s/0
8. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1834 11s/1 5w/0 1s/0 6s/½ 10w/½
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 11.5 1744 3w/0 12s/1 4w/1 5w/0 6s/0
10. Hoffmann,Ayar SC Postbauer-Heng e.V 2.0 10.5 1697 1s/0 7w/½ 11s/0 12w/1 8s/½
11. Neumann,Daniel DJK-SV Schaibing 2.0 9.0 1612 8w/0 6s/0 10w/1 7s/0 12s/1
12. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 0.0 12.5 1690 2s/0 9w/0 7s/0 10s/0 11w/0
11. Turnier am Mittwoch, den 25.06.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Franzisizi,Martin   3.5 13.0 1855 6s/1 2s/0 3w/1 5w/1 7s/½
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 12.5 1622 8s/1 1w/1 5s/½ 4w/1 3s/0
3. Jussim,Maxim Regensb. Turnerschaft 3.0 11.5 1700 5s/0 7w/1 1s/0 8w/1 2w/1
4. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 10.5 1829 7s/1 5w/0 6s/1 2s/0 8w/1
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 15.5 1651 3w/1 4s/1 2w/½ 1s/0 6w/0
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 11.0 1637 1w/0 8s/½ 4w/0 7w/1 5s/1
7. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 1.5 12.5 1609 4w/0 3s/0 8w/1 6s/0 1w/½
8. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 0.5 13.5 1784 2w/0 6w/½ 7s/0 3s/0 4s/0
12. Turnier am Mittwoch, den 09.07.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 4.5 13.0 1903 7w/1 4s/1 9w/1 5s/1 2w/½
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.5 15.5 1888 3s/1 9w/1 5s/0 6w/1 1s/½
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3.5 12.5 1857 2w/0 10s/1 4w/1 9s/½ 5w/1
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 14.5 1817 6s/1 1w/0 3s/0 8w/1 11s/1
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1835 10w/1 12s/1 2w/1 1w/0 3s/0
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 11.5 1868 4w/0 11s/1 7w/1 2s/0 9w/1
7. Bachhuber,Dominik Rainer SC 2.0 12.0 1776 1s/0 8w/1 6s/0 10w/½ 12s/½
8. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 2.0 9.0 1680 12w/½ 7s/0 11w/½ 4s/0 10w/1
9. Franzisizi,Martin   1.5 16.0 1863 11w/1 2s/0 1s/0 3w/½ 6s/0
10. Tautz,Helmut SK Kelheim 1920 1.5 11.5 1740 5s/0 3w/0 12w/1 7s/½ 8s/0
11. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 1.5 10.5 1792 9s/0 6w/0 8s/½ 12w/1 4w/0
12. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 1710 8s/½ 5w/0 10s/0 11s/0 7w/½
13. Turnier am Mittwoch, den 23.07.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4.0 15.0 1816 6s/1 4w/1 2s/0 3w/1 5w/1
2. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 14.0 1846 8w/1 3s/½ 1w/1 4s/½ 7w/1
3. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 3.5 15.0 1904 7s/1 2w/½ 5w/1 1s/0 4w/1
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 2.5 15.0 1842 10s/1 1s/0 7w/1 2w/½ 3s/0
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 14.5 1799 = 9w/1 3s/0 6w/1 1s/0
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2.5 11.0 1715 1w/0 8s/1 11w/1 5s/0 10w/½
7. Franzisizi,Martin   2.0 13.0 1775 3w/0 11s/1 4s/0 9w/1 2s/0
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 11.5 1675 2s/0 6w/0 = 10s/½ 11w/1
9. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.0 9.5 1738 11w/½ 5s/0 10w/1 7s/0 =
10. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 11.5 1752 4w/0 = 9s/0 8w/½ 6s/½
11. Tautz,Helmut SK Kelheim 1920 1.0 11.0 1773 9s/½ 7w/0 6s/0 = 8s/0
14. Turnier am Mittwoch, den 30.07.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 13.5 1765 6w/1 5s/1 2w/1 3s/1 4s/1
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 4.0 13.0 1803 4w/1 7s/1 1s/0 5w/1 6w/1
3. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 10.5 1807 7s/0 9w/1 6s/1 1w/0 8w/1
4. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.5 14.0 1926 2s/0 = 9s/1 7w/1 1w/0
5. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 1847 8s/1 1w/0 7w/1 2s/0 9s/½
6. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 1.5 16.0 1910 1s/0 8w/1 3w/0 = 2s/0
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 14.5 1787 3w/1 2w/0 5s/0 4s/0 =
8. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 1794 5w/0 6s/0 = 9w/1 3s/0
9. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 1700 = 3s/0 4w/0 8s/0 5w/½
15. Turnier am Mittwoch, den 20.08.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.5 15.0 1929 11w/1 4s/½ 3w/1 7s/1 2w/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 16.0 1995 14w/1 3s/½ 6w/1 4s/1 1s/0
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.5 14.5 1908 12s/1 2w/½ 1s/0 10w/1 5s/1
4. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.5 13.5 1918 15s/1 1w/½ 5s/1 2w/0 10s/1
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1855 13w/1 6s/1 4w/0 8s/1 3w/0
6. Blodig,Reinhard TV Riedenburg 3.0 12.5 1788 9s/1 5w/0 2s/0 12w/1 11s/1
7. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.5 13.0 1808 = 10w/½ 13s/1 1w/0 8s/½
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.5 11.5 1756 10s/½ 9w/½ 12s/1 5w/0 7w/½
9. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2.5 10.5 1767 6w/0 8s/½ 14w/1 11s/0 13s/1
10. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 14.0 1837 8w/½ 7s/½ 11w/1 3s/0 4w/0
11. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.0 12.5 1903 1s/0 15w/1 10s/0 9w/1 6w/0
12. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 1.5 13.0 1855 3w/0 14s/1 8w/0 6s/0 =
13. Gelhard,Johannes Regensb. Turnerschaft 1.5 11.0 1728 5s/0 = 7w/0 15s/1 9w/0
14. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1.5 10.5 1758 2s/0 12w/0 9s/0 = 15w/1
15. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 0.5 11.0 1780 4w/0 11s/0 = 13w/0 14s/0
16. Turnier am Mittwoch, den 03.09.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 15.0 1899 8w/1 2s/1 4w/1 3s/1 7s/1
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.0 13.0 1906 10s/1 1w/0 11w/1 8s/1 4w/1
3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 13.0 1961 9w/1 11s/½ 5w/1 1w/0 8s/1
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 16.0 1938 12w/1 5s/1 1s/0 6w/1 2s/0
5. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 3.0 12.5 1862 6s/1 4w/0 3s/0 9w/1 11s/1
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3.0 9.5 1666 5w/0 12s/1 13w/1 4s/0 10w/1
7. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.5 12.0 1857 = 8s/0 12w/1 11s/1 1w/0
8. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.0 16.5 1952 1s/0 7w/1 9s/1 2w/0 3w/0
9. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 1.5 12.5 1913 3s/0 10w/1 8w/0 5s/0 =
10. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 1661 2w/0 9s/0 = 13w/1 6s/0
11. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 1.5 14.0 1826 13s/1 3w/½ 2s/0 7w/0 5w/0
12. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 1613 4s/0 6w/0 7s/0 = 13s/½
13. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 1.0 9.5 1664 11w/0 = 6s/0 10s/0 12w/½
17. Turnier am Mittwoch, den 17.09.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 5.0 13.5 1731 6s/1 2w/1 3w/1 4s/1 5w/1
2. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 13.0 1601 5w/1 1s/0 7w/1 3s/1 6w/1
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 13.5 1648 8s/1 4w/1 1s/0 2w/0 7s/1
4. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 3.0 11.5 1633 7w/1 3s/0 5w/1 1w/0 8s/1
5. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2.0 13.5 1693 2s/0 6w/1 4s/0 8w/1 1s/0
6. Pavlov,Sergey Regensb. Turnerschaft 1.5 12.5 1616 1w/0 5s/0 8s/1 7w/½ 2s/0
7. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 1.5 11.5 1721 4s/0 8w/1 2s/0 6s/½ 3w/0
8. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 0.0 11.0 1598 3w/0 7s/0 6w/0 5s/0 4w/0
18. Turnier am Mittwoch, den 01.10.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 5.0 11.5 1843 7s/1 6w/1 2s/1 3w/1 5s/1
2. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 4.0 13.5 1913 4w/1 3s/1 1w/0 5s/1 7w/1
3. Bachhuber,Dominik Rainer SC 3.0 13.5 1897 5w/1 2w/0 6s/1 1s/0 8w/1
4. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 2.5 9.5 1804 2s/0 5s/0 7w/1 8w/1 6s/½
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 15.5 1855 3s/0 4w/1 8s/1 2w/0 1w/0
6. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 1.5 12.5 1842 8w/1 1s/0 3w/0 7s/0 4w/½
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 14.0 1880 1w/0 8s/0 4s/0 6w/1 2s/0
8. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 10.0 1815 6s/0 7w/1 5w/0 4s/0 3s/0
19. Turnier am Mittwoch, den 15.10.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 4.5 14.0 1916 7s/1 8w/1 4s/1 2w/½ 3s/1
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.0 14.5 1842 3w/½ 5s/1 8w/1 1s/½ 6w/1
3. Friedsam,Gerhard SK Bruckmühl e.V. 3.5 15.5 1902 2s/½ 7w/1 6s/1 4w/1 1w/0
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 11.5 1748 9s/1 6w/1 1w/0 3s/0 10s/1
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 9.0 1760 6s/0 2w/0 9s/1 10w/1 8s/1
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 14.5 1874 5w/1 4s/0 3w/0 9s/1 2s/0
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 1823 1w/0 3s/0 10w/1 8s/½ 9w/½
8. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 1.5 14.0 1900 10w/1 1s/0 2s/0 7w/½ 5w/0
9. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.0 10.5 1759 4w/0 10s/½ 5w/0 6w/0 7s/½
10. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 0.5 10.5 1842 8s/0 9w/½ 7s/0 5s/0 4w/0
20. Turnier am Mittwoch, den 29.10.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Pohl-Kümmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 5.0 14.0 1942 6s/1 3w/1 2s/1 4w/1 5s/1
2. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.0 16.0 1933 7w/1 4s/1 1w/0 5s/0 3s/1
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 1877 10w/1 1s/0 7w/1 6s/1 2w/0
4. Ritz,Olaf Mariendorfer SV 06 e.V. 3.0 13.0 1834 8s/1 2w/0 9s/1 1s/0 7w/1
5. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 12.0 1817 9s/0 8w/1 10s/1 2w/1 1w/0
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 1789 1w/0 10s/0 8w/1 3w/0 9s/1
7. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2.0 11.0 1854 2s/0 9w/1 3s/0 10w/1 4s/0
8. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 10.0 1777 4w/0 5s/0 6s/0 9w/1 10s/1
9. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 1813 5w/1 7s/0 4w/0 8s/0 6w/0
10. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.0 12.0 1795 3s/0 6w/1 5w/0 7s/0 8w/0
21. Turnier am Mittwoch, den 12.11.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 4.0 14.0 1866 5s/1 2w/1 3s/½ 4w/½ 6s/1
2. Vilsmeier,Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 13.0 1902 7w/1 1s/0 4w/1 3w/1 5s/1
3. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 3.0 14.0 1842 6w/1 4s/½ 1w/½ 2s/0 8w/1
4. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 13.0 1848 8s/1 3w/½ 2s/0 1s/½ 7w/1
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.0 12.0 1766 1w/0 7s/1 8w/1 6s/0 2w/0
6. Brassat,Jürgen SC Eulenspiegel Regensb. 2.0 11.0 1838 3s/0 8w/0 7s/1 5w/1 1w/0
7. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 1.0 12.0 1776 2s/0 5w/0 6w/0 8s/1 4s/0
8. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.0 11.0 1810 4w/0 6s/1 5s/0 7w/0 3s/0
22. Turnier am Mittwoch, den 26.11.2014
RngTeilnehmerVereinPunkteBuchhGegWr 12345
1. Etlender,Roman Regensb. Turnerschaft 4.5 15.5 1926 5w/1 3s/1 4w/1 2s/½ 6w/1
