RT-Logo

Schach

aktualisiert am 07.11.2015

RT-Schnellschachserie 2001 Ergebnisse

1. Runde am 23.01.2001
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Zoll,Erich 5.0 5W1 3S1 8S1 2W1 4W1 14,5
2. Kirschbaum, Heinrich 3.5 7S½ 6W1 10S1 1S0 3W1 15,5
3. Adelberger,Georg 3.0 4W1 1W0 7S1 9S1 2S0 16
4. Grasser,Martin 3.0 3S0 7W1 5S1 8W1 1S0 15,5
5. Kuchler, Franz 3.0 1S0 12S1 4W0 10W1 9S1 12
6. Witschurke, Walter 3.0 12W1 2S0 9W0 11W1 8S1 8,5
7. Bernauer,Stephan 2.5 2W½ 4S0 3W0 12S1 11W1 10,5
8. Chtcherbakova, Svetlana 2.0 11W1 9S1 1W0 4S0 6W0 14
9. Braun,Dieter 2.0 10S1 8W0 6S1 3W0 5W0 13
10. Irrgang, Klaus 2.0 9W0 11S1 2W0 5S0 12W1 9,5
11. Helmich,Jörg 1.0 8S0 10W0 12W1 6S0 7S0 9,5
12. Hitchings,Jason 0.0 6S0 5W0 11S0 7W0 10S0 11,5

2. Runde am 06.02.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Stefanov,Parik 4.5 9S1 13W1 3W½ 2S1 4S1 14.5
2. Kirschbaum,Heinrich 4.0 15S1 8W1 11S1 1W0 3W1 13.5
3. Hitzler,Phiipp 3.5 4S1 14W1 1S½ 9W1 2S0 15.0
4. Zoll,Erich 3.0 3W0 12S1 5W1 10S1 1W0 15.5
5. Grasser,Martin 3.0 8S0 6W1 4S0 14W1 12S1 11.5
6. Veidt,Jurij 3.0 10W0 5S0 16S1 11W1 8S1 11.0
7. Adelberger,Georg 3.0 11W½ 10S½ 13S1 8W½ 9S½ 11.0
8. Bergthaller,Christian 2.5 5W1 2S0 10W1 7S½ 6W0 15.5
9. Braun,Dieter 2.5 1W0 15W1 14S1 3S0 7W½ 13.0
10. Bernauer,Stephan 2.5 6S1 7W½ 8S0 4W0 16S1 12.5
11. Pilz,Hans 2.0 7S½ 16W1 2W0 6S0 13W½ 12.5
12. Witschurke,Walter 2.0 14W0 4W0 15S1 13S1 5W0 9.5
13. Fischer,Manfred 1.5 16S1 1S0 7W0 12W0 11S½ 12.5
14. Chtcherbakova,Svetlana 1.0 12S1 3S0 9W0 5S0 15W0 12.0
15. Kemilä,Kim 1.0 2W0 9S0 12W0 16W0 14S1 10.5
16. Kuchler,Franz 1.0 13W0 11S0 6W0 15S1 10W0 10.0

3. Runde am 20.02.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Kirschbaum,Heinrich 4.5 16W1 8S1 4W1 3S1 2W½ 14.0
2. Shapiro,Anatolij 3.5 6S1 13S1 3W0 7W1 1S½ 16.5
3. Veidt,Jurij 3.5 14S1 10W1 2S1 1W0 4W½ 16.0
4. Zoll,Erich 3.5 15S1 7W1 1S0 9W1 3S½ 15.0
5. Grasser,Martin 3.5 9S½ 11W1 6S0 10W1 8S1 13.5
6. Kuchler,Franz 3.5 2W0 16S1 5W1 8S½ 9S1 13.0
7. Müller,Franz 3.0 18W1 4S0 17W1 2S0 14S1 10.0
8. Witschurke,Walter 2.5 11S1 1W0 15S1 6W½ 5W0 15.5
9. Brassat,Jürgen 2.5 5W½ 17S1 12W1 4S0 6W0 14.0
9. Haller,Marco 2.5 12W1 3S0 13W1 5S0 11S½ 14.0
11. Kemilä,Kim 2.5 8W0 5S0 16W1 13S1 10W½ 11.5
12. Braun,Dieter 2.5 10S0 14W1 9S0 15W½ 17S1 9.5
13. Pilz,Hans 2.0 17S1 2W0 10S0 11W0 15S1 11.0
14. Fischer,Manfred 2.0 3W0 12S0 18W1 16S1 7W0 10.0
15. Hirmer,Günter 1.5 4W0 18S1 8W0 12S½ 13W0 10.5
16. Adelberger,Georg 1.0 1S0 6W0 11S0 14W0 18W1 12.5
17. Rieger,Thomas 1.0 13W0 9W0 7S0 18S1 12W0 10.0
18. Chtcherbakova,Svetlana 0.0 7S0 15W0 14S0 17W0 16S0 8.5

4. Runde am 06.03.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Kirschbaum,Heinrich 5.0 2W1 12S1 4W1 3S1 6W1 13,5
2. Adelberger,Georg 4.0 1S0 9W1 7S1 6W1 4S1 14,0
3. Zoll,Erich 3.5 7S1 6W1 8S1 1W0 5S½ 13,5
4. Kemilä,Kim 3.0 9S1 8W1 1S0 7W1 2W0 15,0
5. Witschurke,Walter 2.5 8S0 7W0 10S1 9W1 3W½ 11,0
6. Rieger,Alexandra 2.0 11W1 3S0 12W1 2S0 1S0 15,0
7. Kuchler,Franz 2.0 3W0 5S1 2W0 4S0 10W1 14,5
8. Wolf,Fritz 2.0 5W1 4S0 3W0 10S0 11S1 12,0
9. Grasser,Martin 2.0 4W0 2S0 11W1 5S0 12W1 12,0
10. Braun,Dieter 1.5 12W0 11S½ 5W0 8W1 7S0 9,0
11. Rieger,Thomas 1.5 6S0 10W½ 9S0 12S1 8W0 8,5
12. Chtcherbakova,Svetlana 1.0 10S1 1W0 6S0 11W0 9S0 12,0

5. Runde am 20.03.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Zoll, Erich 5.0 13W1 5S1 3W1 10S1 4W1 12
2. Kirschbaum, Heinrich 4.0 6W0 14S1 13W1 9S1 5W1 9
3. Grasser, Martin 3.5 9W1 4S1 1S0 5W½ 6W1 15
4. Osokin, Nikolaj 3.0 11W1 3W0 7S1 8W1 1S0 15,5
5. Ließ, Marcus 2.5 7S1 1W0 6W1 3S½ 2S0 17,5
6. Kuchler, Franz 2.5 2S1 8W½ 5S0 14W1 3S0 13,5
7. Schmidt, Werner 2.5 5W0 9S½ 4W0 13S1 10W1 10,5
8. Shapiro, Anatolij 2.5 14W1 6S½ 10W½ 4S0 9W½ 10,5
9. Bernauer, Stephan 2.0 3S0 7W½ 12S1 2W0 8S½ 14
10. Brassat, Jürgen 2.0 12S½ 11W1 8S½ 1W0 7S0 13,5
11. Adelberger, Georg 2.0 4S0 10S0 14W0 12W1 13S1 8,5
12. Kemilä, Kim 1.5 10W½ 13S0 9W0 11S0 14S1 8
13. Witschurke, Walter 1.0 1S0 12W1 2S0 7W0 11W0 15
14. Mueller, Franz 1.0 8S0 2W0 11S1 6S0 12W0 12,5

6. Runde am 03.04.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 5.0 18W1 15S1 14W1 5S1 6W1 11
2. Grasser, Martin 4.0 15W0 18S1 9W1 14S1 5W1 10,5
3. Shapiro, Anatoli 3.5 17S1 7W½ 11S½ 4W½ 10S1 13
4. Kuchler, Franz 3.5 14W0 20S1 15W1 3S½ 12W1 10
5. Kemilä, Kim 3.0 10S1 9S1 12W1 1W0 2S0 16,5
6. Lobenhofer, Richard 3.0 11S0 17W1 19S1 7W1 1S0 13
7. Ließ, Marcus 3.0 13W1 3S½ 10W½ 6S0 17W1 13
8. Simon, Günther 3.0 9W0 13S1 16W0 15S1 14W1 11
9. Bernauer, Stephan 2.5 8S1 5W0 2S0 16W1 11S½ 4,5
10. Zoll, Erich 2.5 5W0 16S1 7S½ 11W1 3W0 14
11. Brassat, Jürgen 2.5 6W1 12S½ 3W½ 10S0 9W½ 14
12. Doyscher, Dominik 2.5 16S1 11W½ 5S0 19W1 4S0 12
13. Irrgang, Klaus 2.5 7S0 8W0 17S½ 18W1 19S1 9,5
14. Müller, Franz 2.0 4S1 19W1 1S0 2W0 8S0 16,5
15. Adelberger, Georg 2.0 2S1 1W0 4S0 8W0 18S1 16,5
16. Braun, Dieter 2.0 12W0 10W0 8S1 9S0 20W1 10,5
17. Witschurke, Walter 1.5 3W0 6S0 13W½ 20S1 7S0 12
18. Wolf, Fritz 1.0 1S0 2W0 20W1 13S0 15W0 13,5
19. Wollenweber, Jochen 1.0 20W1 14S0 6W0 12S0 13W0 10
20. Schwarzfischer, S 0.0 19S0 4W0 18S0 17W0 16S0 9

7. Runde am 24.04.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Kirschbaum, Henrich 4.5 8W1 18S1 2W½ 13S1 3W1 16
2. Heyne, Martin 4.5 12S1 11W1 1S½ 14W1 7S1 15
3. Seitz, Michael 4.0 16W1 6S1 4W1 7W1 1S0 16,5
4. Stefanov, Parik 4.0 21S1 20W1 3S0 16W1 13S1 10,5
5. Bergthaller, Christian 3.5 17S0 22W1 12S1 6W½ 11S1 11
6. Shapiro, Anatolij 3.0 9S1 3W0 17S1 5S½ 8W½ 15,5
7. Ließ, Marcus 3.0 23S1 15W1 14W1 3S0 2W0 14
8. Brassat, Jürgen 3.0 1S0 24W1 15S1 11W½ 6S½ 13
9. Braun, Dieter 3.0 11S0 12W0 24S1 17W1 16S1 9,5
10. Müller, Franz 3.0 6W0 16S0 23W1 18S1 19W1 9,5
11. Grasser, Martin 2.5 10W1 2S0 18W1 8S½ 5W0 16
12. Mayer, Jörg 2.5 2W0 10S1 5W0 20W1 14S½ 14,5
13. Hetzl, Joe 2.5 15S½ 21W1 20S1 1W0 4W0 13
14. Lobenhofer, Richard 2.5 22S1 17W1 7S0 2S0 12W½ 13
15. Kuchler, Franz 2.5 13W½ 7S0 8W0 22S1 21W1 10,5
16. Simon, Günther 2.0 3S0 9W1 19W1 4S0 10W0 16
17. Wolf, Fritz 2.0 5W1 14S0 6W0 10S0 23W1 12,5
18. Schneider, Norbert 2.0 24S1 1W0 11S0 9W0 20S1 11,5
19. Adelberger, Georg 2.0 20S0 23W1 16S0 21W1 9S0 7,5
20. Kemilä, Kim 1.0 19W1 4S0 13W0 12S0 18W0 13
21. Wollenweber Joche 1.0 4W0 13S0 22W1 19S0 15S0 12
22. Witschurke, Walter 1.0 14W0 5S0 21S0 15W0 24S1 9,5
23. Holzapfel, Alois 0.5 7W0 19S0 9S0 24W½ 17S0 10,5
24. Chtcherbakowa, Svetlana 0.5 18W0 8S0 10W0 23S½ 22W0 9,5

8. Runde am 08.05.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh So
1. Zoll, Erich 5.0 13W1 7S1 2W1 5S1 4W1 15 15
2. Grasser, Martin 4.0 8W1 16S1 1S0 6W1 9S1 15 10
3. Lobenhofer, Richard 4.0 10W½ 20S1 4W½ 13S1 5W1 11 8.25
4. Bernauer, Stephan 3.0 9S½ 6W1 3S½ 16W1 1S0 9.5 7.75
5. Ließ, Marcus 3.0 12W1 14S1 9W1 1W0 3S0 16 7
6. Witschurke, Walter 3.0 11W1 4S0 7W1 2S0 17W1 14 7
7. Pilz, Hans 3.0 17W1 1W0 6S0 11S1 13W1 14 6
8. Simon, Günther 3.0 2S0 11S0 17W1 20S1 14W1 10.5 4
9. Heyne, Martin 2.5 4W½ 12S1 5S0 18W1 2W0 14 5.5
10. Brassat, Jürgen 2.5 3S½ 15W½ 11W½ 14S½ 12W½ 13 6,5
11. Mayer, Jörg 2.5 6S0 8W1 10S½ 7W0 16S1 13 5.75
12. Müller, Franz 2.5 5S0 9W0 19S1 15W1 10S½ 11 4.25
13. Shapiro, Anatolij 2.0 1S0 19W1 15S1 3W0 7S0 15 3
14. Braun, Dieter 2.0 18S1 5W0 16S½ 10W½ 8S0 11.5 3.5
15. Hirmer, Günter 2.0 20W½ 10S½ 13W0 12S0 18S1 9 3
16. Hetzl, Joe 1.5 19S1 2W0 14W½ 4S0 11W0 12.5 2
17. Wollenweber, Jochen 1.5 7S0 18W½ 8S0 19W1 6S0 11.5 1.75
18. Chtcherbakova, Svetlana 1.5 14W0 17S½ 20W1 9S0 15W0 8.5 1.25
19. Wolf, Fritz 1.0 16W0 13S0 12W0 17S0 20W1 1 0.5
20. Irrgang, Klaus 0.5 15S½ 3W0 18S0 8W0 19S0 0.5 1

9. Runde am 25.05.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 Buchh
1. Seitz, Michael 4.5 10S1 3S1 6W½ 8W1 4S1 14
2. Veidt, Jurij 4.0 4S0 12W1 9S1 13W1 6W1 12
3. Zoll, Erich 3.5 8S1 1W0 7W1 5S½ 11S1 15
4. Brassat, Jürgen 3.0 2W1 7S½ 5W1 6S½ 1W0 17,5
5. Sonnauer, Klaus-Peter 3.0 11S1 9W1 4S0 3W½ 7S½ 14
6. Pilz, Hans 3.0 16S1 14W1 1S½ 4W½ 2S0 13,5
7. Shapiro, Anatoli 3.0 12S1 4W½ 3S0 14W1 5W½ 13
8. Kuchler, Franz 2.5 3W0 10W1 16S1 1S0 9W½ 13
9. Mayer, Jörg 2.5 13S1 5S0 2W0 16W1 8S½ 11,5
10. Doyscher, Dominik 2.0 1W0 8S0 12S1 11W0 14S1 12,5
11. Hetzl, Joe 2.0 5W0 13S0 15W1 10S1 3W0 11,5
12. Grasser, Martin 2.0 7W0 2S0 10W0 15S1 16W1 11
13. Braun, Dieter 1.5 9W0 11W1 14S½ 2S0 15W0 11,5
14. Chtcherbakova, Svetlana 1.5 15W1 6S0 13W½ 7S0 10W0 11
15. Adelberger, Georg 1.5 14S0 16W½ 11S0 12W0 13S1 7,5
16. Witschurke, Walte 0.5 6W0 15S½ 8W0 9S0 12S0 11,5

10. Runde am 05.06.2001
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Zoll, Erich 4.5 17.5 3W1 6S1 5S1 2W½ 4W1
2. Shapiro, Anatolij 4.0 15.0 4W½ 15S1 8W1 1S½ 5W1
3. Kirschbaum, Heinrich 4.0 12.0 1S0 13W1 16S1 10S1 8W1
4. Grasser, Martin 3.5 14.0 2S½ 16W1 11S1 9W1 1S0
5. Pilz, Hans 3.0 14.5 14S1 9S1 1W0 11W1 2S0
6. Palamar, Mujo 3.0 11.5 12S1 1W0 10W0 17S1 11S1
7. Veidt, Jurij 3.0 8.5 11S0 17W1 9W0 12S1 14W1
8. Kuchler, Franz 2.5 14.0 s= 12W1 2S0 15W1 3S0
9. Braun, Dieter 2.5 13.5 13S1 5W0 7S1 4S0 10W½
10. Witschurke, Walter 2.5 12.0 17S1 11W0 6S1 3W0 9S½
11. Lobenhofer, Richard 2.0 15.0 7W1 10S1 4W0 5S0 6W0
12. Mayer, Jörg 2.0 11.5 6W0 8S0 13W1 7W0 15S1
13. Chtcherbakova, Svetlana 1.5 11.5 9W0 3S0 12S0 w= 17W1
14. Müller, Franz 1.5 11.0 5W0 s= 15S0 16W1 7S0
14. Hirmer, Günther 1.5 11.0 16S½ 2W0 14W1 8S0 12W0
16. Sonnauer, Klaus-Peter 1.0 13.0 15W½ 4S0 3W0 14S0 w=
17. Doyscher, Dominik 0.5 12.5 10W0 7S0 w= 6W0 13S0

11. Runde am 22.06.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Stefanov, Parek 5.0 13.5 4W1 10S1 8W1 5W1 3S1
2. Seitz, Michael 4.0 12.0 6W1 8S0 13W1 4S1 5W1
3. Zoll, Erich 3.5 13.5 10W1 7S½ 9W1 8S1 1W0
4. Braun, Dieter 3.0 14.5 1S0 14W1 6S1 2W0 7S1
4. Pilz, Hans 3.0 14.5 13W1 9S1 7W1 1S0 2S0
6. Bergthaller,Christian 3.0 13.0 2S0 11W1 4W0 9S1 8W1
7. Hetzl, Joe 2.5 11.5 14W1 3W½ 5S0 11S1 4W0
8. Grasser, Martin 2.0 17.5 11S1 2W1 1S0 3W0 6S0
9. Bernauer, Stephan 2.0 12.5 12S1 5W0 3S0 6W0 13S1
10. Wolf, Fritz 2.0 11.5 3S0 1W0 14S1 13W1 12S0
11. Doyscher,Dominik 2.0 9.5 8W0 6S0 12S1 7W0 14W1
12. Kuchler, Franz 2.0 7.0 9W0 13S0 11W0 14S1 10W1
13. Witschurke,Walter 1.0 13.0 5S0 12W1 2S0 10S0 9W0
14. Chcherbakova,Svetlana 0.0 11.5 7S0 4S0 10W0 12W0 11S0

12. Runde am 10.07.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Bergthaller, Christian 4.0 13.0 3S½ 13W1 12W1 5S1 4W½
2. Bernauer, Stefan 3.5 12.5 6S0 11W1 7S½ 10W1 5W1
3. Stefanov, Parik 3.5 12.5 1W½ 8S0 13S1 7W1 9S1
4. Pilz, Hans 3.5 12.0 7S0 14W1 9S1 6W1 1S½
5. Grasser, Martin 3.0 14.0 11S1 7W1 10S1 1W0 2S0
6. Zoll, Erich 3.0 13.0 2W1 12S0 8W1 4S0 10W1
7. Witschurke, Walter 2.5 15.0 4W1 5S0 2W½ 3S0 12W1
8. Seitz, Michael 2.5 11.0 9S0 3W1 6S0 11W½ 14S1
9. Kuchler, Franz 2.0 13.0 8W1 10S0 4W0 12S1 3W0
10. Reisinger, Josef 2.0 12.0 14S1 9W1 5W0 2S0 6S0
11. Brassat, Jürgen 2.0 11.0 5W0 2S0 14W1 8S½ 13W½
12. Mayer, Jörg 1.5 13.0 13S½ 6W1 1S0 9W0 7S0
13. Schapiro, Anatoly 1.5 11.5 12W½ 1S0 3W0 14S½ 11S½
14. Müller, Franz 0.5 11.5 10W0 4S0 11S0 13W½ 8W0

13. Runde am 24.07.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Kirschbaum, Heinrich 4.5 15.5 6S1 12W1 5S1 2W½ 3W1
2. Stefanov, Parek 4.0 13.5 17W1 11S1 3W½ 1S½ 4S1
3. Heyne, Martin 3.5 16.5 4S1 15W1 2S½ 5W1 1S0
4. Grasser, Martin 3.0 15.5 3W0 8S1 11W1 6S1 2W0
5. Berthaller, Christan 3.0 15.5 9S1 13W1 1W0 3S0 10W1
6. Zoll, Erich 3.0 13.0 1W0 16S1 12S1 4W0 14S1
7. Shapiro, Anatoli 3.0 12.5 13S½ 10W½ 9S½ 12W1 8S½
8. Braun, Dieter 3.0 12.5 10S½ 4W0 15S1 13W1 7W½
9. Pilz, Hans 3.0 11.0 5W0 18S1 7W½ 10S½ 11W1
10. Witschurke, Walter 2.5 14.0 8W½ 7S½ 14S1 9W½ 5S0
11. Kuchler, Franz 2.0 13.5 14S1 2W0 4S0 16W1 9S0
12. Bernauer, Stephan 2.0 12.5 16W1 1S0 6W0 7S0 18W1
13. Brassat, Jürgen 2.0 11.0 7W½ 5S0 18W1 8S0 16W½
14. Müller, Franz 2.0 10.0 11W0 17S1 10W0 15S1 6W0
15. Falter, Hans 2.0 9.5 18W1 3S0 8W0 14W0 17S1
16. Lukacsev, Daniel 1.5 9.5 12S0 6W0 17W1 11S0 13S½
17. Wolf, Fritz 0.5 10.0 2S0 14W0 16S0 18S½ 15W0
18. Holzapfel, Alois 0.5 9.5 15S0 9W0 13S0 17W½ 12S0

14. Runde am 07.08.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Heyne, Martin 5.0 12.0 10W1 11S1 4W1 2S1 3W1
2. Kirschbaum, Heinrich 4.0 14.5 7S1 3W1 10S1 1W0 4S1
3. Reisinger, Josef 3.0 16.0 5W1 2S0 11w+ 6W1 1S0
4. Zoll, Erich 3.0 15.0 6S1 8W1 1S0 11w+ 2W0
5. Grasser, Martin 3.0 12.0 3S0 7W1 6S0 9W1 8S1
6. Bergthaller, Christian 3.0 11.5 4W0 9S1 5W1 3S0 12W1
7. Shapiro, Anatoli 2.5 10.5 2W0 5S0 9W½ 12S1 10W1
8. Braun, Dieter 2.0 9.5 9W1 4S0 12W0 10S1 5W0
9. Falter, Hans 1.5 11.5 8S0 6W0 7S½ 5S0 11w+
10. Pilz, Hans 1.0 14.5 1S0 12S1 2W0 8W0 7S0
11. Müller, Franz 1.0 13.5 12W1 1W0 3s- 4s- 9s-
12. Mayer, Jörg 1.0 9.5 11S0 10W0 8S1 7W0 6S0

15. Runde am 21.08.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Stefanov, Parik 5.0 13.5 8W1 5S1 3W1 2S1 7W1
2. Hitzler, Philipp 4.0 14.0 7W1 10S1 5W1 1W0 3S1
3. Bergthaller, Christian 3.0 15.0 11S1 6W1 1S0 7S1 2W0
4. Pallamar, Mujo 3.0 9.0 5W0 8S1 7W0 12S1 10W1
5. Pilz, Hans 2.5 16.0 4S1 1W0 2S0 11W1 6S½
6. Doyscher, Dominik 2.5 10.0 12W1 3S0 8W0 10S1 5W½
7. Zoll, Erich 2.0 17.0 2S0 9W1 4S1 3W0 1S0
8. Kuchler, Franz 2.0 13.5 1S0 4W0 6S1 9W0 12W1
9. Müller, Franz 2.0 8.0 10W0 7S0 12W0 8S1 11S1
10. Irrgang, Klaus 1.5 13.0 9S1 2W0 11S½ 6W0 4S0
11. Shapiro, Anatoli 1.5 10.0 3W0 12S1 10W½ 5S0 9W0
12. Grasser, Martin 1.0 11.0 6S0 11W0 9S1 4W0 8S0

16. Runde am 04.09.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Stefanov, Parik 4.5 13.5 5S1 13W1 3S1 2S1 4W½
2. Zoll, Erich 4.0 15.5 4S1 8W1 6S1 1W0 3W1
3. Grasser, Martin 3.0 15.5 12W1 7S1 1W0 5W1 2S0
4. Bergthaller, Christian 3.0 13.5 2W0 s= 13S1 8W1 1S½
5. Palamar, Mujo 3.0 12.5 1W0 12S1 9W1 3S0 11W1
6. Kuchler, Franz 3.0 12.0 s= 10S1 2W0 11W½ 8S1
7. Doyscher, Domenik 2.5 11.0 11S1 3W0 8S0 9S1 s=
8. Fischer, Manfred 2.0 14.5 9W1 2S0 7W1 4S0 6W0
9. Hodzic, Esad 2.0 9.5 8S0 11W1 5S0 7W0 13S1
10. Witschurke, Walter 2.0 9.0 13S½ 6W0 11S0 w= 12W1
11. Holzapfel, Alois 1.5 12.5 7W0 9S0 10W1 6S½ 5S0
12. Braun, Dieter 1.5 11.0 3S0 5W0 s= 13W1 10S0
13. Müller, Franz 0.5 13.0 10W½ 1S0 4W0 12S0 9W0

17. Runde am 18.09.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Bergthaller, Christian 4.5 13.5 7W1 5S1 6W1 2S½ 4W1
2. Braun, Dieter 3.5 14.5 9W1 7S1 4W1 1W½ 3S0
3. Shapiro, Anatolij 3.5 13.0 6W1 4S0 5W½ 9S1 2W1
4. Grasser, Martin 3.0 16.0 8S1 3W1 2S0 5W1 1S0
5. Kuchler, Franz 2.5 12.5 10S1 1W0 3S½ 4S0 9W1
6. Doyscher, Domenik 2.5 12.0 3S0 10W1 1S0 7S1 8W½
7. Witschurke, Walter 2.0 12.5 1S0 2W0 8S1 6W0 10W1
8. Irrgang, Klaus 2.0 9.0 4W0 9S½ 7W0 10S1 6S½
9. Holzapfel, Alois 1.5 11.5 2S0 8W½ 10S1 3W0 5S0
10. Wolf, Fritz 0.0 10.5 5W0 6S0 9W0 8W0 7S0

18. Runde am 02.10.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Grasser, Martin 4.5 15.0 4W1 2S1 7W1 3W1 6S½
2. Veidt, Jurij 4.0 13.5 5S1 1W0 11S1 8S1 3W1
3. Zoll, Erich 3.0 15.5 6W1 7S1 8W1 1S0 2S0
4. Irrgang, Klaus 3.0 14.5 1S0 9W1 5S1 6W0 8S1
5. Braun, Dieter 3.0 13.0 2W0 10S1 4W0 9S1 7W1
6. Kuchler, Franz 3.0 12.0 3S0 11W½ 12S1 4S1 1W½
7. Shapiro, Anatoli 2.0 13.5 9S1 3W0 1S0 11W1 5S0
8. Brassat, Jürgen 2.0 12.5 10W1 12S1 3S0 2W0 4W0
9. Lukascev, Daniel 2.0 10.5 7W0 4S0 10W1 5W0 12S1
10. Wolf, Fritz 2.0 8.5 8S0 5W0 9S0 12W1 11S1
11. Holzapfel, Alois 1.0 11.5 12W½ 6S½ 2W0 7S0 10W0
12. Witschurke, Walter 0.5 10.0 11S½ 8W0 6W0 10S0 9W0

19. Runde am 16.10.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Zoll, Erich 4.0 16.0 10S1 3W1 6S1 4W1 2S0
2. Heyne, Martin 4.0 15.0 9W1 7S1 4W0 6S1 1W1
3. Grasser, Martin 4.0 12.0 14W1 1S0 11W1 12S1 5S1
4. Bernauer, Stephan 3.0 14.5 15S1 5W1 2S1 1S0 7W0
5. Bergthaller, Christian 3.0 14.0 11W1 4S0 9W1 7S1 3W0
6. Shapiro, Anatolij 3.0 14.0 8W1 12S1 1W0 2W0 9S1
7. Veidt, Jurij 3.0 13.5 13S1 2W0 10S1 5W0 4S1
8. Neumann, Dieter 2.5 9.5 6S0 w= 12W0 15S1 11W1
9. Brassat, Jürgen 2.0 13.5 2S0 13W1 5S0 10W1 6W0
10. Kuchler, Franz 2.0 12.0 1W0 14S1 7W0 9S0 12W1
11. Hetzl, Joe 2.0 11.5 5S0 15W1 3S0 13W1 8S0
12. Eichinger, Benjamin 1.5 14.0 w= 6W0 8S1 3W0 10S0
13. Witschurke, Walter 1.5 11.0 7W0 9S0 14W1 11S0 w=
14. Doyscher, Dominik 1.5 10.5 3S0 10W0 13S0 w= 15W1
15. Wolf, Fritz 0.5 11.5 4W0 11S0 w= 8W0 14S0

20. Runde am 30.10.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Heyne, Martin 5.0 14.0 11W1 7S1 2W1 4S1 5W1
2. Bergthaller, Christian 4.0 16.0 13W1 3S1 1S0 6W1 4W1
3. Palamar, Mujo 4.0 12.0 9S1 2W0 8S1 7W1 10S1
4. Zoll, Erich 3.0 16.0 12S1 10W1 6S1 1W0 2S0
5. Veidt, Jurij 3.0 13.0 6S0 13W1 10S1 9W1 1S0
6. Irrgang, Klaus 3.0 12.5 5W1 14S1 4W0 2S0 8W1
7. Grasser, Martin 2.0 14.0 8W1 1W0 9S0 3S0 13W1
8. Falter, Hans 2.0 13.0 7S0 12W1 3W0 11S1 6S0
8. Doyscher, Dominik 2.0 13.0 3W0 11S1 7W1 5S0 12W0
10. Shapiro, Anatolij 2.0 12.0 15W1 4S0 5W0 12S1 3W0
11. Brassat, Jürgen 2.0 10.5 1S0 9W0 13S1 8W0 14S1
12. Braun, Dieter 2.0 9.5 4W0 8S0 14W1 10W0 9S1
13. Neumann, Dieter 1.0 11.5 2S0 5S0 11W0 14W1 7S0
14. Tierling, Markus 0.5 8.5 w= 6W0 12S0 13S0 11W0
15. Wolf, Fritz 0.0 2.0 10S0        

21. Runde am 13.11.2001
Nr. Teilnehmer Punkte Buchh 1 2 3 4 5
1. Veidt, Jurij 4.5 15.5 11W1 5S1 4W½ 3S1 7W1
2. Kuchler, Franz 4.0 15.0 14W1 3S0 6W1 5S1 4W1
3. Palamar, Mujo 4.0 14.0 13S1 2W1 9S1 1W0 10S1
4. Shapiro, Anatolij 3.5 14.0 17W1 6S1 1S½ 9W1 2S0
5. Neumann, Dieter 3.0 14.0 10S1 1W0 12S1 2W0 14S1
6. Bergthaller, Chris 3.0 13.0 12S1 4W0 2S0 13W1 9S1
7. Bernauer, Stephan 3.0 11.5 15S1 9W0 13S1 10W1 1S0
8. Hetzl, Joe 3.0 9.0 9S0 13W0 14S1 11W1 12S1
9. Zoll, Erich 2.0 16.5 8W1 7S1 3W0 4S0 6W0
10. Grasser, Martin 2.0 13.0 5W0 16S1 11W1 7S0 3W0
11. Braun, Dieter 2.0 12.0 1S0 15W1 10S0 8S0 16W1
12. Brassat, Jürgen 2.0 10.5 6W0 17S1 5W0 16S1 8W0
13. Eichinger, Benjami 1.5 15.0 3W0 8S1 7W0 6S0 w=
14. Holzapfel, Alois 1.5 12.5 2S0 w= 8W0 17S1 5W0
15. Tierling, Markus 1.5 8.5 7W0 11S0 16W0 s= 17W1
16. Witschurke, Walter 1.0 7.5   10W0 15S1 12W0 11S0
