RT-Logo

Schach

aktualisiert am 08.11.2015

RT-Schnellschachserie 2000 Ergebnisse

1. Runde am 25.01.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 2W1 3S½ 4W1 5S1 6S1 4.5 14.5
2. Zoll, Erich 1S0 7W1 6W1 3S1 4S1 4.0 14.5
3. Schmidt, Werner 9S1 1W½ 5S1 2W0 7S1 3.5 14.0
4. Witschurke, Walter 7S½ 10W1 1S0 8S1 2W0 2.5 13.5
5. Müller, Franz 10W1 6S1 3W0 1W0 9S½ 2.5 12.0
6. Stankovic, Goran 8W1 5W0 2S0 10S1 1W0 2.0 14.0
7. Pilz, Hans 4W½ 2S0 8W½ 9S1 3W0 2.0 13.0
8. Weiss, Michael 6S0 9W1 7S½ 4W0 10W½ 2.0 8.5
9. Kukofka, Christoph 3W0 8S0 10S½ 7W0 5W½ 1.0 11.0
10. Schweiger, Karl 5S0 4S0 9W½ 6W0 8S½ 1.0 10.0

2. Runde am 08.02.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Müller, Franz 8W1 5S1 4S½ 2W½ 7W1 4.0 12.5
2. Stankovic, Goran s= 3W½ 6S1 1S½ 5W1 3.5 14.5
3. Pilz, Hans 5W0 2S½ 7W1 8S1 6W1 3.5 10.5
4. Witschurke, Walter 9S1 6S1 1W½ 5S0 8W1 3.5 10.5
5. Zoll, Erich 3S1 1W0 9S1 4W1 2S0 3.0 15.5
6. Franziszi, Martin 7S1 4W0 2W0 s= 3S0 1.5 14.5
7. Häring, Günter 6W0 s= 3S0 9W1 1S0 1.5 12.5
8. Weiss, Michael 1S0 9W½ s= 3W0 4S0 1.0 14.5
9. Schweiger, Karl 4W0 8S½ 5W0 7S0 w= 1.0 11.5

3. Runde am 22.02.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 4W1 3S1 5W½ 2S1 7W1 4.5 13.5
2. Zoll, Erich s= 7S1 6W1 1W0 3S1 3.5 14.0
3. Kuchler, Franz 7W1 1W0 9S1 5S1 2W0 3.0 13.0
4. Müller, Franz 1S0 w= 8W1 6S1 5W½ 3.0 13.0
5. Pilz, Hans 6W½ 8S1 1S½ 3W0 4S½ 2.5 14.0
6. Franziszi, Martin 5S½ 9W1 2S0 4W0 8S1 2.5 11.0
7. Shapiro, Anatolij 3S0 2W0 s= 9W1 1S0 1.5 14.5
8. Schweiger, Karl 9S½ 5W0 4S0 w= 6W0 1.0 11.5
9. Weiss, Michael 8W½ 6S0 3W0 7S0 w= 1.0 10.5

4. Runde am 07.03.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Janz, Frerek 14W1 3S1 4W1 8S1 2W1 5.0 13.0
2. Zoll, Erich 12W½ 9S1 6W1 4S1 1S0 3.5 14.5
3. Shapiro, Anatoliy 9W1 1W0 11S1 5S½ 8W1 3.5 14.0
4. Grasser, Martin 7S1 10W1 1S0 2W0 9S1 3.0 15.5
5. Bernauer, Stephan 10S0 13W1 7S1 3W½ 6S½ 3.0 12.5
6. Kirschbaum, Heinrich 11W1 8W½ 2S0 13S1 5W½ 3.0 11.5
7. Kuchler, Franz 4W0 14S1 5W0 10S1 12W1 3.0 10.0
8. Irrgang, Klaus 13W1 6S½ 10W1 1W0 3S0 2.5 14.5
9. Lobenhofer, Richard 3S0 2W0 12W1 11S1 4W0 2.0 13.0
10. Müller, Franz 5W1 4S0 8S0 7W0 13W1 2.0 12.5
11. Pilz, Hans 6S0 12S1 3W0 9W0 14S½ 1.5 10.5
12. Witschurke, Walter 2S½ 11W0 9S0 14W1 7S0 1.5 10.5
13. Braun, Dieter 8S0 5S0 14W1 6W0 10S0 1.0 11.0
14. Chtcherbakova, Svetlana 1S0 7W0 13S0 12S0 11W½ 0.5 12.0

5. Runde am 21.03.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schmidt, Werner 8W1 6S1 3W½ 2S½ 4W1 4.0 16.0
2. Kirschbaum, Heinrich 12S½ 15W1 4S1 1W½ 5S1 4.0 12.0
3. Lobenhofer, Richard 13S1 10W1 1S½ 4W0 8S1 3.5 13.0
4. Kuchler, Franz 14W1 5S1 2W0 3S1 1S0 3.0 16.0
5. Ließ, Marcus 11W1 4W0 13S1 6S1 2W0 3.0 13.5
6. Müller, Franz 9S1 1W0 12S1 5W0 10S1 3.0 13.0
7. Irrgang, Klaus w= 12W0 11S1 10W½ 14S1 3.0 9.5
8. Stankovic, Goran 1S0 9W1 10S½ 12W1 3W0 2.5 13.5
9. Shapiro, Anatoly 6W0 8S0 w= 13W1 12S1 2.5 11.0
10. Langwieser, Anton 15W1 3S0 8W½ 7S½ 6W0 2.0 12.5
11. Adelberger, Georg 5S0 w= 7W0 14S½ 15W1 2.0 10.5
12. Grasser, Martin 2W½ 7S1 6W0 8S0 9W0 1.5 15.0
13. Chtcherbakova, Svetlana 3W0 14S1 5W0 9S0 w= 1.5 13.0
14. Witschurke, Walter 4S0 13W0 15S1 11W½ 7W0 1.5 10.0
15. Kirschbaum, Linda 10S0 2S0 14W0 w= 11S0 0.5 12.0

6. Runde am 04.04.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 11S1 8W1 7S1 2S1 3W1 5.0 14.5
2. Grasser, Martin 4S1 9W1 6S1 1W0 5S1 4.0 17.0
3. Bernauer, Stephan 5S1 7W½ 11S1 6W1 1S0 3.5 15.5
4. Ließ, Marcus 2W0 10S½ 14W1 13S1 7S1 3.5 12.0
5. Müller, Franz 3W0 14S1 13W1 12S1 2W0 3.0 12.5
6. Zoll, Erich 14W1 13S1 2W0 3S0 12W1 3.0 12.5
7. Shapiro, Anatoliy 15W1 3S½ 1W0 10S1 4W0 2.5 15.5
8. Lobenhofer, Richard 10W1 1S0 12W0 15S1 9W½ 2.5 13.0
9. Witschurke, Walter 12W1 2S0 10W0 11W1 8S½ 2.5 13.0
10. Adelberger, Georg 8S0 4W½ 9S1 7W0 15S1 2.5 12.0
11. Kuchler, Franz 1W0 15S1 3W0 9S0 16W1 2.0 12.0
12. Irrgang, Klaus 9S0 16W1 8S1 5W0 6S0 2.0 11.0
13. Habiger, Gerhard 16S1 6W0 5S0 4W0 14W1 2.0 10.5
14. Chtcherbakova, Svetlana 6S0 5W0 4S0 16W1 13S0 1.0 11.5
15. Holzapfl, Alois 7S0 11W0 16S1 8W0 10W0 1.0 9.5
16. Kirschbaum, Linda 13W0 12S0 15W0 14S0 11S0 0.0 8.0

7. Runde am 25.04.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schmahl, Stephan 10W1 8S1 3W1 2S0 4W1 4.0 14.5
2. Zoll, Erich 4W1 3S0 10W1 1W1 5S½ 3.5 15.5
3. Grasser, Martin 12W1 2W1 1S0 5W½ 8S1 3.5 13.5
4. Müller, Franz 2S0 12W1 5S1 6W1 1S0 3.0 14.0
5. Shapiro, Anatoly 9W1 11S1 4W0 3S½ 2W½ 3.0 14.0
6. Ließ, Marcus 8W½ 7S½ 11W1 4S0 10S1 3.0 12.0
7. Langwieser, Anton s= 6W½ 9S0 11S1 13W1 3.0 10.0
8. Witschurke, Walter 6S½ 1W0 13S1 9W1 3W0 2.5 13.5
9. Irrgang, Klaus 5S0 w= 7W1 8S0 12W1 2.5 11.5
10. Adelberger, Georg 1S0 13W1 2S0 12S1 6W0 2.0 11.5
11. Sonnauer, Klaus 13S1 5W0 6S0 7W0 s= 1.5 12.0
12. Braun, Dieter 3S0 4S0 w= 10W0 9S0 0.5 13.5
13. Holzapfel, Alois 11W0 10S0 8W0 s= 7S0 0.5 11.5

8. Runde am 02.05.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schmahl, Stephan 3S1 2W1 6S1 7S1 4W½ 4.5 17.5
2. Palamar, Mujo 11W1 1S0 10S1 14W1 8W1 4.0 14.5
3. Grasser, Martin 1W0 11S1 16W1 12W1 7S1 4.0 14.5
4. Kirschbaum, Heinrich 15S1 14W0 9S1 6W1 1S½ 3.5 14.5
5. Shapiro, Anatoli 20W1 6S0 15W1 8S½ 10S1 3.5 11.5
6. Zoll,Erich 12S1 5W1 1W0 4S0 14S1 3.0 16.0
7. Braun, Dieter 22S1 9W1 14S1 1W0 3W0 3.0 14.0
8. Ließ, Marcus 10S½ 17W1 18S1 5W½ 2S0 3.0 13.5
9. Bernauer, Stefan 21W1 7S0 4W0 15S1 16S1 3.0 11.5
10. Kuchler, Franz 8W½ 13S1 2W0 18S1 5W0 2.5 14.5
11. Witschurke, Walter 2S0 3W0 20S1 17S1 12W½ 2.5 13.5
12. Brassat, Jürgen 6W0 20S1 17W1 3S0 11S½ 2.5 12.5
13. Franzisci, Martin 18S½ 10W0 21S1 16W0 19S1 2.5 8.5
14. Simon, Günther 19W1 4S1 7W0 2S0 6W0 2.0 15.0
15. Müller, Franz 4W0 19S1 5S0 9W0 18W1 2.0 13.0
16. Adelberger, Georg 17S0 22W1 3S0 13S1 9W0 2.0 12.0
17. Schmidt, Werner 16W1 8S0 12S0 11W0 21S1 2.0 11.0
18. Langwieser, Anton 13W½ 21S1 8W0 10W0 15S0 1.5 11.0
19. Hodzic, Esad 14S0 15W0 22S½ 20W1 13W0 1.5 8.0
20. Kirschbaum, Linda 5S0 12W0 11W0 19S0 22W1 1.0 10.5
21. Mayer, Jörg 9S0 18W0 13W0 22S1 17W0 1.0 9.5
22. Chtcherbakova, Svetlana 7W0 16S0 19W½ 21W0 20S0 0.5 8.5

9. Runde am 19.05.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Zoll, Erich 6S1 8W1 7S1 3W1 4S1 5.0 13.0
2. Kirschbaum, Heinrich 7S½ 5W½ 8S1 9W1 6S1 4.0 12.0
3. Shapiro, Anatoliy 12W1 4S½ 6W½ 1S0 7S1 3.0 15.0
4. Helmich, Jörg 13S1 3W½ 9S½ 5W1 1W0 3.0 14.0
5. Witschurke, Walter 11W½ 2S½ 10W1 4S0 13W1 3.0 12.0
6. Pilz, Hans 1W0 12S1 3S½ 8W1 2W0 2.5 16.0
7. Müller, Franz 2W½ 10S1 1W0 11S1 3W0 2.5 16.0
8. Grasser, Martin 14W1 1S0 2W0 6S0 11W1 2.0 14.5
9. Brassat, Jürgen 10W1 11S½ 4W½ 2S0 14s- 2.0 12.0
10. Holzapfel, Alois 9S0 7W0 5S0 14W1 12S1 2.0 10.5
11. Reisinger, Josef 5S½ 9W½ 13S1 7W0 8S0 2.0 10.5
12. Kuchler, Franz 3S0 6W0 14W1 13S1 10W0 2.0 9.5
13. Kirschbaum, Linda 4W0 14S1 11W0 12W0 5S0 1.0 11.0
14. Chtcherbakova, Svetlana 8S0 13W0 12S0 10S0 9w+ 1.0 9.0

10. Runde am 13.06.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirchbaum, Heinrich 7W1 9S1 2W1 6S1 5W1 5.0 13.5
2. Zoll,Erich 8S1 5W1 1S0 4W1 7S1 4.0 15.0
3. Müller,Franz 5S0 8W1 4S0 9W1 6W1 3.0 12.0
4. Kuchler, Franz 12W1 6S0 3W1 2S0 10W1 3.0 11.5
5. Witschurke,Walter 3W1 2S0 6W½ 10W1 1S0 2.5 16.0
6. Grasser,Martin 11S1 4W1 5S½ 1W0 3S0 2.5 15.0
7. Mayer,Jörg 1S0 10W½ 8S1 11W1 2W0 2.5 14.0
8. Adelberger,Georg 2W0 3S0 7W0 12S1 11S1 2.0 11.5
9. Lobenhofer, Richard 10S1 1W0 11S0 3S0 12W1 2.0 11.5
10. Shapiro,Anatolij 9W0 7S½ 12W1 5S0 4S0 1.5 10.5
11. Chtcherbakova, Svetlana 6W0 12S½ 9W1 7S0 8W0 1.5 9.5
12. Braun,Dieter 4S0 11W½ 10S0 8W0 9S0 0.5 10.0

11. Runde am 23.06.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schmahl, Stephan 5W1 3S1 2W1 4S½ 9W1 4.5 16.5
2. Grasser, Martin 11W1 9S1 1S0 5W1 7S1 4.0 13.5
3. Palamar, Mujo 13S1 1W0 10S1 9S1 4W1 4.0 13.5
4. Zoll, Erich 12W1 6S1 7W1 1W½ 3S0 3.5 15.5
5. Braun, Dieter 1S0 13W1 14W1 2S0 12W1 3.0 13.0
6. Müller, Franz 14S1 4W0 9W0 11S1 10S1 3.0 10.5
7. Shapiro, Anatolij 10S1 8W½ 4S0 12S1 2W0 2.5 13.5
8. Langwieser, Anton s= 7S½ 12W½ 10W0 14S1 2.5 10.0
9. Hetzl, Joe 15S1 2W0 6S1 3W0 1S0 2.0 16.0
10. Pilz, Hans 7W0 11S1 3W0 8S1 6W0 2.0 13.5
11. Witschurke, Walte 2S0 10W0 13S1 6W0 s= 1.5 13.0
12. Sonnauer, Klaus 4S0 15W1 8S½ 7W0 5S0 1.5 12.0
13. Kuchler, Franz 3W0 5S0 11W0 s= 15S1 1.5 11.5
14. Wolf, Fritz 6W0 s= 5S0 15S1 8W0 1.5 11.5
15. Holzapfel, Alois 9W0 12S0 w= 14W0 13W0 0.5 9.0

12. Runde am 07.07.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Grasser, Martin 10S1 8W1 3S½ 2S1 5W1 4.5 14.0
2. Palamar, Mujo 12S1 9W1 4S1 1W0 3S½ 3.5 15.0
3. Schmahl, Stephan 6W½ 15S1 1W½ 4S1 2W½ 3.5 15.0
4. Zoll, Erich 14S1 5S1 2W0 3W0 8S1 3.0 13.5
5. Adelberger, Georg 13S1 4W0 9S1 11W1 1S0 3.0 13.0
6. Schmidt, Werner 3S½ 13W1 11S0 7S½ 12W1 3.0 12.0
7. Shapiro, Anatolij 9S0 10W1 8S½ 6W½ 11S1 3.0 11.0
8. Kuchler, Franz 11W1 1S0 7W½ 12S½ 4W0 2.0 14.5
9. Braun, Dieter 7W1 2S0 5W0 14S1 10W0 2.0 13.0
10. Witschurke, Walter 1W0 7S0 w= 15W½ 9S1 2.0 13.0
11. Wolf, Fritz 8S0 14W1 6W1 5S0 7W0 2.0 12.5
12. Hetzl, Joe 2W0 s= 15S1 8W½ 6S0 2.0 12.0
13. Langwieser, Anton 5W0 6S0 14W0 s= 15S1 1.5 11.0
14. Pilz, Hans 4W0 11S0 13S1 9W0 s= 1.5 11.0
15. Müller, Franz w= 3W0 12W0 10S½ 13W0 1.0 11.5

13. Runde am 18.07.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum,Heinrich 9S½ 8W1 11W1 2S1 5W1 4.5 14.0
2. Palamar, Mujo 15W1 3S1 5W1 1W0 6S1 4.0 15.0
3. Shapiro, Anatolji 14W1 2W0 9S1 4S½ 8W1 3.5 13.5
4. Hetzl, Joe 6S0 13W1 12S1 3W½ 11S1 3.5 12.0
5. Zoll, Erich 13S1 6W1 2S0 7W1 1S0 3.0 16.0
6. Grasser, Martin 4W1 5S0 14W1 11S1 2W0 3.0 13.5
7. Braun, Dieter 16W1 11S0 10W1 5S0 12W1 3.0 10.0
8. Witschurke, Walter 10W½ 1S0 15S1 14W1 3S0 2.5 12.5
9. Lobenhofer, Richard 1W½ 10S0 3W0 16S1 14S1 2.5 12.0
10. Fransziszi, Martin 8S½ 9W1 7S0 12W0 13S1 2.5 11.5
11. Veidt, Jurij 12S1 7W1 1S0 6W0 4W0 2.0 16.0
12. Wolf, Fritz 11W0 16S1 4W0 10S1 7S0 2.0 11.5
13. Chtcherbakova, Svetlana 5W0 4S0 16W½ 15S1 10W0 1.5 10.5
14. Kuchler, Franz 3S0 15W1 6S0 8S0 9W0 1.0 12.5
15. Müller, Franz 2S0 14S0 8W0 13W0 16S1 1.0 9.5
16. Kirschbaum, Linda 7S0 12W0 13S½ 9W0 15W0 0.5 10.0

14. Runde am 08.08.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Schunk, Herbert 11W1 3S1 10W1 2S1 4W1 5.0 13.0
2. Lobenhofer, Richard 13S1 12W1 5S½ 1W0 3W1 3.5 13.0
3. Brassat, Jürgen 6S1 1W0 12S1 5W1 2S0 3.0 15.5
4. Zoll, Erich 12S0 8W1 6S1 7W1 1S0 3.0 14.5
5. Bernauer, Stephan 7W1 10S1 2W½ 3S0 9W½ 3.0 14.0
6. Müller, Franz 3W0 9S1 4W0 11S1 10W1 3.0 12.0
7. Kuchler, Franz 5S0 14W1 8S1 4S0 11W1 3.0 11.0
8. Grasser, Martin 9W½ 4S0 7W0 14S1 13W1 2.5 10.5
9. Shapiro, Anatolij 8S½ 6W0 13S½ 12W1 5S½ 2.5 10.5
10. Stankovic, Goran 14S1 5W0 1S0 13W1 6S0 2.0 13.0
11. Kirschbaum, Linda 1S0 13W½ 14S1 6W0 7S0 1.5 13.0
12. Braun, Dieter 4W1 2S0 3W0 9S0 14W0 1.0 13.0
13. Pilz, Hans 2W0 11S½ 9W½ 10S0 8S0 1.0 12.0
14. Häring, Günter 10W0 7S0 11W0 8W0 12S1 1.0 10.0

15. Runde am 22.08.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hitzler, Philip 3S1 4W1 5S1 2S0 6W1 4.0 16.0
2. Zoll, Erich 7W½ 6S½ 9S1 1W1 5S1 4.0 12.0
3. Adelberger, Georg 1W0 7S1 8W1 5W½ 9S1 3.5 11.5
4. Schmidt, Werner 6W1 1S0 7W½ 8S1 11W1 3.5 10.5
5. Grasser, Martin 9S1 8W1 1W0 3S½ 2W0 2.5 14.5
6. Lobenhofer, Richard 4S0 2W½ 11S1 9W1 1S0 2.5 12.5
7. Shapiro, Anatolij 2S½ 3W0 4S½ 11W1 8S0 2.0 13.0
8. Müller, Franz 11W1 5S0 3S0 4W0 7W1 2.0 11.5
9. Braun, Dieter 5W0 11S1 2W0 6S0 3W0 1.0 12.5
11. Holzapfel, Alois 8S0 9W0 6W0 7S0 4S0 0.0 11.0

16. Runde am 05.09.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hitzler, Philipp 15W1 5W1 8S1 2W1 3S1 5.0 13.0
2. Braun, Dieter 9W1 4W1 6S1 1S0 8W1 4.0 16.0
3. Zoll, Erich 8S½ 10W1 4S½ 6W1 1W0 3.0 15.5
4. Shapiro, Anatolij 11W1 2S0 3W½ 9S1 5W½ 3.0 14.0
5. Eggeling, Philipp 13W1 1S0 11W1 7S½ 4S½ 3.0 14.0
6. Lobenhofer, Richa 12S1 7W1 2W0 3S0 10S1 3.0 13.5
7. Witschurke, Walte 10W1 6S0 12W½ 5W½ 13S1 3.0 11.0
8. Kuchler, Franz 3W½ 14S1 1W0 12S1 2S0 2.5 15.0
9. Grasser, Martin 2S0 w= 14W1 4W0 12S1 2.5 12.5
10. Adelberger, Georg 7S0 3S0 15W1 11S1 6W0 2.0 11.0
11. Irrgang, Klaus 4S0 13W1 5S0 10W0 s= 1.5 12.0
12. Wolf, Fritz 6W0 15S1 7S½ 8W0 9W0 1.5 11.5
13. Müller, Franz 5S0 11S0 w= 14W1 7W0 1.5 11.5
14. Häring, Günter s= 8W0 9S0 13S0 15W1 1.5 9.5
15. Kirschbaum, Linda 1S0 12W0 10S0 w= 14S0 0.5 12.5

17. Runde am 19.09.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 15W1 3S1 2W1 4S1 5W1 5.0 14.0
2. Schmidt, Werner 7W1 6W1 1S0 11S1 4W1 4.0 16.0
3. Shapiro, Anatolij 16S1 1W0 15S1 10S1 9W½ 3.5 10.5
4. Müller, Franz 9W1 14W1 5S1 1W0 2S0 3.0 15.5
5. Stankowic, Goran 11W1 10S1 4W0 9S1 1S0 3.0 14.5
6. Braun, Dieter 8W1 2S0 10W0 12S1 11W1 3.0 13.0
7. Grasser, Martin 2S0 8W0 16S1 14W1 10S1 3.0 10.5
8. Pilz, Hans 6S0 7S1 9W0 16W1 14S1 3.0 10.0
9. Brassat, Jürgen 4S0 12W1 8S1 5W0 3S½ 2.5 14.5
10. Kuchler, Franz 13S1 5W0 6S1 3W0 7W0 2.0 14.5
11. Hofmann, Paul 5S0 13W1 14S1 2W0 6S0 2.0 13.0
12. Lobenhofer, Richard 14S0 9S0 13W1 6W0 15S1 2.0 9.0
13. Wolf, Fritz 10W0 11S0 12S0 15W1 16S1 2.0 7.0
14. Adelberger, Georg 12W1 4S0 11W0 7S0 8W0 1.0 13.0
15. Witschurke, Walter 1S0 16W½ 3W0 13S0 12W0 0.5 13.0
16. Häring, Günter 3W0 15S½ 7W0 8S0 13W0 0.5 12.0

18. Runde am 03.10.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hitzler, Philipp 11S1 6W1 3W1 4S1 5W1 5.0 13.0
2. Bernauer Stephan 8S0 10W1 9S1 3S½ 4W1 3.5 12.0
3. Shapiro, Anatolij 10S1 8W1 1S0 2W½ 6S½ 3.0 15.5
4. Kuchler, Franz 12S1 9W1 7S1 1W0 2S0 3.0 13.0
5. Lobenhofer, Richard 9S0 11W1 8S1 7W1 1S0 3.0 12.5
6. Pilz, Hans 7W½ 1S0 12W1 9S1 3W½ 3.0 12.5
7. Müller, Franz 6S½ 12W1 4W0 5S0 8S1 2.5 11.0
8. Irrgang, Klaus 2W1 3S0 5W0 10S1 7W0 2.0 14.0
9. Palamar, Mujo 5W1 4S0 2W0 6W0 11S1 2.0 13.5
10. Braun, Dieter 3W0 2S0 11S1 8W0 12S1 2.0 9.5
11. Zoll, Erich 1W0 5S0 10W0 12S1 9W0 1.0 12.0
12. Adelberger, Georg 4W0 7S0 6S0 11W0 10W0 0.0 11.5

19. Runde am 17.10.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Hitzler, Philipp 14S1 9S1 2W1 6S1 4W1 5.0 11.5
2. Bernauer, Stephan 11S1 13W1 1S0 3S1 6W1 4.0 14.0
3. Grasser, Martin 5S½ 12W1 7S1 2W0 10S1 3.5 13.5
4. Kuchler, Franz 6W0 10S1 11W1 9S1 1S0 3.0 13.5
5. Kirschbaum, Heinrich 3W½ 8S1 6W0 7S½ 9W1 3.0 13.0
6. Müller, Franz 4S1 7W½ 5S1 1W0 2S0 2.5 17.5
7. Schmidt, Werner 10W1 6S½ 3W0 5W½ 12S½ 2.5 13.0
8. Shapiro, Anatoly 9W0 5W0 12S½ 13S1 14W1 2.5 8.0
9. Adelberger, Georg 8S1 1W0 13S1 4W0 5S0 2.0 14.5
10. Kemila, Kim 7S0 4W0 14S1 11W1 3W0 2.0 11.0
11. Chtcherbakova, Svetlana 2W0 14W1 4S0 10S0 13W1 2.0 10.0
12. Witschurke, Walter 13W0 3S0 8W½ 14S1 7W½ 2.0 9.5
13. Braun, Dieter 12S1 2S0 9W0 8W0 11S0 1.0 12.5
14. Kirschbaum, Linda 1W0 11S0 10W0 12W0 8S0 0.0 13.5

20. Runde am 07.11.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum, Heinrich 14S1 7W1 4W1 8S1 2S0 4.0 14.0
2. Zoll, Erich 10W1 4S0 13W1 5S1 1W1 4.0 13.5
3. Ließ, Marcus 13S0 11W1 14S1 6W1 4S1 4.0 11.0
4. Palamar, Mujo 12S1 2W1 1S0 7W1 3W0 3.0 17.0
5. Shapiro, Anatolij 9S½ 13W1 6S½ 2W0 11S1 3.0 13.0
6. Hetzl, Joe 15W1 8S½ 5W½ 3S0 10W1 3.0 13.0
7. Kuchler, Franz 16W1 1S0 10W1 4S0 8W1 3.0 12.0
8. Adelberger, Georg 11S1 6W½ 9S1 1W0 7S0 2.5 14.5
9. Bernauer, Stephan 5W½ 15S1 8W0 10S0 13W1 2.5 10.5
10. Braun, Dieter 2S0 12W1 7S0 9W1 6S0 2.0 14.5
11. Grasser, Martin 8W0 3S0 16W1 15S1 5W0 2.0 11.5
12. Kirschbaum, Linda 4W0 10S0 15W½ 16S½ 14S1 2.0 8.5
13. Irrgang, Klaus 3W1 5S0 2S0 14W½ 9S0 1.5 15.0
14. Kemilä, Kim 1W0 16S1 3W0 13S½ 12W0 1.5 12.0
15. Holzapfel, Alois 6S0 9W0 12S½ 11W0 16S1 1.5 10.0
16. Chtcherbakova, Svetlana 7S0 14W0 11S0 12W½ 15W0 0.5 10.0

21. Runde am 21.11.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Zoll Erich 6S1 10S1 3W1 2W1 5S1 5.0 14.0
2. Kirschbaum Heinrich 9S½ 4W1 7W1 1S0 6W1 3.5 15.0
3. Schmahl Stephan 5S1 9W1 1S0 6S½ 7W1 3.5 14.5
4. Hetzl Joe s= 2S0 13W1 9W½ 12S1 3.0 10.0
5. Grasser Martin 3W0 11S1 10W1 7S½ 1W0 2.5 14.5
6. Palamar Mujo 1W0 13S1 12S1 3W½ 2S0 2.5 14.0
7. Kuchler Franz 8S1 12W1 2S0 5W½ 3S0 2.5 13.5
8. Brassat Jürgen 7W0 s= 9S0 11W1 13S1 2.5 9.0
9. Bernauer Stephan 2W½ 3S0 8W1 4S½ 11W0 2.0 14.0
10. Kirschbaum Linda 11S1 1W0 5S0 12W½ s= 2.0 13.0
11. Braun Dieter 10W0 5W0 s= 8S0 9S1 1.5 11.5
12. Lukacsev Daniel 13W1 7S0 6W0 10S½ 4W0 1.5 10.5
13. Chtcherbakova Svetlana 12S0 6W0 4S0 w= 8W0 0.5 12.0

22. Runde am 05.12.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Heyne,Martin 12S1 6W1 5S1 2W1 3S0 4.0 15.5
2. Hitzler,Philipp 7W1 11S1 4W1 1S0 6W1 4.0 14.5
3. Kirschbaum, Heinrich 15S1 5W0 11S1 10W1 1W1 4.0 11.5
4. Adelberger,Georg 14S1 13W1 2S0 5W1 9S½ 3.5 12.0
5. Palamar,Mujo 9W1 3S1 1W0 4S0 10S1 3.0 16.0
6. Zoll,Erich 8S1 1S0 7W1 12W1 2S0 3.0 14.5
7. Kuchler,Franz 2S0 15W1 6S0 8W½ 13S1 2.5 12.0
8. Müller,Franz 5S0 14W1 8S0 11W1 4W½ 2.5 11.5
9. Hetzl,Joe 6W0 10S0 9W1 7S½ 12S1 2.5 11.5
10. Witschurke,Walter 11W0 8W1 14S1 3S0 5W0 2.0 12.0
11. Shapiro,Anatolij 10S1 2W0 3W0 9S0 w= 1.5 15.0
12. Braun,Dieter 1W0 s= 13S1 6S0 8W0 1.5 13.5
13. Kirschbaum, Linda w= 4S0 12W0 15S1 7W0 1.5 11.0
14. Holzapfel,Alois 4W0 9S0 10W0 s= 15S½ 1.0 11.5
15. Chtcherbakova, Svetlana 3W0 7S0 w= 13W0 14W½ 1.0 11.5

23. Runde am 19.12.2000
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Kirschbaum,Heinrich 9W1 5S1 8W1 2S1 3W½ 4.5 16.0
2. Heyne,Martin 6S1 13W1 4S1 1W0 8S1 4.0 16.0
3. Schmahl,Stephan 12W1 8S½ 10W1 9S1 1S½ 4.0 14.0
4. Schmidt,Werner 19W1 15S1 2W0 12S1 5W1 4.0 11.0
5. Ließ,Marcus 17S1 1W0 18S1 6W1 4S0 3.0 14.0
6. Hetzl,Joe 2W0 16S1 15W1 5S0 12W1 3.0 12.0
7. Kuchler,Franz 8W0 9S0 19W1 18W1 13S1 3.0 8.5
8. Grasser,Martin 7S1 3W½ 1S0 10W1 2W0 2.5 18.0
9. Hitzler,Philipp 1S0 7W1 14S1 3W0 11S½ 2.5 16.0
