Oberpfalz - Schacheinzelmeisterschaften 2011

1. Runde  
Runde M I M II M III Datum
  Tabelle MI Tabelle MII Tabelle MIII 16.04.2011 09:30
1 1 MI 1 MII 1 MIII 16.04.2011 09:30
2 2 MI 2 MII 2 MIII 16.04.2011 15:30
3 3 MI 3 MII 3 MIII 17.04.2011 09:00
4 4 MI 4 MII 4 MIII 17.04.2011 15:00
5 5 MI 5 MII 5 MIII 18.04.2011 09:00
6 6 MI 6 MII 6 MIII 18.04.2011 15:00
7 7 MI 7 MII 7 MIII 19.04.2011 08:30
8 8 MI 8 MII 8 MIII 19.04.2011 14:30
8 Teilnehmerliste M I Teilnehmerliste M II Teilnehmerliste M III  


1. Runde M I am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe () - 15. Plank,Michael () 1 - 0  
2 18. Eichinger,Christoph () - 2. Schmid,Roland () 0 - 1  
3 5. Gießmann,Stephan () - 16. Heil,Dietmar,Dr. () 1 - 0  
4 17. Wltschek,Christian () - 3. Rother,Christoph () 0 - 1  
5 4. Werner,Claus () - 19. Lichtenegger,Diana () 1 - 0  
6 20. Ott,Florian () - 6. Fuhrmann,Max () 0 - 1  
7 7. Maurer,Heinrich () - 22. Ludwig,Franz () 1 - 0  
8 21. Weigert,Wilhelm () - 8. Tassell,Pierre () 0 - 1  
9 9. Berisha,Shpend () - 23. Simon,Günther () ½ - ½  
10 25. Beilschmidt,Eva () - 10. Kammer,Christoph () 0 - 1  
11 11. Langensteiner,Matthias,Dr. () - 24. Oberberger,Peter () 1 - 0  
12 26. Riedl,Maximilian () - 12. Kues,Manuel () ½ - ½  
13 13. Liess,Marcus () - 27. Braun,Dieter,Dr. () 1 - 0  
14 28. Miethaner,Ulrich,Dr. () - 14. Behrens,Kai () 1 - 0  


1. Runde M II am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kouba,Severin () - 17. Oberhofer,Peter () 1 - 0  
2 18. Kalley,Felix () - 2. Weiss,Michael () ½ - ½  
3 4. Najjar,Johannes () - 19. Hölter,Mike () 0 - 1  
4 20. Kaiser,Dominik () - 3. Blodig,Martin () 0 - 1  
5 5. Schmid,Bernhard () - 21. Klemp,Sören () 0 - 1  
6 22. Cserti,Istvan () - 6. Gassner,Michael () ½ - ½  
7 7. Arnold,Sebastian () - 23. Schindler,Thomas () 0 - 1  
8 24. Gruber,Johannes () - 8. Zhou,Wile () 0 - 1  
9 10. Restorff,Felix () - 25. Voith,Walter () + - -  
10 26. Zwetz,Anita () - 9. Klarl,Wolfgang () 1 - 0  
11 11. Jussim,Maxim () - 27. Schwarzfischer,Jürgen () 1 - 0  
12 28. Kliegl,Anton () - 12. Enders,Christian () - - +  
13 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. () - 15. Jung,Peter () ½ - ½  
14 29. Pauer,Franz () - 14. Hessler,Markus () 1 - 0  
15 16. Bauer,Tobias () - 30. Kutschera,Reinhardt () 1 - 0  


1. Runde M III am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Voith,Walter () - 30. Meier,Christian () 1 - 0  
2 31. Schwarzfischer,Bernhard () - 1. Kliegl,Anton () ½ - ½  
3 2. Fischer,Wolfgang () - 32. Dinter,Manuel () 1 - 0  
4 33. Arnold,Christiane () - 3. Oberberger,Karl () ½ - ½  
5 4. Kellner,Christian () - 17. Meier,Wolfgang () 1 - 0  
6 35. Gebhardt,Lukas () - 6. Heipeck,Jan () 0 - 1  
7 7. Gschwendner,Anton () - 34. Averibou,Pascal () 1 - 0  
8 37. Klinkhammer,Christopher () - 8. Karl,Christian () 0 - 1  
9 11. Middendorf,Heinrich () - 38. Eckl,Ulrich () 1 - 0  
10 39. Knieps,Anna () - 9. Zwetz,Jasmin () 0 - 1  
11 5. Fröhlich,Manuel () - 40. Reinfelder,Fabian () 1 - 0  
12 41. Kopold,Richard () - 10. Fischer,Manfred () 0 - 1  
13 12. Birk,Christian () - 42. Thoma,Manfred () 1 - 0  
14 43. Vinogradov,Anatoli () - 15. Kammer,Marion () ½ - ½  
15 16. Forster,Stephan () - 44. Kammer,Philipp () 1 - 0  
16 45. Trautner,Armin () - 23. Schwarzfischer,Walter () 0 - 1  
17 18. Achhammer,Michael () - 47. Fritsch,Julian () 1 - 0  
18 46. Mühlich,Cornelius () - 19. Engl,Martin () 0 - 1  
19 20. Täschner,Simon () - 49. Rösch,Maximilian () ½ - ½  
20 52. Schwab,Leon () - 21. Weiss,Monika () 0 - 1  
21 22. Bäuml,Gerhard () - 36. Oberhofer,Cédric () 0 - 1  
22 53. Brunner,Tobias () - 14. Karl,Thomas () 1 - 0  
23 24. Burgard,Manfred () - 50. Oberhofer,Marie () ½ - ½  
24 56. Mouterfi,Pierre () - 25. Schenk,Ivo () 0 - 1  
25 26. Gebhardt,Daniel () - 54. Gleixner,Emilian () 1 - 0  
26 48. Dechant,Georg () - 27. Forster,Stefan () 1 - 0  
27 28. Askri,Samir () - 51. Radeczky,Domonkos () 1 - 0  
28 57. Klausmann,Leonard () - 29. Zierl,Johann () 0 - 1  
29 55. Obermeier,Johannes () - 58. spielfrei () + - -  


2. Runde M I am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Maurer,Heinrich (1) - 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (1) 0 - 1  
2 2. Schmid,Roland (1) - 13. Liess,Marcus (1) ½ - ½  
3 3. Rother,Christoph (1) - 11. Langensteiner,Matthias,Dr. (1) ½ - ½  
4 8. Tassell,Pierre (1) - 4. Werner,Claus (1) 0 - 1  
5 10. Kammer,Christoph (1) - 5. Gießmann,Stephan (1) 0 - 1  
6 6. Fuhrmann,Max (1) - 28. Miethaner,Ulrich,Dr. (1) 1 - 0  
7 12. Kues,Manuel (½) - 9. Berisha,Shpend (½) 0 - 1  
8 23. Simon,Günther (½) - 26. Riedl,Maximilian (½) ½ - ½  
9 14. Behrens,Kai (0) - 20. Ott,Florian (0) 1 - 0  
10 15. Plank,Michael (0) - 21. Weigert,Wilhelm (0) 0 - 1  
11 16. Heil,Dietmar,Dr. (0) - 22. Ludwig,Franz (0) 0 - 1  
12 24. Oberberger,Peter (0) - 17. Wltschek,Christian (0) ½ - ½  
13 27. Braun,Dieter,Dr. (0) - 18. Eichinger,Christoph (0) 0 - 1  
14 19. Lichtenegger,Diana (0) - 25. Beilschmidt,Eva (0) ½ - ½  


/A>
2. Runde M II am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 19. Hölter,Mike (1) - 1. Kouba,Severin (1) ½ - ½  
2 3. Blodig,Martin (1) - 16. Bauer,Tobias (1) 0 - 1  
3 8. Zhou,Wile (1) - 26. Zwetz,Anita (1) ½ - ½  
4 10. Restorff,Felix (1) - 29. Pauer,Franz (1) 1 - 0  
5 21. Klemp,Sören (1) - 11. Jussim,Maxim (1) 0 - 1  
6 23. Schindler,Thomas (1) - 12. Enders,Christian (1) 1 - 0  
7 2. Weiss,Michael (½) - 22. Cserti,Istvan (½) 0 - 1  
8 6. Gassner,Michael (½) - 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. (½) 0 - 1  
9 15. Jung,Peter (½) - 18. Kalley,Felix (½) 0 - 1  
10 17. Oberhofer,Peter (0) - 4. Najjar,Johannes (0) 0 - 1  
11 27. Schwarzfischer,Jürgen (0) - 5. Schmid,Bernhard (0) 0 - 1  
12 30. Kutschera,Reinhardt (0) - 7. Arnold,Sebastian (0) 0 - 1  
13 9. Klarl,Wolfgang (0) - 20. Kaiser,Dominik (0) 1 - 0  
14 14. Hessler,Markus (0) - 24. Gruber,Johannes (0) 1 - 0  


2. Runde M III am 16.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. Achhammer,Michael (1) - 2. Fischer,Wolfgang (1) ½ - ½  
2 19. Engl,Martin (1) - 4. Kellner,Christian (1) 1 - 0  
3 21. Weiss,Monika (1) - 5. Fröhlich,Manuel (1) 0 - 1  
4 6. Heipeck,Jan (1) - 26. Gebhardt,Daniel (1) ½ - ½  
5 25. Schenk,Ivo (1) - 7. Gschwendner,Anton (1) 0 - 1  
6 8. Karl,Christian (1) - 28. Askri,Samir (1) 1 - 0  
7 9. Zwetz,Jasmin (1) - 48. Dechant,Georg (1) 1 - 0  
8 10. Fischer,Manfred (1) - 53. Brunner,Tobias (1) 1 - 0  
9 23. Schwarzfischer,Walter (1) - 11. Middendorf,Heinrich (1) ½ - ½  
10 29. Zierl,Johann (1) - 12. Birk,Christian (1) 0 - 1  
11 36. Oberhofer,Cédric (1) - 13. Voith,Walter (1) ½ - ½  
12 55. Obermeier,Johannes (1) - 16. Forster,Stephan (1) 0 - 1  
13 1. Kliegl,Anton (½) - 33. Arnold,Christiane (½) 0 - 1  
14 3. Oberberger,Karl (½) - 43. Vinogradov,Anatoli (½) ½ - ½  
15 15. Kammer,Marion (½) - 31. Schwarzfischer,Bernhard (½) 0 - 1  
16 50. Oberhofer,Marie (½) - 20. Täschner,Simon (½) - - +  
17 49. Rösch,Maximilian (½) - 24. Burgard,Manfred (½) ½ - ½  
18 14. Karl,Thomas (0) - 40. Reinfelder,Fabian (0) ½ - ½  
19 17. Meier,Wolfgang (0) - 41. Kopold,Richard (0) 1 - 0  
20 42. Thoma,Manfred (0) - 22. Bäuml,Gerhard (0) 1 - 0  
21 27. Forster,Stefan (0) - 45. Trautner,Armin (0) 1 - 0  
22 30. Meier,Christian (0) - 46. Mühlich,Cornelius (0) ½ - ½  
23 32. Dinter,Manuel (0) - 52. Schwab,Leon (0) ½ - ½  
24 34. Averibou,Pascal (0) - 56. Mouterfi,Pierre (0) 1 - 0  
25 44. Kammer,Philipp (0) - 35. Gebhardt,Lukas (0) ½ - ½  
26 47. Fritsch,Julian (0) - 37. Klinkhammer,Christopher (0) 0 - 1  
27 38. Eckl,Ulrich (0) - 57. Klausmann,Leonard (0) 0 - 1  
28 51. Radeczky,Domonkos (0) - 39. Knieps,Anna (0) ½ - ½  
29 54. Gleixner,Emilian (0) - 58. spielfrei (0) + - -  


3. Runde M I am 17.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (2) - 5. Gießmann,Stephan (2) ½ - ½  
2 4. Werner,Claus (2) - 6. Fuhrmann,Max (2) ½ - ½  
3 9. Berisha,Shpend (1½) - 2. Schmid,Roland (1½) 0 - 1  
4 13. Liess,Marcus (1½) - 3. Rother,Christoph (1½) 0 - 1  
5 11. Langensteiner,Matthias,Dr. (1½) - 7. Maurer,Heinrich (1) 1 - 0  
6 22. Ludwig,Franz (1) - 8. Tassell,Pierre (1) 1 - 0  
7 21. Weigert,Wilhelm (1) - 10. Kammer,Christoph (1) 0 - 1  
8 26. Riedl,Maximilian (1) - 14. Behrens,Kai (1) 0 - 1  
9 18. Eichinger,Christoph (1) - 23. Simon,Günther (1) 1 - 0  
10 28. Miethaner,Ulrich,Dr. (1) - 12. Kues,Manuel (½) 0 - 1  
11 17. Wltschek,Christian (½) - 19. Lichtenegger,Diana (½) ½ - ½  
12 25. Beilschmidt,Eva (½) - 24. Oberberger,Peter (½) ½ - ½  
13 20. Ott,Florian (0) - 15. Plank,Michael (0) 1 - 0  
14 27. Braun,Dieter,Dr. (0) - 16. Heil,Dietmar,Dr. (0) 0 - 1  


3. Runde M II am 17.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. Bauer,Tobias (2) - 10. Restorff,Felix (2) ½ - ½  
2 11. Jussim,Maxim (2) - 23. Schindler,Thomas (2) 1 - 0  
3 1. Kouba,Severin (1½) - 18. Kalley,Felix (1½) 1 - 0  
4 22. Cserti,Istvan (1½) - 8. Zhou,Wile (1½) 0 - 1  
5 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. (1½) - 19. Hölter,Mike (1½) 1 - 0  
6 26. Zwetz,Anita (1½) - 3. Blodig,Martin (1) ½ - ½  
7 12. Enders,Christian (1) - 4. Najjar,Johannes (1) 0 - 1  
8 5. Schmid,Bernhard (1) - 14. Hessler,Markus (1) 1 - 0  
9 7. Arnold,Sebastian (1) - 21. Klemp,Sören (1) 1 - 0  
10 29. Pauer,Franz (1) - 9. Klarl,Wolfgang (1) 0 - 1  
11 6. Gassner,Michael (½) - 2. Weiss,Michael (½) + - -  
12 17. Oberhofer,Peter (0) - 15. Jung,Peter (½) 1 - 0  
13 20. Kaiser,Dominik (0) - 27. Schwarzfischer,Jürgen (0) 1 - 0  
14 24. Gruber,Johannes (0) - 30. Kutschera,Reinhardt (0) 1 - 0  


3. Runde M III am 17.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Fröhlich,Manuel (2) - 10. Fischer,Manfred (2) ½ - ½  
2 7. Gschwendner,Anton (2) - 19. Engl,Martin (2) + - -  
3 12. Birk,Christian (2) - 8. Karl,Christian (2) 0 - 1  
4 16. Forster,Stephan (2) - 9. Zwetz,Jasmin (2) ½ - ½ 
5 2. Fischer,Wolfgang (1½) - 20. Täschner,Simon (1½) 0 - 1  
6 31. Schwarzfischer,Bernhard (1½) - 6. Heipeck,Jan (1½) 0 - 1  
7 11. Middendorf,Heinrich (1½) - 36. Oberhofer,Cédric (1½) 1 - 0  
8 13. Voith,Walter (1½) - 23. Schwarzfischer,Walter (1½) 0 - 1  
9 26. Gebhardt,Daniel (1½) - 18. Achhammer,Michael (1½) 0 - 1  
10 33. Arnold,Christiane (1½) - 17. Meier,Wolfgang (1) ½ - ½  
11 37. Klinkhammer,Christopher (1) - 3. Oberberger,Karl (1) ½ - ½  
12 4. Kellner,Christian (1) - 42. Thoma,Manfred (1) 0 - 1  
13 43. Vinogradov,Anatoli (1) - 21. Weiss,Monika (1) 0 - 1  
14 24. Burgard,Manfred (1) - 55. Obermeier,Johannes (1) 1 - 0  
15 48. Dechant,Georg (1) - 25. Schenk,Ivo (1) 1 - 0  
16 53. Brunner,Tobias (1) - 27. Forster,Stefan (1) 0 - 1  
17 28. Askri,Samir (1) - 49. Rösch,Maximilian (1) 1 - 0  
18 54. Gleixner,Emilian (1) - 29. Zierl,Johann (1) 0 - 1  
19 57. Klausmann,Leonard (1) - 34. Averibou,Pascal (1) 1 - 0  
20 39. Knieps,Anna (½) - 1. Kliegl,Anton (½) ½ - ½  
21 46. Mühlich,Cornelius (½) - 14. Karl,Thomas (½) 0 - 1  
22 40. Reinfelder,Fabian (½) - 15. Kammer,Marion (½) 0 - 1  
23 52. Schwab,Leon (½) - 30. Meier,Christian (½) 0 - 1  
24 50. Oberhofer,Marie (½) - 32. Dinter,Manuel (½) 0 - 1  
25 35. Gebhardt,Lukas (½) - 51. Radeczky,Domonkos (½) 1 - 0  
26 22. Bäuml,Gerhard (0) - 44. Kammer,Philipp (½) 1 - 0  
27 45. Trautner,Armin (0) - 38. Eckl,Ulrich (0) 1 - 0  
28 41. Kopold,Richard (0) - 47. Fritsch,Julian (0) 1 - 0  
29 56. Mouterfi,Pierre (0) - 58. spielfrei (0) + - -  


4. Runde M I am 17.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Fuhrmann,Max (2½) - 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (2½) 0 - 1  
2 2. Schmid,Roland (2½) - 11. Langensteiner,Matthias,Dr. (2½) ½ - ½  
3 3. Rother,Christoph (2½) - 4. Werner,Claus (2½) ½ - ½  
4 5. Gießmann,Stephan (2½) - 14. Behrens,Kai (2) ½ - ½  
5 10. Kammer,Christoph (2) - 18. Eichinger,Christoph (2) ½ - ½  
6 22. Ludwig,Franz (2) - 9. Berisha,Shpend (1½) 1 - 0  
7 12. Kues,Manuel (1½) - 13. Liess,Marcus (1½) 0 - 1  
8 7. Maurer,Heinrich (1) - 21. Weigert,Wilhelm (1) 0 - 1  
9 8. Tassell,Pierre (1) - 25. Beilschmidt,Eva (1) 1 - 0  
10 16. Heil,Dietmar,Dr. (1) - 26. Riedl,Maximilian (1) ½ - ½  
11 23. Simon,Günther (1) - 17. Wltschek,Christian (1) ½ - ½  
12 19. Lichtenegger,Diana (1) - 28. Miethaner,Ulrich,Dr. (1) ½ - ½  
13 24. Oberberger,Peter (1) - 20. Ott,Florian (1) 0 - 1  
14 15. Plank,Michael (0) - 27. Braun,Dieter,Dr. (0) 1 - 0  


4. Runde M II am 17.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kouba,Severin (2½) - 11. Jussim,Maxim (3) ½ - ½  
2 8. Zhou,Wile (2½) - 16. Bauer,Tobias (2½) ½ - ½  
3 10. Restorff,Felix (2½) - 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. (2½) ½ - ½  
4 4. Najjar,Johannes (2) - 26. Zwetz,Anita (2) 1 - 0  
5 23. Schindler,Thomas (2) - 5. Schmid,Bernhard (2) ½ - ½  
6 9. Klarl,Wolfgang (2) - 7. Arnold,Sebastian (2) 1 - 0  
7 3. Blodig,Martin (1½) - 22. Cserti,Istvan (1½) 0 - 1  
8 18. Kalley,Felix (1½) - 6. Gassner,Michael (1½) 0 - 1  
9 19. Hölter,Mike (1½) - 20. Kaiser,Dominik (1) ½ - ½  
10 12. Enders,Christian (1) - 24. Gruber,Johannes (1) ½ - ½  
11 14. Hessler,Markus (1) - 17. Oberhofer,Peter (1) 1 - 0  
12 21. Klemp,Sören (1) - 29. Pauer,Franz (1) 1 - 0  
13 15. Jung,Peter (½) - 2. Weiss,Michael (½) 0 - 0  
14 27. Schwarzfischer,Jürgen (0) - 30. Kutschera,Reinhardt (0) 1 - 0  


4. Runde M III am 17.04.11
Tisch Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Karl,Christian (3) - 7. Gschwendner,Anton (3) ½ - ½  
2 20. Täschner,Simon (2½) - 5. Fröhlich,Manuel (2½) ½ - ½  
3 6. Heipeck,Jan (2½) - 11. Middendorf,Heinrich (2½) 0 - 1  
4 9. Zwetz,Jasmin (2½) - 18. Achhammer,Michael (2½) 0 - 1  
5 10. Fischer,Manfred (2½) - 16. Forster,Stephan (2½) ½ - ½  
6 23. Schwarzfischer,Walter (2½) - 12. Birk,Christian (2) ½ - ½  
7 21. Weiss,Monika (2) - 33. Arnold,Christiane (2) 1 - 0  
8 29. Zierl,Johann (2) - 24. Burgard,Manfred (2) ½ - ½  
9 27. Forster,Stefan (2) - 57. Klausmann,Leonard (2) 1 - 0  
10 42. Thoma,Manfred (2) - 28. Askri,Samir (2) 0 - 1  
11 3. Oberberger,Karl (1½) - 48. Dechant,Georg (2) 1 - 0  
12 30. Meier,Christian (1½) - 2. Fischer,Wolfgang (1½) ½ - ½  
13 32. Dinter,Manuel (1½) - 13. Voith,Walter (1½) 1 - 0  
14 14. Karl,Thomas (1½) - 31. Schwarzfischer,Bernhard (1½) ½ - ½  
15 15. Kammer,Marion (1½) - 35. Gebhardt,Lukas (1½) 0 - 1  
16 17. Meier,Wolfgang (1½) - 37. Klinkhammer,Christopher (1½) ½ - ½  
17 36. Oberhofer,Cédric (1½) - 26. Gebhardt,Daniel (1½) - - +  
18 1. Kliegl,Anton (1) - 43. Vinogradov,Anatoli (1) 1 - 0  
19 49. Rösch,Maximilian (1) - 4. Kellner,Christian (1) 0 - 1  
20 54. Gleixner,Emilian (1) - 22. Bäuml,Gerhard (1) 0 - 1  
21 25. Schenk,Ivo (1) - 45. Trautner,Armin (1) 1 - 0  
22 34. Averibou,Pascal (1) - 53. Brunner,Tobias (1) 1 - 0  
23 55. Obermeier,Johannes (1) - 39. Knieps,Anna (1) ½ - ½  
24 56. Mouterfi,Pierre (1) - 41. Kopold,Richard (1) 0 - 1  
25 40. Reinfelder,Fabian (½) - 50. Oberhofer,Marie (½) 1 - 0  
26 44. Kammer,Philipp (½) - 52. Schwab,Leon (½) 1 - 0  
27 51. Radeczky,Domonkos (½) - 46. Mühlich,Cornelius (½) 0 - 1  
28 38. Eckl,Ulrich (0) - 47. Fritsch,Julian (0) 1 - 0  


5. Runde M I am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (3½) - 2. Schmid,Roland (3) ½ - ½  
2 4. Werner,Claus (3) - 22. Ludwig,Franz (3) 1 - 0  
3 11. Langensteiner,Matthias,Dr. (3) - 5. Gießmann,Stephan (3) 0 - 1  
4 18. Eichinger,Christoph (2½) - 3. Rother,Christoph (3) 0 - 1  
5 13. Liess,Marcus (2½) - 6. Fuhrmann,Max (2½) 0 - 1  
6 14. Behrens,Kai (2½) - 10. Kammer,Christoph (2½) ½ - ½  
7 20. Ott,Florian (2) - 8. Tassell,Pierre (2) ½ - ½  
8 21. Weigert,Wilhelm (2) - 16. Heil,Dietmar,Dr. (1½) 0 - 1  
9 9. Berisha,Shpend (1½) - 19. Lichtenegger,Diana (1½) ½ - ½  
10 17. Wltschek,Christian (1½) - 12. Kues,Manuel (1½) ½ - ½  
11 28. Miethaner,Ulrich,Dr. (1½) - 23. Simon,Günther (1½) ½ - ½  
12 26. Riedl,Maximilian (1½) - 15. Plank,Michael (1) ½ - ½  
13 25. Beilschmidt,Eva (1) - 7. Maurer,Heinrich (1) ½ - ½  
14 27. Braun,Dieter,Dr. (0) - 24. Oberberger,Peter (1) 0 - 1  


5. Runde M II am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Jussim,Maxim (3½) - 4. Najjar,Johannes (3) 0 - 1  
2 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. (3) - 1. Kouba,Severin (3) 0 - 1  
3 8. Zhou,Wile (3) - 10. Restorff,Felix (3) 1 - 0  
4 16. Bauer,Tobias (3) - 9. Klarl,Wolfgang (3) ½ - ½  
5 5. Schmid,Bernhard (2½) - 22. Cserti,Istvan (2½) 1 - 0  
6 6. Gassner,Michael (2½) - 23. Schindler,Thomas (2½) 0 - 1  
7 7. Arnold,Sebastian (2) - 19. Hölter,Mike (2) 1 - 0  
8 26. Zwetz,Anita (2) - 14. Hessler,Markus (2) ½ - ½  
9 21. Klemp,Sören (2) - 12. Enders,Christian (1½) 0 - 1  
10 24. Gruber,Johannes (1½) - 3. Blodig,Martin (1½) 0 - 1  
11 20. Kaiser,Dominik (1½) - 18. Kalley,Felix (1½) 1 - 0  
12 17. Oberhofer,Peter (1) - 27. Schwarzfischer,Jürgen (1) 1 - 0  
13 30. Kutschera,Reinhardt (0) - 29. Pauer,Franz (1) 1 - 0  


5. Runde M III am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Gschwendner,Anton (3½) - 11. Middendorf,Heinrich (3½) 1 - 0  
2 18. Achhammer,Michael (3½) - 8. Karl,Christian (3½) 0 - 1  
3 5. Fröhlich,Manuel (3) - 23. Schwarzfischer,Walter (3) 1 - 0  
4 21. Weiss,Monika (3) - 10. Fischer,Manfred (3) 0 - 1  
5 16. Forster,Stephan (3) - 27. Forster,Stefan (3) ½ - ½  
6 28. Askri,Samir (3) - 20. Täschner,Simon (3) ½ - ½  
7 24. Burgard,Manfred (2½) - 3. Oberberger,Karl (2½) ½ - ½  
8 29. Zierl,Johann (2½) - 6. Heipeck,Jan (2½) ½ - ½  
9 35. Gebhardt,Lukas (2½) - 9. Zwetz,Jasmin (2½) 0 - 1  
10 12. Birk,Christian (2½) - 26. Gebhardt,Daniel (2½) 1 - 0  
11 4. Kellner,Christian (2) - 32. Dinter,Manuel (2½) ½ - ½  
12 37. Klinkhammer,Christopher (2) - 1. Kliegl,Anton (2) 1 - 0  
13 2. Fischer,Wolfgang (2) - 42. Thoma,Manfred (2) 0 - 1  
14 33. Arnold,Christiane (2) - 14. Karl,Thomas (2) ½ - ½  
15 31. Schwarzfischer,Bernhard (2) - 17. Meier,Wolfgang (2) ½ - ½  
16 22. Bäuml,Gerhard (2) - 34. Averibou,Pascal (2) 1 - 0  
17 41. Kopold,Richard (2) - 25. Schenk,Ivo (2) 0 - 1  
18 48. Dechant,Georg (2) - 30. Meier,Christian (2) 0 - 1  
19 57. Klausmann,Leonard (2) - 15. Kammer,Marion (1½) 0 - 1  
20 13. Voith,Walter (1½) - 40. Reinfelder,Fabian (1½) 0 - 1  
21 36. Oberhofer,Cédric (1½) - 55. Obermeier,Johannes (1½) 1 - 0  
22 39. Knieps,Anna (1½) - 44. Kammer,Philipp (1½) 1 - 0  
23 46. Mühlich,Cornelius (1½) - 38. Eckl,Ulrich (1) ½ - ½  
24 43. Vinogradov,Anatoli (1) - 54. Gleixner,Emilian (1) ½ - ½  
25 45. Trautner,Armin (1) - 56. Mouterfi,Pierre (1) 1 - 0  
26 53. Brunner,Tobias (1) - 49. Rösch,Maximilian (1) 1 - 0  
27 50. Oberhofer,Marie (½) - 51. Radeczky,Domonkos (½) ½ - ½  
28 47. Fritsch,Julian (0) - 52. Schwab,Leon (½) 1 - 0  


6. Runde M I am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Rother,Christoph (4) - 1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (4) ½ - ½  
2 5. Gießmann,Stephan (4) - 4. Werner,Claus (4) 1 - 0  
3 2. Schmid,Roland (3½) - 6. Fuhrmann,Max (3½) ½ - ½  
4 10. Kammer,Christoph (3) - 22. Ludwig,Franz (3) 1 - 0  
5 14. Behrens,Kai (3) - 11. Langensteiner,Matthias,Dr. (3) 0 - 1  
6 8. Tassell,Pierre (2½) - 18. Eichinger,Christoph (2½) ½ - ½  
7 16. Heil,Dietmar,Dr. (2½) - 13. Liess,Marcus (2½) ½ - ½  
8 12. Kues,Manuel (2) - 20. Ott,Florian (2½) ½ - ½  
9 24. Oberberger,Peter (2) - 9. Berisha,Shpend (2) 0 - 1  
10 28. Miethaner,Ulrich,Dr. (2) - 17. Wltschek,Christian (2) ½ - ½  
11 19. Lichtenegger,Diana (2) - 26. Riedl,Maximilian (2) ½ - ½  
12 23. Simon,Günther (2) - 21. Weigert,Wilhelm (2) 1 - 0  
13 15. Plank,Michael (1½) - 7. Maurer,Heinrich (1½) ½ - ½  
14 25. Beilschmidt,Eva (1½) - 27. Braun,Dieter,Dr. (0) 0 - 1  


6. Runde M II am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Najjar,Johannes (4) - 1. Kouba,Severin (4) 0 - 1  
2 5. Schmid,Bernhard (3½) - 8. Zhou,Wile (4) 0 - 1  
3 9. Klarl,Wolfgang (3½) - 11. Jussim,Maxim (3½) 1 - 0  
4 23. Schindler,Thomas (3½) - 16. Bauer,Tobias (3½) ½ - ½  
5 10. Restorff,Felix (3) - 7. Arnold,Sebastian (3) ½ - ½  
6 3. Blodig,Martin (2½) - 13. Timar-Geng,Zoltan,Dr. (3) 0 - 1  
7 14. Hessler,Markus (2½) - 6. Gassner,Michael (2½) ½ - ½  
8 12. Enders,Christian (2½) - 26. Zwetz,Anita (2½) ½ - ½  
9 22. Cserti,Istvan (2½) - 20. Kaiser,Dominik (2½) ½ - ½  
10 19. Hölter,Mike (2) - 21. Klemp,Sören (2) ½ - ½  
11 24. Gruber,Johannes (1½) - 17. Oberhofer,Peter (2) ½ - ½  
12 18. Kalley,Felix (1½) - 30. Kutschera,Reinhardt (1) 1 - 0  
13 29. Pauer,Franz (1) - 27. Schwarzfischer,Jürgen (1) 0 - 1  


6. Runde M III am 18.04.11
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
