50 Jahre RT-Schachabteilung

Schnellschachturnier 27.05.2000

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schubert,Werner 17W1 18S1 11W1 7S1 3W1 2S½ 4W½ 6.0 28.5 164.5
2. Riedl,Max 26S1 21W1 5S1 3S½ 8W1 1W½ 7S½ 5.5 29.0 161.5
3. Koch,Thomas 27S1 12W1 9S1 2W½ 1S0 16W1 8S1 5.5 28.0 160.5
4. Hitzler,Philipp 24W1 5S0 23S1 20W1 11W1 7S1 1S½ 5.5 26.0 160.0
5. Grasser,Martin 22S1 4W1 2W0 16S0 17W1 23S1 11W1 5.0 25.5 159.5
6. Zoll,Erich 37S1 10W1 7W0 11S0 18W1 14S1 13W1 5.0 24.5 148.0
7. Schunk,Herbert 16S1 20W1 6S1 1W0 12S1 4W0 2W½ 4.5 29.5 159.0
8. Popp,Michael 23S½ 15W1 14S1 9W1 2S0 10W1 3W0 4.5 28.0 151.0
9. Hüttl,Günther 25S1 13W1 3W0 8S0 19W½ 24S1 16S1 4.5 24.0 153.0
10. Klimpel,Thomas 32W1 6S0 27W1 19S1 16W½ 8S0 21W1 4.5 23.0 144.5
11. Kammer,Thomas 31S1 36W1 1S0 6W1 4S0 25W1 5S0 4.0 27.0 146.5
12. Beyerlein,Andreas 33W1 3S0 17W1 24S1 7W0 13S0 25W1 4.0 23.5 152.0
13. Veidt,Jurij 30W1 9S0 19W0 27S1 29W1 12W1 6S0 4.0 23.0 136.0
14. Tiefenbach,Wilfried 29W½ 28S1 8W0 25W½ 20S1 6W0 26S1 4.0 22.0 138.5
15. Witschurke,Walter 28W½ 8S0 29W½ 36S1 24W½ 17S½ 23W1 4.0 20.0 144.0
16. Pilz,Hans 7W0 34S1 18W1 5W1 10S½ 3S0 9W0 3.5 27.5 153.5
17. Mauerer,Ferdinand 1S0 22W1 12S0 37W1 5S0 15W½ 31S1 3.5 25.0 136.0
18. Ehrensberger,Günter 35W1 1W0 16S0 26W1 6S0 30S1 20W½ 3.5 23.5 142.0
19. Bridger,Norman 36S0 31W1 13S1 10W0 9S½ 26W½ 22S½ 3.5 22.0 132.0
20. Rohrmüller,Helmut 38W1 7S0 36W1 4S0 14W0 35S1 18S½ 3.5 21.0 138.0
21. Strobel,Joachim 34W1 2S0 24W0 29S½ 33W1 28S1 10S0 3.5 21.0 137.5
22. Poysti,Nathanael 5W0 17S0 35W1 28S0 27W1 34S1 19W½ 3.5 20.0 132.0
23. Eggeling,Philipp 8W½ 29S1 4W0 33S1 25S½ 5W0 15S0 3.0 25.0 142.0
24. Janker,Johann 4S0 37W1 21S1 12W0 15S½ 9W0 28S½ 3.0 24.5 135.5
25. Schubert,Heinz 9W0 38S1 30W1 14S½ 23W½ 11S0 12S0 3.0 22.0 140.0
26. Shapiro,Anatoly 2W0 33S½ 28W1 18S0 30W1 19S½ 14W0 3.0 22.0 137.0
27. Kiendl,Walter 3W0 35S1 10S0 13W0 22S0 37W1 33S1 3.0 21.5 132.0
28. Seidl,Bernhard 15S½ 14W0 26S0 22W1 31S1 21W0 24W½ 3.0 21.0 129.5
29. Müller,Franz 14S½ 23W0 15S½ 21W½ 13S0 33W½ 34S1 3.0 20.5 130.5
30. Beuer,Uwe 13S0 32W1 25S0 31W½ 26S0 18W0 36S1 2.5 18.5 128.5
31. Schmid,Georg 11W0 19S0 38W1 30S½ 28W0 36S1 17W0 2.5 18.0 133.5
32. Schwab,Anton 10S0 30S0 33W0 34S0 36W½ 38S1 35W1 2.5 14.5 115.0
33. Hirmer,Guenter 12S0 26W½ 32S1 23W0 21S0 29S½ 27W0 2.0 19.5 133.5
34. Kammer,Marion 21S0 16W0 37S0 32W1 38S1 22W0 29W0 2.0 17.0 123.0
35. Kuchler,Franz 18S0 27W0 22S0 38W1 37S1 20W0 32S0 2.0 17.0 120.0
36. Purschwitz,Richard 19W1 11S0 20S0 15W0 32S½ 31W0 30W0 1.5 20.0 126.5
37. Horst,Mirko 6W0 24S0 34W1 17S0 35W0 27S0 38W0 1.0 18.5 129.5
38. Scheuerer,Albert 20S0 25W0 31S0 35S0 34W0 32W0 37S1 1.0 15.5 113.5

4er-Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ Punkte Buchh BuSumm
1. 4. Regensb. Turnerschaft 1711 17.5 97.5 605.0
2. 1. TV 1862 Geiselhoering 1809 16.5 103.0 591.0
3. 3. TV 1899 Parsberg 1585 14.0 92.0 565.5
4. 2. SC Furth im W./Waldmünchen (*) 1857 12.5 75.0 435.5
5. 5. SC Sulzbach-Rosenberg (*) 1505 8.5 63.0 419.0
(*): Mit drei Spielern.